中国供应链(旧)的公司基本信息

公司全称
世界数字经济产业集团有限公司
英文简称
World Digital Economy Asset Group Limited
所属行业
地产
沪港通
否
成立/上市日期
2014-09-17 / 2026-01-13
注册地
Cayman Islands 开曼群岛(英属)
注册资本
20000000 HKD
董事长
李晶
币种
港元
联系电话
+852 2332-2863
传真
+852 3956-3414
公司网址
wdeag.com/index.php
办公地址
香港九龙九龙湾宏照道19号金利丰国际中心21楼21A室

中国供应链(旧)的财务报表

币种:港元

资产负债表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备(万) 316.80 219.50 164.40
预付款项(万) 15.00
指定以公允价值记账之金融资产(万) 657.70 880.60 880.60
非流动资产其他项目(万) 271.00 226.80 428.00
非流动资产合计(万) 1,260.50 1,326.90 1,473.00
应收帐款(万) 6,251.70 7,258.80 6,136.00
受限制存款及现金(万) 78.80
现金及等价物(万) 4,978.80 5,110.00 3,274.90
短期存款(万) 1,522.20 700.00 2,998.80
贷款及垫款(流动)(万) 2,231.30 1,449.00 3,058.10
合同资产(万) 6,662.20 7,306.70 7,003.30
流动资产合计(亿) 2.16 2.18 2.25
总资产(亿) 2.29 2.32 2.40
应付帐款(万) 8,049.10 8,180.00 8,892.30
应付税项(万) 67.10 40.30
应付关联方款项(流动)(万) 55.20 181.00
融资租赁负债(流动)(万) 120.40 100.60 284.10
短期贷款(万) 350.00 423.60
流动负债合计(万) 8,641.80 8,704.20 9,397.70
净流动资产(亿) 1.30 1.31 1.32
总资产减流动负债(亿) 1.43 1.45 1.46
递延税项负债(万) 48.60 53.40 47.80
融资租赁负债(非流动)(万) 125.00 1.50
拨备(非流动)(万) 74.60 72.40 72.40
非流动负债合计(万) 248.20 125.80 121.70
总负债(万) 8,890.00 8,830.00 9,519.40
少数股东权益(万) 30.90 62.00 60.90
净资产(亿) 1.40 1.43 1.45
股本(万) 1,454.70 1,342.70 1,342.70
储备(亿) 1.25 1.29 1.31
股东权益(亿) 1.40 1.43 1.44
总权益(亿) 1.40 1.43 1.45
总权益及非流动负债(亿) 1.43 1.45 1.46
总权益及总负债(亿) 2.29 2.32 2.40
预缴及应收税项(万) 9.70

利润表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
营业额(亿) 6.19 3.02 5.99
营运收入(亿) 6.19 3.02 5.99
销售成本(亿) 5.86 2.85 5.67
毛利(万) 3,328.00 1,739.90 3,190.70
其他收入(万) 276.70 109.40 277.50
行政开支(万) 3,710.60 2,080.30 3,354.00
减值及拨备(万) 973.30 -161.10 251.00
经营溢利(万) -1,079.20 -69.90 -136.80
融资成本(万) 105.70 84.10 23.10
除税前溢利(万) -1,184.90 -154.00 -159.90
税项(万) 102.80 30.60 47.80
持续经营业务税后利润(万) -1,287.70 -184.60 -207.70
除税后溢利(万) -1,287.70 -184.60 -207.70
少数股东损益(万) 2.80 1.10 2.40
股东应占溢利(万) -1,290.50 -185.70 -210.10
每股基本盈利 -0.0192 -0.0003 -0.0003
每股摊薄盈利 -0.0192 -0.0003 -0.0003
其他全面收益其他项目(万) -203.90 -83.80
其他全面收益(万) -203.90 12.20 -83.80
全面收益总额(万) -1,491.60 -172.40 -291.50
非控股权益应占全面收益总额(万) 2.80 1.10 2.40
本公司拥有人应占全面收益总额(万) -1,494.40 -173.50 -293.90
非运算项目(亿) -5.86 -2.85 -5.67

现金流量表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
经营业务现金净额(万) -2,699.60 165.60
投资业务现金净额(万) 4,725.10 -2,708.40
融资前现金净额(万) 2,025.50 -2,542.80
融资业务现金净额(万) -190.40 1,151.20
现金净额(万) 1,835.10 -1,391.60
期初现金(万) 3,274.90 4,667.70
期末现金(万) 5,110.00 3,274.90
除税前溢利(业务利润)(万) -159.90
减:利息收入(万) 277.50
加:利息支出(万) 23.10
加:减值及拨备(万) 8.80
减:出售资产之溢利(万) -4.80
加:折旧及摊销(万) 308.10
加:经营调整其他项目(万) 251.00
营运资金变动前经营溢利(万) 158.40
应收帐款减少(万) 554.10
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) -535.90
营运资本变动其他项目(万) -11.00
经营产生现金(万) 165.60
已收利息(投资)(万) 95.40
存款减少(增加)(万) -2,942.60
处置固定资产(万) 25.50
购建无形资产及其他资产(万) 37.90
投资业务其他项目(万) 151.20
新增借款(万) 181.00
已付利息(融资)(万) 23.10
发行股份(万) 1,353.80
偿还融资租赁(万) 360.50
期间变动其他项目(万) -1.20
顶部