大庆华科 000985
最近涨停 2025-12-24 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
大庆华科(000985.SZ)是一家注册地位于黑龙江省的制造业-化学原料和化学制品制造业A股上市公司,公司全称大庆华科股份有限公司,2000-07-26 在深交所主板上市。
主营业务为石油化工产品的生产和销售,进出口业务及仓储保管服务等其它业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 9.81 亿元(同比 +2.21%)、净利润 380.12 万元(同比 -58.06%)、总资产 7.08 亿元、资产负债率 13.91%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为中国石油大庆石油化工有限公司,持股比例 55.03%。
公司现有员工 446 人。
所属概念题材板块包括东北振兴、央国企改革等。
本页汇总大庆华科的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
大庆华科的公司基本信息
- 公司全称
- 大庆华科股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1998-12-07 / 2000-07-26
- 所属地区
- 黑龙江省
- 董事长
- 张彩虹
- 法人代表
- 窦岩
- 总经理
- 窦岩
- 董事会秘书
- 王志刚、张彩虹(代)
- 控股股东
- 中国石油大庆石油化工有限公司
- 实际控制人
- 国务院国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 其他石化
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 黑龙江司洋律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 12,963.95
- 员工人数
- 446
- 联系电话
- 0459-6280287,0459-6291061
- 公司网址
- www.huake.com
- 公司简介
- 国有高新技术企业,深圳证券交易所上市,业务涵盖危险化学品生产等领域。
- 主营业务
- 石油化工产品的生产和销售,进出口业务及仓储保管服务等其它业务
- 办公地址
- 黑龙江省大庆市龙凤区兴化村兴化北街8号
- 注册地址
- 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号
大庆华科的财务报表
- 行业分类
- 炼化及贸易
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-22
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 7.08 | 7.22 | 6.61 | 7.29 | 7.14 |
| 总资产同比 | -0.7679 | 3.9639 | -5.1824 | -6.3358 | 0.8962 |
| 固定资产(亿元) | 2.16 | 2.25 | 2.32 | 2.37 | 2.34 |
| 货币资金(亿元) | 4.03 | 3.77 | 3.34 | 4.05 | 3.82 |
| 货币资金同比 | 5.5499 | 9.3883 | 1.8756 | -5.0328 | 5.5614 |
| 应收账款(万元) | 0.00 | 542.02 | 0.00 | ||
| 应收账款同比 | 513.1984 | ||||
| 存货(万元) | 3,590.31 | 6,511.74 | 3,988.09 | 3,595.27 | 4,187.83 |
| 存货同比 | -14.268 | 36.0512 | -33.7726 | -23.3249 | -17.2462 |
| 总负债(亿元) | 0.98 | 1.10 | 0.56 | 1.14 | 1.03 |
| 总负债同比 | -4.5767 | 35.2742 | -39.6327 | -30.9401 | -11.8802 |
| 应付账款(万元) | 4,272.05 | 5,612.28 | 1,952.53 | 4,135.20 | 4,803.38 |
| 应付账款同比 | -11.0617 | 76.3424 | -62.5029 | 16.4547 | 50.7425 |
| 股东权益合计(亿元) | 6.10 | 6.12 | 6.05 | 6.15 | 6.10 |
| 股东权益同比 | -0.124 | -0.2016 | 0.1274 | 0.3112 | 3.4313 |
| 流动比率 | 491.7026 | 443.5993 | 809.0084 | 422.9551 | 458.1489 |
| 资产负债率 | 13.9053 | 15.278 | 8.5025 | 15.6824 | 14.4603 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 9.81 | 4.41 | 18.46 | 14.32 | 9.59 |
| 营业总收入同比 | 2.2149 | -12.2044 | -6.2704 | -4.8766 | -0.8537 |
| 营业总支出(亿元) | 9.80 | 4.34 | 18.37 | 14.15 | 9.48 |
| 营业总支出同比 | 3.4455 | -11.906 | -4.0063 | -2.5697 | -0.305 |
| 营业成本(亿元) | 9.37 | 4.11 | 17.52 | 13.46 | 9.01 |
| 营业支出(亿元) | 9.37 | 4.11 | 17.52 | 13.46 | 9.01 |
| 营业支出同比 | 3.9845 | -12.3861 | -4.0068 | -3.1106 | -0.6618 |
| 销售费用(万元) | 166.42 | 87.22 | 338.80 | 230.78 | 157.29 |
| 管理费用(万元) | 3,985.34 | 2,128.48 | 7,906.42 | 6,146.04 | 4,187.69 |
| 财务费用(万元) | -245.58 | -120.43 | -601.46 | -163.96 | -155.43 |
| 营业利润(万元) | 462.27 | 752.23 | 1,050.75 | 1,753.46 | 1,203.19 |
| 营业利润同比 | -61.5797 | -20.4225 | -9.2914 | -57.5701 | 14.3836 |
| 利润总额(万元) | 506.82 | 754.18 | 1,119.47 | 1,763.38 | 1,208.54 |
| 所得税(万元) | 126.71 | 188.55 | 376.88 | 440.84 | 302.13 |
| 营业税金及附加(万元) | 387.80 | 173.26 | 772.67 | 611.07 | 416.90 |
| 归母净利润(万元) | 380.12 | 565.64 | 742.59 | 1,322.53 | 906.40 |
| 归母净利润同比 | -58.06 | -20.64 | -49.81 | -57.52 | 12.99 |
| 扣非归母净利润(万元) | -37.56 | 511.29 | 448.96 | 1,156.26 | 797.74 |
| 扣非归母净利润同比 | -104.7081 | -22.3409 | -70.993 | -63.1032 | -8.5023 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 7,355.50 | 4,454.41 | 6,094.98 | 11,830.71 | 8,761.31 |
| 经营现金流净额占比 | 106.1637 | 102.0488 | 28.4185 | 153.8712 | 163.3915 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 11.24 | 5.06 | 21.07 | 17.15 | 11.68 |
| 销售收现占比 | 1,622.642 | 1,158.4386 | 982.3294 | 2,230.5812 | 2,178.5564 |
| 支付给职工的现金(万元) | 4,776.46 | 2,487.19 | 10,098.45 | 6,952.62 | 4,672.10 |
| 支付职工现金占比 | 68.9397 | 56.9805 | 47.0851 | 90.4263 | 87.131 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -284.45 | -89.43 | -26,699.56 | -3,299.35 | -2,750.96 |
| 投资现金流净额占比 | -4.1055 | -2.0488 | -124.4895 | -42.9116 | -51.3032 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 4.25 | 4.25 | |||
| 投资收益收现占比 | 0.0614 | 0.0974 | |||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 288.70 | 93.68 | 4,699.56 | 3,299.35 | 2,750.96 |
| 购建长期资产占比 | 4.1668 | 2.1462 | 21.9122 | 42.9116 | 51.3032 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -142.60 | -842.66 | -842.66 | -648.20 | |
| 筹资现金流净额占比 | -2.0582 | -3.929 | -10.9597 | -12.0884 | |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 6,928.45 | 4,364.98 | -21,447.24 | 7,688.71 | 5,362.16 |
| 现金净增加额同比 | 29.2102 | 159.9892 | -1,350.1101 | -33.4374 | 5.8412 |
大庆华科的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因:2025年工业用裂解碳五与裂解碳九平均价格较2024年低,主要是根据化工市场价格变化,参考华北地区裂解碳九与裂解碳五市场价格进行调整。
能源采购价格占生产总成本30%以上:不适用主要能源类型未发生重大变化。
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况:不适用报告期内上市公司出现非正常停产情形:不适用相关批复、许可、资质及有效期的情况1、《安全生产许可证》有效期至2027年1月22日。
2、《危险化学品经营许可证》有效期至2029年2月12日。
从事石油加工、石油贸易行业:否从事化肥行业:否从事农药行业:否从事氯碱、纯碱行业:否1、概述报告期内,本公司深入实施高质量发展行动,科学优化生产经营,大力协同创效,取得了较好的经营成果。
公司主营业务未发生变动。
实现营业收入18.46亿元;利润总额1119.47万元、净利润742.59万元,出口创汇411.74万美元。
主要工作开展情况:全面抓实安全环保,强化安全环保基础管理能力。
报告期内,组织全员签订安全生产责任清单、安全环保责任书和安全行为承诺书,落实安全生产责任;顺利通过北京三星九千再认证;建设完成并投用工艺生产报警优化、人员定位及风险预警等五大系统,使公司系统化防控风险、提升应急处置能力得到进一步提升;完成24个应急预案的修订、专家评审及备案,组织公司级应急演练4次,年度应急演练在信息汇报、现场指挥协调等多个方面均有所提高,公司安全生产基础更加牢固。
全面强化生产受控,多举措保障装置高效运行。
严格制度执行,严控生产变更,全年130项三级以上操作变动有效受控;通过强化异常报警管理、能量隔离管理、巡检管理和冬防管理等措施,确保安全平稳生产,运行装置总平稳率99.84%;在装置平稳运行的基础上,精准分析各装置实时负荷、运行效率及能耗物耗指标,根据效益提出装置负荷调整合理化建议,灵活调整生产方案。
报告期内,公司深入排查各类设备隐患,综合运用智能化、信息化手段,加强关键机组状态监测工作;强化设备润滑管理、特种设备管理、设备腐蚀监控等工作,做好预知维修与计划维修相结合工作,做到设备状态可知可控;公司全年实现设备运行指标完成率100%,设备维修率下降0.1%,特种设备及安全附件按计划检测率100%,确保设备平稳高效运行,为装置平稳生产提供了保障。
提质增效持续发力,优化经营保效益。
报告期内,公司坚持“抓大不放小”,聚焦生产优化、技术攻关、节能降耗等方面挖掘新潜力、制定新举措、实现新提升,全力打造提质增效“增值版”。
全年完成提质增效项目12项,累计增效404.42万元。
全年客观分析市场走势,保持产品低库存运行,有效减少存货资金占用。
全年根据市场情况灵活切换销售方式,竞价取得价格锚点后,对稳定用户、批量、零售多种渠道相结合,实现了平稳销售,达到推价增效和互利互惠的目的,全年推价增效161.41万元;积极组织产品座谈会,参加“广交会”、上海粘合剂展会和国际交通展,开展树脂、聚丙烯客户市场开发,与现有客户进行充分的沟通交流,积极开发潜在客户。
科学实施转型升级,项目建设稳步推进。
报告期内,公司聚焦战略转型与市场拓展需求,围绕本质安全目标,重点布局高附加值产业及产能脱瓶颈,重点在老旧设备、落后工艺、安全隐患等方面开展了9个新项目建设,优化了生产工艺流程、更新了自动化设备、完善了安全管理系统,显著提升了装置的生产效能、运行稳定性及安全性。
持续推进精细化管理,治理水平稳步提升。
报告期内,公司全面推进制度化建设,全年共修订各类管理制度116个,通过制度修订,进一步明确管理职责权责,公司的生产经营管理各环节更加规范;全年开展合规风险评价1次,针对风险点提出了整改意见,进一步降低了经营风险,促进公司持续稳健发展;全年对15个审计事项进行了内部审计,重点加强审批手续的复核,加大源头控制力度,确保公司各项经营管理环节处于可控状态;加强法务和合同管理,开展普法培训4次,年度无法律诉讼发生,合同评审率为100%,有效规避法律风险。
全面加强上市公司治理,保证投资者权益。
报告期内,公司对包括《公司章程》在内的34项管理制度进行了修订,共组织董监高及其他人员参加深交所、黑龙江省上市公司协会组织的各类培训15次,公司召开“三会”23次,审议通过议案121项。
较好的完成利润分配、资产减值、董事选举等重大事项的审议和决策;制定《大庆华科股份有限公司市值管理制度》,全年对外披露公告49份,公司信息披露质量持续提升,在深交所信披考评中连续多年评级为“B”;与投资者保持良好互动;全年通过各种渠道,通过参加调研、业绩说明会和投资者集体接待日等活动,有效增进了上市公司与投资者之间的沟通交流,切实保障投资者的知情权;全年共计派发现金红利842.66万元,切实保障投资者的合法权益。
全面加强党的建设,党建引领能力持续增强。
大力加强干部人才队伍建设。
完善干部选拔任用机制,健全干部全链条管理体系。
全年启动2次人员招聘,将20名新入职员工全部充实至生产一线,切实满足一线用工需求。
组织党员领导干部及关键岗位人员签订廉洁承诺书;开展沟通性约谈37人次,审慎出具党风廉政意见4次,对19名拟提任、参评先进人员开展廉洁审查,严把选人用人政治关、廉洁关;完善廉洁风险数据库,新增采购验收、工程管理等新型风险点;常态化开展日常监督,多形式开展廉洁提醒,全年未发生正常渠道信访举报案件,风清气正的政治氛围不断充盈。
2025-12-31 · 未来展望
公司将牢牢把握高质量发展的首要任务,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,依法管理、合规运作,持续完善健全具有中国特色的国有控股上市公司治理机制,从治理架构上确保党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心地位,充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用和经理层“谋经营、抓落实、强管理”的有机统一,全面推进公司治理能力和治理水平有效提升。
公司将继续提高高附加值产品产量,持续强化安全环保掌控能力,产品产值将实现增长;提升企业竞争能力、盈利能力,充分彰显企业核心功能作用;持续加强公司人才队伍建设,打造一支能够满足公司高质量发展的优秀人才队伍;优化公司特色企业文化建设氛围,持续增强员工归属感、幸福感、获得感,进一步增强企业影响力,提高社会对企业品牌形象的认可。
公司将以特色鲜明的企业文化为引领,以高素质专业化的人才队伍为支撑,以现代化的治理能力和精细化管理为保障,生产供给高品质、高附加值、高技术含量的产品,打造长盛不衰、永续发展、具有影响力的品牌,树立良好的企业形象。
大庆华科的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 171,664.57 | 92.81 | 18.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 大庆龙化建筑安装有限公司 | 2,116.95 | 1.14 | 18.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 大庆石化建设有限公司 | 1,745.50 | 0.94 | 18.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 大庆贝世康人力资源外包服务有限公司 | 701.43 | 0.38 | 18.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 辽宁宏峰包装有限公司 | 597.79 | 0.32 | 18.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 8,138.45 | 4.41 | 18.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 大庆市盛顺德化工科技有限公司 | 17,824.29 | 9.66 | 18.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 16,855.01 | 9.13 | 18.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 黑龙江平弘晟化工科技有限公司 | 10,279.94 | 5.57 | 18.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 盘锦晶盈商贸有限公司 | 9,998.90 | 5.42 | 18.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 锦州鑫发物资经贸有限公司 | 8,378.18 | 4.54 | 18.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 121,210.07 | 65.68 | 18.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 大庆市盛顺德化工科技有限公司 | 20,573.19 | 10.45 | 19.69 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 8,938.19 | 4.54 | 19.69 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 盘锦晶盈商贸有限公司 | 8,792.02 | 4.46 | 19.69 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 锦州鑫发物资经贸有限公司 | 7,856.85 | 3.99 | 19.69 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 盘锦凯恒化工有限公司 | 7,365.95 | 3.74 | 19.69 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 143,406.14 | 72.82 | 19.69 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 199,778.89 | 93.27 | 21.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 大连华邦化学有限公司 | 609.50 | 0.28 | 21.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 安徽国电电缆股份有限公司 | 374.47 | 0.17 | 21.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 山东绿星催化科技有限公司 | 323.81 | 0.15 | 21.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 辽宁宏峰包装有限公司 | 305.57 | 0.14 | 21.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 12,809.25 | 5.99 | 21.42 |
大庆华科的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中国石油大庆石油化工有限公司 | 7,133.97 | 55.03 | 不变 | 不变 | 1.30 | 138,470.36 |
| 2026-03-31 | 大庆高新国有资产运营有限公司 | 1,098.09 | 8.47 | 不变 | 不变 | 1.30 | 21,313.93 |
| 2026-03-31 | 222.88 | 1.72 | +20.42 | 10.2564 | 1.30 | 4,326.10 | |
| 2026-03-31 | 88.15 | 0.68 | 新进 | 新进 | 1.30 | 1,711.06 | |
| 2026-03-31 | 83.27 | 0.64 | 新进 | 新进 | 1.30 | 1,616.24 | |
| 2026-03-31 | 彭莞容 | 72.54 | 0.56 | +17.77 | 33.3333 | 1.30 | 1,408.02 |
| 2026-03-31 | 陈一鸣 | 54.13 | 0.42 | +6.93 | 16.6667 | 1.30 | 1,050.66 |
| 2026-03-31 | 51.82 | 0.4 | 新进 | 新进 | 1.30 | 1,005.83 | |
| 2026-03-31 | 向美珍 | 45.40 | 0.35 | 新进 | 新进 | 1.30 | 881.12 |
| 2026-03-31 | 孙定保 | 45.15 | 0.35 | 新进 | 新进 | 1.30 | 876.33 |
| 2025-12-31 | 中国石油大庆石油化工有限公司 | 7,133.97 | 55.03 | 不变 | 不变 | 1.30 | 136,330.17 |
| 2025-12-31 | 大庆高新国有资产运营有限公司 | 1,098.09 | 8.47 | 不变 | 不变 | 1.30 | 20,984.50 |
| 2025-12-31 | 202.46 | 1.56 | +56.78 | 39.2857 | 1.30 | 3,869.01 | |
| 2025-12-31 | 彭莞容 | 54.77 | 0.42 | 不变 | 不变 | 1.30 | 1,046.67 |
| 2025-12-31 | 54.02 | 0.42 | -4.34 | -6.6667 | 1.30 | 1,032.32 | |
| 2025-12-31 | 蔡锦泉 | 53.22 | 0.41 | 新进 | 新进 | 1.30 | 1,017.03 |
| 2025-12-31 | 王维芳 | 50.03 | 0.39 | 新进 | 新进 | 1.30 | 956.07 |
| 2025-12-31 | 牛会然 | 47.77 | 0.37 | 新进 | 新进 | 1.30 | 912.88 |
| 2025-12-31 | 陈一鸣 | 47.20 | 0.36 | 不变 | 不变 | 1.30 | 901.99 |
| 2025-12-31 | 45.78 | 0.35 | 新进 | 新进 | 1.30 | 874.86 | |
| 2025-09-30 | 中国石油大庆石油化工有限公司 | 7,133.97 | 55.03 | 不变 | 不变 | 1.30 | 134,760.69 |
| 2025-09-30 | 大庆高新国有资产运营有限公司 | 1,098.09 | 8.47 | 不变 | 不变 | 1.30 | 20,742.92 |
| 2025-09-30 | 145.68 | 1.12 | +57.72 | 64.7059 | 1.30 | 2,751.90 | |
| 2025-09-30 | 58.36 | 0.45 | 新进 | 新进 | 1.30 | 1,102.42 | |
| 2025-09-30 | 彭莞容 | 54.77 | 0.42 | +7.50 | 16.6667 | 1.30 | 1,034.62 |
| 2025-09-30 | 张彪 | 54.13 | 0.42 | -13.41 | -19.2308 | 1.30 | 1,022.52 |
| 2025-09-30 | 陈一鸣 | 47.20 | 0.36 | 新进 | 新进 | 1.30 | 891.61 |
| 2025-09-30 | 向美珍 | 45.40 | 0.35 | 不变 | 不变 | 1.30 | 857.52 |
| 2025-09-30 | 孙定保 | 45.15 | 0.35 | 新进 | 新进 | 1.30 | 852.85 |
| 2025-09-30 | 童小林 | 44.74 | 0.35 | 新进 | 新进 | 1.30 | 845.14 |
| 2025-06-30 | 中国石油大庆石油化工有限公司 | 7,133.97 | 55.03 | 不变 | 不变 | 1.30 | 131,336.39 |
| 2025-06-30 | 大庆高新国有资产运营有限公司 | 1,098.09 | 8.47 | 不变 | 不变 | 1.30 | 20,215.84 |
| 2025-06-30 | 87.96 | 0.68 | +16.46 | 23.6364 | 1.30 | 1,619.34 | |
| 2025-06-30 | 李永良 | 82.74 | 0.64 | 不变 | 不变 | 1.30 | 1,523.24 |
| 2025-06-30 | 82.50 | 0.64 | -9.31 | -9.8592 | 1.30 | 1,518.83 | |
| 2025-06-30 | 张彪 | 67.54 | 0.52 | +3.40 | 6.1224 | 1.30 | 1,243.39 |
| 2025-06-30 | 荣海翠 | 49.90 | 0.38 | -0.20 | -2.5641 | 1.30 | 918.66 |
| 2025-06-30 | 彭莞容 | 47.27 | 0.36 | 不变 | 不变 | 1.30 | 870.26 |
| 2025-06-30 | 46.54 | 0.36 | 新进 | 新进 | 1.30 | 856.80 | |
| 2025-06-30 | 向美珍 | 45.40 | 0.35 | 不变 | 不变 | 1.30 | 835.73 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
大庆华科的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中国石油大庆石油化工有限公司 | 7,133.97 | 55.0293 | 55.0293 | 不变 | 138,470.36 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 大庆高新国有资产运营有限公司 | 1,098.09 | 8.4703 | 8.4703 | 不变 | 21,313.93 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 222.88 | 1.7192 | 1.7192 | +20.42 | 4,326.10 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 88.15 | 0.68 | 0.68 | 新进 | 1,711.06 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 83.27 | 0.6423 | 0.6423 | 新进 | 1,616.24 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 彭莞容 | 72.54 | 0.5596 | 0.5596 | +17.77 | 1,408.02 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 陈一鸣 | 54.13 | 0.4175 | 0.4175 | +6.93 | 1,050.66 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 51.82 | 0.3997 | 0.3997 | 新进 | 1,005.83 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 向美珍 | 45.40 | 0.3502 | 0.3502 | 新进 | 881.12 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 孙定保 | 45.15 | 0.3483 | 0.3483 | 新进 | 876.33 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 中国石油大庆石油化工有限公司 | 7,133.97 | 55.0293 | 55.0293 | 不变 | 136,330.17 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 大庆高新国有资产运营有限公司 | 1,098.09 | 8.4703 | 8.4703 | 不变 | 20,984.50 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 202.46 | 1.5617 | 1.5617 | +56.78 | 3,869.01 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 彭莞容 | 54.77 | 0.4225 | 0.4225 | 不变 | 1,046.67 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 54.02 | 0.4167 | 0.4167 | -4.34 | 1,032.32 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 蔡锦泉 | 53.22 | 0.4105 | 0.4105 | 新进 | 1,017.03 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 王维芳 | 50.03 | 0.3859 | 0.3859 | 新进 | 956.07 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 牛会然 | 47.77 | 0.3685 | 0.3685 | 新进 | 912.88 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 陈一鸣 | 47.20 | 0.3641 | 0.3641 | 不变 | 901.99 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 45.78 | 0.3531 | 0.3531 | 新进 | 874.86 | 2026-04-25 | |
| 2025-09-30 | 中国石油大庆石油化工有限公司 | 7,133.97 | 55.0293 | 55.0293 | 不变 | 134,760.69 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 大庆高新国有资产运营有限公司 | 1,098.09 | 8.4703 | 8.4703 | 不变 | 20,742.92 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 145.68 | 1.1237 | 1.1237 | +57.72 | 2,751.90 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 58.36 | 0.4502 | 0.4502 | 新进 | 1,102.42 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 彭莞容 | 54.77 | 0.4225 | 0.4225 | +7.50 | 1,034.62 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 张彪 | 54.13 | 0.4175 | 0.4175 | -13.41 | 1,022.52 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 陈一鸣 | 47.20 | 0.3641 | 0.3641 | 新进 | 891.61 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 向美珍 | 45.40 | 0.3502 | 0.3502 | 不变 | 857.52 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 孙定保 | 45.15 | 0.3483 | 0.3483 | 新进 | 852.85 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 童小林 | 44.74 | 0.3451 | 0.3451 | 新进 | 845.14 | 2025-10-30 |
| 2025-06-30 | 中国石油大庆石油化工有限公司 | 7,133.97 | 55.0293 | 55.0293 | 不变 | 131,336.39 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 大庆高新国有资产运营有限公司 | 1,098.09 | 8.4703 | 8.4703 | 不变 | 20,215.84 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 87.96 | 0.6785 | 0.6785 | +16.46 | 1,619.34 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 李永良 | 82.74 | 0.6382 | 0.6382 | 不变 | 1,523.24 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 82.50 | 0.6364 | 0.6364 | -9.31 | 1,518.83 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 张彪 | 67.54 | 0.521 | 0.521 | +3.40 | 1,243.39 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 荣海翠 | 49.90 | 0.3849 | 0.3849 | -0.20 | 918.66 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 彭莞容 | 47.27 | 0.3646 | 0.3646 | 不变 | 870.26 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 46.54 | 0.359 | 0.359 | 新进 | 856.80 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 向美珍 | 45.40 | 0.3502 | 0.3502 | 不变 | 835.73 | 2025-08-23 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
大庆华科的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜波 | 副总经理 | 姜波先生,1969年12月出生,大学本科学历,工程硕士学位,高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂车间技术员、机动科科员;大庆石化公司机动设备处施工员、主管、高级主管;大庆石化公司热电厂副总机械师、设备副厂长、党委委员;大庆石化公司热电厂党委副书记、纪委书记、工会主席;本公司副总经理、安全总监。现任本公司党委委员、副总经理。 | 硕士 | 2022-03-11 | 0 | 0 | |
| 郭英爽 | 副总经理 | 郭英爽先生,1975年6月出生,大学本科学历,工程硕士学位,高级工程师。历任大庆石化公司化工一厂操作工、工程师;调度室综合调度主办、综合调度主管;裂解车间主任工程师;60万吨乙烯装置开工组工艺副组长;调度室副调度长、调度长;碳四联合车间主任;大庆石化公司化工一厂技术负责人、工艺副总工程师;大庆石化公司生产运行处副处长、调度中心主任;大庆石化公司销售储运中心副主任、党委委员;本公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、安全总监。 | 硕士 | 2022-03-11 | 0 | 0 | |
