东华能源 002221
最近涨停 2023-04-07 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
东华能源(002221.SZ)是一家注册地位于广东省的批发和零售业-批发业A股上市公司,公司全称东华能源股份有限公司,2008-03-06 在深交所主板上市。
主营业务为(1)PDH制丙烯。以丙烷为原料,通过PDH工艺生产丙烯;(2)聚丙烯,通过丙烯单体聚合成聚丙烯;(3)PDH副产高纯度氢气的销售和综合利用。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 124.24 亿元(同比 -23.70%)、净利润 2.15 亿元(同比 +224.38%)、总资产 435.10 亿元、资产负债率 73.10%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为东华石油(长江)有限公司,持股比例 20.64%。
公司现有员工 1,453 人。
所属概念题材板块包括油气资源、碳纤维、氢能源、页岩气、新材料、新能源等。
本页汇总东华能源的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
东华能源的公司基本信息
- 公司全称
- 东华能源股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1996-04-22 / 2008-03-06
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 周一峰
- 法人代表
- 周一峰
- 总经理
- 邵晓
- 董事会秘书
- 陈文辛
- 控股股东
- 周一峰、王铭祥
- 实际控制人
- 周一峰、王铭祥
- 板块(三级)
- 其他石化
- 会计师事务所
- 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 江苏金禾律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 157,612.7767
- 员工人数
- 1,453
- 联系电话
- 025-86771100,025-86819806
- 公司网址
- www.chinadhe.com
- 公司简介
- 国内PDH与PP产能领先,布局碳纤维与氢能全产业链。
- 主营业务
- (1)PDH制丙烯。以丙烷为原料,通过PDH工艺生产丙烯;(2)聚丙烯,通过丙烯单体聚合成聚丙烯;(3)PDH副产高纯度氢气的销售和综合利用。
- 办公地址
- 江苏省南京市玄武区紫气路1号
- 注册地址
- 广东茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园紫气路1号
东华能源的财务报表
- 行业分类
- 炼化及贸易
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-24
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 435.10 | 434.18 | 422.68 | 407.42 | 410.05 |
| 总资产同比 | 6.1095 | 3.9631 | -0.6554 | -1.8708 | -0.2832 |
| 固定资产(亿元) | 173.96 | 175.96 | 179.60 | 105.32 | 107.48 |
| 货币资金(亿元) | 55.75 | 65.93 | 66.27 | 57.51 | 58.84 |
| 货币资金同比 | -5.262 | -10.6851 | -13.0573 | -23.7591 | -12.139 |
| 应收账款(亿元) | 82.64 | 70.70 | 61.80 | 54.00 | 48.31 |
| 应收账款同比 | 71.053 | 36.5913 | 22.6136 | 13.0952 | 9.137 |
| 存货(亿元) | 23.07 | 30.23 | 26.27 | 33.66 | 33.46 |
| 存货同比 | -31.0548 | 3.634 | -11.5514 | 22.0515 | -2.0137 |
| 总负债(亿元) | 318.04 | 316.03 | 305.18 | 277.86 | 279.52 |
| 总负债同比 | 13.7788 | 10.1997 | 3.4739 | -3.7116 | -1.4484 |
| 应付账款(亿元) | 18.34 | 21.91 | 18.66 | 14.96 | 20.79 |
| 应付账款同比 | -11.7753 | 40.9448 | 16.0114 | -27.3978 | 33.3669 |
| 预收账款(万元) | 0.01 | 44.58 | 48.43 | 46.92 | 46.92 |
| 预收账款同比 | -99.978 | -38.6386 | -73.7081 | 1,903.2834 | 1,903.2834 |
| 股东权益合计(亿元) | 117.06 | 118.15 | 117.50 | 129.55 | 130.52 |
| 股东权益同比 | -10.3149 | -9.7055 | -9.9853 | 2.3248 | 2.3072 |
| 流动比率 | 95.4975 | 95.3689 | 89.3006 | 97.1929 | 98.6853 |
| 资产负债率 | 73.0957 | 72.788 | 72.2016 | 68.2017 | 68.1686 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 124.24 | 61.52 | 275.26 | 233.07 | 162.83 |
| 营业总收入同比 | -23.7014 | -22.899 | -11.0288 | -1.7949 | 13.2828 |
| 营业总支出(亿元) | 121.90 | 61.15 | 275.73 | 232.54 | 162.34 |
| 营业总支出同比 | -24.9145 | -23.0298 | -10.4983 | -1.8669 | 12.9075 |
| 营业成本(亿元) | 115.67 | 58.44 | 265.07 | 222.67 | 156.49 |
| 营业支出(亿元) | 115.67 | 58.44 | 265.07 | 222.67 | 156.49 |
| 营业支出同比 | -26.0854 | -23.1368 | -10.4875 | -1.7195 | 13.8771 |
| 销售费用(万元) | 3,639.75 | 1,194.69 | 8,065.40 | 5,170.75 | 3,708.33 |
| 管理费用(万元) | 6,664.09 | 3,452.90 | 14,120.03 | 19,035.98 | 8,152.14 |
| 财务费用(亿元) | 4.52 | 1.97 | 7.25 | 6.67 | 4.20 |
| 营业利润(亿元) | 2.95 | 1.92 | -2.10 | 0.98 | 0.99 |
| 营业利润同比 | 198.051 | 177.8176 | -137.0365 | -47.5871 | -31.6693 |
| 利润总额(亿元) | 2.92 | 1.89 | -9.96 | 0.96 | 0.97 |
| 所得税(万元) | 6,421.22 | 2,517.00 | -7,582.68 | 1,195.95 | 2,262.46 |
| 营业税金及附加(万元) | 5,856.28 | 2,230.05 | 10,480.83 | 6,573.09 | 3,751.15 |
| 归母净利润(亿元) | 2.15 | 1.61 | -9.21 | 0.75 | 0.66 |
| 归母净利润同比 | 224.38 | 205.78 | -307.39 | -42.64 | -39.8 |
| 扣非归母净利润(万元) | 9,306.41 | 4,475.11 | 1,232.59 | 5,123.67 | 3,462.25 |
| 扣非归母净利润同比 | 168.7969 | 43.2199 | -85.5227 | -39.125 | -31.0588 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -30.64 | -7.81 | 10.69 | 7.13 | 3.12 |
| 经营现金流净额占比 | -184.7899 | -312.0893 | 67.8981 | 26.7059 | 16.1905 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 127.12 | 59.17 | 380.13 | 252.04 | 174.46 |
| 销售收现占比 | 766.7142 | 2,363.9248 | 2,414.8708 | 944.5688 | 906.3303 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.59 | 0.89 | 2.98 | 2.30 | 1.64 |
| 支付职工现金占比 | 9.6154 | 35.5434 | 18.9125 | 8.6084 | 8.5358 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.36 | -3.68 | -8.43 | -6.76 | -7.63 |
| 投资现金流净额占比 | -8.1863 | -147.0813 | -53.555 | -25.3452 | -39.6521 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 5,544.61 | ||||
| 投资收益收现占比 | 2.078 | ||||
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 4.68 | 3.91 | 9.49 | 8.67 | 6.95 |
| 购建长期资产占比 | 28.2509 | 156.2652 | 60.2668 | 32.4934 | 36.1006 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 15.48 | 9.13 | -17.36 | -27.05 | -14.72 |
| 筹资现金流净额占比 | 93.3832 | 364.8374 | -110.2556 | -101.3829 | -76.4732 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -16.58 | -2.50 | -15.74 | -26.68 | -19.25 |
| 现金净增加额同比 | 13.8641 | 73.1288 | -296.6486 | -525.7592 | -515.1246 |
东华能源的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因主要能源类型发生重大变化的原因2025年3月31日取得《茂名市生态环境局关于东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目聚丙烯提质改造环境影响报告书的批复》(茂环审2025]21号)。
2025年6月19日取得《茂名市生态环境局关于茂名港吉达港区东二港池1#、2#液体散货泊位改造工程环境影响报告书的批复》(茂环审2025]31号)。
相关批复、许可、资质及有效期的情况张家港基地丙烯、氢气的《安全生产许可证》,有效期至2028年9月29日;排污许可证,有效期至2028年12月21日。
宁波基地排污许可证变更,有效期至2029年7月28日;危险化学品安全生产许可证,有效期至2027年8月26日;危险化学品登记证,有效期至2026年8月22日;核辐射安全许可证,有效期至2030年1月7日;排水许可证,有效期至2028年12月24日。
茂名基地丁烷、丙烯、丙烷、液化石油气的《移动式压力容器/气瓶充装许可证》,有效期至2027年10月26日;丙烷、丁烷、液化石油气(此品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营)的《危险化学品经营许可证》,有效期至2026年12月26日;《辐射安全许可证》有效期至2028年5月30日;危险化学品安全生产许可证,有效期为2025年9月10日至2028年9月9日;危险化学品经营许可证(无储存经营),有效期为2025年10月23日至2028年10月22日。
1、概述2025年,公司全年身处丙烷成本高企、PDH装置盈利承压、PP行业产能过剩与需求偏弱的行业周期底部,经营整体承压但业务韧性凸显。
公司优化PDH装置负荷与原料采购结构,通过长协锁价、错峰检修、提升装置能效等方式对冲丙烷价格波动与关税政策影响,保障装置稳定运行,在行业低谷期守住安全环保与现金流底线,持续优化供应链效率与产品结构,为后续周期回暖积蓄竞争力。
(1)宁波基地宁波基地现有2套产能为60万吨/年的PDH装置、3套产能为40万吨/年的PP装置、1座8000m³/h能力的氢气充装站。
报告期内,宁波基地生产丙烯118.54万吨,计划完成率105.4%;生产聚丙烯128.79万吨,计划完成率108.3%。
主要牌号包括K8003、K8009、PPHM08、PPHY16、PPHY26、PPHY40、PPRMT26、PPRMT60、PPRMN60、PPRMN70、PPRMN80等。
报告期内,宁波基地克服PDH一期、PP一期装置停工检修等不利因素影响,生产运行稳中有进、量效齐增,双双超额完成年度生产目标。
(2)张家港基地张家港基地现有1套产能为60万吨/年的PDH装置、1套产能为40万吨/年的PP装置、1座1000Kg/12h能力的加氢站。
报告期内,张家港基地生产丙烯53.62万吨,计划完成率94.4%;生产聚丙烯35.27万吨,计划完成率95.85%。
报告期内,张家港基地持续强化氢气、C4、蒸汽等副产资源化利用与外供创效,统筹装置检修期间能源保障与物料供应;同时推进蒸汽冷凝水回收再利用,实现节能降耗与经济效益双提升,资源综合利用与产业链协同保障能力显著增强。
(3)茂名基地茂名基地现有1套产能为60万吨/年的PDH装置、1套产能为40万吨/年的PP装置、1套产能为20万吨/年的合成氨装置以及配套设施。
报告期内,PDH装置完成丙烯产量62.88万吨,完成设计产能的104.80%;PP装置完成产量53.58万吨,完成设计产能的133.95%;合成氨装置完成液氨产量12.66万吨,完成设计产能的63.30%。
(4)氢气销售报告期内,氢气实现销售约2.51万吨,为整体业绩提供了有力支撑。
公司依托装置副产氢资源高效利用,积极响应国家“双碳”战略,持续推动绿色低碳转型,在提升资源附加值的同时,减少能源消耗与污染物排放,实现了经济效益、环保效益与社会效益协同提升。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略东华能源秉持“创新引领、贸易护航、零碳发展、本质安全”的理念,从C3产业深度变革出发,以聚烯烃为基础,以碳纤维为核心,持续深耕各类碳基复合材料研发创新,引领AI时代的材料革命和能源革命,实现公司跨越式腾飞,服务国家战略,推动社会文明的进步。
(二)下一年度经营计划2026年,公司将持续深耕C3产业链,筑牢核心竞争力、拓宽产业护城河,着力提升PDH-PP业绩贡献;同时稳步推进茂名碳纤维一期项目建设,统筹抓好产线投产与市场开拓各项重点工作,推动主业提质与新业务布局协同落地。
具体经营计划如下:1、原料(1)优化原料成本。
依托船库贸一体化运营优势,灵活调度船期,择机在丙烷价格低位开展战略备货,有效降低综合采购成本;通过实货纸货、期货现货对冲等方式,平抑原料价格波动风险。
2、生产、研发(1)强化精细管理,实现降本增效。
加强技术创新与精细化管理,持续推进工艺优化、挖潜降耗、催化剂国产化替代等各项工作,提升生产经营效率,降低生产成本。
(2)加强牌号研发,优化产品结构。
加大对高MFR、高抗冲汽车、家电料开发力度,适配市场完成聚丙烯产品结构调整,实现系列化、品牌化运营,提升产品附加值与公司品牌影响力、竞争力。
(3)优化碳纤维技术体系。
持续优化升级碳纤维生产技术体系,逐步推进更高等级碳纤维及碳纤维复合材料等研发工作。
3、销售(1)主动布局国际市场。
公司PP产品已成功销往土耳其、科特迪瓦、印度、印尼、越南等多个国家,构建起稳定的销售渠道与优质客户群体。
2026年,公司将继续推广聚烯堂海外版,大力拓展国际市场,进一步提升东华能源的国际影响力和品牌价值。
(2)积极开拓碳纤维市场。
随着公司碳纤维一期项目投产临近,2026年公司将重点推进碳纤维市场开拓工作,依托现有产业生态圈,深化与地方政府、高校及产业链企业的协同联动,持续拓展优质客户资源和新兴应用场景。
4、重点项目(1)推动碳纤维一期项目建设。
“东华能源万吨级碳纤维项目”总体设计为年产能万吨级高性能碳纤维(T800/T1000)产业化建设项目,具体分两期建设完成。
项目一期新建2条纺丝线、2条碳化线,配套1套两步法工艺用万吨级聚合生产线,并配套建设溶解、回收、制水、制氮、动力等相关生产装置,建设完成后可实现年产4,800吨高性能碳纤维。
项目一期于2024年5月开工,目前按计划施工中。
东华能源的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | A | 43.58 | 14.29 | 305.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | B | 31.53 | 10.34 | 305.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | C | 19.12 | 6.27 | 305.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | D | 17.37 | 5.7 | 305.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | E | 17.32 | 5.68 | 305.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 176.08 | 57.72 | 305.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | A | 34.55 | 12.55 | 275.29 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | B | 8.92 | 3.24 | 275.29 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | C | 6.98 | 2.54 | 275.29 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | D | 6.45 | 2.34 | 275.29 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | E | 6.12 | 2.22 | 275.29 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 212.28 | 77.11 | 275.29 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | A | 56.73 | 18.34 | 309.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | B | 12.25 | 3.96 | 309.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | C | 8.18 | 2.64 | 309.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | D | 7.43 | 2.4 | 309.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | E | 7.39 | 2.39 | 309.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 217.42 | 70.27 | 309.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | A | 41.73 | 16.29 | 256.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | B | 33.85 | 13.21 | 256.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | C | 33.57 | 13.1 | 256.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | D | 30.88 | 12.05 | 256.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | E | 24.55 | 9.58 | 256.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 91.61 | 35.77 | 256.17 |
东华能源的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太仓东华能源燃气有限公司 | 全资子公司 | 15.26亿元 | 100 | 14.34亿元 | 液化石油气生产 | 2025-12-31 |
东华能源的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 东华石油(长江)有限公司 | 32,536.00 | 20.64 | 不变 | 不变 | 15.76 | 28.21 |
| 2026-03-31 | 周一峰 | 15,261.04 | 9.68 | 不变 | 不变 | 15.76 | 13.23 |
| 2026-03-31 | 优尼科长江有限公司 | 13,129.67 | 8.33 | 不变 | 不变 | 15.76 | 11.38 |
| 2026-03-31 | 粤开证券-广州凯得投资控股有限公司-粤开证券凯得1号单一资产管理计划 | 4,581.40 | 2.91 | -252.00 | -5.2117 | 15.76 | 3.97 |
| 2026-03-31 | 马森能源(南京)有限公司 | 3,168.49 | 2.01 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.75 |
| 2026-03-31 | 马森能源(张家港)有限公司 | 3,152.00 | 2 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.73 |
| 2026-03-31 | 2,865.10 | 1.82 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.48 | |
| 2026-03-31 | 陈春满 | 2,326.59 | 1.48 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.02 |
| 2026-03-31 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天权星私募证券投资基金 | 2,201.78 | 1.4 | 不变 | 不变 | 15.76 | 1.91 |
| 2026-03-31 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天枢星私募证券投资基金 | 2,177.29 | 1.38 | 新进 | 新进 | 15.76 | 1.89 |
| 2025-12-31 | 东华石油(长江)有限公司 | 32,536.00 | 20.64 | 不变 | 不变 | 15.76 | 26.35 |
| 2025-12-31 | 周一峰 | 15,261.04 | 9.68 | 不变 | 不变 | 15.76 | 12.36 |
| 2025-12-31 | 优尼科长江有限公司 | 13,129.67 | 8.33 | 不变 | 不变 | 15.76 | 10.64 |
| 2025-12-31 | 粤开证券-广州凯得投资控股有限公司-粤开证券凯得1号单一资产管理计划 | 4,833.40 | 3.07 | 不变 | 不变 | 15.76 | 3.92 |
| 2025-12-31 | 马森能源(南京)有限公司 | 3,168.49 | 2.01 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.57 |
| 2025-12-31 | 马森能源(张家港)有限公司 | 3,152.00 | 2 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.55 |
| 2025-12-31 | 中国核工业集团资本控股有限公司 | 3,066.93 | 1.95 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.48 |
| 2025-12-31 | 2,865.10 | 1.82 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.32 | |
| 2025-12-31 | 陈春满 | 2,326.59 | 1.48 | 不变 | 不变 | 15.76 | 1.88 |
| 2025-12-31 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天权星私募证券投资基金 | 2,201.78 | 1.4 | 不变 | 不变 | 15.76 | 1.78 |
| 2025-09-30 | 东华石油(长江)有限公司 | 32,536.00 | 20.64 | 不变 | 不变 | 15.76 | 28.01 |
| 2025-09-30 | 周一峰 | 15,261.04 | 9.68 | 不变 | 不变 | 15.76 | 13.14 |
| 2025-09-30 | 优尼科长江有限公司 | 13,129.67 | 8.33 | 不变 | 不变 | 15.76 | 11.30 |
| 2025-09-30 | 粤开证券-广州凯得投资控股有限公司-粤开证券凯得1号单一资产管理计划 | 4,833.40 | 3.07 | +255.49 | 5.8621 | 15.76 | 4.16 |
| 2025-09-30 | 马森能源(南京)有限公司 | 3,168.49 | 2.01 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.73 |
| 2025-09-30 | 马森能源(张家港)有限公司 | 3,152.00 | 2 | 新进 | 新进 | 15.76 | 2.71 |
| 2025-09-30 | 中国核工业集团资本控股有限公司 | 3,066.93 | 1.95 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.64 |
| 2025-09-30 | 2,865.10 | 1.82 | -936.95 | -24.4813 | 15.76 | 2.47 | |
| 2025-09-30 | 陈春满 | 2,326.59 | 1.48 | 新进 | 新进 | 15.76 | 2.00 |
| 2025-09-30 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天权星私募证券投资基金 | 2,201.78 | 1.4 | 新进 | 新进 | 15.76 | 1.90 |
| 2025-06-30 | 东华石油(长江)有限公司 | 32,536.00 | 20.64 | 不变 | 不变 | 15.76 | 31.43 |
| 2025-06-30 | 周一峰 | 15,261.04 | 9.68 | 不变 | 不变 | 15.76 | 14.74 |
| 2025-06-30 | 优尼科长江有限公司 | 13,129.67 | 8.33 | 不变 | 不变 | 15.76 | 12.68 |
| 2025-06-30 | 粤开证券-广州凯得投资控股有限公司-粤开证券凯得1号单一资产管理计划 | 4,577.91 | 2.9 | 不变 | 不变 | 15.76 | 4.42 |
| 2025-06-30 | 天津祎童源资产管理有限公司-祎童源领航成长私募证券投资基金 | 4,053.72 | 2.57 | 不变 | 不变 | 15.76 | 3.92 |
| 2025-06-30 | 深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金 | 3,968.33 | 2.52 | 不变 | 不变 | 15.76 | 3.83 |
| 2025-06-30 | 3,802.05 | 2.41 | 不变 | 不变 | 15.76 | 3.67 | |
| 2025-06-30 | 马森能源(南京)有限公司 | 3,168.49 | 2.01 | 不变 | 不变 | 15.76 | 3.06 |
| 2025-06-30 | 中国核工业集团资本控股有限公司 | 3,066.93 | 1.95 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.96 |
| 2025-06-30 | 深圳唐德私募证券投资基金管理有限公司-唐德恒裕私募证券投资基金 | 2,883.15 | 1.83 | 不变 | 不变 | 15.76 | 2.79 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
东华能源的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 东华石油(长江)有限公司 | 32,536.00 | 22.2714 | 20.643 | 不变 | 28.21 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 优尼科长江有限公司 | 13,129.67 | 8.9874 | 8.3303 | 不变 | 11.38 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 粤开证券-广州凯得投资控股有限公司-粤开证券凯得1号单一资产管理计划 | 4,581.40 | 3.136 | 2.9067 | -252.00 | 3.97 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 周一峰 | 3,815.26 | 2.6116 | 2.4207 | 不变 | 3.31 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 马森能源(南京)有限公司 | 3,168.49 | 2.1689 | 2.0103 | 不变 | 2.75 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 马森能源(张家港)有限公司 | 3,152.00 | 2.1576 | 1.9998 | 不变 | 2.73 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 2,865.10 | 1.9612 | 1.8178 | 不变 | 2.48 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 陈春满 | 2,326.59 | 1.5926 | 1.4761 | 不变 | 2.02 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天权星私募证券投资基金 | 2,201.78 | 1.5071 | 1.397 | 不变 | 1.91 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天枢星私募证券投资基金 | 2,177.29 | 1.4904 | 1.3814 | 新进 | 1.89 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 东华石油(长江)有限公司 | 32,536.00 | 22.2714 | 20.643 | 不变 | 26.35 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 优尼科长江有限公司 | 13,129.67 | 8.9874 | 8.3303 | 不变 | 10.64 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 粤开证券-广州凯得投资控股有限公司-粤开证券凯得1号单一资产管理计划 | 4,833.40 | 3.3085 | 3.0666 | 不变 | 3.92 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 周一峰 | 3,815.26 | 2.6116 | 2.4207 | 不变 | 3.09 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 马森能源(南京)有限公司 | 3,168.49 | 2.1689 | 2.0103 | 不变 | 2.57 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 马森能源(张家港)有限公司 | 3,152.00 | 2.1576 | 1.9998 | 不变 | 2.55 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 中国核工业集团资本控股有限公司 | 3,066.93 | 2.0994 | 1.9459 | 不变 | 2.48 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 2,865.10 | 1.9612 | 1.8178 | 不变 | 2.32 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 陈春满 | 2,326.59 | 1.5926 | 1.4761 | 不变 | 1.88 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天权星私募证券投资基金 | 2,201.78 | 1.5071 | 1.397 | 不变 | 1.78 | 2026-04-29 |
| 2025-09-30 | 东华石油(长江)有限公司 | 32,536.00 | 22.2716 | 20.643 | 不变 | 28.01 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 优尼科长江有限公司 | 13,129.67 | 8.9875 | 8.3303 | 不变 | 11.30 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 粤开证券-广州凯得投资控股有限公司-粤开证券凯得1号单一资产管理计划 | 4,833.40 | 3.3086 | 3.0666 | +255.49 | 4.16 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 周一峰 | 3,815.26 | 2.6116 | 2.4207 | 不变 | 3.28 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 马森能源(南京)有限公司 | 3,168.49 | 2.1689 | 2.0103 | 不变 | 2.73 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 马森能源(张家港)有限公司 | 3,152.00 | 2.1576 | 1.9998 | 新进 | 2.71 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 中国核工业集团资本控股有限公司 | 3,066.93 | 2.0994 | 1.9459 | 不变 | 2.64 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 2,865.10 | 1.9612 | 1.8178 | -936.95 | 2.47 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 陈春满 | 2,326.59 | 1.5926 | 1.4761 | 新进 | 2.00 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天权星私募证券投资基金 | 2,201.78 | 1.5072 | 1.397 | 新进 | 1.90 | 2025-10-29 |
| 2025-06-30 | 东华石油(长江)有限公司 | 32,536.00 | 22.2716 | 20.643 | 不变 | 31.43 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 优尼科长江有限公司 | 13,129.67 | 8.9875 | 8.3303 | 不变 | 12.68 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 粤开证券-广州凯得投资控股有限公司-粤开证券凯得1号单一资产管理计划 | 4,577.91 | 3.1337 | 2.9045 | 不变 | 4.42 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 天津祎童源资产管理有限公司-祎童源领航成长私募证券投资基金 | 4,053.72 | 2.7749 | 2.5719 | 不变 | 3.92 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金 | 3,968.33 | 2.7164 | 2.5178 | 不变 | 3.83 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 周一峰 | 3,815.26 | 2.6116 | 2.4207 | 不变 | 3.69 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 3,802.05 | 2.6026 | 2.4123 | 不变 | 3.67 | 2025-08-22 | |
| 2025-06-30 | 马森能源(南京)有限公司 | 3,168.49 | 2.1689 | 2.0103 | 不变 | 3.06 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 中国核工业集团资本控股有限公司 | 3,066.93 | 2.0994 | 1.9459 | 不变 | 2.96 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 深圳唐德私募证券投资基金管理有限公司-唐德恒裕私募证券投资基金 | 2,883.15 | 1.9736 | 1.8293 | 不变 | 2.79 | 2025-08-22 |
