万邦达 300055
最近涨停 2021-09-13 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
万邦达(300055.SZ)是一家注册地位于北京市的制造业-化学原料和化学制品制造业A股上市公司,公司全称北京万邦达新材料集团股份有限公司,2010-02-26 在深交所创业板上市。
主营业务为包括新材料的生产与销售、危固废处理、水务工程及运营、新能源综合利用等,致力于通过工程总承包、投资、运营和技术咨询等方式为用户提供环境系统整体解决方案,已逐步形成南材料、北固废、西水务的产业格局。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 13.46 亿元(同比 +13.45%)、净利润 3,745.51 万元(同比 +66.43%)、总资产 85.85 亿元、资产负债率 38.49%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为王飘扬,持股比例 32.46%。
公司现有员工 1,407 人。
所属概念题材板块包括医废处理、PPP模式、新材料、节能环保等。
本页汇总万邦达的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
万邦达的公司基本信息
- 公司全称
- 北京万邦达新材料集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1998-04-17 / 2010-02-26
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 王飘扬
- 法人代表
- 王飘扬
- 总经理
- 吕晖
- 董事会秘书
- 邓若男
- 控股股东
- 王飘扬
- 实际控制人
- 王飘扬
- 板块(三级)
- 其他石化
- 会计师事务所
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京乾成律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 83,674.9606
- 员工人数
- 1,407
- 联系电话
- 010-59621877,010-59621897
- 公司网址
- www.waterbd.cn
- 公司简介
- 北京万邦达环保技术股份有限公司,工业水处理领域专业服务商,享有工业水系统医生的美誉。
- 办公地址
- 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心中弘国际商务花园22号楼
- 注册地址
- 北京市朝阳区五里桥一街1号院22号楼4层401
- 主营业务
- 包括新材料的生产与销售、危固废处理、水务工程及运营、新能源综合利用等,致力于通过工程总承包、投资、运营和技术咨询等方式为用户提供环境系统整体解决方案,已逐步形成南材料、北固废、西水务的产业格局
万邦达的财务报表
- 行业分类
- 炼化及贸易
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 85.85 | 84.87 | 86.36 | 87.18 | 83.27 |
| 总资产同比 | 3.1038 | -0.4562 | 5.5374 | 9.9581 | 8.9171 |
| 固定资产(亿元) | 35.46 | 35.82 | 36.24 | 27.51 | 27.81 |
| 货币资金(亿元) | 4.32 | 3.25 | 2.90 | 2.40 | 4.67 |
| 货币资金同比 | -7.4023 | -50.0642 | -53.1659 | -53.738 | -21.9894 |
| 应收账款(亿元) | 4.32 | 4.49 | 4.51 | 5.51 | 5.69 |
| 应收账款同比 | -24.1059 | -26.1202 | -24.098 | 0.3502 | 5.8157 |
| 存货(亿元) | 3.21 | 3.08 | 3.05 | 3.38 | 1.73 |
| 存货同比 | 85.3733 | 28.9189 | 60.606 | 8.293 | -45.5035 |
| 总负债(亿元) | 33.05 | 32.13 | 34.09 | 31.93 | 27.90 |
| 总负债同比 | 18.4511 | 7.354 | 27.2586 | 29.7737 | 29.9105 |
| 应付账款(亿元) | 6.96 | 7.22 | 8.07 | 6.87 | 5.97 |
| 应付账款同比 | 16.6903 | 21.3124 | 16.3315 | 54.0739 | 79.4497 |
| 股东权益合计(亿元) | 52.81 | 52.74 | 52.27 | 55.25 | 55.37 |
| 股东权益同比 | -4.6288 | -4.6808 | -5.0327 | 1.0404 | 0.7168 |
| 流动比率 | 117.1702 | 114.899 | 105.9 | 129.0257 | 139.2628 |
| 资产负债率 | 38.4907 | 37.8574 | 39.4704 | 36.6291 | 33.5036 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 13.46 | 7.39 | 26.15 | 17.84 | 11.86 |
| 营业总收入同比 | 13.4507 | 16.651 | -4.2346 | -5.5583 | -5.6393 |
| 营业总支出(亿元) | 13.37 | 7.21 | 26.68 | 18.21 | 12.14 |
| 营业总支出同比 | 10.0929 | 15.1266 | -4.7929 | -7.0374 | -6.9253 |
| 营业成本(亿元) | 11.90 | 6.68 | 23.73 | 16.11 | 10.82 |
| 营业支出(亿元) | 11.90 | 6.68 | 23.73 | 16.11 | 10.82 |
| 营业支出同比 | 9.9973 | 21.8225 | -6.0332 | -9.5842 | -10.0236 |
| 销售费用(万元) | 826.11 | 575.32 | 1,248.95 | 975.01 | 656.18 |
| 管理费用(万元) | 6,951.52 | 2,611.81 | 11,112.82 | 7,265.53 | 4,668.30 |
| 财务费用(万元) | 750.91 | 327.88 | 850.06 | 829.21 | 411.83 |
| 营业利润(万元) | 3,918.15 | 3,408.52 | -23,525.13 | 1,821.47 | 1,569.55 |
| 营业利润同比 | 149.6357 | 8.8521 | -1,011.1814 | 455.0987 | -0.3549 |
| 利润总额(万元) | 3,906.32 | 3,464.39 | -23,987.23 | 2,016.98 | 1,611.41 |
| 所得税(万元) | -611.65 | -562.69 | 171.64 | -1,980.35 | -1,447.09 |
| 营业税金及附加(万元) | 4,544.49 | 945.27 | 12,297.36 | 9,115.99 | 5,736.02 |
| 归母净利润(万元) | 3,745.51 | 3,598.12 | -25,502.48 | 2,499.23 | 2,250.45 |
| 归母净利润同比 | 66.43 | 83.42 | -817.05 | 390.47 | 0.07 |
| 扣非归母净利润(万元) | 3,208.84 | 3,276.96 | -27,785.72 | 1,212.30 | 1,561.95 |
| 扣非归母净利润同比 | 105.4385 | 93.753 | -1,002.9908 | 164.1868 | 967.743 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 439.66 | -3,739.92 | -12,007.66 | -6,398.64 | -4,455.49 |
| 经营现金流净额占比 | 1.9173 | -28.7954 | -60.0803 | -26.1893 | -37.6422 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 15.25 | 7.88 | 28.49 | 21.63 | 13.96 |
| 销售收现占比 | 664.978 | 607.0384 | 1,425.4226 | 885.3864 | 1,179.6745 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.07 | 0.60 | 1.84 | 1.31 | 0.87 |
| 支付职工现金占比 | 46.8188 | 46.4372 | 92.2883 | 53.6173 | 73.6821 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 0.80 | 0.43 | -7.53 | -7.31 | -5.22 |
| 投资现金流净额占比 | 34.7301 | 32.922 | -376.7596 | -299.3781 | -440.8786 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 1,425.19 | 286.14 | 4,305.89 | 4,157.30 | 3,997.41 |
| 投资收益收现占比 | 6.215 | 2.2031 | 21.5445 | 17.0156 | 33.772 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.97 | 0.91 | 6.90 | 6.89 | 6.36 |
| 购建长期资产占比 | 42.4629 | 70.016 | 345.2306 | 282.1367 | 537.1709 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 1.46 | 1.25 | 6.74 | 5.51 | 4.48 |
| 筹资现金流净额占比 | 63.6339 | 96.0651 | 337.0028 | 225.6481 | 378.528 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 2.29 | 1.30 | -2.00 | -2.44 | -1.18 |
| 现金净增加额同比 | 293.736 | 79.4166 | 9.1048 | 35.1263 | 34.5135 |
万邦达的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司作为从事新材料生产销售和综合环保服务的高新技术企业,经过多年探索与升级,充分发挥华南地区资源组合优势,逐步深耕化工新材料领域,现已经形成了以化工新材料业务为核心,环保皮革业务为推进方向,工业水处理与运营及危固废处理共为支撑的多元发展格局。
(1)化工新材料业务公司下辖子公司惠州伊斯科和广东伊斯开展碳五系列石油化工产品的研发、生产及销售业务,致力于裂解乙烯的副产物碳五分离和综合利用,不断延伸产业链,持续开发符合市场需求的新产品、新材料。
惠州伊斯科坐落于惠州大亚湾石化园区,主要产品为碳五石油树脂、异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯、戊烷发泡剂等,主要生产装置分别为30万吨/年碳五分离装置、5万吨/年碳五石油树脂装置和10万吨/年碳五加氢装置(由原碳九加氢装置改造完成)。
惠州伊斯科碳五分离装置的生产原料为工业用裂解碳五,主要来自中海壳牌石油化工有限公司管道隔墙供应,并通过汽槽车自提的方式补充采购部分原料。
碳五分离装置生产异戊二烯主要用于生产SIS、异戊橡胶、丁基橡胶,少量用于生产医药中间体;间戊二烯主要用于生产碳五石油树脂、环氧树脂固化剂;双环戊二烯主要用于生产UPR不饱和树脂、氢化DCPD树脂,少量用于生产香精香料、农药中间体;戊烷发泡剂主要用于生产EPS发泡及化工溶剂;乙烯炭黑料用于生产炭黑、低端燃料稀释剂。
碳五石油树脂装置的生产原料为碳五分离装置生产的间戊二烯与单烯烃,主产品碳五石油树脂分为胶粘剂用途与路标漆用途两类,产品广泛应用于热熔胶、压敏胶、防水卷材、轮胎混炼、路标漆等领域。
惠州伊斯科的核心产品,采取以销定产的营销策略,异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯、碳五石油树脂通过与大客户建立战略性合作,签订年度长约以锁定大部分产品销售量。
对于其它液体化工产品则采取以产定销策略,对于戊烷发泡剂类、乙烯炭黑料类等产品,则根据市场客户数量众多的特点,采取灵活的产品定价,公开报价销售,实现良好的产销平衡。
广东伊斯科主要依托中石油广东石化炼化一体化项目,在大南海石化工业区投资建设揭阳碳四碳五项目,项目一期建设25万吨/年碳五分离装置(配套10万吨/年碳五加氢装置)、6万吨/年弹性体装置。
其中弹性体装置包含三条生产线:3万吨/年SIS生产线,0.2万吨/年差异化生产单元(生产SEPS/POE、液体橡胶等),3万吨/年溶聚丁苯橡胶(SSBR)生产线(柔性生产SEBS)。
主要产品为异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯、弹性体SIS/SBS、官能化溶聚丁苯等。
(2)环保皮革业务公司成功研发了基于聚烯烃类热塑性弹性体(TPE)的新一代生态革生产工艺,并积极推进其在汽车内饰等领域的产业化应用。
在新技术与新工艺方面,公司围绕国家环保政策导向及下游市场需求,针对传统天然皮革生产污染重、成本高,及PVC、PU等合成革在透气性、环保性等方面存在的不足,开发了以专有TPE材料为核心的生态革制备技术。
基于上述技术突破,公司率先完成了高性能汽车内饰用生态革的配方体系开发并通过了工艺稳定性验证,确定了可量产的配方及工艺参数。
该技术成果已在江苏万邦达盐城生产基地完成配套设备建设,进入稳定生产及规模化交付阶段。
除此之外,公司与芜湖奇瑞科技有限公司共同发起设立安徽万邦达以推进淮南环保新材料汽车内饰项目的顺利实施。
(3)水务工程与运营业务公司通过EPC、EP、PC等方式承接煤化工、石油化工、化肥等行业的污废水处理及回用工程,即按照合同约定,根据工程项目的不同规模、类型和业主要求,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
公司同时为石油化工、煤化工行业大型工业水处理系统提供托管运营服务,主要项目类型包括BOT模式的水务运营项目、EPCO水务运营项目、传统托管运营项目以及劳务型托管运营项目。
作为水务工程和运营业务的配套补充,公司同时向下游企业提供高质量的环保产品、技术以及工艺包等。
(4)危固废处理业务公司以子公司吉林固废和吉林万邦达为主体开展危固废处理业务,在吉林投资建设处置工业危险废物、医疗废物处理中心,对废物进行收集、储存、焚烧处置、安全填埋、综合利用及技术开发。
公司在吉林化工园区投资建设吉林丙烯腈项目,处理丙烯腈含氰废液及园区污水,助力当地“无废城市”建设。
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因公司子公司惠州伊斯科原料定价模式与国际原油价格及日本石脑油价格挂钩,受国际市场行情影响明显,子公司广东伊斯科原料实行国内华南地区挂牌价为基准的定价模式,而华南地区挂牌价同样受国际原油市场行情影响。
国际原油价格波动会直接传导至碳五原料采购成本,对公司生产成本及经营效益带来一定影响。
1.惠州伊斯科于2025年11月10日重新获得排污许可证,有效期至2030年11月9日。
2.广东伊斯科于2025年8月25日获得排污许可证,有效期至2030年8月24日。
相关批复、许可、资质及有效期的情况1.公司控股子公司惠州伊斯科已取得惠州市应急管理局颁发的安全生产许可证,证书有效期至2028年5月11日;惠州伊斯科已取得惠州市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证,证书有效期至2028年1月20日。
2.公司控股子公司广东伊斯科已取得惠来县应急管理局颁发的危险化学品经营许可证,证书有效期至2027年12月28日。
从事石油加工、石油贸易行业从事化肥行业从事农药行业从事氯碱、纯碱行业因公司业务转型,2025年度无新增环保类新技术或新工艺。
1、概述2025年,公司实现营业收入26.15亿元,同比下降4.23%,其中,石油化工新材料业务实现营业收入22.74亿元,占公司本年度营业收入的86.95%;实现净利润-2.41亿元,同比下降637.72%;实现归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元,同比下降817.05%;实现经营活动产生的现金流量净额-1.20亿元,同比下降178.80%。
公司践行聚焦市场差异化、技术高端化、业务一体化的发展路径,在项目建设、技术创新、开源节流、集团化专业管控等方面多点发力、成效显著,基本完成“筑底强基、蓄势重构”的艰巨任务,新发展蓝图初步绘就。
(1)高位赋能,战略布局落地开花报告期内,化工新材料业务实现从“蓄势待发”到“落地开花”的关键跨越,核心产业布局实现精准落子,圆满达成碳五分离产能扩容、树脂产品提质增效、延链新产品产业化三大年度核心目标,为该业务高质量发展筑牢根基。
广东伊斯科公司碳五分离装置实现顺利开车并快速达成稳定运行,当年即实现营业收入贡献。
公司碳五分离总产能增幅显著,原料掌控能力和市场竞争力获得大幅提升。
碳五石油树脂新牌号开发进程全面提速,通过工艺优化与质量管控升级,产品性能稳定性与客户适配性稳步提升,产品出口进程稳步推进。
碳五加氢及高效分离综合利用革新项目和弹性体装置相继完成技术改造和建设,并在年底前顺利进入试生产阶段并启动市场推广,碳五分离弹性体装置差异化单元已产出SIS、液体橡胶产品合格并送客户试用验证。
公司在化工新材料产业链延伸上实现了新的突破,产业化布局进一步完善。
(2)攻坚克难,科技转化结成硕果报告期内,公司以技术突破为核心驱动力,成功将“创新链”转化为“产业链”,科技成果产业化能力迈上新台阶。
自主研发的新型生态皮革产品不仅能够实现绿色制造,同时具有“低气味、高耐磨”特性,精准契合国家及行业不断升级的环保法规要求,同时深度匹配消费市场对健康、高品质产品的偏好,具备显著的差异化优势。
公司锚定目标、高效推进,仅用一年时间便完成从项目建设、产能落地到量产的全周期突破,已成功与奇瑞等知名汽车品牌达成跨界合作,共建生产基地。
另外,高铁座椅皮革已顺利实现上车应用,家用领域皮革产品也已进入市场推广阶段,多场景、全品类的皮革产品布局逐步成型。
公司构建起“研发—生产—量产—销售”的一体化业务闭环,更有效缩短市场响应周期,大幅降低市场开拓风险,为拓展汽车皮革细分市场奠定坚实基础,为公司长远发展注入强劲动力。
(3)寻机挖潜,环保业务承压前行报告期内,水务运营业务继续以“抢水量、保利润”为核心,积极应对上游业主生产负荷不足、进水水质波动等不利因素,通过优化运营调度、强化成本管控,不仅保障了项目按期回款的稳定性,更推动整体处理水量同比提升,药剂单耗同比下降,实现“量效双升”的良好态势。
危固废处理业务面对激烈的市场竞争态势,全年围绕以“抢市场,抓回款”为主基调,积极拓宽收储渠道,组织专人进行跟踪回款,成功回收部分往年应收款项,一定程度上缓解了资金压力。
(4)持续革新,管理机制加速完善报告期内,公司治理运作持续规范,完成董事、高管换届选举,同步推进组织架构优化。
在取消原下属四个事业部的基础上,重新梳理并明确集团总部八个部门的职能边界,将所有子分公司调整为由集团总部直接管理模式,有效压缩管理半径;同时新增并修订了相关制度及公司章程,进一步规范总部与下属公司的权责界面,完善了上市公司高质量公司治理的内控体系要求。
公司进一步强化计划管理的常态化过程管控力度,升级跟踪督办机制,将管控单元由“月度”拓展至“每周”,推动经营工作闭环落地。
针对子分公司“三重一大”事项进行标准化管理流程,基本构建起“上下协同、统筹联动”的重大事项推进机制,提升决策执行效率。
公司通过业绩说明会、现场调研、互动易平台问答、投资者热线电话等方式,与投资者实现多渠道常态化互动,畅通了投资者与上市公司的交流渠道,维护了上市公司良好的市场形象。
公司及各子分公司组织多项主题鲜明、形式多样的企业文化实践活动,持续提升团队凝聚力和向心力。
为了优化企业品牌识别系统,公司相继完成网站及宣传资料更新,逐步扩大企业宣传力度,有效提升公司品牌价值。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司未来发展战略2026年,公司将坚持深入贯彻新发展理念,立足新发展阶段,构建新发展格局,秉持“化工引领、多业协同、高质量发展”战略导向,坚守“稳中有进、精耕细作、创新突破”发展思路,以化工新材料业务为核心增长极,重点突破TPE合成革新兴业务,协同推进环保业务提质增效,强化风险防控与合规经营,加快实现“规模扩张、效益提升、结构优化”发展目标,为公司向化工行业细分领域龙头企业跨越筑牢坚实根基。
(二)下一年度经营计划1.下好一盘棋,构筑发展新格局新材料业务要全力推动碳五产业链的规模与效益双提升,以系统性举措构建高质量发展新格局。
聚焦统筹协同、成本管控、市场拓展、项目落地四大关键任务,紧盯广东揭阳后续项目建设关键节点,高效推进工程进度,实现项目建设与生产运营无缝衔接,全面释放产能、创造效益。
环保业务要以“保生存,抢市场”为主基调,牢牢把握发展主动权。
危固废业务要树立强烈的市场意识,将市场开发作为核心任务,精准跟踪行业需求变化,优先布局高附加值资源回收与再生利用业务,优化客户结构,逐步降低对传统处置业务及客户的依赖,有效破解产能过剩问题。
水务运营业务坚持开源节流并举,聚焦高潜力区域与优质客户,积极拓展新项目合作空间;同时强化内部精益管理,严控成本费用,持续提升运营效益。
2.注源头活水,培育发展新动能2026年,公司将继续利用靶向部署、资源聚焦等有效举措,以关键核心技术突破为核心抓手,全力培育新质生产力,着力抢占重点竞争领域的未来制高点。
公司将继续深化弹性体、皮革新产品的系列化研发与产业化实践,打造“拳头产品”,加快形成效益贡献。
推动研发端与业务端深度协同,定向攻坚关键核心技术,打通科技成果转化“最后一公里”,切实缩短转化周期,让创新成果快速转化为实际生产力。
3.严守资金链,稳固发展生命线2026年公司的核心要务之一仍是要全力确保资金链安全。
公司将全力攻坚应收账款清收,加速资金回笼,盘活存量资产;同时强化资金计划与融资全流程管理,科学核定担保规模,统筹资金平衡,优化资金使用效率,降低资金占用成本,确保资金链安全稳健。
4.推管理赋能,做强发展支撑点2026年,公司将继续以管理机制流程优化为抓手、以管理体系迭代升级为目标,持续推动子分公司管控体系优化、目标管理体系优化、人才管理体系优化,全面提升管理效能与治理水平,为公司高质量发展提供坚强保障。
万邦达的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 15.79 | 63.78 | 24.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司 | 2.23 | 9 | 24.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中海油惠州石化有限公司 | 1.03 | 4.17 | 24.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中化二建集团有限公司 | 0.84 | 3.39 | 24.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 山东省显通安装有限公司 | 0.75 | 3.03 | 24.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 4.12 | 16.63 | 24.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 3.44 | 13.15 | 26.15 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 厦门国贸石化有限公司 | 1.15 | 4.38 | 26.15 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 惠州市聚辉环保材料有限公司 | 1.11 | 4.25 | 26.15 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 深圳市华德石油化工股份有限公司 | 1.01 | 3.88 | 26.15 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 0.95 | 3.62 | 26.15 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 18.50 | 70.72 | 26.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 3.24 | 11.87 | 27.31 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 朔宇化工(惠州)有限公司 | 3.04 | 11.13 | 27.31 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 厦门国贸石化有限公司 | 2.21 | 8.08 | 27.31 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 惠州市聚辉环保材料有限公司 | 1.43 | 5.23 | 27.31 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 广东省洪洲石油化工有限公司 | 1.05 | 3.84 | 27.31 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 16.34 | 59.85 | 27.31 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 17.85 | 52.69 | 33.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 1.73 | 5.12 | 33.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 1.25 | 3.68 | 33.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中化二建集团有限公司 | 1.11 | 3.27 | 33.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中海油惠州石化有限公司 | 0.91 | 2.68 | 33.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 11.03 | 32.56 | 33.88 |
万邦达的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 全资子公司 | 4.77亿元 | 100 | 4.84亿元 | 固体废弃物处理 | 2025-12-31 |
万邦达的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 王飘扬 | 27,159.42 | 32.46 | 不变 | 不变 | 8.37 | 304,457.12 |
| 2026-03-31 | 3,308.57 | 3.95 | 不变 | 不变 | 8.37 | 37,089.10 | |
| 2026-03-31 | 1,100.00 | 1.31 | 新进 | 新进 | 8.37 | 12,331.00 | |
| 2026-03-31 | 912.29 | 1.09 | 不变 | 不变 | 8.37 | 10,226.78 | |
| 2026-03-31 | 上海鲲洋私募基金管理有限公司-鲲洋集英1号私募证券投资基金 | 823.67 | 0.98 | 新进 | 新进 | 8.37 | 9,233.34 |
| 2026-03-31 | 818.54 | 0.98 | 新进 | 新进 | 8.37 | 9,175.88 | |
| 2026-03-31 | 467.00 | 0.56 | 新进 | 新进 | 8.37 | 5,235.07 | |
| 2026-03-31 | 447.60 | 0.53 | 新进 | 新进 | 8.37 | 5,017.62 | |
| 2026-03-31 | 444.16 | 0.53 | 新进 | 新进 | 8.37 | 4,979.02 | |
| 2026-03-31 | 屠同舟 | 439.55 | 0.53 | 不变 | 不变 | 8.37 | 4,927.36 |
| 2025-12-31 | 王飘扬 | 27,159.42 | 32.46 | 不变 | 不变 | 8.37 | 221,349.29 |
| 2025-12-31 | 3,308.57 | 3.95 | 不变 | 不变 | 8.37 | 26,964.87 | |
| 2025-12-31 | 912.29 | 1.09 | -686.98 | -42.9319 | 8.37 | 7,435.17 | |
| 2025-12-31 | 772.93 | 0.92 | -123.38 | -14.0187 | 8.37 | 6,299.42 | |
| 2025-12-31 | 毛家传 | 679.98 | 0.81 | -82.02 | -10.989 | 8.37 | 5,541.84 |
| 2025-12-31 | 刘建斌 | 500.73 | 0.6 | -42.00 | -7.6923 | 8.37 | 4,080.95 |
| 2025-12-31 | 屠同舟 | 439.55 | 0.53 | 不变 | 不变 | 8.37 | 3,582.33 |
| 2025-12-31 | 429.93 | 0.51 | 新进 | 新进 | 8.37 | 3,503.92 | |
| 2025-12-31 | 397.17 | 0.47 | +15.38 | 2.1739 | 8.37 | 3,236.94 | |
| 2025-12-31 | 范飞 | 364.20 | 0.44 | -10.00 | -2.2222 | 8.37 | 2,968.23 |
| 2025-09-30 | 王飘扬 | 27,159.42 | 32.46 | 不变 | 不变 | 8.37 | 156,709.86 |
| 2025-09-30 | 3,308.57 | 3.95 | 不变 | 不变 | 8.37 | 19,090.46 | |
| 2025-09-30 | 1,599.27 | 1.91 | 不变 | 不变 | 8.37 | 9,227.79 | |
| 2025-09-30 | 896.32 | 1.07 | 新进 | 新进 | 8.37 | 5,171.75 | |
| 2025-09-30 | 毛家传 | 762.00 | 0.91 | -466.80 | -38.0952 | 8.37 | 4,396.74 |
| 2025-09-30 | 刘建斌 | 542.73 | 0.65 | -58.00 | -9.7222 | 8.37 | 3,131.55 |
| 2025-09-30 | 屠同舟 | 439.55 | 0.53 | +78.66 | 23.2558 | 8.37 | 2,536.20 |
| 2025-09-30 | 381.79 | 0.46 | -5.00 | 不变 | 8.37 | 2,202.93 | |
| 2025-09-30 | 范飞 | 374.20 | 0.45 | 不变 | 不变 | 8.37 | 2,159.13 |
| 2025-09-30 | 徐凯宏 | 370.10 | 0.44 | 新进 | 新进 | 8.37 | 2,135.48 |
| 2025-06-30 | 王飘扬 | 27,159.42 | 32.46 | 不变 | 不变 | 8.37 | 155,895.08 |
| 2025-06-30 | 3,308.57 | 3.95 | 不变 | 不变 | 8.37 | 18,991.21 | |
| 2025-06-30 | 1,599.27 | 1.91 | 不变 | 不变 | 8.37 | 9,179.81 | |
| 2025-06-30 | 毛家传 | 1,228.80 | 1.47 | +10.00 | 0.6849 | 8.37 | 7,053.31 |
| 2025-06-30 | 刘建斌 | 600.73 | 0.72 | -24.00 | -4 | 8.37 | 3,448.19 |
| 2025-06-30 | 西藏揽胜投资有限公司 | 486.01 | 0.58 | 不变 | 不变 | 8.37 | 2,789.68 |
| 2025-06-30 | 王细林 | 472.11 | 0.56 | -43.40 | -9.6774 | 8.37 | 2,709.91 |
| 2025-06-30 | 386.79 | 0.46 | -51.12 | -11.5385 | 8.37 | 2,220.17 | |
| 2025-06-30 | 范飞 | 374.20 | 0.45 | -1.00 | 不变 | 8.37 | 2,147.91 |
| 2025-06-30 | 屠同舟 | 360.89 | 0.43 | 新进 | 新进 | 8.37 | 2,071.51 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
万邦达的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 王飘扬 | 6,789.86 | 10.729 | 8.1146 | +4,091.35 | 76,114.28 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 3,308.57 | 5.2281 | 3.9541 | 不变 | 37,089.10 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 1,100.00 | 1.7382 | 1.3146 | 新进 | 12,331.00 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 912.29 | 1.4416 | 1.0903 | 不变 | 10,226.78 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 上海鲲洋私募基金管理有限公司-鲲洋集英1号私募证券投资基金 | 823.67 | 1.3015 | 0.9844 | 新进 | 9,233.34 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 818.54 | 1.2934 | 0.9782 | 新进 | 9,175.88 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 467.00 | 0.7379 | 0.5581 | 新进 | 5,235.07 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 447.60 | 0.7073 | 0.5349 | 新进 | 5,017.62 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 444.16 | 0.7018 | 0.5308 | 新进 | 4,979.02 | 2026-04-24 | |
