长城证券 002939
最近涨停 2025-08-18 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
长城证券(002939.SZ)是一家注册地位于广东省的金融业-资本市场服务行业A股上市公司,公司全称长城证券股份有限公司,2018-10-26 在深交所主板上市。
主营业务为财富管理业务,投资银行业务,资产管理业务,证券投资及交易业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 28.44 亿元(同比 -0.53%)、净利润 13.94 亿元(同比 +0.69%)、总资产 1,574.35 亿元、资产负债率 79.17%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为华能资本服务有限公司,持股比例 46.53%。
公司现有员工 3,250 人。
所属概念题材板块包括券商概念、央国企改革、互联网金融、深圳特区等。
本页汇总长城证券的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
长城证券的公司基本信息
- 公司全称
- 长城证券股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1996-05-02 / 2018-10-26
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 王军
- 法人代表
- 王军
- 总经理
- 周钟山
- 董事会秘书
- 阮惠仙
- 控股股东
- 华能资本服务有限公司
- 实际控制人
- 中国华能集团有限公司
- 板块(三级)
- 证券Ⅲ
- 会计师事务所
- 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京国枫(深圳)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 403,442.6956
- 员工人数
- 3,250
- 联系电话
- 0755-83516072
- 公司网址
- www.cgws.com
- 公司简介
- 综合类证券公司,业务覆盖全国,资质齐全,金融业务多功能协调发展。
- 主营业务
- 财富管理业务,投资银行业务,资产管理业务,证券投资及交易业务
- 办公地址
- 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
- 注册地址
- 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
长城证券的财务报表
- 行业分类
- 证券Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 1,574.35 | 1,471.30 | 1,349.90 | 1,359.64 | 1,275.58 |
| 总资产同比 | 23.4216 | 16.9198 | 9.5202 | 13.254 | 8.6804 |
| 固定资产(亿元) | 1.28 | 1.22 | 1.30 | 1.35 | 1.30 |
| 货币资金(亿元) | 356.16 | 322.41 | 282.88 | 291.77 | 255.37 |
| 货币资金同比 | 39.4679 | 35.4327 | 17.3699 | 19.1593 | 53.5024 |
| 应收账款(亿元) | 1.05 | 0.83 | 1.73 | 1.18 | 1.98 |
| 应收账款同比 | -46.7054 | -55.3377 | 90.079 | -31.1793 | 82.6423 |
| 总负债(亿元) | 1,246.46 | 1,140.10 | 1,026.22 | 1,038.80 | 959.31 |
| 总负债同比 | 29.9322 | 20.385 | 10.6246 | 15.2912 | 9.3563 |
| 应付账款(亿元) | 6.71 | 4.61 | 8.28 | 9.93 | 10.84 |
| 应付账款同比 | -38.0576 | -27.9985 | -1.3853 | -11.2742 | 21.4877 |
| 股东权益合计(亿元) | 327.89 | 331.20 | 323.68 | 320.84 | 316.27 |
| 股东权益同比 | 3.6736 | 6.3792 | 6.16 | 7.125 | 6.6805 |
| 资产负债率 | 79.173 | 77.4891 | 76.0221 | 76.4026 | 75.2059 |
| 卖出回购金融资产款(亿元) | 245.71 | 199.81 | 178.66 | 206.29 | 212.74 |
| 卖出回购金融资产款同比 | 15.4993 | -0.064 | -0.0508 | -6.6281 | 13.3631 |
| 结算备付金(亿元) | 108.01 | 104.60 | 82.89 | 87.45 | 65.34 |
| 结算备付金同比 | 65.2922 | 32.1616 | 36.0213 | 123.7477 | 29.799 |
| 拆入资金(亿元) | 45.28 | 32.61 | 35.06 | 30.09 | 33.90 |
| 拆入资金同比 | 33.5625 | -28.924 | -19.861 | -28.83 | -30.726 |
| 代理买卖证券款(亿元) | 507.52 | 447.04 | 385.12 | 387.31 | 336.24 |
| 代理买卖证券款同比 | 50.938 | 39.9841 | 24.2142 | 33.9629 | 41.0828 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 28.44 | 12.77 | 51.96 | 41.21 | 28.59 |
| 营业总收入同比 | -0.53 | 0.02 | 29.24 | 44.61 | 44.24 |
| 营业总支出(亿元) | 11.71 | 5.43 | 24.61 | 18.33 | 11.95 |
| 营业总支出同比 | -1.9712 | -1.7134 | 10.8386 | 14.3796 | 3.385 |
| 管理费用(亿元) | 11.59 | 5.34 | 24.18 | 18.22 | 11.92 |
| 营业利润(亿元) | 16.73 | 7.34 | 27.35 | 22.88 | 16.64 |
| 营业利润同比 | 0.5111 | 1.3372 | 51.9386 | 83.4521 | 101.4013 |
| 利润总额(亿元) | 16.73 | 7.34 | 27.24 | 22.86 | 16.64 |
| 所得税(亿元) | 2.70 | 1.08 | 3.72 | 3.44 | 2.73 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,209.30 | 618.95 | 2,476.67 | 1,968.07 | 1,324.51 |
| 归母净利润(亿元) | 13.94 | 6.21 | 23.52 | 19.31 | 13.85 |
| 归母净利润同比 | 0.69 | 2.56 | 48.86 | 75.83 | 91.92 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 13.94 | 6.21 | 23.55 | 19.27 | 13.79 |
| 扣非归母净利润同比 | 1.0863 | 2.8484 | 49.2755 | 76.4415 | 92.3933 |
| 利息净收入(亿元) | 2.37 | 1.11 | 3.15 | 1.97 | 0.95 |
| 利息净收入(测算)(亿元) | 2.37 | 1.11 | 3.15 | 1.97 | 0.95 |
| 手续费及佣金净收入(亿元) | 9.03 | 4.50 | 16.34 | 11.82 | 6.89 |
| 手续费及佣金净收入(测算)(亿元) | 9.03 | 4.50 | 16.34 | 11.82 | 6.89 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 88.55 | 43.70 | 75.43 | 110.08 | 75.46 |
| 经营现金流净额占比 | 90.1611 | 71.5555 | 114.6189 | 138.5384 | 368.8376 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 6.06 | 3.27 | 15.56 | 11.57 | 5.54 |
| 支付职工现金占比 | 6.1686 | 5.3482 | 23.6449 | 14.5566 | 27.0854 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.73 | -1.09 | -30.34 | -30.50 | -24.10 |
| 投资现金流净额占比 | -1.7583 | -1.783 | -46.0938 | -38.3838 | -117.8121 |
| 取得投资收益收到的现金(亿元) | 2.13 | 0.69 | 7.98 | 5.72 | 1.85 |
| 投资收益收现占比 | 2.1661 | 1.1251 | 12.121 | 7.195 | 9.0615 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 4,194.92 | 1,634.56 | 11,117.81 | 5,554.08 | 3,761.47 |
| 购建长期资产占比 | 0.4271 | 0.2677 | 1.6893 | 0.699 | 1.8385 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 11.44 | 18.49 | 20.74 | -0.11 | -30.89 |
| 筹资现金流净额占比 | 11.6479 | 30.2745 | 31.5138 | -0.1415 | -150.9912 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 98.21 | 61.06 | 65.81 | 79.46 | 20.46 |
| 现金净增加额同比 | 380.0336 | 253.8302 | -8.2199 | 47.3196 | 248.2653 |
| 期初现金及等价物余额(亿元) | 364.00 | 364.00 | 298.18 | 298.18 | 298.18 |
| 期初余额同比 | 370.6213 | 596.0805 | 453.0726 | 375.2706 | 1,457.4298 |
| 期末现金及等价物余额(亿元) | 462.21 | 425.06 | 364.00 | 377.64 | 318.64 |
| 期末余额同比 | 470.6213 | 696.0805 | 553.0726 | 475.2706 | 1,557.4298 |
| 收取利息及手续费的现金(亿元) | 26.32 | 13.30 | 46.28 | 34.17 | 20.51 |
| 收取利息手续费占比 | 26.7968 | 21.7878 | 70.3193 | 43.0004 | 100.236 |
| 投资支付的现金(亿元) | 16.04 | 6.62 | 62.10 | 54.94 | 38.12 |
| 投资支付现金占比 | 16.3335 | 10.8381 | 94.3638 | 69.1406 | 186.3195 |
长城证券的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司坚持以客户为中心,洞察客户需求,向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务,并从事自营投资与交易,主要业务如下:财富管理业务:接受委托代理客户买卖股票、基金、债券等有价证券,为客户提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、资产配置等增值服务,赚取手续费及佣金收入;为客户提供融资融券、股票质押式回购及约定购回交易等资本中介服务,赚取利息收入。
投资银行业务:为客户提供发行上市保荐、股票承销、债券承销、非金融企业债务融资工具、资产证券化、资产重组、收购兼并等股权融资、债务融资和财务顾问服务,赚取承销费、保荐费及财务顾问费收入。
证券投资及交易业务:以自有资金买卖有价证券,包括权益类投资、量化投资与OTC、固定收益类投资和新三板做市交易业务,赚取投资收益。
此外,公司还开展为客户提供资产管理、产业金融及投资研究、股权投资、基金管理等业务,赚取手续费及佣金收入和投资收益。
2025年,国际经贸环境急剧变化,单边主义、保护主义陡然升级,市场预期受到频繁扰动,对外贸易明显承压;国内经济深刻转型,深层次结构性矛盾问题持续显现,消费、投资增长动力不足。
在党中央带领下,我国对外有理有力有效开展经贸斗争,为经贸合作注入更多稳定性;对内打好政策“组合拳”,加强宏观政策逆周期调节,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,集中力量办好自己的事,稳住了宏观经济大盘,推动高质量发展取得新成效。
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实公司董事会决策部署,坚持稳中求进工作总基调,全力以赴筑牢经营基本盘,精准发力构建特色发展优势,各项重点工作取得了扎实成效,实现“十四五”圆满收官,为“十五五”良好开局奠定了坚实基础。
截至报告期末,公司总资产13,498,991.50万元,比上年末增长9.52%,归属于母公司股东的净资产3,187,627.22万元,比上年末增长6.27%。
报告期内,公司实现营业总收入519,575.17万元,同比增长29.24%;归属于母公司股东净利润235,160.01万元,同比增长48.86%,加权平均净资产收益率7.58%,同比增长2.20个百分点。
同时,公司锚定“产业券商+一流投行”的战略发展方向,持续加强电力能源产业服务专班2.0建设,服务产业达成预期目标。
公司在权益融资服务与战新产业布局中积极打造标杆项目,作为联席主承销商全程参与华能澜沧江水电股份有限公司定增项目发行,协助华能核电开发有限公司作为重要战略投资者成功参与中国铀业股份有限公司IPO配售,有效促进国有资本连接与战略协同;在债券服务中顺利实现主体、品种、角色三重突破,参与发行全国首单“绿色+乡村振兴+科技创新”债券及中国华能首单熊猫债,首次作为牵头主承销商完成中国华能科创债发行,服务范围显著扩大,业务品种持续创新,实现从参与到主导的角色跨越;在拓展能源央国企客户中取得显著进展,服务国家电力投资集团有限公司10期科技创新债券发行,参与中国核工业集团有限公司首单公募REITs战略配售,服务能源央企总部级项目实现突破。
1.财富管理业务(1)2025年市场环境2025年,A股市场总体稳健活跃,呈现全面上行格局,主要股指累计涨幅均超10%。
根据数据,创业板指领涨,累计涨幅达49.57%;北证50、科创50指数累计涨幅分别为38.80%、35.92%;上证指数与深证成指分别上涨18.41%与29.87%;沪深两市日均成交额17,045.4亿元,同比增加61.9%。
截至2025年末,A股市场共有5,470家上市公司,较2024年末增加87家公司,总市值超过100万亿元,实现了量的合理增长和质的有效提升。
(2)2025年经营举措及业绩报告期内,公司秉持“以客户为中心”的经营理念,通过多维度的精细运营策略,深度赋能客户的财富管理需求,构建全方位的大财富管理生态体系。
公司财富管理业务推行全渠道获客战略,以信用业务为核心,金融产品销售为支撑,投资咨询服务为驱动,全面推进财富管理业务的转型升级。
全渠道获客方面,夯基固本,全面推进客群深耕与拓展战略,持续创新渠道矩阵,实现客户规模突破性增长,新增客户同比增长51%;大众客群运营试点初见成效,构建零售客户分类分层管理体系。
信用业务方面,持续巩固核心竞争优势,深化信用业务风险防控机制创新;秉持“做优增量、激活存量、提升质效”的经营理念,推动客户结构升级,运用金融科技赋能信用业务创新发展,报告期末两融时点余额同比增长18%。
ETF业务方面,构建公司级ETF生态圈,实现ETF券结、ETF托管等多项业务突破,ETF首发销量同比增长148%,ETF投顾产品保有规模同比增长11%,以金融产品和投顾业务为抓手的财富管理转型初见成效。
金融产品销售方面,铸造长城产品代销“安全”品牌,构建多层次金融产品矩阵,以固收、券结、定制化机构理财为抓手,重点打造“财富长城·私募50”系列产品池。
投资咨询方面,升级投顾服务战略,构建全方位投顾产品生态,重点布局“投顾+ETF”,运用超级网格工具抓手,倾力打造多元化投顾产品服务体系,实现投资咨询收入同比翻倍增长;全面推进线上投顾服务升级,培育“财富长城”投顾旗舰品牌。
(3)2026年展望2026年,公司财富管理业务将继续坚持以客户为中心,夯实客户基础,构建AI大模型驱动的客户分析体系,加强数字化建设,构建精细化客户分层经营体系,为不同客群提供不同的财富管理解决方案;以投顾业务和金融产品为发展引擎,加强产品创新,丰富“安全、稳健”产品体系,继续拓宽ETF生态圈,抢占期权私募市场份额,满足客户对多元资产配置的需求,打造多层次投顾服务体系和全流程资产配置服务,构建“财富长城”投顾业务的规模优势和品牌优势;信用业务持续成为财富管理业务的收入稳定器,通过差异化服务与科技驱动,推动质量与规模双提升。
公司财富管理业务将进一步服务居民财富管理,做好金融“五篇大文章”,持续构建大财富管理业务的共赢生态。
2.投资银行业务(1)2025年市场环境2025年,A股股权融资市场在经历筑底蓄势后,迎来了政策暖风与资金活水的双重共振。
根据数据,2025年A股募资事件共315起,同比增加38起;合计募集金额10,222.68亿元突破万亿大关,同比增长226.10%。
其中,IPO市场量价齐升,共发行112起,融资规模1,308.35亿元;定增市场超规模扩张,共发行157起,融资规模8,267.20亿元;可转债项目46起,融资规模647.13亿元。
2025年,债券发行增势不减,政府债券净融资13.8万亿元,较2024年增加2.5万亿元;企业债券净融资2.4万亿元,较2024年增加4,823亿元。
熊猫债券累计发行1,830.6亿元,新增56家境外机构进入银行间债券市场。
(2)2025年经营举措及业绩报告期内,公司积极服务实体经济,作为主承销商承销2单再融资项目,承销规模22.85亿元;正式获得“独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务”资格,进一步拓展债券业务规模,银行间产品承销规模345.27亿元,同比增长246.69%,位居行业第14名;积极服务科技创新与产业变革,与头部创投机构开展合作,助力招商局资本投资有限责任公司在银行间市场发行深圳地区创投机构首单科技创新债券。
公司积极响应国家号召,发行多单绿色债券、科技创新债券;持续深化服务主业,打造电力能源品牌,持续聚焦电力能源等特色化行业,拓展其他电力能源央国企业务;深耕区域化发展,打造重点区域的竞争优势,围绕核心客户需求开展综合服务。
公司连续三年获评证券公司投行业务质量A类评价,成为业内仅有的三家获此持续认可的证券公司之一。
(3)2026年展望2026年,公司投资银行业务将继续深化服务主业,夯实业务基本盘,加大力度推动存量股权项目培育转化,继续发挥债券业务全牌照优势,拓宽债券业务范围,力争持续提升银行间市场债券承销规模排名;深化协同机制建设,通过“长城金融生态体”稳步扩大增量业务规模,全方位满足客户金融服务需求,将“平台化、联盟化”发展落到实处,切实加深机构合作,扩大服务覆盖范围;积极关注美元债、商业不动产REITs等业务机会。
3.证券投资及交易业务(1)2025年市场环境2025年,债市整体呈现震荡行情:上半年随着降准降息同时落地,债券收益率逐步下行;下半年受政策调控、权益市场走强及资金面变化影响,市场出现阶段性调整,利率触底后再次出现上行。
权益市场呈现“前稳后升、高位震荡”格局,在经济温和复苏和宽松流动性支撑下,下半年指数再次突破高位,在外部摩擦与内部宽松博弈中,呈现出“高成交、强成长、结构分化”的慢牛格局。
海外市场呈现全球宏观分化加剧、地缘政治不确定性高企的复杂局面,美股在科技浪潮支撑和美联储降息带领下表现强劲,非美市场及大宗商品则面临贸易政策与美元周期的剧烈冲击。
(2)2025年经营举措及业绩报告期内,公司固定收益业务持续完善大类资产配置研究框架,根据市场变化主动调整持仓结构,优化持仓资质;充分把握利率债、信用债的投资交易机会,中性策略贡献显著增加,转债、REITs基本抓住了权益市场风险偏好抬升的节奏;资本中介业务稳定发展,做市业务量提升至行业前1/4水平。
量化投资与OTC业务围绕权益中性策略、多元资产策略、绝对收益型FOF策略、场外衍生品业务、基金做市业务和高股息策略六大主线开展业务,灵活捕捉市场机会,完成首只ETF产品做市交易,场外对客业务稳定运行指增收益互换、多空组合收益互换两种主力结构。
权益投资业务持续完善稳健投资体系,在市场回暖背景下实现超额收益;重点配置基本面扎实的高股息个股,结合产业景气度动态调仓,同时挖掘各板块的战术性配置机会;积极落实监管机构促进资本市场稳定健康发展相关要求,主动参与央行第二批互换便利操作,积极配置A股市场,服务资本市场能力进一步提升。
(3)2026年展望2026年,公司固定收益业务将继续严控信用风险,提升交易能力,做好对冲型交易策略的仓位管理;进一步夯实大类资产研究体系,积极推进FICC相关投资,丰富收益来源;继续推进“智慧投资”建设;不断提高做市能力和定价能力,将销售交易与做市业务紧密结合,打造报价券丰富的能源类特色做市商。
量化投资与OTC业务将在现有多策略体系基础上加强市场环境判断,进一步丰富策略类型和储备,持续进行多资产多策略的探索性研究;场外衍生品业务继续保持创造稳定收益基础的功能定位及业务配置,专项推进跨境收益互换业务开发。
权益投资业务将根据稳健、灵活、控风险的投资理念,延续价值投资、长期主义的配置框架,适时扩大互换便利业务规模;在投资结构上迭代升级,通过“宽基ETF+行业ETF+优质个股”的投资举措来实现既定的投资目标;进一步完善风险管理机制,结合AI投研工具和资产单元数字化、模块化,做好对权益敞口的投资管理。
4.参控股公司业务公司通过两家参股公司景顺长城基金、长城基金开展公募基金业务,通过控股子公司宝城期货开展期货业务,通过全资子公司长城资管开展资产管理业务,通过全资子公司长城投资开展另类投资业务,通过全资子公司长城长富开展私募股权基金业务。
截至目前,公司全资香港子公司长证国际正在推进业务牌照申请事宜。
报告期内,两家参股基金公司顶住降费压力,管理规模均创新高,景顺长城基金管理规模9,264亿元,非货基金规模排名重回行业前10;长城基金经营业绩稳步提升,利润总额、管理总规模再创新高,权益投资业绩表现亮眼,固收投资持续优异。
宝城期货期末客户权益同比增长52.40%,手续费收入行业排名较去年同期上升11位;长城资管于2025年4月独立经营,主动管理产品规模增长至182.26亿元;长城长富设立高邮产业母基金;长城投资科学配置金融产品,积极布局IPO战略配售项目。
2026年,景顺长城基金要巩固产品长期投资业绩优势,创新实践争做行业先行者;长城基金要在保持“固收稳健力”优势的基础上积极扩容权益产品,加大细分赛道差异化产品布局。
宝城期货要发挥经纪业务支柱作用,做大资产管理与交易咨询业务;长城资管要推动主动管理规模和资管业务行业排名提升,继续发挥资产证券化业务在服务主业重点项目中的专业作用;长城长富要做好存量基金管理和新设基金储备,积极开拓服务主业新模式;长城投资要积极布局科技战新产业,在一级股权业务和IPO战略配售业务基础上拓展业务范围。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司未来发展战略面对百年未有之大变局,公司深入学习和贯彻中央“十四五”规划精神,立足新起点、新形势、新格局,高标准编制了长城证券《“十四五”战略规划》。
“十四五”期间,公司以“安全、领先、服务”为战略理念和文化主旨,打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行,坚持转型和创新双轨驱动,实现本质安全和高质量发展,奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。
面向未来,公司将持续深入践行金融工作的政治性、人民性,坚定不移走好中国特色金融发展之路,全力做好金融“五篇大文章”,以“产业券商+一流投行”为战略发展方向,将“融入实体,让金融更有责任和价值”作为企业使命,坚持转型和创新双轨驱动,全面增强公司竞争力、创新力和抗风险能力,以产业金融高质量发展的实际成效助力中国式现代化。
(二)2026年度经营计划2026年是“十五五”开局之年。
“十五五”规划建议提出加快建设金融强国,对证券行业提出新的更高要求,也带来新的机遇挑战。
行业竞争格局将从牌照业务的同质化竞争转变为功能与专业的比拼,证券行业必须在产业服务、资产配置、投资者保护与国际化发展中展现更大作为。
监管政策更加突出扶优限劣、分类监管导向,鼓励引导行业并购重组,行业集中度将进一步提升;鼓励引导中小机构错位发展,打造“小而美”的精品投行和特色服务商。
在此背景下,聚焦特色化、差异化服务,打造细分领域核心优势,已成为中小型券商实现转型突围的必由之路。
2026年,公司将继续坚持“产业券商+一流投行”的战略发展方向,全力做好“七个务必”,持续夯实重资本业务根基,聚力提升轻资本业务质效,推动公司经营发展再上新台阶。
具体而言,公司务必常抓不懈做好风险防范,始终把“四个安全”(战略安全、业务安全、人员安全、声誉安全)放在突出位置,严守合规风控底线;务必围绕中心发挥专业功能,进一步完善业务决策体系建设,确保经营决策部署与公司战略方向保持一致;务必做强业务打造核心优势,实现特色行业排名同比提升;务必深耕产业强化产融特色,坚定不移走好产业金融特色发展之路;务必科技创新推动业务升级,强化科技对业务的赋能;务必精益求精提升管理效能,进一步提升精细化管理水平;务必党建引领保障高质量发展,推进党建工作与经营工作深融互促。
打造业务核心优势方面,财富管理业务要坚持“以客户为中心”,围绕客户、产品、运营、科技四个维度全面提升财富管理水平,加快培育新的业务增长极;投资银行业务要成为公司写好金融“五篇大文章”的关键,织密内外部协同网络,加快推进重点股权项目落地,提升债券项目承揽销售能力,积极布局创新业务机会;证券投资及交易业务要提升业绩的稳定性和确定性,提高市场研判能力,持续优化交易策略及风险应对预案;参控股公司要着力扩大竞争优势,与母公司加强业务互动,构筑坚实可靠的“长城金融生态体”。
长城证券的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市长城证券投资有限公司 | 全资子公司 | 10.00亿元 | 100 | 5.90亿元 | 528.31万元 | 股权投资、金融产品投资和其他另类投资业务 | 2025-12-31 |
长城证券的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 187,736.26 | 46.53 | 不变 | 不变 | 40.34 | 166.90 | |
| 2026-03-31 | 深圳新江南投资有限公司 | 49,847.45 | 12.36 | 不变 | 不变 | 40.34 | 44.31 |
| 2026-03-31 | 39,397.23 | 9.77 | 不变 | 不变 | 40.34 | 35.02 | |
| 2026-03-31 | 4,734.92 | 1.17 | +297.41 | 6.3636 | 40.34 | 4.21 | |
| 2026-03-31 | 4,726.35 | 1.17 | -612.00 | -11.3636 | 40.34 | 4.20 | |
| 2026-03-31 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 4,000.00 | 0.99 | 不变 | 不变 | 40.34 | 3.56 |
| 2026-03-31 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 3,986.22 | 0.99 | 不变 | 不变 | 40.34 | 3.54 |
| 2026-03-31 | 3,218.47 | 0.8 | +128.67 | 3.8961 | 40.34 | 2.86 | |
| 2026-03-31 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 1,709.26 | 0.42 | 不变 | 不变 | 40.34 | 1.52 |
| 2026-03-31 | 1,234.85 | 0.31 | -1,140.63 | -47.4576 | 40.34 | 1.10 | |
| 2025-12-31 | 187,736.26 | 46.53 | 不变 | 不变 | 40.34 | 191.49 | |
| 2025-12-31 | 深圳新江南投资有限公司 | 49,847.45 | 12.36 | 不变 | 不变 | 40.34 | 50.84 |
| 2025-12-31 | 39,397.23 | 9.77 | 不变 | 不变 | 40.34 | 40.19 | |
| 2025-12-31 | 5,338.35 | 1.32 | -867.17 | -14.2857 | 40.34 | 5.45 | |
| 2025-12-31 | 4,437.51 | 1.1 | +270.23 | 6.7961 | 40.34 | 4.53 | |
| 2025-12-31 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 4,000.00 | 0.99 | 不变 | 不变 | 40.34 | 4.08 |
| 2025-12-31 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 3,986.22 | 0.99 | 不变 | 不变 | 40.34 | 4.07 |
| 2025-12-31 | 3,089.80 | 0.77 | +320.16 | 11.5942 | 40.34 | 3.15 | |
| 2025-12-31 | 2,375.48 | 0.59 | +27.86 | 1.7241 | 40.34 | 2.42 | |
| 2025-12-31 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 1,709.26 | 0.42 | 不变 | 不变 | 40.34 | 1.74 |
| 2025-09-30 | 187,736.26 | 46.53 | 不变 | 不变 | 40.34 | 217.96 | |
| 2025-09-30 | 深圳新江南投资有限公司 | 49,847.45 | 12.36 | 不变 | 不变 | 40.34 | 57.87 |
| 2025-09-30 | 39,397.23 | 9.77 | 不变 | 不变 | 40.34 | 45.74 | |
| 2025-09-30 | 6,205.53 | 1.54 | -1,547.19 | -19.7917 | 40.34 | 7.20 | |
| 2025-09-30 | 4,167.28 | 1.03 | +1,670.79 | 66.129 | 40.34 | 4.84 | |
| 2025-09-30 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 4,000.00 | 0.99 | -400.98 | -9.1743 | 40.34 | 4.64 |
| 2025-09-30 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 3,986.22 | 0.99 | -1,460.00 | -26.6667 | 40.34 | 4.63 |
| 2025-09-30 | 2,769.64 | 0.69 | +839.76 | 43.75 | 40.34 | 3.22 | |
| 2025-09-30 | 2,347.62 | 0.58 | -53.36 | -3.3333 | 40.34 | 2.73 | |
| 2025-09-30 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 1,709.26 | 0.42 | 不变 | 不变 | 40.34 | 1.98 |
| 2025-06-30 | 187,736.26 | 46.53 | +637.09 | 0.3234 | 40.34 | 157.32 | |
| 2025-06-30 | 深圳新江南投资有限公司 | 49,847.45 | 12.36 | 不变 | 不变 | 40.34 | 41.77 |
| 2025-06-30 | 39,397.23 | 9.77 | 不变 | 不变 | 40.34 | 33.01 | |
| 2025-06-30 | 7,752.72 | 1.92 | +3,752.55 | 93.9394 | 40.34 | 6.50 | |
| 2025-06-30 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 5,446.22 | 1.35 | 不变 | 不变 | 40.34 | 4.56 |
| 2025-06-30 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 4,400.98 | 1.09 | 不变 | 不变 | 40.34 | 3.69 |
| 2025-06-30 | 2,496.49 | 0.62 | -250.26 | -8.8235 | 40.34 | 2.09 | |
| 2025-06-30 | 2,400.98 | 0.6 | +318.47 | 15.3846 | 40.34 | 2.01 | |
| 2025-06-30 | 1,929.88 | 0.48 | -334.79 | -14.2857 | 40.34 | 1.62 | |
| 2025-06-30 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 1,709.26 | 0.42 | 不变 | 不变 | 40.34 | 1.43 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
长城证券的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 144,559.53 | 40.1258 | 35.8315 | 不变 | 128.51 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 深圳新江南投资有限公司 | 49,847.45 | 13.8363 | 12.3555 | 不变 | 44.31 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 39,397.23 | 10.9356 | 9.7653 | 不变 | 35.02 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 4,734.92 | 1.3143 | 1.1736 | +297.41 | 4.21 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 4,726.35 | 1.3119 | 1.1715 | -612.00 | 4.20 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 4,000.00 | 1.1103 | 0.9915 | 不变 | 3.56 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 3,986.22 | 1.1065 | 0.9881 | 不变 | 3.54 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 3,218.47 | 0.8934 | 0.7978 | +128.67 | 2.86 | 2026-04-30 | |
