西南证券 600369
最近涨停 2024-10-08 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
西南证券(600369.SH)是一家注册地位于重庆市的金融业-资本市场服务行业A股上市公司,公司全称西南证券股份有限公司,2001-01-09 在上交所主板上市。
主营业务为证券及期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 20.69 亿元(同比 +37.67%)、净利润 6.05 亿元(同比 +42.86%)、总资产 1,138.26 亿元、资产负债率 76.97%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为重庆渝富资本运营集团有限公司,持股比例 29.51%。
公司现有员工 2,543 人。
所属概念题材板块包括券商概念、央国企改革、西部大开发等。
本页汇总西南证券的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
西南证券的公司基本信息
- 公司全称
- 西南证券股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1990-06-07 / 2001-01-09
- 所属地区
- 重庆市
- 董事长
- 姜栋林
- 法人代表
- 姜栋林
- 总经理
- 姜栋林(代)
- 董事会秘书
- 王凌飞
- 控股股东
- 重庆渝富资本运营集团有限公司
- 实际控制人
- 重庆市国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 证券Ⅲ
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海中联(重庆)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 664,510.9124
- 员工人数
- 2,543
- 联系电话
- 023-63786433
- 公司网址
- www.swsc.com.cn
- 公司简介
- 行业领先,主营经纪业务与投资银行业务,提供证券交易、股债融资及财务顾问服务。
- 主营业务
- 证券及期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务
- 办公地址
- 重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
- 注册地址
- 重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
西南证券的财务报表
- 行业分类
- 证券Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 1,138.26 | 1,059.30 | 1,047.42 | 965.34 | 921.04 |
| 总资产同比 | 23.5831 | 25.5047 | 25.8165 | 15.4277 | 15.7187 |
| 固定资产(亿元) | 9.54 | 9.74 | 9.92 | 10.12 | 10.33 |
| 货币资金(亿元) | 214.45 | 212.89 | 208.55 | 210.97 | 212.72 |
| 货币资金同比 | 0.8095 | 17.3169 | 9.4412 | 35.5019 | 61.3449 |
| 应收账款(万元) | 6,709.15 | 2,929.01 | 8,268.02 | 13,043.01 | 5,165.32 |
| 应收账款同比 | 29.8884 | -39.8074 | -18.2955 | -22.5403 | -66.746 |
| 总负债(亿元) | 876.07 | 793.29 | 784.92 | 706.01 | 663.66 |
| 总负债同比 | 32.0064 | 35.7497 | 36.6552 | 21.7042 | 22.753 |
| 应付账款(亿元) | 1.95 | 2.18 | 2.16 | 2.30 | 4.71 |
| 应付账款同比 | -58.5819 | -48.6587 | -78.3816 | -81.285 | -61.9809 |
| 股东权益合计(亿元) | 262.18 | 266.01 | 262.49 | 259.33 | 257.38 |
| 股东权益同比 | 1.8637 | 2.4475 | 1.697 | 1.2165 | 0.8214 |
| 资产负债率 | 76.9664 | 74.8881 | 74.9389 | 73.1363 | 72.0552 |
| 卖出回购金融资产款(亿元) | 221.64 | 217.48 | 233.30 | 237.67 | 198.53 |
| 卖出回购金融资产款同比 | 11.642 | 30.9303 | 79.5144 | 23.8581 | -2.7153 |
| 结算备付金(亿元) | 95.12 | 76.16 | 55.69 | 46.58 | 45.82 |
| 结算备付金同比 | 107.5789 | 66.8353 | 3.7076 | 33.9823 | 24.3986 |
| 拆入资金(亿元) | 70.03 | 94.84 | 107.38 | 86.50 | 104.22 |
| 拆入资金同比 | -32.8071 | -5.1679 | -7.8067 | 31.5937 | 151.0118 |
| 代理买卖证券款(亿元) | 266.07 | 251.47 | 228.53 | 212.43 | 190.86 |
| 代理买卖证券款同比 | 39.4062 | 41.0322 | 22.9195 | 29.5988 | 44.1686 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 20.69 | 7.91 | 32.07 | 25.18 | 15.03 |
| 营业总收入同比 | 37.6722 | 28.9052 | 25.3476 | 42.7531 | 26.2317 |
| 营业总支出(亿元) | 13.56 | 4.86 | 20.73 | 16.77 | 10.14 |
| 营业总支出同比 | 33.7212 | 43.0811 | 21.1775 | 32.2337 | 16.8388 |
| 管理费用(亿元) | 12.91 | 4.77 | 18.38 | 15.41 | 9.32 |
| 营业利润(亿元) | 7.14 | 3.05 | 11.34 | 8.42 | 4.89 |
| 营业利润同比 | 45.8567 | 11.3564 | 33.7609 | 69.6352 | 51.4683 |
| 利润总额(亿元) | 7.13 | 3.05 | 11.48 | 8.61 | 5.14 |
| 所得税(万元) | 10,816.56 | -580.21 | 8,557.26 | 15,494.28 | 9,048.88 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,708.65 | 473.05 | 3,259.67 | 2,187.70 | 1,556.76 |
| 归母净利润(亿元) | 6.05 | 3.10 | 10.62 | 7.06 | 4.23 |
| 归母净利润同比 | 42.86 | 26.39 | 51.9 | 46.11 | 24.36 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 5.86 | 2.92 | 10.46 | 6.84 | 3.98 |
| 扣非归母净利润同比 | 47.0998 | 32.0806 | 51.8225 | 39.6442 | 14.2108 |
| 利息净收入(亿元) | 2.62 | 1.14 | 5.52 | 3.80 | 2.34 |
| 利息净收入(测算)(亿元) | 2.62 | 1.14 | 5.52 | 3.80 | 2.34 |
| 手续费及佣金净收入(亿元) | 5.65 | 2.56 | 9.75 | 7.55 | 4.46 |
| 手续费及佣金净收入(测算)(亿元) | 5.65 | 2.56 | 9.75 | 7.55 | 4.46 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -17.15 | 20.57 | -46.08 | -13.48 | -10.28 |
| 经营现金流净额占比 | -37.8441 | 82.9392 | -231.9082 | -101.5733 | -72.4389 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 8.69 | 5.33 | 13.21 | 10.51 | 7.59 |
| 支付职工现金占比 | 19.1777 | 21.4734 | 66.4818 | 79.1973 | 53.5106 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -31.14 | -9.83 | -5.74 | 0.06 | -3.94 |
| 投资现金流净额占比 | -68.7008 | -39.6286 | -28.906 | 0.4437 | -27.78 |
| 取得投资收益收到的现金(亿元) | 2.44 | 1.39 | 5.28 | 3.11 | 1.76 |
| 投资收益收现占比 | 5.3772 | 5.592 | 26.5952 | 23.4583 | 12.376 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 4,902.14 | 3,987.26 | 10,147.31 | 8,716.65 | 4,344.16 |
| 购建长期资产占比 | 1.0815 | 1.6076 | 5.1064 | 6.5682 | 3.0619 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 93.69 | 14.11 | 71.75 | 26.72 | 28.43 |
| 筹资现金流净额占比 | 206.7027 | 56.8699 | 361.054 | 201.3597 | 200.3915 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 45.33 | 24.80 | 19.87 | 13.27 | 14.19 |
| 现金净增加额同比 | 219.491 | 244.7064 | -58.3941 | 319.9625 | 151.0113 |
| 期初现金及等价物余额(亿元) | 264.13 | 264.13 | 244.25 | 244.25 | 244.25 |
| 期初余额同比 | 582.6972 | 1,064.9072 | 1,229.1527 | 1,840.4934 | 1,721.6011 |
| 期末现金及等价物余额(亿元) | 309.45 | 288.93 | 264.13 | 257.52 | 258.44 |
| 期末余额同比 | 682.6972 | 1,164.9072 | 1,329.1527 | 1,940.4934 | 1,821.6011 |
| 收取利息及手续费的现金(亿元) | 18.47 | 9.10 | 30.76 | 24.31 | 14.77 |
| 收取利息手续费占比 | 40.7527 | 36.6828 | 154.8089 | 183.1558 | 104.1376 |
| 投资支付的现金(亿元) | 33.30 | 11.01 | 15.71 | 10.26 | 10.35 |
| 投资支付现金占比 | 73.4732 | 44.389 | 79.0465 | 77.2963 | 72.9583 |
西南证券的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年是“十四五”规划收官之年,是中国式现代化进程中具有重要意义的一年。
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,认真贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神,按照重庆市委、市政府各项工作部署,坚持稳中求进,完整、准确、全面贯彻新发展理念,在服务实体经济、深化改革创新、强化风险防控等关键领域取得了扎实进展。
2025年,公司紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设和西部金融中心建设等重大战略,全面推进对重庆区县政府、市属重点国企、上市公司的“三个全覆盖”和对重点产业园区的“白名单”精准服务,与重庆市39个区县政府和开发区管委会建立全面战略合作,实现对重庆市属重点国企服务全覆盖;经营指标和业务规模实现同比增长,市场竞争力持续提升;持续入选中国证监会“白名单”;连续11年被国家税务总局重庆市税务局评为“A级纳税企业”;WindESG评级升至行业最高的AA级;投资者教育工作连续4年获评最高等级A级。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势党的二十届四中全会强调,提高资本市场制度包容性、适应性,健全投资和融资相协调的资本市场功能。
随着新“国九条”及“1+N”政策体系等改革举措的持续落地,我国资本市场基础资本市场全面深化改革制度正在发生系统性优化:注册制改革向纵深推进,市场投融资功能更趋均衡。
与此同时,新将为证券行业高质量发质生产力布局全面提速,科技创新、产业升级等重点领域融资需求持续攀升。
此外,随着金融展提供更加广阔的空间“五篇大文章”深入推进,各业务场景不断丰富,市场边界将进一步拓宽。
在此过程中,市场价值投资理念将持续强化,投资专业化程度显著提升,证券行业将面临更加广阔的业务空间。
随着我国资本市场开放范围不断扩大,开放层次不断提高,国际国内两个市场的联动效应将日益明显。
这一趋势对证券公司“走出去”与“引进来”的双向服务能力提出了更高要求,也为资本市场进一步扩大开其向更高层次迈进提供了战略契机。
在此背景下,国内证券公司正加快推进国际化布局,持续放将推动证券行业更高提升业务多元化水平,着力在跨境融资、跨境财务顾问等领域提供专业金融支持,积极发挥连层次发展接两个市场、两种资源的“桥梁”作用。
伴随开放红利持续释放,国内证券行业的跨境服务能力有望实现系统性跃升。
新一轮信息科技迅速发展,正加速推动证券业务向智能化、敏捷化方向发展,数字化转型已从单纯的技术工具应用,演进为驱动业务模式重塑与核心能力升级再造的重要力量。
在这一趋势下,各证券公司持续加大数字化建设力度,积极布局金融科技生态,推动产品设计和客户服务数字技术将持续推动证全面升级,打造全新竞争优势。
伴随数字技术与业务场景的深度融合,行业数字化正朝着“零券行业核心能力重塑售+机构”双轮驱动、跨界协同生态共建、监管科技实时化的方向推进,数据要素价值挖掘与算法合规可控成为关键发力点,推动行业迈向以科技赋能和专业价值为导向的高质量发展新阶段。
中小券商依托自身禀赋在行业资源加速整合、传统经纪及投行等业务竞争白热化的背景下,面临资本实力竞争和分类将寻求特色化、差异化评价门槛要求,中小券商发展思路从“全面对标头部”转向“精准卡位细分”,将围绕区域深发展路径耕、股东资源、业务专精、科技赋能、协同联动等方面寻求特色化、差异化发展路径。
(二)公司发展战略公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深入落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神及市委、市政府各项工作部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,聚力培育和发展新质生产力,进一步全面深化改革,更好统筹发展和安全。
按照“西部领先、全国进位和重庆辨识度”总体要求,立足重庆、辐射西部、服务全国大局,打造具有辨识度和竞争力的区域投行、特色投行、精品投行。
(三)经营计划2026年是“十五五”规划的开局之年,公司将坚持和加强党的全面领导,深入推进党建与经营管理深度融合,持续以大改革谋大发展,全力推动经营质效持续提升,在深化服务成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设和西部金融中心建设等重大战略中,推动自身发展迈上新台阶。
一是全力提升业务规模。
持续深化“三走进一白名单”,坚持“走进区县”“走进上市公司”“走进国企”,做好“园区白名单”服务,紧抓成渝地区双城经济圈发展能级提升机遇,固存量、拓增量、强优势。
持续提升服务重庆市高质量发展能级,提高服务品质,提升服务规模。
二是全力锻造核心能力。
提升全层级投研能力,加强一体化智能投研平台建设,整合投研力量,铸强团队,打造精品,强化辨识度业务能力。
坚持“以客户为中心”,大力推进分层服务,提升客户投资回报率,切实增强价值创造能力。
持续提升数智化能力,为前台高效赋能、为中后台管理提效,实现客户满意度与公司运营效率的双重跃升。
三是全力践行科学管理。
建强人才机制,完善人才培养机制,打造专业化、复合型人才队伍。
优化协同机制,利用数智化手段提升信息整合效率,持续打造赋能综合金融服务的协同机制。
坚持统筹发展和安全,强化底线思维,做好合规管理和风险管理,有效防范化解各类风险。
持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理架构,推动公司运营机制更加完善。
西南证券的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西证创新投资有限公司 | 全资子公司 | 28.00亿元 | 100 | 28.00亿元 | 1.04亿元 | 从事投资业务 | 2025-12-31 |
西南证券的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19.61 | 29.51 | 不变 | 不变 | 66.45 | 81.37 | |
| 2026-03-31 | 6.89 | 10.37 | 不变 | 不变 | 66.45 | 28.61 | |
| 2026-03-31 | 4.00 | 6.03 | 不变 | 不变 | 66.45 | 16.62 | |
| 2026-03-31 | 3.28 | 4.94 | 不变 | 不变 | 66.45 | 13.63 | |
| 2026-03-31 | 2.75 | 4.14 | 不变 | 不变 | 66.45 | 11.42 | |
| 2026-03-31 | 2.00 | 3.01 | 不变 | 不变 | 66.45 | 8.30 | |
| 2026-03-31 | 1.20 | 1.81 | 不变 | 不变 | 66.45 | 4.98 | |
| 2026-03-31 | 1.17 | 1.76 | +741.19 | 6.6667 | 66.45 | 4.86 | |
| 2026-03-31 | 1.00 | 1.5 | 不变 | 不变 | 66.45 | 4.15 | |
| 2026-03-31 | 0.79 | 1.19 | 新进 | 新进 | 66.45 | 3.29 | |
| 2025-12-31 | 19.61 | 29.51 | 不变 | 不变 | 66.45 | 87.84 | |
| 2025-12-31 | 6.89 | 10.37 | 不变 | 不变 | 66.45 | 30.88 | |
| 2025-12-31 | 4.00 | 6.03 | 不变 | 不变 | 66.45 | 17.94 | |
| 2025-12-31 | 3.28 | 4.94 | 不变 | 不变 | 66.45 | 14.71 | |
| 2025-12-31 | 2.75 | 4.14 | 不变 | 不变 | 66.45 | 12.33 | |
| 2025-12-31 | 2.00 | 3.01 | 不变 | 不变 | 66.45 | 8.96 | |
| 2025-12-31 | 1.20 | 1.81 | 不变 | 不变 | 66.45 | 5.38 | |
| 2025-12-31 | 1.20 | 1.8 | -2,544.67 | -17.8082 | 66.45 | 5.37 | |
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.65 | +654.26 | 6.4516 | 66.45 | 4.91 | |
| 2025-12-31 | 1.00 | 1.5 | 不变 | 不变 | 66.45 | 4.48 | |
| 2025-09-30 | 19.61 | 29.51 | 不变 | 不变 | 66.45 | 93.13 | |
| 2025-09-30 | 6.89 | 10.37 | 不变 | 不变 | 66.45 | 32.74 | |
| 2025-09-30 | 4.00 | 6.03 | 不变 | 不变 | 66.45 | 19.02 | |
| 2025-09-30 | 3.28 | 4.94 | 不变 | 不变 | 66.45 | 15.60 | |
| 2025-09-30 | 2.75 | 4.14 | 不变 | 不变 | 66.45 | 13.07 | |
| 2025-09-30 | 2.00 | 3.01 | 不变 | 不变 | 66.45 | 9.50 | |
| 2025-09-30 | 1.45 | 2.19 | +1,346.17 | 10.6061 | 66.45 | 6.90 | |
| 2025-09-30 | 1.20 | 1.81 | 不变 | 不变 | 66.45 | 5.70 | |
| 2025-09-30 | 1.03 | 1.55 | +4,151.70 | 66.6667 | 66.45 | 4.90 | |
| 2025-09-30 | 1.00 | 1.5 | 不变 | 不变 | 66.45 | 4.75 | |
| 2025-06-30 | 19.61 | 29.51 | 不变 | 不变 | 66.45 | 85.29 | |
| 2025-06-30 | 6.89 | 10.37 | 不变 | 不变 | 66.45 | 29.98 | |
| 2025-06-30 | 4.00 | 6.03 | 不变 | 不变 | 66.45 | 17.42 | |
| 2025-06-30 | 3.28 | 4.94 | 不变 | 不变 | 66.45 | 14.29 | |
| 2025-06-30 | 2.75 | 4.14 | 不变 | 不变 | 66.45 | 11.97 | |
| 2025-06-30 | 2.00 | 3.01 | 不变 | 不变 | 66.45 | 8.70 | |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.98 | +4,073.30 | 44.5255 | 66.45 | 5.73 | |
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.81 | 不变 | 不变 | 66.45 | 5.22 | |
| 2025-06-30 | 1.00 | 1.5 | 不变 | 不变 | 66.45 | 4.35 | |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.93 | -627.96 | -8.8235 | 66.45 | 2.68 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
西南证券的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19.61 | 29.5053 | 29.5053 | 不变 | 81.37 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 6.89 | 10.3729 | 10.3729 | 不变 | 28.61 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 4.00 | 6.027 | 6.027 | 不变 | 16.62 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 3.28 | 4.9424 | 4.9424 | 不变 | 13.63 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2.75 | 4.1409 | 4.1409 | 不变 | 11.42 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2.00 | 3.0097 | 3.0097 | 不变 | 8.30 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1.20 | 1.8058 | 1.8058 | 不变 | 4.98 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1.17 | 1.7613 | 1.7613 | +741.19 | 4.86 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1.00 | 1.5049 | 1.5049 | 不变 | 4.15 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 0.79 | 1.1936 | 1.1936 | 新进 | 3.29 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 19.61 | 29.5053 | 29.5053 | 不变 | 87.84 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 6.89 | 10.3729 | 10.3729 | 不变 | 30.88 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 4.00 | 6.027 | 6.027 | 不变 | 17.94 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 3.28 | 4.9424 | 4.9424 | 不变 | 14.71 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 2.75 | 4.1409 | 4.1409 | 不变 | 12.33 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 2.00 | 3.0097 | 3.0097 | 不变 | 8.96 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 1.20 | 1.8058 | 1.8058 | 不变 | 5.38 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 1.20 | 1.8034 | 1.8034 | -2,544.67 | 5.37 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.6497 | 1.6497 | +654.26 | 4.91 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 1.00 | 1.5049 | 1.5049 | 不变 | 4.48 | 2026-03-31 | |
| 2025-09-30 | 19.61 | 29.5053 | 29.5053 | +33,000.00 | 93.13 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 6.89 | 10.3729 | 10.3729 | 不变 | 32.74 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 4.00 | 6.027 | 6.027 | 不变 | 19.02 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 3.28 | 4.9424 | 4.9424 | 不变 | 15.60 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 2.75 | 4.1409 | 4.1409 | 不变 | 13.07 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 2.00 | 3.0097 | 3.0097 | 不变 | 9.50 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1.45 | 2.1863 | 2.1863 | +1,346.17 | 6.90 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1.20 | 1.8058 | 1.8058 | 不变 | 5.70 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1.03 | 1.5513 | 1.5513 | +4,151.70 | 4.90 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1.00 | 1.5049 | 1.5049 | 不变 | 4.75 | 2025-10-31 | |
| 2025-06-30 | 16.31 | 25.8216 | 24.5393 | 不变 | 70.93 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 6.89 | 10.915 | 10.3729 | 不变 | 29.98 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 4.00 | 6.3419 | 6.027 | 不变 | 17.42 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 3.28 | 5.2007 | 4.9424 | 不变 | 14.29 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 2.75 | 4.3573 | 4.1409 | 不变 | 11.97 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 2.00 | 3.167 | 3.0097 | 不变 | 8.70 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 1.32 | 2.0874 | 1.9837 | +4,073.30 | 5.73 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.9002 | 1.8058 | 不变 | 5.22 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 1.00 | 1.5835 | 1.5049 | 不变 | 4.35 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.9749 | 0.9265 | -627.96 | 2.68 | 2025-08-15 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
西南证券的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨雨松(曾经) | 总经理,非独立董事 | 杨雨松,管理学硕士,中共党员,高级经济师。现任公司党委副书记、董事、总经理。曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理、重庆临江支路营业部副总经理、贵阳合群路营业部总经理,重庆港九股份有限公司投资部经理、总经理助理,重庆渝富资产经营管理集团有限公司(现重庆渝富资本运营集团有限公司)投资部经理助理、副经理、经理、投资管理部部长、产业事业部部长、金融事业部部长、职工董事、党委委员、副总经理、董事长,重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理,重庆银行股份有限公司董事,安诚财产保险股份有限公司董事,重庆商社(集团)有限公司董事长,重庆百货大楼股份有限公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2023-10-30 |
| 叶平 | 副总经理 | 叶平,高级管理人员工商管理硕士,中共党员,正高级会计师,重庆市会计领军人才。现任公司党委委员、副总经理,重庆股份转让中心有限责任公司董事。曾任重庆国际信托投资公司深圳证券营业部财务经理、副总经理、证券总部会计(享受副经理待遇),公司计划财务部财务经理、总经理助理、副总经理,财务资金部副总经理,财务会计部副总经理(主持工作),财务会计部总经理,西证股权投资有限公司董事,西证重庆股权投资基金管理有限公司董事,重庆股权服务集团有限责任公司董事。 | 硕士 | 2023-12-08 | |
| 王伟 | 副总经理 | 王伟,公共管理硕士,中共党员。现任公司党委委员、副总经理。曾任公司昆明北京路证券营业部副总经理、经纪业务总部总经理助理、上海西乡路证券营业部总经理、上海延安西路证券营业部总经理、上海分公司总经理,西证创新投资有限公司董事,公司财富管理事业部执行总裁、财富运营管理部总经理。 | 硕士 | 中国 | 2024-01-19 |
| 张莉 | 副总经理 | 张莉,高级管理人员工商管理硕士,中共党员。现任公司党委委员、副总经理。曾任公司办公室主任助理、办公室副主任、党群人事部总经理、重庆渝碚路证券营业部总经理、经纪业务事业部客户服务总部副总经理、运营管理部总经理、信用交易部总经理、风险控制部总经理,西证股权投资有限公司监事,西证重庆股权投资基金管理有限公司监事。 | 硕士 | 中国 | 2024-07-02 |
| 张序 | 副总经理,财务负责人 | 张序,工商管理硕士,中共党员。现任公司党委委员、副总经理。曾任西南航空重庆公司财务部财务管理项目经理,中国证监会重庆监管局机构处副处长、办公室副主任、上市处副处长,重庆市金融工作办公室金融市场处调研员,重庆金融资产交易所有限责任公司党委副书记、总裁,重庆股份转让中心有限责任公司党委书记、董事长、总裁,重庆股权服务集团有限责任公司党委书记、董事长,重庆金融要素市场发展协会会长。 | 硕士 | 2024-08-30 | |
| 姜栋林 | 董事长,法定代表人,董事 | 姜栋林先生:1969年10月出生,中共党员,农学学士,高级经济师。现任公司党委书记、董事长。曾任中国农业银行股份有限公司重庆荣昌县支行党委委员、副行长,重庆市分行人事处处长助理、副处长,巴南支行党委副书记、副行长(主持工作)、党委书记、行长,两江分行党委书记、行长,重庆市分行公司业务部总经理,重庆市分行党委委员兼分行营业部党委书记、渝中支行党委书记、行长,重庆市分行党委委员、副行长,农银金融租赁有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。 | 本科 | 2024-11-15 | |
| 姜栋林(曾经) | 董事长,代理总经理,法定代表人,董事 | 姜栋林先生:1969年10月生,农学学士,中共党员,高级经济师。现任公司党委书记、董事长。曾任中国农业银行股份有限公司重庆荣昌县支行党委委员、副行长,重庆市分行人事处处长助理、副处长,巴南支行党委副书记、副行长(主持工作)、党委书记、行长,两江分行党委书记、行长,重庆市分行公司业务部总经理,重庆市分行党委委员兼分行营业部党委书记、渝中支行党委书记、行长,重庆市分行党委委员、副行长,农银金融租赁有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。 | 本科 | 2024-11-15 | |
| 龚先念 | 董事 | 龚先念,经济学博士,中共党员。现任公司董事,中国建银投资有限责任公司直接投资部副总经理,建投投资有限责任公司董事、建投华文投资有限责任公司董事。曾任中国建银投资有限责任公司办公室业务经理、企业管理部业务经理、高级业务副经理、长期股权投资部组负责人,建银实业控股有限责任公司党委委员、总经理助理,建投享老有限责任公司董事长,建投控股有限责任公司总经理助理,中国建银投资有限责任公司投资研究院研究员,老中铁路有限公司副总经理(挂职锻炼)。 | 博士 | 2025-06-20 | |
| 张敏 | 非独立董事 | 张敏,公共管理硕士,中共党员,审计师。现任公司董事,重庆渝富控股集团有限公司战略发展与投资管理部总经理。曾任贵阳海信电子有限公司财务经理,重庆美源实业发展有限公司财务部部长,中铁房地产集团四川有限公司财务主管,重庆高新区开发投资集团有限公司财务主管,重庆市国有资产监督管理委员会企业管理二处主任科员、企业二处副处长、规划发展处副处长、三级调研员。 | 硕士 | 2023-12-25 | |
| 谭鹏 | 非独立董事 | 谭鹏,工商管理硕士,中共党员,高级工程师(电子信息专业)。现任公司董事,重庆市城投金卡信息产业(集团)股份有限公司董事长。曾任武汉天喻信息产业股份有限公司电子商务部副部长,重庆网通信息港宽带网络有限公司高级经理,重庆西永微电子产业园区开发有限公司产业发展处处长,重庆药品交易所股份有限公司董事,重庆市城市建设投资(集团)有限公司董事会秘书、战略发展部部长。 | 硕士 | 2023-12-25 | |
