梦百合 603313
最近涨停 2026-08-31 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
梦百合(603313.SH)是一家注册地位于江苏省的制造业-家具制造业A股上市公司,公司全称梦百合家居科技股份有限公司,2016-10-13 在上交所主板上市。
公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 46.55 亿元(同比 +7.87%)、净利润 529.84 万元(同比 -95.37%)、总资产 94.71 亿元、资产负债率 63.76%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为倪张根,持股比例 33.97%。
公司现有员工 7,907 人。
所属概念题材板块包括跨境电商、C2M概念、鸿蒙概念、独角兽、贬值受益、智能家居等。
本页汇总梦百合的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
梦百合的公司基本信息
- 公司全称
- 梦百合家居科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2003-05-30 / 2016-10-13
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 倪张根
- 法人代表
- 倪张根
- 总经理
- 倪张根
- 董事会秘书
- 谢雷义
- 控股股东
- 倪张根
- 实际控制人
- 倪张根
- 板块(三级)
- 成品家居
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(上海)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 57,058.6885
- 员工人数
- 7,907
- 联系电话
- 0513-68169482
- 公司网址
- www.mlily.com
- 公司简介
- 致力于提升人类深度睡眠,研发、生产和销售家居产品,拥有省级工程技术研究中心。
- 主营业务
- 主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售
- 办公地址
- 江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号
- 注册地址
- 如皋市丁堰镇皋南路999号
梦百合的财务报表
- 行业分类
- 家居用品
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 94.71 | 95.99 | 96.27 | 97.85 | 97.65 |
| 总资产同比 | -3.0082 | 0.338 | 0.0484 | -1.4626 | -3.2244 |
| 固定资产(亿元) | 20.69 | 21.39 | 22.27 | 22.43 | 22.90 |
| 货币资金(亿元) | 9.73 | 10.94 | 10.89 | 9.34 | 10.05 |
| 货币资金同比 | -3.2204 | 6.2529 | 8.2057 | 14.7736 | 18.588 |
| 应收账款(亿元) | 15.25 | 15.13 | 14.58 | 17.46 | 16.61 |
| 应收账款同比 | -8.187 | 2.9279 | -0.6471 | 18.1928 | -0.7248 |
| 存货(亿元) | 19.02 | 18.35 | 17.81 | 17.19 | 16.43 |
| 存货同比 | 15.7691 | 11.8748 | 8.3504 | -4.5773 | -6.4643 |
| 总负债(亿元) | 60.39 | 61.65 | 60.87 | 60.54 | 59.74 |
| 总负债同比 | 1.0896 | 5.9992 | 2.5302 | -0.8772 | -2.9292 |
| 应付账款(亿元) | 17.46 | 17.25 | 16.88 | 18.66 | 15.95 |
| 应付账款同比 | 9.5049 | 10.3672 | 5.4654 | 16.3804 | 8.9824 |
| 股东权益合计(亿元) | 34.32 | 34.34 | 35.40 | 37.31 | 37.91 |
| 股东权益同比 | -9.4662 | -8.4408 | -3.949 | -2.3977 | -3.6861 |
| 流动比率 | 103.4826 | 103.0955 | 102.6574 | 105.4813 | 106.8183 |
| 资产负债率 | 63.7644 | 64.2248 | 63.2252 | 61.8674 | 61.1797 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 46.55 | 22.51 | 89.12 | 67.56 | 43.16 |
| 营业总收入同比 | 7.87 | 10.1848 | 5.476 | 10.286 | 9.351 |
| 营业总支出(亿元) | 46.47 | 22.69 | 87.43 | 65.41 | 41.51 |
| 营业总支出同比 | 11.951 | 15.7247 | 4.9357 | 8.7164 | 9.102 |
| 营业成本(亿元) | 28.21 | 13.82 | 54.12 | 40.88 | 26.23 |
| 营业支出(亿元) | 28.21 | 13.82 | 54.12 | 40.88 | 26.23 |
| 营业支出同比 | 7.5392 | 11.5573 | 1.426 | 6.3268 | 7.4262 |
| 销售费用(亿元) | 12.49 | 6.02 | 23.34 | 17.30 | 10.87 |
| 管理费用(亿元) | 2.78 | 1.35 | 5.76 | 4.25 | 2.74 |
| 财务费用(亿元) | 2.07 | 1.05 | 2.34 | 1.63 | 0.81 |
| 营业利润(万元) | 592.35 | -2,900.12 | 5,012.92 | 19,284.92 | 14,188.01 |
| 营业利润同比 | -95.825 | -138.8897 | 117.1074 | 195.298 | 89.4366 |
| 利润总额(万元) | 471.03 | -2,934.07 | 4,978.98 | 19,376.41 | 14,206.32 |
| 所得税(万元) | -354.54 | 928.16 | 7,027.96 | 3,977.35 | 3,299.88 |
| 营业税金及附加(万元) | 2,749.71 | 1,408.56 | 4,989.76 | 3,416.16 | 2,300.04 |
| 归母净利润(万元) | 529.84 | -3,811.26 | -982.25 | 16,090.20 | 11,455.43 |
| 归母净利润同比 | -95.37 | -164.91 | 93.51 | 205.18 | 117.82 |
| 扣非归母净利润(万元) | 108.90 | -3,649.96 | -3,931.23 | 14,439.19 | 11,002.85 |
| 扣非归母净利润同比 | -99.0103 | -162.6955 | 85.945 | 191.8403 | 96.4109 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 5.45 | 2.03 | 8.83 | 7.06 | 2.48 |
| 经营现金流净额占比 | 534.0128 | 250.1629 | 944.0827 | 1,151.6717 | 3,606.0245 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 48.54 | 23.50 | 95.58 | 68.76 | 43.79 |
| 销售收现占比 | 4,756.0717 | 2,899.3333 | 10,218.558 | 11,218.2058 | 63,709.0518 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 8.10 | 4.08 | 14.96 | 11.38 | 7.12 |
| 支付职工现金占比 | 794.032 | 503.5183 | 1,599.8892 | 1,856.6214 | 10,363.5928 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -0.95 | -1.77 | -3.78 | -1.34 | -0.86 |
| 投资现金流净额占比 | -92.9644 | -218.2095 | -404.3301 | -218.9216 | -1,246.4834 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 117.98 | 135.05 | 73.87 | ||
| 投资收益收现占比 | 1.1559 | 2.2034 | 10.7471 | ||
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 1.83 | 0.92 | 3.86 | 2.20 | 1.61 |
| 购建长期资产占比 | 179.1203 | 113.7231 | 412.9388 | 359.2559 | 2,339.3235 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -4.48 | -0.32 | -6.88 | -7.11 | -2.67 |
| 筹资现金流净额占比 | -439.3782 | -39.8531 | -735.7325 | -1,160.231 | -3,887.8972 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -10,206.75 | -8,104.34 | -9,353.77 | -6,129.28 | -687.39 |
| 现金净增加额同比 | -1,384.8615 | -309.1732 | 49.441 | 82.3962 | 97.7086 |
梦百合的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,面对复杂多变的国内外经济环境,公司按照既定决策部署,坚持发展自主品牌,大力拓展全球市场,持续巩固全球产能布局与供应链协同优势。
报告期内,公司营收再创新高,达89.12亿元,同比增长5.48%;归属于上市公司股东的净利润-0.10亿元,同比减亏1.41亿元。
(一)境外线上快速增长,自主品牌战略深化1、境外线上业务核心驱动体系升级2025年,公司境外线上主营业务收入23.31亿元,同比增长62.30%,核心驱动力源于产品、品牌、平台策略与供应链的协同发力。
产品端,公司加速新品开发、打造亚马逊头部爆品;品牌端,公司明确各品牌线定位与差异化优势,完成EGOHOME品牌升级;平台端,公司聚焦头部流量卡位、构建不同产品协同销售矩阵;供应链端,公司优化组织架构、强化跨部门协同,构建高效敏捷的运作模式,共同支撑境外线上业务高速增长。
2、境外自主品牌业务体系优化美国市场方面,在巩固美国MOR等传统渠道布局的基础上,公司持续深耕美国线上自主品牌市场,取得显著成效。
2025年,公司通过EGOHOME等自主品牌建立了品牌认知,亚马逊渠道多个产品链接进入亚马逊床垫畅销产品TOP50,跻身亚马逊床垫市场的核心可见竞争者行列,获得了稳定的自然流量入口,这标志着公司在亚马逊渠道实现了关键突破,验证了公司产品力与运营能力。
欧洲市场方面,在巩固西班牙MATRESSES等传统渠道布局的基础上,公司加速布局欧洲线上自主品牌市场,打造境外线上业务新的增长极。
2025年,公司以亚马逊平台与独立站为核心,完成欧洲市场初步布局,通过将成熟的平台运营策略、独立站打法及供应链解决方案复制到欧洲市场,顺利完成市场验证与初期客户积累,为下一阶段建立覆盖欧洲主要国家、线上、线下多渠道协同的自主品牌业务体系奠定基础。
(二)境内自主品牌协同发力,经营提质增效穿越周期2025年,境内家居行业存量博弈加剧,公司坚守提质增效战略,穿越市场周期。
报告期内,公司境内主营业务收入15.13亿元,同比增长2.10%,其中梦百合自主品牌内销主营业务收入12.06亿元,同比增长7.03%,实现逆势突围。
1、境内线下直营业务围绕“拓渠道、扩品类、提效率”三大方向发力。
拓渠道方面,在维持商场自然客流接待的同时,公司积极开拓新房装修流量、存量房改造流量以及建材前端的异业合作,实现客流结构向“自主流量为主、商场流量为辅”转变。
扩品类方面,公司强化卧室和客餐厅联动的场景化销售,联动定制业务、创新套餐组合,提升产品连带率和客单值。
提效率方面,公司围绕“人、货、场”加强对人效、品效、店效的精细化管理,细化经营单元,提升运营效率。
经销业务聚焦终端提升,完善新商全周期孵化体系,实施老商能力提升工程,推行运营短板诊断与改进机制,强化数字化工具应用能力,搭建区域闭环管理与数据化决策体系,落地过程管控与结果导向双轨机制,推动管理效能和门店经营质量提升。
2、境内线上2025年,家居行业线上业务进入“大单品制胜”时代,公司对标头部品牌,以“0压技术+场景细分”构建差异化竞争优势,避开传统弹簧床垫红海,以线上大单品战略实现侧翼突围。
报告期内,MLILY梦百合自主品牌内销线上渠道营收4.87亿元,同比增长35.29%。
公司首创“品牌×品类×电商×倪张根IP”的全域增长模型,以倪张根IP为信任纽带与流量引擎,通过“1+N大单品矩阵”实现“倪张根IP赋能大单品、大单品夯实品牌、电商放大全域价值”的闭环增长。
“1+N大单品矩阵”,指1个全域超级单品+不同价格段、不同人群的多品类矩阵,覆盖不同场景与人群,为自主品牌内销增长注入动力。
3、产品智能化2014年,公司推出第一代智能床垫IMATTRESS,实现睡眠传感和APP远程操控,成为国内较早投入智能睡眠领域的品牌之一。
近年来,公司以0压和智能双轮驱动,深化智能战略布局,针对不同人群睡眠痛点,构建面向青年、孕妇、老年等群体的智能产品矩阵,部分产品支持接入华为鸿蒙、小米米家、天猫精灵三大生态,适配主流智能家居,实现全屋智能互联。
在场景应用上,公司实现从家用向酒店、养老、医疗场景延伸,凭借产品研发、供应链及渠道布局、品牌传播等优势,MLILY梦百合已发展成为国内智能床领域的头部品牌。
2025年,公司通过国内渠道布局、适老产品落地、智能系统创新实现国内智能床业务规模稳健增长。
渠道布局方面,推行“经销拓面、直营提质”策略,完善经销扶持体系,推出标准化经销政策、一站式开店支持及数字化运营赋能,优化直营核心城市布局,聚焦一线及新一线城市核心商圈,打造标准化、体验化的终端智能展示场景。
适老产品方面,把握人口老龄化趋势带来的市场机遇,聚焦银发群体睡眠健康与居家养老安全需求,重点推进适老款智能床发布,在京东发布HCPro、HU两款核心适老智能床,优化操作体验并配备安全配置,已通过40余项国标认证及“家具健康适老产品认证”。
智能系统创新方面,公司打造睡眠监测与压力自适应系统,根据人体睡姿与压力分布变化动态调节床体支撑力,均匀分散身体压力,实现“越睡越懂你”的个性化支撑体验,进一步提升产品核心竞争力。
(三)积极开拓优质客户,稳固大宗业务根基2025年,公司坚持内外兼修,稳固大宗业务基本盘,以组织优化与销售管理提效为支撑,依托全球产能与供应链优势,主动挖掘市场机会,大力开发境内外新客户。
1、境外大宗业务客户报告期内,公司新增海外大宗客户超200个,覆盖家居零售商、品牌商等多元类型,成功导入全球知名家居用品企业舒达席梦思(SertaSimmonsBedding,LLC),与其开展初步合作。
这些新客户合作覆盖床垫、智能电动床、沙发、功能椅、户外家居等多品类家居产品,且多个新客户首年合作规模超百万美元,优质客户结构打开长期增长空间。
2、境内大宗业务客户公司境内大宗业务以稳存量、扩增量为核心,积极开拓线上新零售渠道客户,聚焦电商平台、直播带货、社群团购等新兴渠道客户群体。
针对此类客户上新快、起量快、返单快的运营特点,公司提供快速打样、柔性生产、小批量试单及大批量稳定供货的定制化贴牌服务,助力客户抢占线上消费市场,拓宽公司境内大宗业务布局,为公司整体业务发展奠定基础。
(四)数智化深度赋能,全球运营效能提升2025年,公司以数字化转型为核心驱动力,在营销、制造与供应链三大领域取得突破。
数字化营销方面,通过深化OMS、BI与SAP等系统的融合应用,进一步强化对境外线上业务的支撑能力,实现异常数据快速处理;通过强化对经销商与门店的数字化管理,提升销售运营效率。
供应链仓储管理方面,在海外工厂推广应用SRM、WMS、QMS系统,提高供应链、仓储、质检的精细化管理水平。
智慧工厂方面,完成MES系统升级,强化车间现场精细化管理;同步推进能耗管理、自动分拣、自动切割等智能化改造,优化生产效率。
报告期内,随着公司境外线上业务高速增长,美国生产基地展现出较为强劲的生产支撑能力。
2025年,美国南卡和美国AZ合计实现盈利8,064.17万元,同比增长207.57%。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1、行业竞争格局(1)全球竞争格局欧美主要发达国家对记忆绵家居制品的接受程度较高,已成为记忆绵家居制品的主要消费地。
凭借较早的市场培育优势,欧美记忆绵家居制造商在销售渠道、研发设计、品牌影响力等方面逐步形成竞争优势,在全球市场尤其是主要发达国家的市场中占据着主导地位,市场份额较大,形成较为明显的领先优势。
发展中国家或地区记忆绵家居生产企业在品牌建设及渠道拓展等方面积累有限,更多地通过OEM、ODM的经营模式参与全球市场竞争。
凭借基础设施、人力成本、行业配套等优势,部分优质企业在此过程中积攒了较多的产品设计经验和生产技术经验,开始向OBM模式转型,通过自主品牌产品优势获取市场份额。
(2)国内竞争格局伴随着全球床垫生产重心向发展中国家转移,同时受益于人口基数、居民收入水平的提高和消费观念的培养,我国床垫行业发展迅速。
但与美国等成熟床垫市场相比,我国行业集中度显著偏低,为现已具备规模化与智能化生产制造能力、自主设计与创新能力、较高品牌知名度、完善的渠道布局的床垫企业创造了良好的发展机遇。
未来随着行业的不断发展,市场集中度将不断提升,市场竞争格局将趋于稳定。
就记忆绵家居行业这一细分市场而言,近年来,国内记忆绵家居行业发展速度较快,两极分化严重。
因技术实力不足且生产规模有限,小型生产企业较难进入知名品牌商的供应体系,从而无法参与国际市场竞争。
该等企业的产品主要用于内销,技术含量较低且同质化程度严重,竞争相对激烈。
少数规模化生产企业凭借技术实力和规模优势在国内外市场展开竞争,市场份额相对稳定。
2、行业发展趋势记忆绵材料最早运用于航空航天领域,其慢回弹特点有助于增加接触面积,使用记忆绵产品制造的床垫及枕头可以提高对使用者的支撑压强,改善使用者的睡眠舒适度。
临床研究表明,记忆绵床垫可以有效提升使用者稳态深度睡眠时间,随着生活节奏的加快、家居用品健康消费理念的转变以及居民收入水平的提高,记忆绵家居制品市场规模迎来加速发展的机遇。
从细分品类看,床垫市场近年来呈现出逐步向功能性转变的趋势,记忆绵床垫市场增长较快,且功能性床垫对传统床垫的替代浪潮,给功能性床垫的生产商也带来了快速发展的新机遇。
此外,外部不稳定因素不断刺激着床垫行业从全球化到更接近原材料供应以及终端消费者的区域化闭环转变,同时也刺激了消费结构的转变升级,为线上经济发展带来了新的驱动力,实现实体经济结合电商平台的双渠道发展。
(二)公司发展战略公司秉承“协作、创新、正向思维、信守承诺”的核心价值观,坚持“产能全球化、品牌国际化”的发展战略,不断加强研发创新力度,致力于提升人类的深度睡眠。
充分发挥产能全球化及规模化生产优势、产品质量优势、产品研发及设计优势、客户资源优势、自主品牌国际化及多渠道优势,多渠道、全球化布局,着力推广自主品牌,努力让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。
(三)经营计划2026年,全球经济继续修复,但仍面临贸易政策不确定性、地缘政治冲突等挑战。
作为“十五五规划”的开局之年,2026年,我国继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,坚持内需主导,做大国内大循环。
2026年,公司锚定战略目标,坚持稳中求进、提质增效,重点推进以下几方面工作:1、国内市场做强直营。
聚焦直营体系精细化运营,以提升单店效益为核心,打造标杆城市与标杆商场,强化直营终端示范效应;全面锻造专业零售团队,提升团队专业零售能力;围绕获客转化、成交率、客单值三大核心指标,优化全链路零售流程,提升直营终端运营效率与盈利能力。
做大经销。
坚持扩量与提质并重,持续引进优质经销商,培育标杆经销商;实施新商、老商分层精准施策,推动高质量经销门店建设;统一标准化经销运营体系,细化单店管理颗粒度,强化过程管控与赋能支持,提高经销商整体盈利水平。
做优线上。
深化线上渠道精细化运营,持续构建“1+N大单品矩阵”,以超级单品实现突围、突破;稳步推进品类增长、品类渗透、品类拓展,强化电商平台全域运营,打通流量、转化、复购全链路,放大线上增长势能。
抢占渠道。
加快新渠道战略布局,包括京东旗下全场景自营式大型购物中心SPMall布局,推动京东超级体验渠道规模提升,构筑多渠道协同增长格局。
2、国外市场线上领跑。
市场方面,将深耕美国市场,强化产品差异化优势,构建品牌护城河;以德国为切入点开拓欧洲市场,融合本地运营团队经验与美国市场成熟运营打法,在德国市场验证运营模型后,逐步辐射欧洲其他市场。
渠道方面,将优化多平台布局,重点建设独立站,将独立站定位为品牌核心阵地与增长新引擎,通过EGOHOME、Onebed等多独立站布局构建自主可控的核心渠道,推动自主品牌影响力持续提升。
降本增效。
为提升海外业务运营效率,将统筹推进仓储、库存与营销三大环节优化。
仓储方面,布局海外仓,推进多仓就近发货,降低物流成本;库存方面,提高PO订单占比,建立库存动态管理机制,加速库存周转;营销方面,优化广告投入结构,平台聚焦核心链接排名带动自然流量增长,独立站重点提升SEO、内容营销等非付费流量占比,提升广告投入回报率。
3、品牌建设战略筑基。
公司将全面夯实0压战略,放大全球品牌资产,全方位深化品牌背书。
通过持续投放高铁与城市地标广告、加大线上传播力度等方式,塑造全网品牌影响力;围绕核心人群决策路径强化品牌心智,打通线上线下触点,实现品牌资产可持续沉淀;充分运用全球化、创始人及IP资源,深度传播用户故事,不断提升品牌认知度。
全球深耕。
深化线上品牌叙事,传递品牌核心价值;同步优化视觉识别系统,提升品牌质感与专业形象;完善多品牌矩阵布局,推动全品牌体系升级,强化品牌集群效应;借助本地化媒体与社区活动,开展品牌公益与体验活动,形成协同发展的全球化品牌格局。
线下提效。
线下品牌推广以强化体验、扩大曝光、提升转化与复购为核心,深化门店场景化运营,优化陈列展示,提升消费者到店体验;联动线上爆品策略,结合门店专属促销与主题活动,提升转化与复购;加强与渠道伙伴协同,开展联合营销,扩大区域曝光;根据区域市场特点推出适配产品与套餐,强化线下竞争力。
4、信息化AI赋能。
聚焦AI应用落地,重点开展AI培训与AI场景应用辅导,推动AI技术与业务场景深度融合,加快智能工具普及与实效转化。
数智营销。
强化境外线上平台运营数据支撑,提升第三方平台协同效率;升级内销全渠道营销系统,优化经销商管理与直营店运营,提升渠道效率与营销精准度。
海外提效。
围绕海外运营提质增效,推进海外MES系统建设和质检信息化,深化与SAP、WMS、SRM等系统的协同,提升价值链周转效率与设备智能化水平,专注数据驱动决策与系统能力延伸,实现海外生产与运营全链路降本增效。
梦百合的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都金睡莲家居科技有限公司 | 间接全资子公司 | 300.00万元 | 100 | 零售业 | 2025-12-31 |
梦百合的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 倪张根 | 19,383.12 | 33.97 | 不变 | 不变 | 5.71 | 158,360.09 |
| 2026-03-31 | 中阅资本管理股份公司-中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 4,380.45 | 7.68 | 不变 | 不变 | 5.71 | 35,788.28 |
| 2026-03-31 | 2,573.56 | 4.51 | 新进 | 新进 | 5.71 | 21,026.00 | |
| 2026-03-31 | 吴晓风 | 2,215.76 | 3.88 | 不变 | 不变 | 5.71 | 18,102.72 |
| 2026-03-31 | 华泰证券资管-江苏信托-创富2号单一资金信托-华泰尊享稳进98号单一资产管理计划 | 1,514.05 | 2.65 | 新进 | 新进 | 5.71 | 12,369.77 |
| 2026-03-31 | 799.99 | 1.4 | 新进 | 新进 | 5.71 | 6,535.95 | |
| 2026-03-31 | 湖南长心私募基金管理有限公司-长心长流私募证券投资基金 | 379.21 | 0.66 | -61.45 | -14.2857 | 5.71 | 3,098.15 |
| 2026-03-31 | 梦康有限公司 | 309.65 | 0.54 | 新进 | 新进 | 5.71 | 2,529.84 |
| 2026-03-31 | 289.15 | 0.51 | 新进 | 新进 | 5.71 | 2,362.36 | |
| 2026-03-31 | 267.77 | 0.47 | 新进 | 新进 | 5.71 | 2,187.68 | |
| 2025-12-31 | 倪张根 | 19,383.12 | 33.97 | 不变 | 不变 | 5.71 | 172,509.76 |
| 2025-12-31 | 中阅资本管理股份公司-中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 4,950.45 | 8.68 | 不变 | 不变 | 5.71 | 44,059.01 |
| 2025-12-31 | 吴晓风 | 2,215.76 | 3.88 | 不变 | 不变 | 5.71 | 19,720.22 |
| 2025-12-31 | 中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 619.56 | 1.09 | -68.82 | -9.9174 | 5.71 | 5,514.08 |
| 2025-12-31 | 579.28 | 1.02 | 新进 | 新进 | 5.71 | 5,155.64 | |
| 2025-12-31 | 湖南长心私募基金管理有限公司-长心长流私募证券投资基金 | 440.66 | 0.77 | 不变 | 不变 | 5.71 | 3,921.87 |
| 2025-12-31 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF) | 360.00 | 0.63 | 不变 | 不变 | 5.71 | 3,204.00 |
| 2025-12-31 | 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 296.65 | 0.52 | 不变 | 不变 | 5.71 | 2,640.23 |
| 2025-12-31 | 270.30 | 0.47 | 新进 | 新进 | 5.71 | 2,405.67 | |
| 2025-12-31 | 宋锦程 | 263.16 | 0.46 | 不变 | 不变 | 5.71 | 2,342.09 |
| 2025-09-30 | 倪张根 | 19,383.12 | 33.97 | 不变 | 不变 | 5.71 | 174,254.24 |
| 2025-09-30 | 中阅资本管理股份公司-中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 4,950.45 | 8.68 | 不变 | 不变 | 5.71 | 44,504.55 |
| 2025-09-30 | 吴晓风 | 2,215.76 | 3.88 | 不变 | 不变 | 5.71 | 19,919.64 |
| 2025-09-30 | 中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 688.38 | 1.21 | -294.40 | -29.6512 | 5.71 | 6,188.53 |
| 2025-09-30 | 湖南长心私募基金管理有限公司-长心长流私募证券投资基金 | 440.66 | 0.77 | +51.66 | 13.2353 | 5.71 | 3,961.53 |
| 2025-09-30 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF) | 360.00 | 0.63 | -50.00 | -12.5 | 5.71 | 3,236.40 |
| 2025-09-30 | 302.75 | 0.53 | 新进 | 新进 | 5.71 | 2,721.75 | |
| 2025-09-30 | 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 296.65 | 0.52 | 新进 | 新进 | 5.71 | 2,666.93 |
| 2025-09-30 | 宋锦程 | 263.16 | 0.46 | 新进 | 新进 | 5.71 | 2,365.78 |
| 2025-09-30 | 交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金 | 258.13 | 0.45 | 新进 | 新进 | 5.71 | 2,320.59 |
| 2025-06-30 | 倪张根 | 19,383.12 | 33.97 | 不变 | 不变 | 5.71 | 164,756.52 |
| 2025-06-30 | 中阅资本管理股份公司-中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 5,238.00 | 9.18 | 不变 | 不变 | 5.71 | 44,523.00 |
| 2025-06-30 | 吴晓风 | 2,215.76 | 3.88 | 不变 | 不变 | 5.71 | 18,833.92 |
| 2025-06-30 | 中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 982.78 | 1.72 | +219.80 | 28.3582 | 5.71 | 8,353.62 |
| 2025-06-30 | 杭州哲云私募基金管理有限公司-哲云鸿泰私募证券投资基金 | 537.35 | 0.94 | +8.84 | 1.0753 | 5.71 | 4,567.48 |
| 2025-06-30 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF) | 410.00 | 0.72 | 新进 | 新进 | 5.71 | 3,485.00 |
| 2025-06-30 | 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 405.10 | 0.71 | 新进 | 新进 | 5.71 | 3,443.34 |
| 2025-06-30 | 湖南长心私募基金管理有限公司-长心长流私募证券投资基金 | 389.00 | 0.68 | -31.00 | -8.1081 | 5.71 | 3,306.50 |
| 2025-06-30 | 361.01 | 0.63 | 新进 | 新进 | 5.71 | 3,068.57 | |
| 2025-06-30 | 兴业银行股份有限公司-华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 358.17 | 0.63 | 不变 | 不变 | 5.71 | 3,044.45 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
梦百合的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 倪张根 | 19,383.12 | 33.9705 | 33.9705 | 不变 | 158,360.09 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 中阅资本管理股份公司-中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 4,380.45 | 7.6771 | 7.6771 | -570.00 | 35,788.28 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 2,573.56 | 4.5104 | 4.5104 | 新进 | 21,026.00 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 吴晓风 | 2,215.76 | 3.8833 | 3.8833 | 不变 | 18,102.72 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 华泰证券资管-江苏信托-创富2号单一资金信托-华泰尊享稳进98号单一资产管理计划 | 1,514.05 | 2.6535 | 2.6535 | 新进 | 12,369.77 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 799.99 | 1.4021 | 1.4021 | 新进 | 6,535.95 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 湖南长心私募基金管理有限公司-长心长流私募证券投资基金 | 379.21 | 0.6646 | 0.6646 | -61.45 | 3,098.15 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 梦康有限公司 | 309.65 | 0.5427 | 0.5427 | 新进 | 2,529.84 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 289.15 | 0.5068 | 0.5068 | 新进 | 2,362.36 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 267.77 | 0.4693 | 0.4693 | 新进 | 2,187.68 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 倪张根 | 19,383.12 | 33.9705 | 33.9705 | 不变 | 172,509.76 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 中阅资本管理股份公司-中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 4,950.45 | 8.6761 | 8.6761 | 不变 | 44,059.01 | 2026-04-29 |
