渝开发 000514
最近涨停 2025-11-07 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
渝开发(000514.SZ)是一家注册地位于重庆市的房地产业-房地产业A股上市公司,公司全称重庆渝开发股份有限公司,1993-07-12 在深交所主板上市。
主营业务为房地产开发与销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3.93 亿元(同比 +177.54%)、净利润 -364.81 万元(同比 -101.89%)、总资产 66.90 亿元、资产负债率 41.63%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为重庆市城市建设投资(集团)有限公司,持股比例 63.19%。
公司现有员工 590 人。
所属概念题材板块包括化债(AMC)概念、一带一路、央国企改革、西部大开发等。
本页汇总渝开发的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
渝开发的公司基本信息
- 公司全称
- 重庆渝开发股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1992-09-08 / 1993-07-12
- 所属地区
- 重庆市
- 董事长
- 陈业
- 法人代表
- 陈业
- 总经理
- 罗异
- 董事会秘书
- 李星一
- 控股股东
- 重庆市城市建设投资(集团)有限公司
- 实际控制人
- 重庆市国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 住宅开发
- 会计师事务所
- 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京大成(重庆)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 84,377.0965
- 员工人数
- 590
- 联系电话
- 023-63855506,023-63856995
- 公司网址
- www.cqukf.com
- 公司简介
- 区域综合开发先行者,深耕成渝双城经济圈核心要地,具备资源整合与策动能力。
- 主营业务
- 房地产开发与销售
- 办公地址
- 重庆市南岸区江南大道2号国汇中心52楼
- 注册地址
- 重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元52-1
渝开发的财务报表
- 行业分类
- 房地产开发
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 66.90 | 67.44 | 71.44 | 72.50 | 71.96 |
| 总资产同比 | -7.0385 | -5.386 | -8.006 | -8.2652 | -13.3924 |
| 固定资产(亿元) | 5.52 | 5.60 | 5.68 | 5.76 | 5.83 |
| 货币资金(亿元) | 7.41 | 5.99 | 9.38 | 5.47 | 5.14 |
| 货币资金同比 | 44.0243 | 23.3858 | 62.8195 | -19.2165 | -52.8091 |
| 应收账款(万元) | 3,840.86 | 2,524.86 | 2,278.40 | 24,230.44 | 24,087.35 |
| 应收账款同比 | -84.0545 | -89.2017 | -90.1468 | -2.12 | -1.1796 |
| 存货(亿元) | 24.04 | 25.61 | 26.19 | 27.34 | 27.06 |
| 存货同比 | -11.1799 | -4.8711 | -30.7763 | -28.577 | -29.4822 |
| 总负债(亿元) | 27.85 | 27.85 | 32.20 | 31.80 | 30.93 |
| 总负债同比 | -9.9579 | -8.307 | -6.0421 | -12.5118 | -23.1951 |
| 应付账款(亿元) | 3.83 | 3.79 | 4.70 | 4.90 | 5.00 |
| 应付账款同比 | -23.307 | -21.1679 | -35.8477 | -32.275 | -30.1794 |
| 预收账款(万元) | 1,473.13 | 1,264.17 | 1,271.51 | 698.38 | 412.65 |
| 预收账款同比 | 256.9962 | 115.3125 | 111.4227 | 19.5987 | -56.6992 |
| 股东权益合计(亿元) | 39.05 | 39.59 | 39.24 | 40.70 | 41.03 |
| 股东权益同比 | -4.8378 | -3.217 | -9.557 | -4.6498 | -4.1727 |
| 流动比率 | 178.5417 | 176.9323 | 160.2848 | 162.1021 | 191.4658 |
| 资产负债率 | 41.6319 | 41.298 | 45.0695 | 43.8577 | 42.9817 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3.93 | 1.65 | 7.28 | 1.98 | 1.41 |
| 营业总收入同比 | 177.5446 | 113.9026 | 87.3433 | -32.818 | -22.9509 |
| 营业总支出(亿元) | 3.38 | 1.44 | 7.82 | 2.55 | 1.75 |
| 营业总支出同比 | 93.1728 | 54.9644 | 65.9466 | -25.5512 | -17.2288 |
| 营业成本(亿元) | 2.77 | 1.15 | 5.08 | 1.63 | 1.14 |
| 营业支出(亿元) | 2.77 | 1.15 | 5.08 | 1.63 | 1.14 |
| 营业支出同比 | 143.9369 | 82.2594 | 69.5424 | -27.8695 | -16.6012 |
| 销售费用(万元) | 1,510.44 | 697.08 | 4,583.11 | 1,818.72 | 1,215.05 |
| 管理费用(万元) | 1,918.86 | 958.09 | 5,130.40 | 3,106.58 | 1,979.26 |
| 财务费用(万元) | 1,780.75 | 918.06 | 4,550.42 | 3,438.80 | 2,343.57 |
| 营业利润(万元) | -781.83 | 4,328.15 | 975.47 | 18,194.32 | 23,196.50 |
| 营业利润同比 | -103.3705 | -79.5229 | 106.1832 | 355.6694 | 534.9865 |
| 利润总额(万元) | -726.20 | 4,368.49 | 1,738.46 | 18,950.23 | 23,213.06 |
| 所得税(万元) | 413.33 | 950.15 | 947.78 | 3,026.04 | 4,006.99 |
| 营业税金及附加(万元) | 806.00 | 327.42 | 13,199.04 | 851.59 | 576.84 |
| 归母净利润(万元) | -364.81 | 3,228.50 | 675.68 | 16,133.61 | 19,340.38 |
| 归母净利润同比 | -101.89 | -82.03 | 105.93 | 454.15 | 687.86 |
| 扣非归母净利润(万元) | 386.85 | 1,873.77 | -13,642.60 | -5,683.33 | -3,116.16 |
| 扣非归母净利润同比 | 112.4144 | 190.8169 | 12.562 | 20.7052 | 38.1936 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 15,973.89 | -896.95 | 50,135.30 | 6,040.72 | 4,897.89 |
| 经营现金流净额占比 | 69.0097 | -2.5971 | 129.0179 | 2,102.8649 | 152.8578 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 3.06 | 0.85 | 7.93 | 3.55 | 2.46 |
| 销售收现占比 | 132.1338 | 24.4944 | 203.9458 | 12,362.5899 | 768.0311 |
| 支付给职工的现金(万元) | 4,716.99 | 2,949.39 | 7,999.70 | 6,182.95 | 4,166.95 |
| 支付职工现金占比 | 20.3781 | 8.5398 | 20.5864 | 2,152.3758 | 130.0457 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 1,443.78 | 1,277.40 | -2,509.33 | -2,443.43 | -1,466.60 |
| 投资现金流净额占比 | 6.2374 | 3.6986 | -6.4575 | -850.5948 | -45.7709 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 962.73 | 610.08 | 923.65 | 913.85 | 913.85 |
| 投资收益收现占比 | 4.1591 | 1.7664 | 2.3769 | 318.1249 | 28.5203 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 224.95 | 30.68 | 299.01 | 223.31 | 177.48 |
| 购建长期资产占比 | 0.9718 | 0.0888 | 0.7695 | 77.7375 | 5.5388 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -40,564.98 | -34,917.60 | -8,766.80 | -3,884.55 | -6,635.51 |
| 筹资现金流净额占比 | -175.247 | -101.1016 | -22.5604 | -1,352.2701 | -207.0869 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -2.31 | -3.45 | 3.89 | -0.03 | -0.32 |
| 现金净增加额同比 | -622.4019 | -455.8115 | 431.527 | -101.5589 | -105.6697 |
渝开发的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年是“十四五”规划收官之年,也是公司直面挑战、提质增效的关键一年。
面对更趋复杂严峻的市场环境与艰巨繁重的改革任务,公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神,全面落实市委六届历次全会部署,牢牢把握“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向,聚焦城市开发与物业服务两大主责主业,坚守“以产品立身、以服务致远”的理念,巩固拓展“三攻坚一盘活”综合成果,纵深推进“整合优化改革”,常态化开展“三改一加强”工作,奋力推动公司高质量发展取得新成效。
公司连续12年信用评级维持主体AA、债项AAA,荣获了“上市公司ESG价值传递奖”“金信披奖”“推动高质量发展优秀企业称号”“中国国有物业服务企业综合实力100强”“中国公建物业服务领先企业”“中国社会责任贡献领先企业”“南岸区消防应急演练先进单位”等殊荣。
公司主要从事房地产开发与销售业务,拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。
目前,所开发项目主要集中在重庆主城。
公司房地产开发主要以住宅、社区商业为主,在建在售项目有茶园项目三期、星河one三期项目,贯金和府一期共三个项目。
公司目前仍以商品房销售和存量商业运营为主,在重庆具有一定的品牌效应和市场认知度,报告期内未发生变化。
公司面临的风险及应对措施:(1)政策风险:房地产受政府宏观政策影响较大,若调控政策出现较大变化,则有可能对公司的经营和发展造成不利影响。
应对措施:紧密跟踪政策变化,及时调整公司经营策略。
(2)市场风险:房地产市场的供求关系、消费者的购房意愿和能力、竞争对手的策略等因素,都可能影响公司的销售业绩和市场份额,给公司经营造成压力。
应对措施:及时调整开发节奏和营销策略,加快开发周转速度。
(3)财务风险:房地产开发行业属于资金密集型行业,项目开发周期长,资金投入大,受经济周期不确定性、宏观政策调整、市场供需关系等影响,可能面临筹资、投资和资金回笼风险。
应对措施:加强财务预算管理,做好资金流动性管理,持续关注财务状况的稳健性。
发展战略和未来一年经营计划2026年是“十五五”规划开局之年,也是公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的关键一年。
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神,持续深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,按照市委、市政府及市国资委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极融入和服务新发展格局。
牢牢把握“稳进增效、除险固安、改革创新、强企富民”工作导向。
公司将聚焦城市开发与物业服务两大主业,以“打造高品质产品、实现高价值目标”双轮驱动,全面落实“好房子”建设的五大要求,通过重点项目带动模式创新与发展提质。
聚焦深耕基础物业服务、储备土地管护服务、城市服务3大服务类业态,围绕高速公路服务区、桥隧、公租房等项目,对标行业领先企业,完善多元化服务标准,为公司战略发展提供坚实支撑。
推动公司从“城市开发商”向“生活服务商”的战略拓展,实现品牌、盈利与运营能力的全面升级,奋力实现质的有效提升和量的合理增长,确保“十五五”发展开好局、起好步。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保截至2025年12月31日,公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保合计6,296.00万元。
1、概述1、2025年度,公司实现营业收入727,702,719.29元,较上年同期增长87.34%;营业利润9,754,652.33元,较上年同期增长106.18%;归属于母公司所有者的净利润6,756,758.64元,较上年同期增长105.93%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-136,426,021.99元,较上年同期增长12.56%。
2025-12-31 · 未来展望
2026年是“十五五”规划开局之年,也是公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的关键一年。
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神,持续深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,按照市委、市政府及市国资委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极融入和服务新发展格局。
牢牢把握“稳进增效、除险固安、改革创新、强企富民”工作导向。
公司将聚焦城市开发与物业服务两大主业,以“打造高品质产品、实现高价值目标”双轮驱动,全面落实“好房子”建设的五大要求,通过重点项目带动模式创新与发展提质。
聚焦深耕基础物业服务、储备土地管护服务、城市服务3大服务类业态,围绕高速公路服务区、桥隧、公租房等项目,对标行业领先企业,完善多元化服务标准,为公司战略发展提供坚实支撑。
推动公司从“城市开发商”向“生活服务商”的战略拓展,实现品牌、盈利与运营能力的全面升级,奋力实现质的有效提升和量的合理增长,确保“十五五”发展开好局、起好步。
渝开发的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 重庆市建新建筑劳务有限公司 | 9,668.01 | 13.28 | 7.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 5,169.16 | 7.1 | 7.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 重庆永儫实业有限公司 | 4,391.33 | 6.03 | 7.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 曾云峰 | 2,090.80 | 2.87 | 7.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 重庆市城市建设土地发展有限责任公司 | 1,744.12 | 2.4 | 7.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 49,714.82 | 68.32 | 7.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中铁建设集团有限公司 | 9,337.38 | 29.45 | 3.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 江苏大隆鑫建设集团有限公司 | 5,063.34 | 15.97 | 3.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 重庆建工集团股份有限公司 | 3,968.68 | 12.52 | 3.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 重庆建工第四建设有限责任公司 | 1,084.00 | 3.42 | 3.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 614.32 | 1.94 | 3.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 11,639.85 | 36.7 | 3.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 5,279.24 | 13.59 | 3.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 339.46 | 0.87 | 3.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 321.89 | 0.83 | 3.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 291.01 | 0.75 | 3.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 246.42 | 0.63 | 3.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 32,382.27 | 83.33 | 3.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 5,907.93 | 19.63 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 5,368.25 | 17.84 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 1,424.05 | 4.73 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 1,197.88 | 3.98 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 1,082.14 | 3.6 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 15,118.71 | 50.22 | 3.01 |
渝开发的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆渝开发物业管理有限公司 | 全资子公司 | 1500.00万元 | 100 | 1450.00万元 | 1058.01万元 | 物业管理 | 2025-12-31 |
渝开发的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 53,314.91 | 63.19 | 不变 | 不变 | 8.44 | 254,312.12 | |
| 2026-03-31 | 何彩英 | 426.13 | 0.51 | 新进 | 新进 | 8.44 | 2,032.64 |
| 2026-03-31 | 402.59 | 0.48 | +110.26 | 37.1429 | 8.44 | 1,920.35 | |
| 2026-03-31 | 施振华 | 298.66 | 0.35 | +131.06 | 75 | 8.44 | 1,424.61 |
| 2026-03-31 | 孙金成 | 248.93 | 0.3 | 新进 | 新进 | 8.44 | 1,187.40 |
| 2026-03-31 | 247.74 | 0.29 | +14.57 | 3.5714 | 8.44 | 1,181.72 | |
| 2026-03-31 | 228.25 | 0.27 | 新进 | 新进 | 8.44 | 1,088.78 | |
| 2026-03-31 | 176.71 | 0.21 | +61.94 | 50 | 8.44 | 842.92 | |
| 2026-03-31 | 任小翠 | 137.01 | 0.16 | -30.99 | -20 | 8.44 | 653.54 |
| 2026-03-31 | 成都市柏然私募基金管理有限公司-柏然睿利1号私募证券投资基金 | 134.00 | 0.16 | +22.00 | 23.0769 | 8.44 | 639.18 |
| 2025-12-31 | 53,314.91 | 63.19 | 不变 | 不变 | 8.44 | 262,309.36 | |
| 2025-12-31 | 292.33 | 0.35 | -130.46 | -30 | 8.44 | 1,438.26 | |
| 2025-12-31 | 233.17 | 0.28 | -48.51 | -15.1515 | 8.44 | 1,147.19 | |
| 2025-12-31 | 任小翠 | 168.00 | 0.2 | +0.82 | 不变 | 8.44 | 826.56 |
| 2025-12-31 | 施振华 | 167.60 | 0.2 | 新进 | 新进 | 8.44 | 824.59 |
| 2025-12-31 | 128.00 | 0.15 | 新进 | 新进 | 8.44 | 629.76 | |
| 2025-12-31 | 114.77 | 0.14 | 新进 | 新进 | 8.44 | 564.67 | |
| 2025-12-31 | 成都市柏然私募基金管理有限公司-柏然睿利1号私募证券投资基金 | 112.00 | 0.13 | -121.10 | -53.5714 | 8.44 | 551.04 |
| 2025-12-31 | 吴磊 | 98.60 | 0.12 | 新进 | 新进 | 8.44 | 485.11 |
| 2025-12-31 | 93.16 | 0.11 | -107.88 | -54.1667 | 8.44 | 458.32 | |
| 2025-09-30 | 53,314.91 | 63.19 | 不变 | 不变 | 8.44 | 294,298.30 | |
| 2025-09-30 | 422.79 | 0.5 | -7.42 | -1.9608 | 8.44 | 2,333.80 | |
| 2025-09-30 | 281.68 | 0.33 | +45.56 | 17.8571 | 8.44 | 1,554.87 | |
| 2025-09-30 | 成都市柏然私募基金管理有限公司-柏然睿利1号私募证券投资基金 | 233.10 | 0.28 | 新进 | 新进 | 8.44 | 1,286.71 |
| 2025-09-30 | 228.17 | 0.27 | 新进 | 新进 | 8.44 | 1,259.48 | |
| 2025-09-30 | 206.20 | 0.24 | 新进 | 新进 | 8.44 | 1,138.22 | |
| 2025-09-30 | 201.04 | 0.24 | +7.41 | 4.3478 | 8.44 | 1,109.74 | |
| 2025-09-30 | 任小翠 | 167.18 | 0.2 | -133.64 | -44.4444 | 8.44 | 922.83 |
| 2025-09-30 | 邓小伟 | 136.54 | 0.16 | -13.46 | -11.1111 | 8.44 | 753.70 |
| 2025-09-30 | 122.96 | 0.15 | 新进 | 新进 | 8.44 | 678.72 | |
| 2025-06-30 | 53,314.91 | 63.19 | 不变 | 不变 | 8.44 | 241,516.54 | |
| 2025-06-30 | 430.21 | 0.51 | +18.16 | 4.0816 | 8.44 | 1,948.85 | |
| 2025-06-30 | 任小翠 | 300.82 | 0.36 | 新进 | 新进 | 8.44 | 1,362.71 |
| 2025-06-30 | 李天祥 | 296.69 | 0.35 | +13.43 | 2.9412 | 8.44 | 1,344.01 |
| 2025-06-30 | 236.12 | 0.28 | 新进 | 新进 | 8.44 | 1,069.61 | |
| 2025-06-30 | 193.63 | 0.23 | +42.33 | 27.7778 | 8.44 | 877.15 | |
| 2025-06-30 | 188.91 | 0.22 | 新进 | 新进 | 8.44 | 855.75 | |
| 2025-06-30 | 李森 | 165.45 | 0.2 | +9.12 | 5.2632 | 8.44 | 749.49 |
| 2025-06-30 | 邓小伟 | 150.00 | 0.18 | 新进 | 新进 | 8.44 | 679.50 |
| 2025-06-30 | 成都市柏然私募基金管理有限公司-柏然吉祥1号私募证券投资基金 | 150.00 | 0.18 | 新进 | 新进 | 8.44 | 679.50 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
渝开发的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 53,314.91 | 63.1865 | 63.1865 | 不变 | 254,312.12 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 何彩英 | 426.13 | 0.505 | 0.505 | 新进 | 2,032.64 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 402.59 | 0.4771 | 0.4771 | +110.26 | 1,920.35 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 施振华 | 298.66 | 0.354 | 0.354 | +131.06 | 1,424.61 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 孙金成 | 248.93 | 0.295 | 0.295 | 新进 | 1,187.40 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 247.74 | 0.2936 | 0.2936 | +14.57 | 1,181.72 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 228.25 | 0.2705 | 0.2705 | 新进 | 1,088.78 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 176.71 | 0.2094 | 0.2094 | +61.94 | 842.92 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 任小翠 | 137.01 | 0.1624 | 0.1624 | -30.99 | 653.54 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 成都市柏然私募基金管理有限公司-柏然睿利1号私募证券投资基金 | 134.00 | 0.1588 | 0.1588 | +22.00 | 639.18 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 53,314.91 | 63.1865 | 63.1865 | 不变 | 262,309.36 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 292.33 | 0.3465 | 0.3465 | -130.46 | 1,438.26 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 233.17 | 0.2763 | 0.2763 | -48.51 | 1,147.19 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 任小翠 | 168.00 | 0.1991 | 0.1991 | +0.82 | 826.56 | 2026-04-18 |
| 2025-12-31 | 施振华 | 167.60 | 0.1986 | 0.1986 | 新进 | 824.59 | 2026-04-18 |
| 2025-12-31 | 128.00 | 0.1517 | 0.1517 | 新进 | 629.76 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 114.77 | 0.136 | 0.136 | 新进 | 564.67 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 成都市柏然私募基金管理有限公司-柏然睿利1号私募证券投资基金 | 112.00 | 0.1327 | 0.1327 | -121.10 | 551.04 | 2026-04-18 |
| 2025-12-31 | 吴磊 | 98.60 | 0.1169 | 0.1169 | 新进 | 485.11 | 2026-04-18 |
| 2025-12-31 | 93.16 | 0.1104 | 0.1104 | -107.88 | 458.32 | 2026-04-18 | |
| 2025-09-30 | 53,314.91 | 63.1865 | 63.1865 | 不变 | 294,298.30 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 422.79 | 0.5011 | 0.5011 | -7.42 | 2,333.80 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 281.68 | 0.3338 | 0.3338 | +45.56 | 1,554.87 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 成都市柏然私募基金管理有限公司-柏然睿利1号私募证券投资基金 | 233.10 | 0.2763 | 0.2763 | 新进 | 1,286.71 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 228.17 | 0.2704 | 0.2704 | 新进 | 1,259.48 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 206.20 | 0.2444 | 0.2444 | 新进 | 1,138.22 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 201.04 | 0.2383 | 0.2383 | +7.41 | 1,109.74 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 任小翠 | 167.18 | 0.1981 | 0.1981 | -133.64 | 922.83 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 邓小伟 | 136.54 | 0.1618 | 0.1618 | -13.46 | 753.70 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 122.96 | 0.1457 | 0.1457 | 新进 | 678.72 | 2025-10-29 | |
| 2025-06-30 | 53,314.91 | 63.1865 | 63.1865 | 不变 | 241,516.54 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 430.21 | 0.5099 | 0.5099 | +18.16 | 1,948.85 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 任小翠 | 300.82 | 0.3565 | 0.3565 | 新进 | 1,362.71 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 李天祥 | 296.69 | 0.3516 | 0.3516 | +13.43 | 1,344.01 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 236.12 | 0.2798 | 0.2798 | 新进 | 1,069.61 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 193.63 | 0.2295 | 0.2295 | +42.33 | 877.15 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 188.91 | 0.2239 | 0.2239 | 新进 | 855.75 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 李森 | 165.45 | 0.1961 | 0.1961 | +9.12 | 749.49 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 邓小伟 | 150.00 | 0.1778 | 0.1778 | 新进 | 679.50 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 成都市柏然私募基金管理有限公司-柏然吉祥1号私募证券投资基金 | 150.00 | 0.1778 | 0.1778 | 新进 | 679.50 | 2025-08-23 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
渝开发的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗异(曾经) | 总经理,非独立董事 | 罗异,男,汉族,1974年4月出生,大学本科,高级经济师,中共党员。曾任重庆市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理、经理;重庆市城市建设投资(集团)有限公司投融资部经理、财务部部长、股权管理部部长、副总会计师;重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员、重庆药品交易所股份有限公司董事;中交航空港有限公司董事;重庆港九股份有限公司董事,重庆渝开发股份有限公司第九届董事会董事。现任渝中区人大代表、渝中区人大财经专委会委员、渝中区人民代表大会财政经济委员会副主任委员、重庆兴农融资担保集团有限公司董事、重庆渝开发股份有限公司党委副书记、第十届董事会董事、总经理、兼任重庆渝开发物业管理有限公司执行董事。 | 本科 | 中国 | 2021-12-30 | 0 | 0 |
| 陈业(曾经) | 董事长,法定代表人,董事 | 陈业,男,汉族,1977年10月出生,研究生学历,正高级工程师,中共党员。曾任重庆市城市建设投资(集团)有限公司副总工程师、土地中心党支部书记、主任,重庆市城市建设土地发展有限责任公司党委书记、总经理、执行董事,重庆渝泓土地开发有限公司董事、董事长,重庆市北碚区人大代表。现任重庆市两江新区人大代表,重庆市城市建设投资(集团)有限公司党委委员、副总经理,重庆渝开发股份有限公司党委书记、第十届董事会董事长。 | 硕士 | 2024-09-05 | 0 | 0 | |
| 苏琦 | 副总经理 | 苏琦,男,汉族,1980年08月出生,研究生学历,正高级工程师,中共党员。曾任重庆渝富置业有限公司副总经理;重庆工业博物馆置业有限公司副总经理;重庆工业博物馆副馆长;重庆渝富土地开发经营有限公司副总经理;重庆渝泓土地开发有限公司党总支委员、副总经理,国家电投集团水电股份有限公司副董事长。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理。 | 硕士 | 中国 | 2025-03-28 | 0 | 0 |
