荣安地产 000517
最近涨停 2026-07-28 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
荣安地产(000517.SZ)是一家注册地位于浙江省的房地产业-房地产业A股上市公司,公司全称荣安地产股份有限公司,1993-08-06 在深交所主板上市。
主营业务为房地产开发与销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 10.34 亿元(同比 -73.46%)、净利润 -1.57 亿元(同比 -529.69%)、总资产 105.90 亿元、资产负债率 57.57%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为荣安集团股份有限公司,持股比例 47.93%。
公司现有员工 202 人。
所属概念题材板块包括建筑节能等。
本页汇总荣安地产的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
荣安地产的公司基本信息
- 公司全称
- 荣安地产股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1989-05-19 / 1993-08-06
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 王久芳
- 法人代表
- 王久芳
- 总经理
- 王丛玮
- 董事会秘书
- 邓华堂
- 控股股东
- 荣安集团股份有限公司
- 实际控制人
- 王久芳、王丛玮
- 板块(三级)
- 住宅开发
- 会计师事务所
- 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 浙江和义观达律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 318,392.2485
- 员工人数
- 202
- 联系电话
- 0574-87312566
- 公司网址
- www.rongan.com.cn
- 主营业务
- 房地产开发与销售。
- 办公地址
- 浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)、19F、20F
- 注册地址
- 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12)
- 公司简介
- 荣安地产股份有限公司始创于1995年,总部位于浙江宁波,是宁波第一家房地产上市公司和长三角地区第一家深交所上市公司(股票代码000517)。经过二十余年的稳健发展,荣安地产已成长为一家极具品牌竞争力的区域龙头房地产企业,致力于打造安居、乐居、宜居的住宅精品,不断提升城市品位。荣安地产一直扎根宁波、深耕长三角、面向全国进行战略布局,已在宁波、杭州、台州、温州、嘉兴、苏州、重庆、西安、绍兴、金华等城市拥有上百个优质项目,开发业态涵盖住宅、商业、写字楼等,总开发面积1000多万平方米,是超100000户家庭的一致选择。企业综合实力持续位居国内房地产企业前列,获“中国房地产开发企业百强”、“中国房地产上市企业百强”、“中国民营企业500强”、“中国房地产开发企业区域运营10强”、“中国房地产开发企业品牌价值华东10强”、“浙江省服务业百强企业”等荣誉。作为中国受人尊重的房地产领导者,荣安地产坚持做中国房地产工匠精神的践行者、传播者、引领者,被誉为“住宅专家、豪宅巨匠”。公司始终秉承“高贵、典雅、现代、厚重”的产品理念,坚持高端定位、精品路线,以专业匠心与人文情怀,提升城市品位,推动城市进步。标杆项目“宁波荣安府”、“荣安观江园”“宁波桃花源”、“杭州翡翠半岛”获住建部颁发的广厦奖。
荣安地产的财务报表
- 行业分类
- 房地产开发
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 105.90 | 111.92 | 117.12 | 140.21 | 144.14 |
| 总资产同比 | -26.5336 | -30.5508 | -38.3849 | -51.4608 | -56.9063 |
| 固定资产(万元) | 11,128.87 | 2,093.70 | 2,008.45 | 1,943.31 | 2,011.42 |
| 货币资金(亿元) | 21.20 | 21.35 | 18.53 | 15.59 | 16.02 |
| 货币资金同比 | 32.3306 | 4.5454 | -16.7682 | -35.4969 | -52.185 |
| 应收账款(亿元) | 1.58 | 1.50 | 1.27 | 1.21 | 1.42 |
| 应收账款同比 | 11.3687 | 0.239 | -18.2169 | 4.7146 | -30.5388 |
| 存货(亿元) | 52.13 | 58.74 | 63.81 | 87.49 | 93.84 |
| 存货同比 | -44.4497 | -44.7779 | -51.6325 | -59.9603 | -62.4841 |
| 总负债(亿元) | 60.96 | 65.78 | 65.83 | 77.30 | 80.33 |
| 总负债同比 | -24.105 | -31.7782 | -47.5186 | -61.8362 | -67.3963 |
| 应付账款(亿元) | 14.48 | 15.32 | 16.73 | 18.97 | 19.88 |
| 应付账款同比 | -27.1599 | -28.5923 | -30.4998 | -25.3804 | -31.7579 |
| 预收账款(万元) | 1,910.18 | 1,739.45 | 1,848.21 | 2,024.52 | 1,943.19 |
| 预收账款同比 | -1.6983 | -17.5242 | 4.8852 | 5.6347 | 5.3771 |
| 股东权益合计(亿元) | 44.93 | 46.14 | 51.29 | 62.91 | 63.82 |
| 股东权益同比 | -29.5904 | -28.7225 | -20.6652 | -27.1153 | -27.5766 |
| 流动比率 | 170.712 | 168.9417 | 180.7754 | 187.5784 | 188.8037 |
| 资产负债率 | 57.5688 | 58.776 | 56.2052 | 55.1299 | 55.7266 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 10.34 | 5.30 | 55.64 | 45.39 | 38.95 |
| 营业总收入同比 | -73.4649 | -79.7722 | -76.7975 | -73.5558 | -71.9463 |
| 营业总支出(亿元) | 10.97 | 5.64 | 54.90 | 44.88 | 37.28 |
| 营业总支出同比 | -70.5722 | -78.2359 | -77.2693 | -73.1704 | -72.1331 |
| 营业成本(亿元) | 9.64 | 5.00 | 50.80 | 40.78 | 34.32 |
| 营业支出(亿元) | 9.64 | 5.00 | 50.80 | 40.78 | 34.32 |
| 营业支出同比 | -71.9065 | -79.2686 | -77.9552 | -74.5599 | -73.4719 |
| 销售费用(亿元) | 0.79 | 0.38 | 2.32 | 2.61 | 1.93 |
| 管理费用(万元) | 3,141.82 | 1,510.55 | 8,321.51 | 6,003.06 | 3,933.70 |
| 财务费用(万元) | 1,372.12 | 866.97 | 6,843.64 | 5,708.20 | 3,934.35 |
| 营业利润(万元) | -14,481.26 | -3,203.33 | -118,128.42 | -7,245.88 | 366.91 |
| 营业利润同比 | -4,046.8247 | -215.6623 | 22.9296 | -116.4668 | -99.2884 |
| 利润总额(万元) | -14,363.04 | -2,652.87 | -118,011.89 | -7,022.10 | 661.78 |
| 所得税(万元) | 876.43 | -321.19 | 7,045.67 | 1,889.77 | 445.76 |
| 营业税金及附加(万元) | 736.90 | 288.99 | 2,098.53 | 2,507.99 | 1,843.35 |
| 归母净利润(万元) | -15,662.60 | -2,845.29 | -114,570.60 | -6,423.80 | 3,645.08 |
| 归母净利润同比 | -529.69 | -247.29 | 33.81 | -120.2 | -92.14 |
| 扣非归母净利润(亿元) | -1.35 | -0.30 | -11.77 | -1.09 | 0.12 |
| 扣非归母净利润同比 | -1,227.0111 | -396.5098 | 33.1443 | -133.9907 | -97.5307 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 10.75 | 7.10 | 13.62 | 9.04 | 5.61 |
| 经营现金流净额占比 | 390.0015 | 257.4494 | 366.9422 | 135.1686 | 89.778 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 11.65 | 6.43 | 20.96 | 17.04 | 12.63 |
| 销售收现占比 | 422.653 | 233.2386 | 564.4679 | 254.8835 | 202.2368 |
| 支付给职工的现金(万元) | 3,021.07 | 1,821.13 | 8,268.09 | 6,682.42 | 4,969.39 |
| 支付职工现金占比 | 10.9621 | 6.607 | 22.2711 | 9.9972 | 7.9585 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -2.38 | -1.02 | -3.99 | -3.94 | -0.88 |
| 投资现金流净额占比 | -86.1963 | -37.1428 | -107.3934 | -58.9888 | -14.0204 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 6.25 | 6.25 | 3,511.16 | 669.11 | 669.11 |
| 投资收益收现占比 | 0.0227 | 0.0227 | 9.4577 | 1.001 | 1.0716 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 131.13 | ||||
| 购建长期资产占比 | 0.3532 | ||||
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -5.62 | -3.32 | -13.35 | -11.78 | -10.97 |
| 筹资现金流净额占比 | -203.8052 | -120.3066 | -359.5488 | -176.1798 | -175.7576 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 2.76 | 2.76 | -3.71 | -6.68 | -6.24 |
| 现金净增加额同比 | 144.1365 | 232.4869 | 80.6144 | 62.763 | 28.3551 |
荣安地产的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司主营业务为房地产开发与销售,房地产开发主要以商品住宅为主,商业地产为辅。
公司主要布局宁波、杭州等长三角区域、浙江省内核心城市,不断提高品牌竞争优势,扩大当地市场占有率。
从产品定位上,公司积极落实国家关于“好房子”建设部署要求,主要开发满足自住型需求的中高档精装修商品住宅,用心打造安全、舒适、绿色、智慧的住宅精品,不断提升城市品位;在商业地产开发方面,公司主要选择位于市中心的商业办公或综合体项目进行开发,并对持有型物业进行商业运营,为公司取得长期稳定的现金流,促进公司持续稳健发展。
报告期内,房地产市场在国家政策的有力支持下,购房者信心逐步恢复,但市场分化仍比较明显。
荣安地产坚持长期主义,始终秉持工匠精神,追求一流的产品和品牌,坚持客户至上、精品品质,力保完美交付,坚持审慎投资的原则和严格的财务纪律,积极履行社会责任,保障公司长期稳定健康发展。
报告期内,公司营业收入约55.64亿元,主要来自于公司房地产项目的销售结转收入。
1、新增土地储备项目2025年度,公司投资的房地产项目如下:2、公司可售资源情况截至报告期末,公司及所投资的公司总可售建筑面积约53.20万平方米。
【注】浙江省内区域包括:杭州、嘉兴、宁波、台州、温州、绍兴、金华、义乌等城市,浙江省外区域包括:重庆、西安等城市。
3、公司主要项目开发情况报告期内,公司无在建开发项目。
4、公司主要项目销售情况报告期内,公司主要房地产项目销售情况如下:8、发展战略和未来一年经营计划(1)发展战略公司将继续坚持“以战略为导向,向管理要效益,控制风险,稳健发展”的经营发展思路,深耕长三角,将房地产做精、做专、做强、做久,兼顾代建、建筑施工等相关产业的发展。
公司将在专注主业的基础上积极培育未来新的利润增长点,以促进企业持续稳健发展。
房地产开发业务注重更加全面均衡的发展,保持规模与效益的平衡,精准投资,坚持快速开发、精品品质、快速销售回笼资金,保持财务稳健。
公司将以具备优势的城市布局、优质的土地储备、成熟的管理团队和管理体系、一流的产品与服务、高回报率的持有型物业经营,构筑长期竞争优势,充分发挥产品和品牌的溢价能力,实施精细化管理,保障公司长期稳定健康发展。
(2)公司2026年经营计划2026年公司将持续深耕长三角城市群,重点布局杭州、宁波等重点城市,积极增加优质土储,建造更多“好房子”;突出现房销售品质优势,结合数字营销新模式,加快库存去化;同时,坚持客户导向,严控产品品质,不断夯实品牌竞争力;进一步降低财务成本,提高资金使用效率;加强绩效考核,提升组织活力,打造优秀的职业经理人团队。
积极培育未来新的利润增长点:加强对国家战略新兴产业的研究,积极寻找相关投资并购机会,加快培育新的利润增长点。
房地产精准投资:以宁波和杭州为双核,深耕浙江,面向长三角城市群进行战略布局,并以财务为导向精准投资,提升投资质量,实现项目利润与现金流的平衡,确保高质量发展。
深化组织建设:坚持“风险共担、利益共享”的原则,不断完善激励机制,将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,更好地吸引和留住优秀人才,培育人才,为公司长远发展提供强有力的组织保障。
财务资金管控:保持财务稳健及合理的负债率水平,提高资金使用效率;根据公司发展需要,充分发挥资本市场融资功能,不断优化融资结构,有效控制融资成本。
不断提升产品硬实力和销售软实力:秉持工匠精神,追求一流的产品与服务,让客户感受尊贵,让城市提升品位。
通过产品品质与贴心服务打动客户,通过优秀的销售团队强执行,加快各项目销售去化。
标准化运营:贯彻落实“运营标准化、产品标准化、营销标准化、施工标准化”等全流程标准化运作,严控工程节点,不断提高工作效率,充分保障开盘、结顶、交付等重要节点。
成本精细化管控:在保证高品质的同时,以成本精细化管理杜绝无效成本。
9、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保截至报告期末,公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为0.22亿元,本报告期,公司不存在因承担阶段性担保责任而支付的金额占公司最近一期经审计净利润的10%以上的情形。
10、公司员工跟投项目情况1、概述报告期内,公司主营业务利润主要来源于房地产业务,主营业务构成未发生重大变化。
公司实现营业收入55.64亿元,同比减少76.80%;归母净利润-11.46亿元,亏损额较同期减少33.81%。
公司始终秉持工匠精神,追求一流的产品和品牌,在实现全面现房销售的同时,对在售楼盘不断进行产品升级,提升客户所见即所得的居住体验感和价值获得感,满足客户不断提升的居住需求。
另一方面通过利用数字化营销渠道、积极参与“以旧换新”购房活动等多种方式,加快各项目的销售回款,2025年末,公司经营性净现金流为13.62亿元,货币资金18.53亿元,净负债率为-5.42%。
公司注重对客户的需求分析,坚持以人为本的产品设计理念,以高档精装修和优美景观环境为特色,并在产品中融入满足各年龄段需求的全龄空间和让居住者切实感受便捷的智能化系统,不断升级迭代住宅产品。
报告期内,公司下属建筑公司持续对绿色节能建筑施工技术、施工工艺的研发投入,积极探索建设过程中新技术、新工艺给项目带来的经济效益以及对环境产生的绿色效应。
2025-12-31 · 未来展望
公司将继续坚持“以战略为导向,向管理要效益,控制风险,稳健发展”的经营发展思路,深耕长三角,将房地产做精、做专、做强、做久,兼顾代建、建筑施工等相关产业的发展。
公司将在专注主业的基础上积极培育未来新的利润增长点,加强对国家战略新兴产业的研究,积极寻找相关投资并购机会,以促进企业持续稳健发展。
荣安地产的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 2,402.33 | 0.43 | 55.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 2,399.74 | 0.43 | 55.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 1,835.46 | 0.33 | 55.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 1,352.63 | 0.24 | 55.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 1,329.71 | 0.24 | 55.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 548,756.33 | 98.33 | 55.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 3,005.46 | 3.96 | 7.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 2,749.35 | 3.63 | 7.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 2,747.50 | 3.62 | 7.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 2,254.47 | 2.97 | 7.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 2,113.15 | 2.79 | 7.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 62,969.34 | 83.03 | 7.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 3,144.45 | 0.13 | 239.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 3,112.95 | 0.13 | 239.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 1,852.61 | 0.08 | 239.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 1,531.29 | 0.06 | 239.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 1,393.53 | 0.06 | 239.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 2,387,841.29 | 99.54 | 239.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 10,644.33 | 4.3 | 24.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 7,182.29 | 2.9 | 24.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 5,991.21 | 2.42 | 24.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 4,589.23 | 1.85 | 24.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 4,404.85 | 1.78 | 24.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 215,012.14 | 86.75 | 24.78 |
荣安地产的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波荣美置业有限公司 | 间接全资子公司 | 5.00亿元 | 100 | 房地产开发、经营 | 2025-12-31 |
荣安地产的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 荣安集团股份有限公司 | 152,594.00 | 47.93 | 不变 | 不变 | 31.84 | 297,558.30 |
| 2026-03-31 | 王久芳 | 91,350.00 | 28.69 | 不变 | 不变 | 31.84 | 178,132.50 |
| 2026-03-31 | 8,880.00 | 2.79 | 新进 | 新进 | 31.84 | 17,316.00 | |
| 2026-03-31 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 3,150.00 | 0.99 | 不变 | 不变 | 31.84 | 6,142.50 |
| 2026-03-31 | 2,909.85 | 0.91 | +1,060.85 | 56.8966 | 31.84 | 5,674.21 | |
| 2026-03-31 | 雷鸣 | 1,170.59 | 0.37 | 新进 | 新进 | 31.84 | 2,282.65 |
| 2026-03-31 | 1,144.40 | 0.36 | +339.52 | 44 | 31.84 | 2,231.58 | |
| 2026-03-31 | 王慧明 | 800.01 | 0.25 | -60.00 | -7.4074 | 31.84 | 1,560.02 |
| 2026-03-31 | 772.81 | 0.24 | 新进 | 新进 | 31.84 | 1,506.97 | |
| 2026-03-31 | 720.89 | 0.23 | 不变 | 不变 | 31.84 | 1,405.74 | |
| 2025-12-31 | 荣安集团股份有限公司 | 152,594.00 | 47.93 | 不变 | 不变 | 31.84 | 276,195.14 |
| 2025-12-31 | 王久芳 | 91,350.00 | 28.69 | 不变 | 不变 | 31.84 | 165,343.50 |
| 2025-12-31 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 3,150.00 | 0.99 | 不变 | 不变 | 31.84 | 5,701.50 |
| 2025-12-31 | 1,849.00 | 0.58 | -793.39 | -30.1205 | 31.84 | 3,346.69 | |
| 2025-12-31 | 王慧明 | 860.01 | 0.27 | -40.00 | -3.5714 | 31.84 | 1,556.62 |
| 2025-12-31 | 804.88 | 0.25 | -403.81 | -34.2105 | 31.84 | 1,456.83 | |
| 2025-12-31 | 720.89 | 0.23 | 新进 | 新进 | 31.84 | 1,304.81 | |
| 2025-12-31 | 庄春玲 | 698.16 | 0.22 | +5.95 | 不变 | 31.84 | 1,263.67 |
| 2025-12-31 | 681.82 | 0.21 | 新进 | 新进 | 31.84 | 1,234.09 | |
| 2025-12-31 | 王丛玮 | 666.12 | 0.21 | 不变 | 不变 | 31.84 | 1,205.68 |
| 2025-09-30 | 荣安集团股份有限公司 | 152,594.00 | 47.93 | 不变 | 不变 | 31.84 | 312,817.70 |
| 2025-09-30 | 王久芳 | 91,350.00 | 28.69 | 不变 | 不变 | 31.84 | 187,267.50 |
| 2025-09-30 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 3,150.00 | 0.99 | 不变 | 不变 | 31.84 | 6,457.50 |
| 2025-09-30 | 2,642.38 | 0.83 | +763.74 | 40.678 | 31.84 | 5,416.89 | |
| 2025-09-30 | 1,208.69 | 0.38 | -9.35 | 不变 | 31.84 | 2,477.81 | |
| 2025-09-30 | 王慧明 | 900.01 | 0.28 | -20.00 | -3.4483 | 31.84 | 1,845.02 |
| 2025-09-30 | 872.50 | 0.27 | -7.83 | -3.5714 | 31.84 | 1,788.62 | |
| 2025-09-30 | 雷鸣 | 748.81 | 0.24 | 新进 | 新进 | 31.84 | 1,535.06 |
| 2025-09-30 | 庄春玲 | 692.21 | 0.22 | +51.70 | 10 | 31.84 | 1,419.03 |
| 2025-09-30 | 王丛玮 | 666.12 | 0.21 | 不变 | 不变 | 31.84 | 1,365.55 |
| 2025-06-30 | 荣安集团股份有限公司 | 152,594.00 | 47.93 | 不变 | 不变 | 31.84 | 276,195.14 |
| 2025-06-30 | 王久芳 | 91,350.00 | 28.69 | 不变 | 不变 | 31.84 | 165,343.50 |
| 2025-06-30 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 3,150.00 | 0.99 | 不变 | 不变 | 31.84 | 5,701.50 |
| 2025-06-30 | 1,878.64 | 0.59 | +891.33 | 90.3226 | 31.84 | 3,400.35 | |
| 2025-06-30 | 1,218.04 | 0.38 | +42.87 | 2.7027 | 31.84 | 2,204.65 | |
| 2025-06-30 | 王慧明 | 920.01 | 0.29 | +10.01 | 不变 | 31.84 | 1,665.22 |
| 2025-06-30 | 880.33 | 0.28 | +164.43 | 27.2727 | 31.84 | 1,593.40 | |
| 2025-06-30 | 王丛玮 | 666.12 | 0.21 | 不变 | 不变 | 31.84 | 1,205.68 |
| 2025-06-30 | 庄春玲 | 640.51 | 0.2 | 不变 | 不变 | 31.84 | 1,159.32 |
| 2025-06-30 | 姜晖 | 630.00 | 0.2 | 新进 | 新进 | 31.84 | 1,140.30 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
荣安地产的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 荣安集团股份有限公司 | 152,594.00 | 61.2339 | 47.9264 | 不变 | 297,558.30 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 王久芳 | 22,837.50 | 9.1644 | 7.1728 | 不变 | 44,533.12 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 8,880.00 | 3.5634 | 2.789 | 新进 | 17,316.00 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 3,150.00 | 1.2641 | 0.9893 | 不变 | 6,142.50 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 2,909.85 | 1.1677 | 0.9139 | +1,060.85 | 5,674.21 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 雷鸣 | 1,170.59 | 0.4697 | 0.3677 | +519.11 | 2,282.65 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 1,144.40 | 0.4592 | 0.3594 | +339.52 | 2,231.58 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 王慧明 | 800.01 | 0.321 | 0.2513 | -60.00 | 1,560.02 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 772.81 | 0.3101 | 0.2427 | 新进 | 1,506.97 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 720.89 | 0.2893 | 0.2264 | 不变 | 1,405.74 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 荣安集团股份有限公司 | 152,594.00 | 61.2339 | 47.9264 | 不变 | 276,195.14 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 王久芳 | 22,837.50 | 9.1644 | 7.1728 | 不变 | 41,335.88 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 3,150.00 | 1.2641 | 0.9893 | 不变 | 5,701.50 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 1,849.00 | 0.742 | 0.5807 | -793.39 | 3,346.69 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 王慧明 | 860.01 | 0.3451 | 0.2701 | -40.00 | 1,556.62 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 804.88 | 0.323 | 0.2528 | -403.81 | 1,456.83 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 720.89 | 0.2893 | 0.2264 | 新进 | 1,304.81 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 庄春玲 | 698.16 | 0.2802 | 0.2193 | +5.95 | 1,263.67 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 681.82 | 0.2736 | 0.2141 | 新进 | 1,234.09 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 雷鸣 | 651.48 | 0.2614 | 0.2046 | -97.33 | 1,179.18 | 2026-04-29 |
| 2025-09-30 | 荣安集团股份有限公司 | 152,594.00 | 61.2339 | 47.9264 | 不变 | 312,817.70 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 王久芳 | 22,837.50 | 9.1644 | 7.1728 | 不变 | 46,816.88 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 3,150.00 | 1.2641 | 0.9893 | 不变 | 6,457.50 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 2,642.38 | 1.0604 | 0.8299 | +763.74 | 5,416.89 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 1,208.69 | 0.485 | 0.3796 | -9.35 | 2,477.81 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 王慧明 | 900.01 | 0.3612 | 0.2827 | -20.00 | 1,845.02 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 872.50 | 0.3501 | 0.274 | -7.83 | 1,788.62 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 雷鸣 | 748.81 | 0.3005 | 0.2352 | 新进 | 1,535.06 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 庄春玲 | 692.21 | 0.2778 | 0.2174 | +51.70 | 1,419.03 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 王丛玮 | 166.53 | 0.0668 | 0.0523 | 不变 | 341.39 | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 荣安集团股份有限公司 | 152,594.00 | 61.2339 | 47.9264 | 不变 | 276,195.14 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 王久芳 | 22,837.50 | 9.1644 | 7.1728 | 不变 | 41,335.88 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 3,150.00 | 1.2641 | 0.9893 | 不变 | 5,701.50 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 1,878.64 | 0.7539 | 0.59 | +891.33 | 3,400.35 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 1,218.04 | 0.4888 | 0.3826 | +42.87 | 2,204.65 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 王慧明 | 920.01 | 0.3692 | 0.289 | +10.01 | 1,665.22 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 880.33 | 0.3533 | 0.2765 | +164.43 | 1,593.40 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 庄春玲 | 640.51 | 0.257 | 0.2012 | 不变 | 1,159.32 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 姜晖 | 630.00 | 0.2528 | 0.1979 | 新进 | 1,140.30 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 王丛玮 | 166.53 | 0.0668 | 0.0523 | 不变 | 301.42 | 2025-08-30 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
荣安地产的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王久芳(曾经) | 董事长,法定代表人,董事 | 王久芳,男,1963年12月出生,汉族,大学学历,高级经济师,高级工程师,浙江师范大学兼职教授、硕士生导师。历任荣安地产股份有限公司总经理、董事长,第十届、十一届浙江省政协委员,第十一届、十二届、十三届宁波市政协委员,浙江省、宁波市商会副会长,浙江省光彩事业促进会副会长等职。现任荣安集团股份有限公司董事长、党委书记,荣安地产股份有限公司第十二届董事会董事长,宁波荣安实验中学理事长,宁波市房地产业协会会长等。 | 本科 | 2011-05-18 | 91,350.00 | 28.691 | |
