冀衡医药 002742
最近涨停 2026-08-28 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
冀衡医药(002742.SZ)是一家注册地位于重庆市的制造业-非金属矿物制品业A股上市公司,公司全称重庆冀衡医药股份有限公司,2015-02-17 在深交所主板上市。
主营业务为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸等产品的生产和销售以及医药中间体、原料药和制剂产品的制造销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.41 亿元(同比 -50.51%)、净利润 -2,013.85 万元(同比 +84.62%)、总资产 10.95 亿元、资产负债率 80.05%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为河北冀衡集团有限公司,持股比例 17.54%。
公司现有员工 979 人。
所属概念题材板块包括病原体防治、减肥药、幽门螺杆菌概念、流感、西部大开发等。
本页汇总冀衡医药的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
冀衡医药的公司基本信息
- 公司全称
- 重庆冀衡医药股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2002-05-10 / 2015-02-17
- 所属地区
- 重庆市
- 董事长
- 宋英健
- 法人代表
- 宋英健
- 总经理
- 黄中强
- 董事会秘书
- 张潇
- 控股股东
- 河北冀衡集团有限公司
- 实际控制人
- 肖秋生、肖辉
- 板块(三级)
- 化学制剂
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海锦天城(重庆)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 68,410.2041
- 员工人数
- 979
- 联系电话
- 023-68239069
- 公司网址
- www.cqssgf.com
- 公司简介
- 建材化工领军企业,全国领先于预拌商品混凝土及外加剂领域。
- 主营业务
- 商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸等产品的生产和销售以及医药中间体、原料药和制剂产品的制造销售
- 办公地址
- 重庆市北碚区天生街道云泉路19-附2号
- 注册地址
- 重庆市北碚区三圣镇街道
冀衡医药的财务报表
- 行业分类
- 化学制药
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-15
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 10.95 | 11.26 | 11.96 | 24.29 | 24.77 |
| 总资产同比 | -55.7706 | -55.1073 | -54.4653 | -25.9882 | -32.177 |
| 固定资产(亿元) | 4.46 | 4.56 | 4.68 | 8.24 | 8.39 |
| 货币资金(万元) | 4,219.75 | 5,054.74 | 11,449.29 | 7,322.67 | 7,790.51 |
| 货币资金同比 | -45.8347 | -32.6907 | 28.8336 | 25.8314 | 11.8412 |
| 应收账款(亿元) | 1.22 | 1.15 | 1.06 | 4.05 | 4.26 |
| 应收账款同比 | -71.3785 | -75.8617 | -80.712 | -40.8005 | -46.9468 |
| 存货(亿元) | 1.41 | 1.54 | 1.58 | 2.50 | 2.54 |
| 存货同比 | -44.5563 | -31.6852 | -31.0684 | -1.1964 | -23.217 |
| 总负债(亿元) | 8.77 | 8.95 | 9.56 | 29.28 | 29.17 |
| 总负债同比 | -69.9385 | -69.0449 | -66.4994 | 1.361 | -7.3682 |
| 应付账款(亿元) | 0.89 | 1.09 | 1.51 | 4.76 | 4.81 |
| 应付账款同比 | -81.5658 | -79.2208 | -72.2062 | -22.6461 | -29.1887 |
| 预收账款(元) | 4,000 | 5,600 | 0 | ||
| 预收账款同比 | 83.5464 | ||||
| 股东权益合计(亿元) | 2.19 | 2.31 | 2.39 | -4.99 | -4.40 |
| 股东权益同比 | 149.6668 | 160.0291 | 204.4904 | -226.8621 | -187.5183 |
| 流动比率 | 130.6965 | 129.4882 | 122.5685 | 34.8421 | 36.1594 |
| 资产负债率 | 80.0452 | 79.5163 | 79.9878 | 120.5407 | 117.7702 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.41 | 1.42 | 9.00 | 7.37 | 4.86 |
| 营业总收入同比 | -50.5056 | -39.6006 | -24.7441 | -25.2447 | -33.8908 |
| 营业总支出(亿元) | 2.58 | 1.50 | 12.15 | 9.04 | 6.03 |
| 营业总支出同比 | -57.2703 | -51.4604 | -16.7597 | -20.6333 | -22.1513 |
| 营业成本(亿元) | 2.12 | 1.24 | 7.59 | 5.99 | 3.87 |
| 营业支出(亿元) | 2.12 | 1.24 | 7.59 | 5.99 | 3.87 |
| 营业支出同比 | -45.343 | -38.1616 | -22.3755 | -24.5769 | -31.0205 |
| 销售费用(万元) | 345.38 | 179.35 | 4,255.09 | 2,329.21 | 1,457.78 |
| 管理费用(万元) | 2,580.61 | 1,587.87 | 16,844.75 | 12,518.36 | 7,933.35 |
| 财务费用(亿元) | 0.09 | 0.04 | 2.11 | 1.34 | 1.09 |
| 营业利润(亿元) | -0.16 | -0.08 | -4.11 | -1.66 | -1.19 |
| 营业利润同比 | 86.5137 | 89.8554 | 27.6417 | -34,471.0336 | -389.2484 |
| 利润总额(亿元) | -0.16 | -0.08 | -4.37 | -1.68 | -1.24 |
| 所得税(万元) | 456.05 | 51.01 | 2,208.49 | 1,097.77 | 686.36 |
| 营业税金及附加(万元) | 325.91 | 151.61 | 1,627.58 | 927.95 | 532.20 |
| 归母净利润(亿元) | -0.20 | -0.08 | -4.20 | -1.78 | -1.31 |
| 归母净利润同比 | 84.62 | 90.2 | 35.45 | -344.3 | -97.02 |
| 扣非归母净利润(亿元) | -0.20 | -0.08 | -4.85 | -1.80 | -1.27 |
| 扣非归母净利润同比 | 84.3702 | 89.5455 | 34.4014 | -11.7516 | -136.5108 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -6,692.55 | -6,261.26 | -2,587.25 | 1,160.42 | 715.04 |
| 经营现金流净额占比 | -95.5025 | -97.9155 | -52.6167 | 65.5513 | 102.6421 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 0.78 | 0.43 | 7.38 | 5.79 | 3.99 |
| 销售收现占比 | 110.9973 | 66.7745 | 1,501.5248 | 3,269.2993 | 5,724.0265 |
| 支付给职工的现金(万元) | 5,133.86 | 3,018.68 | 17,448.02 | 13,878.91 | 9,085.36 |
| 支付职工现金占比 | 73.26 | 47.207 | 354.8392 | 784.0062 | 1,304.1707 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -161.59 | -99.92 | -3,499.39 | -599.48 | -579.57 |
| 投资现金流净额占比 | -2.3059 | -1.5627 | -71.1668 | -33.864 | -83.1951 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,142.65 | 0 | |||
| 投资收益收现占比 | 0.0044 | 0 | |||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 165.69 | 104.02 | 941.82 | 670.19 | 650.28 |
| 购建长期资产占比 | 2.3644 | 1.6268 | 19.1538 | 37.8583 | 93.3452 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -153.58 | -33.37 | 11,479.61 | -1,934.62 | -686.43 |
| 筹资现金流净额占比 | -2.1916 | -0.5218 | 233.4602 | -109.2846 | -98.535 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -7,007.72 | -6,394.55 | 4,917.16 | -1,770.26 | -696.64 |
| 现金净增加额同比 | -905.9329 | -9,184.0765 | 468.5475 | 51.8433 | 77.423 |
冀衡医药的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内公司有建材化工和医药制造两大业务板块,受资金紧张、外部市场环境变化等因素影响,建材板块和医药板块业绩均有不同程度下降。
建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。
其中,商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品,广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等;硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。
随着市场经济急剧变化,公司虽得益于在建材化工板块的产业链布局、丰富的行业经验及强有力的技术储备,但近年来,受基建、地产行业下行影响,商品混凝土行业需求整体下行,因市场需求急速萎缩,公司在预拌商品混凝土及外加剂领域供应链大幅下降。
医药制造板块主要产品为医药中间体、原料药和制剂产品。
医药中间体包括盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体、氯霉素中间体、氨曲南中间体、奥利司他中间体等,主要应用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等,其中氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体等产品均占有领先的市场地位。
原料药产品有对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等20余种,制剂产品包括复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等80余种,主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面,其中,法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国家基药品种,是用于满足基本药品需求的临床常用药物。
1、概述行业企业持续面临主要原料供应紧张、价格上涨且要求全现金采购而加重的资金负担;市场竞争恶化而导致垫资加大、收款艰难,不断升级的环保要求造成的成本上涨;银行不断收贷导致现金流压力进一步加剧,对公司整体生产经营造成巨大压力。
2025-12-31 · 未来展望
未来,公司将主要发展方向聚焦于医药板块。
1.加强国际认证,助力打通海外市场百康药业现有20个原料药文号,原料药以国内销售为主。
出口产品包括呋喃唑酮、盐酸普鲁卡因、对乙酰氨基酚,出口市场主要为非洲、印度等地区,无其他国外注册证书,制剂仅在国内注册,无国外注册证书,国际市场仍有较大开拓与发展空间。
加强公司质量体系建设,对质量体系整体进行提升,加强国际注册,通过欧盟COS认证及美国FDA认证。
利用产业投资人现有销售网络,积极开拓国际市场,使原料药形成国内和国际双市场的销售,原料药销售由低端市场向高端市场转移。
利用产业投资人部分制剂品种有原料药的优势,加大现有制剂品种推广力度,同时积极开拓制剂国际市场,形成制剂的国际销售。
重庆春瑞现有产品销售基本以国内销售为主,国际销售量较小,且以贸易商为主;后续,产业投资人将通过自身现有国家销售渠道助力三圣股份开拓国际市场,改变依靠国内单一市场的销售策略。
2.加大投资建设,扩大核心子公司产能武胜春瑞子公司寿光增瑞规划投资的头孢西丁酸项目已经完成前期环保、安全项目等手续,并已经完成库房、中控室等的建设,后续将继续投资完成该项目的建设。
头孢西丁酸作为第二代头孢菌素的代表,市场需求稳定且广阔,其市场地位稳固,未来需求预计保持稳定。
百康药业正在研发尼可地尔和盐酸二甲双胍两个原料药项目,待技术成熟后,公司将对该项目进行投资建设。
尼可地尔作为治疗心血管疾病的药物,市场需求快速增长。
而盐酸二甲双胍作为治疗2型糖尿病的主要药物,其市场需求也随着糖尿病发病率的上升而持续增长。
百康药业现有5,000吨扑热息痛产能,公司规划利用冀衡药业现有的对氨基苯酚(扑热息痛原料)技术,在产业投资人冀衡集团的支持下继续投资建设年产5,000吨对氨基苯酚项目,使百康药业形成从生产前端原料到原料药和制剂的产业链,降低产品成本,增强公司竞争力。
公司将基于重庆春瑞医药中间体,将产业链往后延伸,形成原料药产能;同时利用百康药业制剂产能,进行制剂生产和销售,使上市公司原有医药板块形成从原料、中间体、原料药到制剂的完整产业链。
冀衡医药的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 8,989.01 | 7.89 | 11.39 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 3,559.38 | 3.12 | 11.39 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 2,599.92 | 2.28 | 11.39 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 2,476.23 | 2.17 | 11.39 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 1,608.80 | 1.41 | 11.39 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 94,708.26 | 83.13 | 11.39 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 14,617.45 | 16.56 | 8.83 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 5,287.92 | 5.99 | 8.83 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 2,810.12 | 3.18 | 8.83 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 2,095.58 | 2.37 | 8.83 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 2,055.52 | 2.33 | 8.83 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 61,423.20 | 69.57 | 8.83 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 5,630.00 | 4.09 | 13.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 5,085.90 | 3.7 | 13.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 4,904.27 | 3.56 | 13.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 4,725.00 | 3.43 | 13.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 4,497.29 | 3.27 | 13.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 112,788.92 | 81.95 | 13.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 2,576.48 | 2.34 | 10.99 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 2,299.87 | 2.09 | 10.99 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 2,064.85 | 1.88 | 10.99 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 2,061.64 | 1.88 | 10.99 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 1,911.78 | 1.74 | 10.99 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 99,001.05 | 90.07 | 10.99 |
冀衡医药的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆冀衡投资有限公司 | 全资子公司 | 1.00亿元 | 100 | 1.00亿元 | 其他金融业 | 2026-06-30 |
| 1 | 重庆三圣投资有限公司 | 全资子公司 | 1.00亿元 | 100 | 1.00亿元 | 其他金融业 | 2025-12-31 |
冀衡医药的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 河北冀衡集团有限公司 | 12,000.00 | 17.54 | 不变 | 不变 | 6.84 | 53,640.00 |
| 2026-03-31 | 5,668.66 | 8.29 | 不变 | 不变 | 6.84 | 25,338.92 | |
| 2026-03-31 | 重庆三圣实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 4,983.98 | 7.29 | -513.92 | -9.3284 | 6.84 | 22,278.41 |
| 2026-03-31 | 潘先文 | 3,490.01 | 5.1 | 不变 | -0.0314 | 6.84 | 15,600.34 |
| 2026-03-31 | 3,150.00 | 4.6 | 新进 | 新进 | 6.84 | 14,080.50 | |
| 2026-03-31 | 重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司-镭登恩价值专项1号私募证券投资基金 | 2,000.00 | 2.92 | 不变 | 不变 | 6.84 | 8,940.00 |
| 2026-03-31 | 邓涵尹 | 1,833.77 | 2.68 | 不变 | 不变 | 6.84 | 8,196.96 |
| 2026-03-31 | 潘呈恭 | 955.56 | 1.4 | 不变 | 不变 | 6.84 | 4,271.36 |
| 2026-03-31 | 659.94 | 0.96 | 新进 | 新进 | 6.84 | 2,949.91 | |
| 2026-03-31 | 518.21 | 0.76 | 新进 | 新进 | 6.84 | 2,316.40 | |
| 2025-12-31 | 河北冀衡集团有限公司 | 12,000.00 | 17.54 | 不变 | -0.0068 | 6.84 | 54,240.00 |
| 2025-12-31 | 潘先文 | 7,235.42 | 10.58 | 不变 | 不变 | 6.84 | 32,704.11 |
| 2025-12-31 | 5,668.66 | 8.29 | 不变 | 0.0447 | 6.84 | 25,622.35 | |
| 2025-12-31 | 重庆三圣实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 5,497.90 | 8.04 | 新进 | 新进 | 6.84 | 24,850.52 |
| 2025-12-31 | 重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司-镭登恩价值专项1号私募证券投资基金 | 2,000.00 | 2.92 | 新进 | 新进 | 6.84 | 9,040.00 |
| 2025-12-31 | 张燕宁 | 1,835.00 | 2.68 | -265.00 | -44.856 | 6.84 | 8,294.20 |
| 2025-12-31 | 邓涵尹 | 1,833.77 | 2.68 | 不变 | -36.7925 | 6.84 | 8,288.65 |
| 2025-12-31 | 潘呈恭 | 955.56 | 1.4 | 不变 | -36.6516 | 6.84 | 4,319.14 |
| 2025-12-31 | 岑晔涛 | 855.90 | 1.25 | -264.10 | -51.7375 | 6.84 | 3,868.67 |
| 2025-12-31 | 493.36 | 0.72 | +77.76 | -25 | 6.84 | 2,230.00 | |
| 2025-09-30 | 潘先文 | 7,235.42 | 16.75 | 不变 | 不变 | 4.32 | 34,223.55 |
| 2025-09-30 | 张燕宁 | 2,100.00 | 4.86 | 不变 | 不变 | 4.32 | 9,933.00 |
| 2025-09-30 | 邓涵尹 | 1,833.77 | 4.24 | 不变 | 不变 | 4.32 | 8,673.74 |
| 2025-09-30 | 岑晔涛 | 1,120.00 | 2.59 | +220.00 | 24.5192 | 4.32 | 5,297.60 |
| 2025-09-30 | 潘呈恭 | 955.56 | 2.21 | 不变 | 不变 | 4.32 | 4,519.80 |
| 2025-09-30 | 郭子豪 | 634.37 | 1.47 | +298.21 | 88.4615 | 4.32 | 3,000.57 |
| 2025-09-30 | 415.60 | 0.96 | 新进 | 新进 | 4.32 | 1,965.80 | |
| 2025-09-30 | 412.15 | 0.95 | 新进 | 新进 | 4.32 | 1,949.45 | |
| 2025-09-30 | 林炜彬 | 363.65 | 0.84 | 新进 | 新进 | 4.32 | 1,720.06 |
| 2025-09-30 | 349.12 | 0.81 | 新进 | 新进 | 4.32 | 1,651.31 | |
| 2025-06-30 | 潘先文 | 7,455.42 | 17.26 | 不变 | 不变 | 4.32 | 36,158.80 |
| 2025-06-30 | 张燕宁 | 2,100.00 | 4.86 | 新进 | 新进 | 4.32 | 10,185.00 |
| 2025-06-30 | 邓涵尹 | 1,833.77 | 4.24 | 不变 | 不变 | 4.32 | 8,893.79 |
| 2025-06-30 | 潘呈恭 | 955.56 | 2.21 | 不变 | 不变 | 4.32 | 4,634.47 |
| 2025-06-30 | 岑晔涛 | 900.00 | 2.08 | 新进 | 新进 | 4.32 | 4,365.00 |
| 2025-06-30 | 邵林海 | 449.74 | 1.04 | +54.83 | 14.2857 | 4.32 | 2,181.24 |
| 2025-06-30 | 郭子豪 | 336.16 | 0.78 | 新进 | 新进 | 4.32 | 1,630.38 |
| 2025-06-30 | 彭静 | 330.84 | 0.77 | +43.00 | 14.9254 | 4.32 | 1,604.57 |
| 2025-06-30 | 蔡天全 | 306.00 | 0.71 | -36.25 | -10.1266 | 4.32 | 1,484.12 |
| 2025-06-30 | 邱岩滨 | 294.48 | 0.68 | +0.10 | 不变 | 4.32 | 1,428.23 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
冀衡医药的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 重庆三圣实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 4,983.98 | 9.5121 | 7.2854 | -513.92 | 22,278.41 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 3,668.66 | 7.0018 | 5.3627 | 不变 | 16,398.92 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 潘先文 | 3,490.01 | 6.6608 | 5.1016 | -3,745.41 | 15,600.34 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 3,150.00 | 6.0119 | 4.6046 | 新进 | 14,080.50 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 邓涵尹 | 1,833.77 | 3.4998 | 2.6806 | 不变 | 8,196.96 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 潘呈恭 | 955.56 | 1.8237 | 1.3968 | 不变 | 4,271.36 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 659.94 | 1.2595 | 0.9647 | +181.71 | 2,949.91 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 518.21 | 0.989 | 0.7575 | 新进 | 2,316.40 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 480.74 | 0.9175 | 0.7027 | -12.62 | 2,148.92 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 上海昭匀实业有限公司 | 411.87 | 0.7861 | 0.6021 | 新进 | 1,841.05 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 潘先文 | 7,235.42 | 13.8091 | 10.5765 | 不变 | 32,704.11 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 重庆三圣实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 5,497.90 | 10.493 | 8.0367 | 新进 | 24,850.52 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 3,668.66 | 7.0018 | 5.3627 | 新进 | 16,582.35 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 张燕宁 | 1,835.00 | 3.5022 | 2.6823 | -265.00 | 8,294.20 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 邓涵尹 | 1,833.77 | 3.4998 | 2.6806 | 不变 | 8,288.65 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 潘呈恭 | 955.56 | 1.8237 | 1.3968 | 不变 | 4,319.14 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 岑晔涛 | 855.90 | 1.6335 | 1.2511 | -264.10 | 3,868.67 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 493.36 | 0.9416 | 0.7212 | +77.76 | 2,230.00 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 478.23 | 0.9127 | 0.6991 | +66.08 | 2,161.58 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 394.56 | 0.753 | 0.5767 | +45.44 | 1,783.39 | 2026-03-31 | |
| 2025-09-30 | 潘先文 | 7,235.42 | 16.7542 | 16.7487 | -220.00 | 34,223.55 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 张燕宁 | 2,100.00 | 4.8627 | 4.8611 | 不变 | 9,933.00 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 邓涵尹 | 1,833.77 | 4.2462 | 4.2448 | 不变 | 8,673.74 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 岑晔涛 | 1,120.00 | 2.5934 | 2.5926 | +220.00 | 5,297.60 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 潘呈恭 | 955.56 | 2.2127 | 2.2119 | 不变 | 4,519.80 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 郭子豪 | 634.37 | 1.4689 | 1.4684 | +298.21 | 3,000.57 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 415.60 | 0.9624 | 0.962 | 新进 | 1,965.80 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 412.15 | 0.9544 | 0.954 | 新进 | 1,949.45 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 林炜彬 | 363.65 | 0.8421 | 0.8418 | 新进 | 1,720.06 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 349.12 | 0.8084 | 0.8081 | 新进 | 1,651.31 | 2025-10-29 | |
| 2025-06-30 | 潘先文 | 7,455.42 | 17.2636 | 17.2579 | -3,000.00 | 36,158.80 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 张燕宁 | 2,100.00 | 4.8627 | 4.8611 | 新进 | 10,185.00 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 邓涵尹 | 1,833.77 | 4.2462 | 4.2448 | 不变 | 8,893.79 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 潘呈恭 | 955.56 | 2.2127 | 2.2119 | 不变 | 4,634.47 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 岑晔涛 | 900.00 | 2.084 | 2.0833 | 新进 | 4,365.00 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 邵林海 | 449.74 | 1.0414 | 1.0411 | +54.83 | 2,181.24 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 郭子豪 | 336.16 | 0.7784 | 0.7781 | 新进 | 1,630.38 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 彭静 | 330.84 | 0.7661 | 0.7658 | +43.00 | 1,604.57 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 蔡天全 | 306.00 | 0.7086 | 0.7083 | -36.25 | 1,484.12 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 邱岩滨 | 294.48 | 0.6819 | 0.6817 | +0.10 | 1,428.23 | 2025-08-27 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
冀衡医药的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄中强 | 总经理 | 黄中强,男,中国国籍,1974年5月生,无境外永久居留权,会计专业本科学历,注册会计师。2008年12月至2017年7月就职于北城致远集团有限公司,任财务总监、总经理;2019年11月至2023年4月任公司投融资部总监;2023年4月至2025年12月任公司财务总监。现任公司总经理。 | 本科 | 中国 | 2025-12-29 | 0.00 | 0 |
| 宋英健 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 宋英健先生:男,中国国籍,1975年12月出生,无境外永久居留权,专科学历。2001年7月至2014年12月就职于河北冀衡化学股份有限公司,任部门副主任、主任;2014年12月至2023年12月任河北冀衡化学股份有限公司副总经理;2024年1月至今就职于河北冀衡集团有限公司,任总经理,2024年3月至今任河北冀衡集团有限公司董事。现任公司董事长。 | 专科学历 | 中国 | 2025-12-29 | 0.00 | 0 |
| 严欢 | 非独立董事 | 严欢女士:女,中国国籍,1989年10月出生,无境外永久居留权,研究生学历。先后就职于重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆瑞乾科技有限公司;2016年11月至今就职于公司,历任公司董事长助理、董事长。现任公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-12-29 | 0.00 | 0 |
| 魏东 | 非独立董事 | 魏东先生:男,中国国籍,1969年10月出生,无境外永久居留权,本科学历。2003年1月至2008年3月就职于河北冀衡集团有限公司,任结算中心主任;2008年3月至2013年5月就职于河北冀衡集团有限公司,任总经理助理财务处长;2013年5月至今就职于河北冀衡集团有限公司,任董事、副总经理。现任公司董事。 | 本科 | 中国 | 2025-12-29 | 0.00 | 0 |
| 马胜义 | 非独立董事 | 马胜义先生:男,中国国籍,1981年1月出生,无境外永久居留权,本科学历。2013年9月至2019年8月就职于河北冀衡(集团)药业有限公司,任生产管理部副部长;2019年9月至2020年11月就职于河北冀衡(集团)药业有限公司,任总经理助理;2020年11月至2021年8月就职于河北冀衡药业股份有限公司,任副总经理;2021年8月至今任河北冀衡药业股份有限公司,任总经理;2020年6月至今任河北冀衡药业股份有限公司董事;2024年3月至今任河北冀衡集团有限公司董事。现任公司董事。 | 本科 | 中国 | 2025-12-29 | 0.00 | 0 |
| 张潇 | 董事会秘书 | 张潇,男,中国国籍,1983年03月出生,无境外永久居留权,金融学专业本科学历,已于2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书编号:2011-1A-228),2020年12月入职公司证券部,于2021年4月26日任公司证券事务代表,2022年6月至今任公司董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2022-06-20 | 0.00 | 0 |
