ST能特 002102
最近涨停 2026-07-02 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
ST能特(002102.SZ)是一家注册地位于湖北省的制造业-医药制造业A股上市公司,公司全称湖北能特科技股份有限公司,2006-12-29 在深交所风险警示板上市。
主营业务为生产及加工医药中间体;塑料贸易电商;园区租赁等。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 26.92 亿元(同比 -36.68%)、净利润 9,383.52 万元(同比 -73.61%)、总资产 62.64 亿元、资产负债率 48.52%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为湖北荆江实业投资集团有限公司,持股比例 13.67%。
公司现有员工 931 人。
所属概念题材板块包括维生素、央国企改革、电商概念等。
本页汇总ST能特的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
ST能特的公司基本信息
- 公司全称
- 湖北能特科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2002-09-28 / 2006-12-29
- 所属地区
- 湖北省
- 董事长
- 陈烈权
- 法人代表
- 陈勇
- 总经理
- 陈勇
- 董事会秘书
- 陈烈权(代)
- 控股股东
- 湖北荆江实业投资集团有限公司
- 实际控制人
- 荆州市人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 原料药
- 会计师事务所
- 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 湖北松之盛律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 247,562.679
- 员工人数
- 931
- 联系电话
- 0716-8029666
- 公司网址
- www.nenter.com.cn
- 公司简介
- 医药中间体领域创新者,致力于成为全球一流企业。
- 主营业务
- 生产及加工医药中间体;塑料贸易电商;园区租赁等
- 办公地址
- 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9楼
- 注册地址
- 荆州开发区深圳大道118号
ST能特的财务报表
- 行业分类
- 化学制药
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 62.64 | 66.96 | 66.59 | 67.62 | 69.04 |
| 总资产同比 | -9.2687 | -12.9702 | -18.9872 | -20.7754 | -17.161 |
| 固定资产(亿元) | 8.41 | 8.40 | 8.74 | 9.07 | 9.52 |
| 货币资金(亿元) | 7.98 | 12.23 | 9.99 | 9.32 | 10.50 |
| 货币资金同比 | -24.0661 | -35.2512 | -48.069 | -41.1118 | -25.3088 |
| 应收账款(亿元) | 5.02 | 5.60 | 4.54 | 3.70 | 3.45 |
| 应收账款同比 | 45.521 | 79.7079 | 62.3192 | -43.1335 | -8.3144 |
| 存货(亿元) | 13.16 | 12.53 | 11.99 | 11.33 | 11.60 |
| 存货同比 | 13.4166 | 20.3582 | -14.3267 | -33.2945 | -33.018 |
| 总负债(亿元) | 30.39 | 33.95 | 33.89 | 32.65 | 33.84 |
| 总负债同比 | -10.18 | -17.8748 | -25.3868 | -20.7714 | -15.145 |
| 应付账款(亿元) | 2.83 | 2.27 | 2.14 | 2.38 | 2.26 |
| 应付账款同比 | 25.4002 | 9.5806 | -10.0068 | -24.6012 | 16.8646 |
| 预收账款(万元) | 210.33 | 334.49 | 92.66 | 429.66 | 538.66 |
| 预收账款同比 | -60.9536 | 143.5347 | -68.479 | 568.23 | 11.7137 |
| 股东权益合计(亿元) | 32.25 | 33.00 | 32.70 | 34.96 | 35.20 |
| 股东权益同比 | -8.3928 | -7.273 | -11.0852 | -20.7791 | -19.0106 |
| 流动比率 | 118.4746 | 121.0368 | 107.1707 | 111.2885 | 109.8334 |
| 资产负债率 | 48.5198 | 50.7095 | 50.8874 | 48.2908 | 49.0121 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 26.92 | 15.21 | 72.72 | 57.80 | 42.52 |
| 营业总收入同比 | -36.6812 | -34.4253 | -29.1359 | -23.6353 | -16.2293 |
| 营业总支出(亿元) | 26.45 | 14.82 | 73.15 | 58.04 | 42.53 |
| 营业总支出同比 | -37.8184 | -35.5432 | -28.463 | -22.8048 | -15.6415 |
| 营业成本(亿元) | 25.51 | 14.44 | 71.37 | 56.70 | 41.52 |
| 营业支出(亿元) | 25.51 | 14.44 | 71.37 | 56.70 | 41.52 |
| 营业支出同比 | -38.5502 | -35.9092 | -28.6586 | -23.0151 | -15.9977 |
| 销售费用(万元) | 613.65 | 199.50 | 1,506.90 | 988.23 | 660.66 |
| 管理费用(万元) | 3,300.90 | 1,298.05 | 6,552.36 | 4,795.45 | 4,277.33 |
| 财务费用(万元) | 1,430.38 | 873.68 | 2,228.39 | 1,983.08 | 1,426.63 |
| 营业利润(亿元) | 1.08 | 0.28 | 2.66 | 4.79 | 3.61 |
| 营业利润同比 | -70.2277 | -87.7955 | 143.1831 | 211.2422 | 314.7464 |
| 利润总额(亿元) | 1.07 | 0.28 | 2.61 | 4.76 | 3.60 |
| 所得税(万元) | 398.08 | -188.68 | 471.69 | -564.22 | -246.56 |
| 营业税金及附加(万元) | 619.05 | 415.75 | 1,251.10 | 1,036.45 | 805.92 |
| 归母净利润(亿元) | 0.94 | 0.24 | 2.48 | 4.73 | 3.56 |
| 归母净利润同比 | -73.61 | -89.42 | 141.4 | 276.59 | 496.36 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 0.85 | 0.22 | 3.83 | 5.87 | 4.27 |
| 扣非归母净利润同比 | -80.0038 | -90.0454 | 172.4999 | 436.3662 | 759.3631 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -3.17 | -2.03 | -3.15 | 0.88 | 2.25 |
| 经营现金流净额占比 | -332.4746 | -82.8795 | -214.6042 | 84.1641 | 166.0457 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 34.21 | 18.81 | 83.75 | 62.17 | 44.09 |
| 销售收现占比 | 3,588.9887 | 769.3163 | 5,699.9827 | 5,927.1498 | 3,250.4347 |
| 支付给职工的现金(万元) | 6,578.48 | 3,962.24 | 11,739.14 | 8,972.91 | 6,661.35 |
| 支付职工现金占比 | 69.0224 | 16.2072 | 79.9007 | 85.5525 | 49.1071 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 3.22 | 3.85 | 3.78 | 2.71 | 2.43 |
| 投资现金流净额占比 | 338.0095 | 157.4935 | 257.5587 | 258.7983 | 179.1201 |
| 取得投资收益收到的现金(亿元) | 4.00 | 4.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 投资收益收现占比 | 419.686 | 163.6167 | 190.5096 | 266.8713 | 206.3408 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 7,795.64 | 1,562.88 | 13,255.36 | 6,684.26 | 3,372.17 |
| 购建长期资产占比 | 81.793 | 6.3928 | 90.2205 | 63.7312 | 24.8595 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 0.90 | 0.62 | -2.08 | -4.63 | -6.02 |
| 筹资现金流净额占比 | 94.2631 | 25.3079 | -141.7403 | -441.257 | -443.9319 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 0.95 | 2.44 | -1.47 | -1.05 | -1.36 |
| 现金净增加额同比 | 170.2616 | 343.3758 | -236.2143 | -778.948 | -867.1583 |
ST能特的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
截至2025年12月31日,公司总资产66.59亿元,归属母公司所有者权益30.76亿元;2025年度,公司实现营业收入72.72亿元,同比下降29.14%,系公司缩减塑贸电商贸易业务所致;2025年归属于上市公司普通股股东的净利润2.48亿元,同比上升141.40%。
影响公司2025年业绩的主要因素有:(1)维生素E业务的业绩同比大幅增长,全年贡献利润6.45亿元;(2)医药中间体业务的业绩不及预期,计提能特公司资产组对应的商誉减值准备2.31亿元;(3)公开挂牌转让全资子公司燊乾矿业100%股权,减少公司利润5,053.11万元;(4)公司2025年因诉讼计提损失,减少2025年利润7,922.96万元。
公司聚焦精细化工主业,优化资产结构,适时出让非核心主业资产,集中资源做大做强主业,加大新产品、新技术的研发力度,推进技术革新,保持在行业细分领域内的持续领先优势,提升核心竞争力。
报告期内,公司主营业务的情况如下:(1)医药中间体业务报告期内,在医药行业整体产业升级转型的大背景下,公司全资子公司能特公司继续对主导产品孟鲁司特钠中间体和瑞舒伐他汀中间体生产链进行强链、补链、延链,进一步完善产业链的自我配套,抵御激烈的行业竞争以保持盈利。
孟鲁司特钠中间体在2025年价格虽稳步提升,但传导到终端需要一段时间,导致市场需求量整体疲软,该产品全年销量低于预期。
瑞舒伐他汀中间体全年市场竞争一直处于白热化阶段,市场价格持续走低,导致该产品利润不及预期。
受医药中间体利润不及预期影响,本次计提能特公司资产组对应的商誉减值准备2.31亿元。
公司对医药中间体业务始终坚持持续研发、培育新的医药中间体品种,丰富公司产品结构,形成多品种发展的格局。
为延伸产业链,能特公司与招商局集团旗下天津药物研究院合资共建天科制药,建设符合国家GMP要求、达到欧盟和美国FDA标准的原料药产业化基地,充分发挥双方在技术、资源、人才和产业等方面的优势,共同打造医药产业链,构建从中间体到原料药的研发、生产联合体。
2024年5月底,天科制药的首款原料药——米诺地尔已经获得了药监局上市批准,2025年天科制药正式进入生产销售运营期,预计可为公司带来新的业务增长点。
(2)维生素E及其中间体业务维生素E市场呈现较强的行业周期特性,2025年维生素E价格整体高于2024年。
公司始终坚持稳健经营,并积极把握市场变化带来的机遇。
2025年全资子公司能特公司的维生素E业务经营情况保持良好,业绩同比大幅增长,为公司带来利润6.45亿元。
(3)塑贸电商业务及其他公司之全资子公司上海塑米具备多年行业经验和管理能力,构建了“塑米城”(sumibuy.com)-塑料原料供应链电商B2B平台,其最终用户是与塑料原料有关的制造型企业。
近年来全国制造型企业形势不佳,塑贸电商业务竞争激烈,毛利润持续降低,公司认真梳理业务种类、区域布局,关停成本高、盈利差的业务和子公司,逐步压缩业务规模,积极防范经营风险。
2025年公司持续推进非核心资产的处置与业务结构优化相关战略规划。
公司通过公开挂牌方式转让全资子公司燊乾矿业100%股权,并已完成股权转让及工商变更登记手续。
该事项减少公司利润5,053.11万元,属于非经常性损益。
2025-12-31 · 未来展望
2026年,公司继续以强化产业布局、优化业务经营结构、变革创新、提质增效来提升企业核心竞争力,通过完善内部制度和管理,持续提升企业的运营效率,促进上市公司的稳定发展,最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。
1、聚焦主业,持续创新,强化产业布局子公司能特公司未来发展方向:(1)充分利用公司现有技术储备优势,在医药中间体和维生素E板块进行强链、补链、延链,巩固现有竞争优势,把握行业回暖机遇;延伸产业链,实现中间体到原料药的产业布局,与天津药物研究院共同构建从中间体到原料药的研发、生产联合体;(2)加强与国内外知名企业和科研院校的技术交流合作,加大新产品、新工艺和节能环保方面的研发投入,丰富产品结构,坚持工艺创新、技术创新,提高工艺水平及资源综合利用水平,有效的降低成本,提升产品竞争力。
公司整体战略规划聚焦精细化工核心主业,依托不断的创新、研发,稳固和强化主营业务的产业布局,提升公司的盈利能力和持续经营的稳定性,增强公司抗风险能力。
2、由于目前塑贸电商业务竞争激烈,毛利润持续降低,公司认真梳理业务种类、区域布局,关停成本高、盈利差的业务和子公司,逐步压缩业务规模,积极防范经营风险。
3、继续做好员工安全生产培训教育工作,强化员工安全环保意识,提升员工应急处置能力,始终坚守安全环保底线,牢固树立安全环保理念。
持续优化提升现有工艺技术水平、装备自动化水平、安全生产水平、环境治理水平,重点强化生产用能管理,加强重点环节的节能减排工作等。
持续务实开展隐患排查整治、整改工作,确保生产安全稳定运行,保障企业稳定健康发展。
4、抓好人才储备,实施人才强企战略。
公司规模的不断扩大和经营领域的逐步扩张都对人才储备提出了更高的要求。
公司搭建完善的培训体系,充分挖掘员工潜力,引领员工不断成长,鼓励和倡导全体员工共享企业发展成果,同时不断拓宽人才招聘渠道,多方面吸引高素质人才,让人才为公司所用。
5、公司应对因原控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项,妥善解决了全部诉讼,并积极启动了向原控股股东及其关联方追偿等法律程序,向法院申请支付令执行等,但被执行人已出现债务危机,其名下暂无可供执行财产。
公司将尽最大限度的保障公司和投资者的利益。
6、集中资源发展主业,提升公司盈利能力,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,以分红、回购等方式积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果。
公司于2025年2月至6月已完成资金总额5亿元的股份回购并相应注销,减少注册资本;2025年7月再次启动回购总金额3-5亿元的股份回购方案,期限为12个月,目前方案正在实施。
ST能特的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国石化化工销售有限公司汕头经营部 | 7.56 | 10.5 | 72.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 广东大鑫塑胶有限公司 | 6.81 | 9.45 | 72.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 6.25 | 8.67 | 72.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 浙江宇创石化有限公司 | 5.48 | 7.6 | 72.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 广东亿鑫塑胶有限公司 | 4.14 | 5.74 | 72.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 41.81 | 58.04 | 72.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 益曼特健康产业(荆州)有限公司 | 6.22 | 8.56 | 72.69 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 新期(上海)实业有限公司杭州分公司 | 4.21 | 5.8 | 72.69 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 汕头市铭鑫塑胶有限公司 | 3.67 | 5.05 | 72.69 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 汕头市鑫晟塑胶有限公司 | 3.24 | 4.46 | 72.69 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 汕头市金塑化工科技有限公司 | 2.41 | 3.31 | 72.69 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 52.94 | 72.82 | 72.69 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 广东金丰盈农业生产资料有限公司 | 9.86 | 8.03 | 122.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 广东亨霖石化有限公司 | 9.82 | 8 | 122.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 益曼特健康产业(荆州)有限公司 | 7.76 | 6.32 | 122.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 汕头市华试供应链管理有限公司 | 6.16 | 5.02 | 122.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 汕头市铭鑫塑胶有限公司 | 4.58 | 3.73 | 122.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 84.59 | 68.9 | 122.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 广东大鑫塑胶有限公司 | 11.59 | 9.26 | 125.21 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 广东嘉博源贸易有限公司 | 10.85 | 8.67 | 125.21 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 广东金时通供应链管理有限公司 | 10.60 | 8.47 | 125.21 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 广东亿鑫塑胶有限公司 | 9.77 | 7.8 | 125.21 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 汕头市金丰达贸易有限公司 | 8.36 | 6.67 | 125.21 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 74.04 | 59.13 | 125.21 |
ST能特的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑米科技(广东)有限公司 | 间接全资子公司 | 4.00亿元 | 100 | 电子商务 | 2025-12-31 |
ST能特的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33,846.31 | 13.67 | 不变 | 不变 | 24.76 | 10.97 | |
| 2026-03-31 | 陈烈权 | 23,216.38 | 9.38 | 不变 | 不变 | 24.76 | 7.52 |
| 2026-03-31 | 邓海雄 | 17,867.49 | 7.22 | 不变 | 不变 | 24.76 | 5.79 |
| 2026-03-31 | 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 5,755.01 | 2.32 | 不变 | 不变 | 24.76 | 1.86 |
| 2026-03-31 | 3,119.05 | 1.26 | 不变 | 不变 | 24.76 | 1.01 | |
| 2026-03-31 | 2,580.61 | 1.04 | +57.60 | 1.9608 | 24.76 | 0.84 | |
| 2026-03-31 | 刘文强 | 2,526.00 | 1.02 | 不变 | 不变 | 24.76 | 0.82 |
| 2026-03-31 | 刘飞达 | 2,486.85 | 1 | -196.12 | -7.4074 | 24.76 | 0.81 |
| 2026-03-31 | 闫晓平 | 2,417.60 | 0.98 | -277.00 | -10.0917 | 24.76 | 0.78 |
| 2026-03-31 | 广州铠鲲企业管理中心 | 2,339.81 | 0.95 | 新进 | 新进 | 24.76 | 0.76 |
| 2025-12-31 | 33,846.31 | 13.67 | 不变 | 不变 | 24.76 | 11.27 | |
| 2025-12-31 | 陈烈权 | 23,216.38 | 9.38 | 不变 | 不变 | 24.76 | 7.73 |
| 2025-12-31 | 邓海雄 | 17,867.49 | 7.22 | 不变 | 不变 | 24.76 | 5.95 |
| 2025-12-31 | 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 5,755.01 | 2.32 | 不变 | 不变 | 24.76 | 1.92 |
| 2025-12-31 | 3,119.05 | 1.26 | 不变 | 不变 | 24.76 | 1.04 | |
| 2025-12-31 | 2,738.37 | 1.11 | +23.14 | 0.9091 | 24.76 | 0.91 | |
| 2025-12-31 | 闫晓平 | 2,694.60 | 1.09 | 新进 | 新进 | 24.76 | 0.90 |
| 2025-12-31 | 刘飞达 | 2,682.97 | 1.08 | -159.34 | -6.087 | 24.76 | 0.89 |
| 2025-12-31 | 刘文强 | 2,526.00 | 1.02 | +50.00 | 2 | 24.76 | 0.84 |
| 2025-12-31 | 2,523.01 | 1.02 | +74.64 | 3.0303 | 24.76 | 0.84 | |
| 2025-09-30 | 33,846.31 | 13.67 | 不变 | 6.2986 | 24.76 | 12.86 | |
| 2025-09-30 | 陈烈权 | 23,216.38 | 9.38 | 不变 | 6.3492 | 24.76 | 8.82 |
| 2025-09-30 | 邓海雄 | 17,867.49 | 7.22 | 不变 | 6.3328 | 24.76 | 6.79 |
| 2025-09-30 | 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 5,755.01 | 2.32 | 不变 | 5.9361 | 24.76 | 2.19 |
| 2025-09-30 | 广州金塑投资咨询中心(有限合伙) | 3,701.31 | 1.5 | 不变 | 6.383 | 24.76 | 1.41 |
| 2025-09-30 | 3,119.05 | 1.26 | 不变 | 6.7797 | 24.76 | 1.19 | |
| 2025-09-30 | 刘飞达 | 2,842.31 | 1.15 | -739.03 | -15.4412 | 24.76 | 1.08 |
| 2025-09-30 | 2,715.23 | 1.1 | 新进 | 新进 | 24.76 | 1.03 | |
| 2025-09-30 | 刘文强 | 2,476.00 | 1 | 不变 | 6.383 | 24.76 | 0.94 |
| 2025-09-30 | 2,448.37 | 0.99 | +93.36 | 11.236 | 24.76 | 0.93 | |
| 2025-06-30 | 33,846.31 | 12.86 | 不变 | 不变 | 26.33 | 10.70 | |
| 2025-06-30 | 陈烈权 | 23,216.38 | 8.82 | 不变 | 不变 | 26.33 | 7.34 |
| 2025-06-30 | 邓海雄 | 17,867.49 | 6.79 | 不变 | 不变 | 26.33 | 5.65 |
| 2025-06-30 | 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 5,755.01 | 2.19 | 不变 | 不变 | 26.33 | 1.82 |
| 2025-06-30 | 刘飞达 | 3,744.82 | 1.42 | -661.79 | -14.9701 | 26.33 | 1.18 |
| 2025-06-30 | 汕头市金塑投资咨询中心(有限合伙) | 3,701.31 | 1.41 | 不变 | 不变 | 26.33 | 1.17 |
| 2025-06-30 | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 3,154.39 | 1.2 | 新进 | 新进 | 26.33 | 1.00 |
| 2025-06-30 | 3,119.05 | 1.18 | 不变 | 不变 | 26.33 | 0.99 | |
| 2025-06-30 | 刘文强 | 2,476.00 | 0.94 | 不变 | 不变 | 26.33 | 0.78 |
| 2025-06-30 | 蔡鹤亭 | 2,400.01 | 0.91 | 新进 | 新进 | 26.33 | 0.76 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
ST能特的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33,846.31 | 15.5771 | 13.6718 | 不变 | 10.97 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 陈烈权 | 5,804.10 | 2.6712 | 2.3445 | 不变 | 1.88 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 5,755.01 | 2.6486 | 2.3247 | 不变 | 1.86 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 邓海雄 | 5,006.62 | 2.3042 | 2.0224 | 不变 | 1.62 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 3,119.05 | 1.4355 | 1.2599 | 不变 | 1.01 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,580.61 | 1.1877 | 1.0424 | +57.60 | 0.84 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 刘文强 | 2,526.00 | 1.1625 | 1.0203 | 不变 | 0.82 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 刘飞达 | 2,486.85 | 1.1445 | 1.0045 | -196.12 | 0.81 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 闫晓平 | 2,417.60 | 1.1127 | 0.9766 | -277.00 | 0.78 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 广州铠鲲企业管理中心 | 2,339.81 | 1.0769 | 0.9451 | 新进 | 0.76 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 33,846.31 | 15.5772 | 13.6718 | 不变 | 11.27 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 陈烈权 | 5,804.10 | 2.6712 | 2.3445 | 不变 | 1.93 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 5,755.01 | 2.6486 | 2.3247 | 不变 | 1.92 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 邓海雄 | 5,006.62 | 2.3042 | 2.0224 | 不变 | 1.67 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 3,119.05 | 1.4355 | 1.2599 | 不变 | 1.04 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 2,738.37 | 1.2603 | 1.1061 | +23.14 | 0.91 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 闫晓平 | 2,694.60 | 1.2401 | 1.0885 | 新进 | 0.90 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 刘飞达 | 2,682.97 | 1.2348 | 1.0838 | -159.34 | 0.89 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 刘文强 | 2,526.00 | 1.1626 | 1.0203 | +50.00 | 0.84 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 2,523.01 | 1.1612 | 1.0191 | +74.64 | 0.84 | 2026-04-29 | |
| 2025-09-30 | 33,846.31 | 15.5767 | 13.6718 | 不变 | 12.86 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 陈烈权 | 5,804.10 | 2.6711 | 2.3445 | 不变 | 2.21 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 5,755.01 | 2.6486 | 2.3247 | 不变 | 2.19 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 邓海雄 | 5,006.62 | 2.3041 | 2.0224 | 不变 | 1.90 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 广州金塑投资咨询中心(有限合伙) | 3,701.31 | 1.7034 | 1.4951 | 不变 | 1.41 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 3,119.05 | 1.4354 | 1.2599 | 不变 | 1.19 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 刘飞达 | 2,842.31 | 1.3081 | 1.1481 | -739.03 | 1.08 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 2,715.23 | 1.2496 | 1.0968 | 新进 | 1.03 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 刘文强 | 2,476.00 | 1.1395 | 1.0002 | 不变 | 0.94 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 2,448.37 | 1.1268 | 0.989 | +93.36 | 0.93 | 2025-10-28 | |
| 2025-06-30 | 33,846.31 | 14.5273 | 12.8567 | 不变 | 10.70 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 陈烈权 | 5,804.10 | 2.4912 | 2.2047 | 不变 | 1.83 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 5,755.01 | 2.4701 | 2.1861 | 不变 | 1.82 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 邓海雄 | 5,006.62 | 2.1489 | 1.9018 | 不变 | 1.58 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 刘飞达 | 3,744.82 | 1.6073 | 1.4225 | -661.79 | 1.18 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 汕头市金塑投资咨询中心(有限合伙) | 3,701.31 | 1.5887 | 1.406 | 不变 | 1.17 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 3,154.39 | 1.3539 | 1.1982 | 新进 | 1.00 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 3,119.05 | 1.3387 | 1.1848 | 不变 | 0.99 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 刘文强 | 2,476.00 | 1.0627 | 0.9405 | 不变 | 0.78 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 蔡鹤亭 | 2,400.01 | 1.0301 | 0.9117 | 新进 | 0.76 | 2025-08-26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
ST能特的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓海雄(曾经) | 总经理,法定代表人,副董事长,非独立董事 | 邓海雄先生,男,1970年9月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2009年8月至2011年5月任广东太安堂药业股份有限公司董事;2010年8月至2016年2月任广东金源科技股份有限公司董事长;2014年5月至今任上海塑米信息科技有限公司董事长;2015年8月至2023年5月任汕头市金创盈投资咨询中心(有限合伙)委派代表;2015年12月至2025年12月30日任广州金塑投资咨询中心(有限合伙)委派代表;2015年10月至今任上海塑创电子商务有限公司执行董事、总经理;2016年5月至2021年3月任上海钱米融资租赁有限公司董事;2017年4月至今任汕头市海塑企业管理咨询中心投资人;2019年2⽉⾄2019年12月任公司董事、总经理;2019年12月至今任公司董事、副董事长;2023年12月至今任公司总经理。邓海雄先生曾荣获第六届中国民营经济高峰会授予“优秀民营企业家”代表称号,并先后担任汕头市广东省工商联执委、广东省上海商会常务副会长、汕头市台港澳经济研究会副会长、汕头市中外企业家协会第四届理事会副会长、汕头市金平信用协会副会长、汕头市金平发展促进会副会长、汕头市第十三届人大代表、汕头市第十四届人大代表。 | 本科 | 中国 | 2022-07-08 | 1.79 | 7.2174 |
