301583.SZ · A股 · 深交所创业板 · 制造业-通用设备制造业 Company Profile
托伦斯 301583
最近涨停 2026-07-24 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
托伦斯(301583.SZ)是一家注册地位于江苏省的制造业-通用设备制造业A股上市公司,公司全称托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司,2026-07-10 在深交所创业板上市。
主营业务为半导体及激光设备精密零部件的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3.85 亿元(同比 +3.18%)、净利润 3,849.23 万元(同比 -36.74%)、总资产 14.94 亿元、资产负债率 37.19%。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为托伦斯精密机械(上海)有限公司,持股比例 43.99%。
公司现有员工 951 人。
所属概念题材板块包括半导体概念、存储芯片、先进封装、国产芯片等。
本页汇总托伦斯的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、十大股东、公司高管、核心题材与板块归属等公开披露信息。
托伦斯的公司基本信息
- 公司全称
- 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2017-01-23 / 2026-07-10
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 钱珂
- 法人代表
- 钱珂
- 总经理
- 钱珂
- 董事会秘书
- 许红艳
- 控股股东
- 托伦斯精密机械(上海)有限公司
- 实际控制人
- 钱珂
- 板块(三级)
- 半导体设备
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市君合律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 18,547.3692
- 员工人数
- 951
- 联系电话
- 0513-83881000,0513-83393785
- 公司网址
- www.tlstech.com.cn
- 主营业务
- 半导体及激光设备精密零部件的研发、生产和销售
- 注册地址
- 启东市汇龙镇新洪路1000号
- 公司简介
- 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司是国内领先的精密金属零部件的研发、生产和销售的综合服务商,致力于为半导体设备提供高性能的关键工艺零部件、工艺零部件、结构零部件、气体管路及系统组装产品等,同时,公司工艺能力覆盖激光设备领域,可提供高功率激光器所需的激光器腔体和冷却工艺零部件产品。在产品类型上,公司凭借多品类半导体设备金属零部件产品建立了独特竞争优势。在对技术及工艺水平要求极高的半导体关键工艺零部件生产上,公司不仅量产腔体、内衬、加热器、匀气盘等关键工艺零部件,更成功实现了冷盘、多管式加热反射罩、气体分布盘、静电卡盘基体等“多层结构、大截面、复杂水路及气路”复杂结构的关键工艺零部件生产。同时,公司产品应用领域横向拓展至高功率激光设备领域,可提供激光器腔体等核心部件,展现了强大的技术跨领域复用能力。
托伦斯的财务报表
- 行业分类
- 半导体
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 14.94 | 14.66 | 15.01 | 13.65 |
| 总资产同比 | 9.4416 | 33.2509 | ||
| 固定资产(亿元) | 4.04 | 3.74 | 3.57 | 2.68 |
| 货币资金(亿元) | 2.62 | 3.02 | 3.54 | 2.81 |
| 货币资金同比 | -6.9439 | -6.9043 | ||
| 应收账款(亿元) | 3.29 | 2.87 | 2.58 | 2.66 |
| 应收账款同比 | 23.6897 | 31.7751 | ||
| 存货(亿元) | 1.81 | 1.62 | 1.58 | 1.73 |
| 存货同比 | 4.719 | 27.1948 | ||
| 总负债(亿元) | 5.56 | 5.57 | 6.11 | 5.21 |
| 总负债同比 | 6.6548 | 74.6335 | ||
| 应付账款(亿元) | 2.04 | 1.73 | 1.56 | 2.07 |
| 应付账款同比 | -1.3903 | -2.3613 | ||
| 预收账款(万元) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 预收账款同比 | -0.0024 | 0 | ||
| 股东权益合计(亿元) | 9.39 | 9.10 | 8.90 | 8.44 |
| 股东权益同比 | 11.1614 | 14.609 | ||
| 流动比率 | 195.7119 | 195.3447 | 190.8394 | 217.954 |
| 资产负债率 | 37.191 | 37.9642 | 40.7023 | 38.1627 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3.85 | 1.79 | 7.20 | 3.73 |
| 营业总收入同比 | 3.1834 | 15.3741 | 17.9973 | |
| 营业总支出(亿元) | 3.56 | 1.66 | 6.14 | 3.03 |
| 营业总支出同比 | 17.4148 | 24.5932 | 23.0734 | |
| 营业成本(亿元) | 2.96 | 1.37 | 5.24 | 2.61 |
| 营业支出(亿元) | 2.96 | 1.37 | 5.24 | 2.61 |
| 营业支出同比 | 13.5432 | 21.6786 | 22.6361 | |
| 销售费用(万元) | 385.05 | 181.99 | 660.49 | 298.84 |
| 管理费用(万元) | 2,463.90 | 1,167.01 | 4,651.81 | 2,372.64 |
| 财务费用(万元) | 671.28 | 355.42 | 128.05 | -83.56 |
| 营业利润(万元) | 3,948.33 | 1,669.79 | 11,005.40 | 6,931.87 |
| 营业利润同比 | -43.0409 | -14.3802 | -8.5116 | |
| 利润总额(万元) | 3,854.18 | 1,583.71 | 10,920.96 | 6,879.77 |
| 所得税(万元) | 4.94 | 119.57 | 1,103.40 | 794.54 |
| 营业税金及附加(万元) | 276.90 | 131.43 | 319.96 | 151.75 |
| 归母净利润(万元) | 3,849.23 | 1,464.14 | 9,817.56 | 6,085.23 |
| 归母净利润同比 | -36.74 | -14.5759 | -6.9584 | |
| 扣非归母净利润(万元) | 3,884.07 | 1,523.05 | 9,353.12 | 5,955.94 |
| 扣非归母净利润同比 | -34.7867 | -8.3717 | -7.4445 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -11,426.64 | -7,555.16 | 5,871.95 | 5,918.13 |
| 经营现金流净额占比 | -1,085.2994 | -930.3129 | 45.4568 | 24.5347 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 2.22 | 0.95 | 5.56 | 2.97 |
| 销售收现占比 | 2,112.115 | 1,175.8586 | 430.2496 | 123.0109 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.01 | 0.46 | 1.78 | 0.87 |
| 支付职工现金占比 | 961.2309 | 564.7415 | 138.0195 | 36.0037 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 0.89 | 0.60 | -3.34 | -3.75 |
| 投资现金流净额占比 | 841.1178 | 736.353 | -258.6446 | -155.4981 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 23.78 | 23.78 | 153.62 | 83.74 |
| 投资收益收现占比 | 2.2589 | 2.9286 | 1.1892 | 0.3471 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.59 | 0.34 | 1.89 | 1.35 |
| 购建长期资产占比 | 559.5175 | 421.5022 | 146.0982 | 56.0118 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 4,507.85 | 1,275.87 | 15,279.75 | 7,565.99 |
| 筹资现金流净额占比 | 428.1546 | 157.1052 | 118.2859 | 31.3662 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 0.11 | -0.08 | -1.29 | -2.41 |
| 现金净增加额同比 | 104.3648 | 95.7818 | -162.9681 |
托伦斯的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 北方华创 | 32,583.63 | 45.64 | 7.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中微公司 | 25,470.43 | 35.68 | 7.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | Lumentum | 3,811.25 | 5.34 | 7.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 宸微科技 | 3,190.20 | 4.47 | 7.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 无锡尚积 | 1,047.66 | 1.47 | 7.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 5,282.53 | 7.4 | 7.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 东贺隆(昆山)电子有限公司 | 5,032.86 | 13.32 | 3.78 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 无锡欧特柏精密机械有限公司 | 3,142.32 | 8.32 | 3.78 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 无锡吉源兴精密机械制造有限公司 | 2,786.46 | 7.38 | 3.78 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 南通高米精密机械有限公司 | 2,743.11 | 7.26 | 3.78 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 无锡元基精密机械有限公司 | 1,399.94 | 3.71 | 3.78 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 22,666.45 | 60.01 | 3.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 北方华创 | 31,583.44 | 52.11 | 6.06 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 中微公司 | 19,028.75 | 31.4 | 6.06 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | Lumentum | 3,091.98 | 5.1 | 6.06 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 宸微科技 | 1,998.73 | 3.3 | 6.06 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 博智航 | 931.49 | 1.54 | 6.06 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 3,976.06 | 6.55 | 6.06 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 无锡欧特柏精密机械有限公司 | 3,222.62 | 9.79 | 3.29 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 东贺隆(昆山)电子有限公司 | 2,971.86 | 9.03 | 3.29 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 南通高米精密机械有限公司 | 2,366.82 | 7.19 | 3.29 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 无锡吉源兴精密机械制造有限公司 | 2,151.34 | 6.54 | 3.29 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 无锡元基精密机械有限公司 | 1,368.48 | 4.16 | 3.29 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 20,828.52 | 63.29 | 3.29 |
托伦斯的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 托伦斯精密机械(上海)有限公司 | 6,118.99 | 43.99 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 苏州晨岭投资合伙企业(有限合伙) | 510.45 | 3.67 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 国风投(北京)智造转型升级基金(有限合伙) | 493.10 | 3.54 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙) | 389.23 | 2.8 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 启东芯起企业管理合伙企业(有限合伙) | 383.94 | 2.76 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 青岛厚纪承泓创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 375.96 | 2.7 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 杭州嘉富泽昇股权投资合伙企业(有限合伙) | 295.40 | 2.12 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 青岛新鼎啃哥盛伍创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 276.43 | 1.99 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 杭州嘉富泽伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 268.56 | 1.93 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 北京集成电路装备产业投资并购二期基金(有限合伙) | 268.54 | 1.93 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 共青城崇泰二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 268.54 | 1.93 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 青岛新鼎啃哥合叁创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 268.54 | 1.93 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 苏州永鑫融伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 268.54 | 1.93 | 不变 | 不变 | 1.39 |
| 2025-06-30 | 托伦斯精密机械(上海)有限公司 | 6,118.99 | 43.99 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 苏州晨岭投资合伙企业(有限合伙) | 510.45 | 3.67 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 国风投(北京)智造转型升级基金(有限合伙) | 493.10 | 3.54 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙) | 389.23 | 2.8 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 启东芯起企业管理合伙企业(有限合伙) | 383.94 | 2.76 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 青岛厚纪承泓创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 375.96 | 2.7 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 杭州嘉富泽昇股权投资合伙企业(有限合伙) | 295.40 | 2.12 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 青岛新鼎啃哥盛伍创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 276.43 | 1.99 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 杭州嘉富泽伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 268.56 | 1.93 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 北京集成电路装备产业投资并购二期基金(有限合伙) | 268.54 | 1.93 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 共青城崇泰二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 268.54 | 1.93 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 青岛新鼎啃哥合叁创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 268.54 | 1.93 | 新进 | 新进 | |
| 2025-06-30 | 苏州永鑫融伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 268.54 | 1.93 | 新进 | 新进 |
托伦斯的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钱珂 | 董事长,总经理,首席执行官,法定代表人,董事 | 钱珂先生,1973年4月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科学历,电脑软件专业。2003年1月至2011年12月,任UFO ENGINEERING,INC.总经理;2011年1月至2023年5月,任上海晶工精密仪器有限公司董事;2015年4月至2022年12月,任托伦斯上海总经理;2015年4月至今,任托伦斯上海董事;2017年1月至2024年6月,担任托伦斯有限总经理、执行董事;2024年7月至今,担任发行人总经理兼首席执行官、董事长。 | 本科 | 中国 | 2024-07-29 |
| DAVID WAI CHEN | 董事,首席战略官 | DAVID WAI CHEN先生,1954年10月出生,美国国籍,拥有中国香港永久居留权,本科学历,商务管理专业。1983年5月至1993年1月,任美国TEC电脑产品有限公司董事长及总经理;1994年4月至1999年7月,任珠海科大实业有限公司副总经理;1999年10月至2003年2月,任瑞士康麦特股份有限公司北京代表处首席代表;2003年3月至2016年9月,任康姆艾德机械设备(上海)有限公司总经理;2007年5月至2016年9月,任康姆艾德电子设备(上海)有限公司总经理;2016年9月至2018年5月,任康姆艾德机械设备(上海)有限公司电子束事业部中国境内及中国台湾总经理;2020年12月至2023年9月,任托伦斯上海副总经理;2023年10月至2024年6月,任托伦斯有限副总经理;2024年7月至今,任发行人董事、首席战略官。 | 本科 | 美国 | 2024-07-29 |
| 许红艳 | 职工代表董事,董事会秘书,首席财务官 | 许红艳女士,1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工商管理专业,高级会计师。2001年1月至2002年3月,任华人汇利实业发展(深圳)有限公司内部审计师;2002年4月至2020年8月,任瑞声科技控股有限公司财务部高级总监;2020年4月至2020年8月,任瑞声通讯科技(常州)有限公司董事;2020年9月至2023年9月,任辰瑞光学(常州)股份有限公司首席财务官、董事会秘书;2023年9月至2024年6月,任托伦斯有限首席财务官、董事会秘书;2024年7月至2026年1月,任发行人董事、首席财务官、董事会秘书;2026年1月至今,任发行人职工代表董事、首席财务官、董事会秘书。 | 硕士 | 中国 | 2024-07-29 |
| 邹林林 | 独立董事 | 邹林林先生,1964年7月出生,中国国籍,拥有中国香港居留权,法学博士学历,中国执业律师,美国纽约州注册律师及加利福尼亚州注册律师。1988年8月至1993年8月,任浙江省社会科学院助理研究员;1998年8月至1999年12月,任Bernheimer&Blau律师事务所律师;1999年11月至2001年1月,任北京市君合律师事务所上海分所律师;2001年1月至2002年6月,任北京金诚同达律师事务所合伙人律师;2002年6月至2004年6月,任上海市浩英律师事务所合伙人律师;2004年6月至2017年6月,任上海邦信阳律师事务所合伙人律师;2017年6月至今,任北京国枫(上海)律师事务所合伙人律师;2024年7月至今,任发行人独立董事。 | 博士 | 中国 | 2024-07-29 |
| 程立 | 独立董事 | 程立先生,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,企业管理专业,副教授。1993年7月至1996年7月,任扬州三布纺织有限公司技术科长;1999年1月至2001年7月,任宝钢集团上海五钢有限公司(现更名为“宝钢特钢有限公司”)计财部部长助理;2005年4月至今,任上海第二工业大学经济与管理学院财务管理专业副教授,曾任经济与管理学院副院长;2024年7月至今,任发行人独立董事。 | 博士 | 中国 | 2024-07-29 |
| 戴伟辉 | 独立董事 | 戴伟辉先生,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,生物医学工程及仪器专业,教授。1987年8月至1989年9月,任浙江永康拖拉机厂研究所助理工程师(浙江大学保留硕士研究生入学资格派驻企业合作研发);1996年10月至1997年9月,任杭州新世纪科技发展有限公司总工程师;1997年9月至1999年10月,任复旦大学管理学院博士后;1999年10月至2014年12月任复旦大学管理学院讲师、副教授;2014年12月至今,任复旦大学管理学院教授;2024年7月至今,任发行人独立董事。 | 博士 | 中国 | 2024-07-29 |
| 王泽慧 | 董事 | 王泽慧女士,1995年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,金融与会计专业。2021年9月至今,任北京诺华资本投资管理有限公司投后管理经理;2024年7月至今,任发行人董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-07-29 |
托伦斯的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 半导体概念 | 2026年6月18日招股意向书显示,公司专注于为半导体设备、高功率激光器提供精密金属零部件产品,其中应用于半导体设备领域的主要产品包括半导体关键工艺零部件、半导体工艺零部件、半导体结构零部件产品,达到国内头部半导体设备企业对该等精密金属零部件的高标准技术要求,可达到应用于先进制程半导体设备的性能要求。 |
| 存储芯片 | 2026年6月18日招股意向书显示,在客户方面,公司深度服务本土半导体设备厂商,多款产品已进入北方华创、中微公司等客户半导体设备的供应体系并应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备、抛光设备、退火设备等核心设备,覆盖逻辑芯片工艺设备、存储芯片工艺设备及先进封装等领域。 |
| 先进封装 | 2026年6月18日招股意向书显示,在客户方面,公司深度服务本土半导体设备厂商,多款产品已进入北方华创、中微公司等客户半导体设备的供应体系并应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备、抛光设备、退火设备等核心设备,覆盖逻辑芯片工艺设备、存储芯片工艺设备及先进封装等领域。 |
| 国产芯片 | 2026年7月3日招股说明书显示,在客户方面,公司深度服务本土半导体设备厂商,多款产品已进入北方华创、中微公司等客户半导体设备的供应体系并应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备、抛光设备、退火设备等核心设备,覆盖逻辑芯片工艺设备、存储芯片工艺设备及先进封装等领域。此外,公司亦成功导入国际知名激光设备企业Lumentum的供应链,展现公司技术的国际竞争力。 |
托伦斯的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新股覆盖研究:托伦斯 | 华金证券 | 李蕙, 戴筝筝 | BBB | 0 | 2026-06-25 |
| 注册制新股纵览:托伦斯:半导体精密金属零部件领先企业 | 申万宏源 | 彭文玉, 朱敏, 任奕璇 | AA | 1 | 2026-06-23 |
托伦斯的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2026-07-24 13:10:57 | 公司产品包括静电卡盘基体、多管式加热反射罩、气体分布盘等高端半导体设备金属零部件 | 0.2 | 0.4383 | 国产芯片 |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 09:34:24 | 公司产品包括静电卡盘基体、多管式加热反射罩、气体分布盘等高端半导体设备金属零部件 | 0.2 | 0.54 | 国产芯片 |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 10:38:30 | 公司产品包括静电卡盘基体、多管式加热反射罩、气体分布盘等高端半导体设备金属零部件 | 0.2 | 0.3964 | 国产芯片 |