珂玛科技 301611
最近涨停 2025-12-22 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
珂玛科技(301611.SZ)是一家注册地位于江苏省的制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业A股上市公司,公司全称苏州珂玛材料科技股份有限公司,2024-08-16 在深交所创业板上市。
主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 5.92 亿元(同比 +13.80%)、净利润 9,824.70 万元(同比 -42.83%)、总资产 35.40 亿元、资产负债率 46.61%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为刘先兵,持股比例 44.19%。
公司现有员工 1,459 人。
所属概念题材板块包括电池技术、半导体概念、光刻机、OLED、燃料电池概念、医疗器械概念、锂电池概念、新材料等。
本页汇总珂玛科技的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
珂玛科技的公司基本信息
- 公司全称
- 苏州珂玛材料科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2009-04-27 / 2024-08-16
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 刘先兵
- 法人代表
- 刘先兵
- 总经理
- 刘先兵
- 董事会秘书
- 仇劲松
- 控股股东
- 刘先兵
- 实际控制人
- 刘先兵
- 板块(三级)
- 半导体材料
- 会计师事务所
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海市通力律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 43,600
- 员工人数
- 1,459
- 联系电话
- 0512-66917372,0512-68088521
- 公司网址
- www.kematek.com
- 公司简介
- 苏州珂玛材料科技股份有限公司是国内领先的高分子材料生产企业,产品广泛应用于建筑、汽车、电子等行业,技术领先,市场竞争力强。
- 主营业务
- 先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务
- 办公地址
- 江苏省苏州市高新区新钱路1号
- 注册地址
- 江苏省苏州市高新区新钱路1号
珂玛科技的财务报表
- 行业分类
- 半导体
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-20
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 35.40 | 26.65 | 26.13 | 24.75 | 20.90 |
| 总资产同比 | 69.3471 | 28.561 | 32.8289 | 13.9656 | 30.19 |
| 固定资产(亿元) | 9.09 | 9.03 | 8.99 | 7.18 | 6.69 |
| 货币资金(亿元) | 3.25 | 2.52 | 2.94 | 2.34 | 2.60 |
| 货币资金同比 | 25.1626 | 8.4111 | 38.5154 | -65.1232 | 27.3675 |
| 应收账款(亿元) | 6.49 | 5.70 | 4.96 | 4.70 | 4.21 |
| 应收账款同比 | 54.229 | 49.4571 | 40.1473 | 29.5647 | 26.4806 |
| 存货(亿元) | 3.80 | 3.57 | 3.33 | 3.18 | 2.59 |
| 存货同比 | 46.5831 | 52.1074 | 50.8616 | 50.4084 | 28.1234 |
| 总负债(亿元) | 16.50 | 8.32 | 8.30 | 7.36 | 4.39 |
| 总负债同比 | 275.6243 | 78.8546 | 85.231 | 6.8492 | -39.4905 |
| 应付账款(亿元) | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 1.18 | 0.97 |
| 应付账款同比 | 3.9656 | 32.2149 | 41.9313 | 92.5998 | 56.2082 |
| 股东权益合计(亿元) | 18.90 | 18.33 | 17.84 | 17.39 | 16.51 |
| 股东权益同比 | 14.4681 | 14.0112 | 17.3818 | 17.2726 | 87.6929 |
| 流动比率 | 358.5385 | 249.1455 | 247.6099 | 268.1174 | 328.703 |
| 资产负债率 | 46.6103 | 31.2163 | 31.7484 | 29.7459 | 21.0139 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 5.92 | 2.71 | 10.73 | 7.94 | 5.20 |
| 营业总收入同比 | 13.8002 | 9.1272 | 25.1949 | 28.8561 | 35.3352 |
| 营业总支出(亿元) | 4.75 | 2.17 | 7.29 | 5.12 | 3.20 |
| 营业总支出同比 | 48.3071 | 48.3023 | 41.8989 | 39.9999 | 40.7062 |
| 营业成本(亿元) | 3.22 | 1.46 | 5.20 | 3.66 | 2.32 |
| 营业支出(亿元) | 3.22 | 1.46 | 5.20 | 3.66 | 2.32 |
| 营业支出同比 | 38.8966 | 37.0213 | 46.1312 | 46.261 | 54.3108 |
| 销售费用(万元) | 1,479.71 | 668.07 | 2,638.15 | 1,703.96 | 1,081.16 |
| 管理费用(万元) | 5,453.20 | 2,569.61 | 7,504.58 | 4,965.17 | 2,883.35 |
| 财务费用(万元) | 738.36 | 403.81 | -38.66 | -99.36 | -105.56 |
| 营业利润(亿元) | 0.98 | 0.44 | 3.18 | 2.71 | 1.95 |
| 营业利润同比 | -49.9049 | -55.3802 | -7.7911 | 8.0374 | 27.7166 |
| 利润总额(亿元) | 0.98 | 0.44 | 3.16 | 2.70 | 1.94 |
| 所得税(万元) | 846.42 | 143.11 | 3,429.68 | 2,693.89 | 2,177.08 |
| 营业税金及附加(万元) | 659.05 | 253.30 | 862.57 | 705.50 | 480.14 |
| 归母净利润(亿元) | 0.98 | 0.46 | 2.89 | 2.45 | 1.72 |
| 归母净利润同比 | -42.83 | -47.31 | -7.04 | 8.29 | 23.52 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 0.96 | 0.45 | 2.88 | 2.44 | 1.71 |
| 扣非归母净利润同比 | -43.4825 | -47.8892 | -5.8057 | 10.6613 | 25.0446 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 0.37 | 0.49 | 2.39 | 1.83 | 1.41 |
| 经营现金流净额占比 | 167.1484 | 91.238 | 248.595 | 678.6905 | 250.0839 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 4.69 | 2.43 | 9.25 | 6.82 | 4.68 |
| 销售收现占比 | 2,105.9966 | 449.4411 | 962.1237 | 2,537.5825 | 829.225 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.87 | 0.76 | 2.44 | 1.81 | 1.22 |
| 支付职工现金占比 | 841.5433 | 141.444 | 254.3243 | 674.6046 | 215.9203 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -7.51 | -1.06 | -2.68 | -2.23 | -0.31 |
| 投资现金流净额占比 | -3,373.7829 | -196.5333 | -278.8496 | -830.2052 | -54.6292 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 7.26 | 7.26 | 142.19 | 130.28 | 111.81 |
| 投资收益收现占比 | 0.3261 | 0.1343 | 1.4791 | 4.8445 | 1.9809 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 1.47 | 0.68 | 2.85 | 2.14 | 1.11 |
| 购建长期资产占比 | 658.8968 | 126.0692 | 296.2815 | 797.1551 | 197.1928 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 73,700.67 | 335.72 | 12,603.98 | 6,803.49 | -5,368.91 |
| 筹资现金流净额占比 | 3,310.2253 | 6.2103 | 131.106 | 252.9977 | -95.1177 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 2,226.45 | -5,405.85 | 9,613.58 | 2,689.15 | 5,644.49 |
| 现金净增加额同比 | -60.5552 | -273.9647 | 35.2477 | -95.1061 | -23.0564 |
珂玛科技的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
1、主营业务公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。
先进陶瓷材料是采用高度精选或合成的原料,具有精确控制的化学组成,并且具有特定的精细结构和优异性能的陶瓷材料。
公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一,掌握关键的材料配方与加工工艺,并具备先进陶瓷前道制造、硬脆难加工材料加工和新品表面处理等全工艺流程技术。
公司目前拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛6大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系,主要类型材料的耐腐蚀、电绝缘、高导热、强机械性能等性能已达到国际主流客户的严格标准。
2、主要产品及服务(1)先进陶瓷材料零部件公司先进陶瓷业务的基础是材料,产品形式是高度定制化的零部件,最终端应用于半导体、新能源等多个国民经济重要行业。
公司掌握了从材料配方到零部件制造的先进陶瓷全工艺流程技术,目前已量产氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛6大类材料先进陶瓷材料,累计设计开发了一万余款定制化零部件。
公司先进陶瓷材料零部件应用于多个领域,按领域区分的产品情况如下:(i)半导体领域半导体设备零部件是公司报告期内先进陶瓷产品的最主要应用。
半导体设备是半导体产业的基础支撑,其中前道工艺主要完成晶圆制造,该等工艺设备类型繁杂,技术难度较高。
半导体设备由腔室内和腔室外组成,陶瓷大部分用在更接近晶圆的腔室内,其技术要求严苛,须在先进陶瓷材料性能、硬脆难加工材料精密加工及新品表面处理等方面满足客户要求。
公司先进陶瓷主要应用于晶圆制造前道工艺设备,目前已进入刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散等多种设备,是国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。
公司用于半导体设备的先进陶瓷材料零部件产品主要应用于腔室内,其中部分零部件直接与晶圆接触,是集成电路制造中关键的精密零部件,包括圆环圆筒、气流导向、承重固定和手爪垫片等结构件产品,以及陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等高难度“功能-结构”一体模块化产品。
分不同工艺流程及对应半导体设备,公司先进陶瓷材料零部件产品的应用情况如下:公司在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝零部件等“卡脖子”产品方面实现了国产替代,多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平。
同时,公司亦是目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商A公司认证且被其批量采购的先进结构陶瓷企业之一。
此外,公司从2016年承接国家“02专项”课题起,不断完善核心材料配方并攻克了多项复杂工艺,是国内较早切入“功能-结构”一体模块化产品研发、客户验证并批量生产的企业。
公司目前主要(ii)泛半导体领域在显示面板制造、LED制造及光伏制造等方面,公司已量产用于刻蚀、PVD、CVD设备和工艺连接器等的先进陶瓷材料零部件。
(iii)其他领域在电子(包括锂电池)材料粉体粉碎和分级领域,公司主要生产砂磨机涡轮、分级机分级轮、三辊机轧辊等先进陶瓷材料零部件,凭借高硬度、高韧性特点,它们被使用在多种粉体粉碎和分级设备上,作为核心零部件,发挥研磨、击碎、摩擦、分离和筛选等关键功能。
公司作为国内本土企业的代表实现了关键零部件如“分级轮”的国产化,“分级轮”产品的最大运转线速度超过60m/s,分级粒度可达到1μm,上述两项关键性能指标均已达到全球主流水平。
此外,在汽车制造领域,公司主要生产氧化锆、氧化铝材质的焊装销和定位销等产品,焊装销被用在中高端汽车的生产焊接设备,起到高温、火花保护等功能,定位销被用在汽车的装配过程中,起到定位的功能;在纺织领域,公司针对不同纱线类型调整材料配方并设计晶粒规格,改变先进陶瓷表面粗糙度等表面结构,发挥引导及保护纱线的功能;在生物医药领域,生物医药中药剂注射、灌装等工序设备对零部件的耐腐蚀性要求高,公司已生产并销售用于高压均质机的陶瓷棒、隔离套等生物医药设备零部件产品。
(2)表面处理服务公司表面处理服务面向显示面板制造厂和设备制造原厂,主要为显示面板工艺设备零部件提供清洗和再生改造服务。
通过精密清洗、阳极氧化和熔射等主要手段,以洗净再生、熔射再生等综合解决方案为先进陶瓷、石英、金属等多种类型的设备零部件进行阶段性污染物控制,提高部件耐腐蚀性等性能,以保障显示面板制造工艺稳定、提高大规模制造良率。
公司服务于多家全球知名显示面板制造企业,具备较强的综合服务能力,在表面处理的洁净度、耐用性等关键指标上客户反馈良好,赢得了较高的市场声誉。
表面处理还是先进陶瓷材料零部件新品制造的重要后道工序之一。
公司采用精密清洗严格量化控制表面颗粒物、金属离子等污染物,并采用喷砂和熔射等形成特定表面涂层和形貌。
这些特殊工艺能力也属于陶瓷产品生产的核心技术。
3、经营模式(1)采购模式公司采购的主要原材料及辅料辅材包括陶瓷原粉、造粒粉、熔射粉和工装治具、工具备件等。
报告期内,公司以直接采购为主采购原材料及辅料辅材,少量采购部分外协加工工序。
采购部负责采购生产和研发活动所需的物料、耗材、设备等。
对于生产物料的采购,结合生产部门提供的生产计划及库存情况制定采购计划,由采购部依照计划进行采购;对于研发所需物料的采购,由研发部门依据研发项目的实际需求提出采购申请,由采购部根据申请进行采购。
公司根据《供应商评审控制程序》对供应商实行合格供应商名录管理,根据供应商产品质量、交期、价格和配合度等因素综合考量,并定期进行考核,确保名录中供应商匹配公司采购需求。
(2)生产和服务模式公司将生产和服务主要采用自主生产和加工的方式进行。
部分精加工CNC工序和部分阳极氧化工序通过外协加工方式进行。
(i)先进陶瓷材料零部件在公司批量生产先进陶瓷材料零部件前,客户首先对供应商进行资质认证,以及对材料和零部件产品进行认证、验证。
公司先进陶瓷材料零部件产品采取以销定产、适量备货的生产模式,即主要根据客户的订单及预计订单情况制定生产计划并组织生产。
同时,考虑到产品生产工艺中的自然损耗以及为了提高材料利用率、避免材料浪费,公司对先进陶瓷材料零部件订单中部分可能存在持续需求量的产品进行少量的超额生产,可提高整体生产交付效率。
公司先进陶瓷材料零部件生产具备“定制化、多品种、灵活批量”的特点,需要根据客户需求进行定制设计开发,不同产品在材料配方、工艺参数等方面存在较大差异,单批次需求量和采购频率亦有较大差别。
在生产管理方面,公司制定了以质量手册、作业指导书、品质记录为基础的质量管理文件体系,对各环节关键工艺参数进行严格把控,并进行生产环节及产品质量监测,不断改进生产工艺、提升产品质量和交付稳定性。
(ii)表面处理在公司提供表面处理服务前,客户首先对供应商进行资质认证,随后通过试处理及上机测试,完成指定零部件相应服务内容的认证、验证。
表面处理服务采取以销定产的模式,根据客户订单及预计订单安排作业计划,具有“多品种、小批量”的特点。
一般来说,单批次处理零部件数量从几件到几十件不等,并根据零部件特征和客户需求差异,选择精密清洗、阳极氧化和熔射中的一种或多种方式组合处理。
(iii)外协加工报告期内,公司外协主要包括精加工外协和阳极氧化外协。
其中,先进陶瓷材料零部件精加工在公司产能不足时,公司将部分产品的部分精加工工序委托外协供应商完成;公司将母公司承接的部分表面处理订单的阳极氧化等工序委托予当地具备相关资质的外协供应商完成。
公司根据《外包过程控制程序》要求,对外协供应商进行筛选并对外协加工过程进行管控。
(3)销售模式(i)先进陶瓷材料零部件公司的先进陶瓷材料零部件的销售模式以直销为主,并根据客户需求采用了少量寄售模式。
公司相关产品同时面向境内外客户销售,报告期内以境内客户为主。
公司根据产品原材料成本、工序成本、制造费用、外协费用和包装运输成本等因素,经与客户协商最终确定产品销售价格。
公司主要通过直接接洽的方式获取客户,同时也通过参加国内外专业展会及论坛等方式加强客户开发力度。
(ii)表面处理公司表面处理服务主要采用直销模式。
公司根据服务的原材料成本、工序成本、制造费用、外协费用和包装运输成本等因素,经与客户协商最终确定服务价格。
目前,公司的表面处理服务主要面向境内企业的市场需求,公司主要通过直接接洽的方式获取客户。
(4)研发模式公司研发以自主研发为主、合作研发为辅,通过自主研发掌握和改进先进陶瓷和表面处理各工序核心技术,并结合与下游客户、产业链其他企业的合作研发,共同推动先进陶瓷国产化水平和表面处理服务质量的提高。
公司自主研发分为前瞻创新研发和需求响应研发两类。
前瞻创新研发是公司基于对行业发展趋势和技术方向的判断,以长期市场需求为导向,并结合自身发展规划,对新材料、新配方、新工艺和新产品进行的主动创新研发,旨在持续巩固并提升公司的技术领先地位;需求响应研发是公司针对客户对产品及服务性能指标、技术参数、功能特点的不同要求,进行配方试验、工艺改进、生产工具等方面的研发,旨在满足客户差异化需求。
公司设立研发中心,并下设研发部、结构件工艺部和表面处理工艺部。
研发部主要负责先进陶瓷材料配方体系研究设计、粉末加工制造工艺研发、改进和新产品开发设计;结构件工艺部主要负责先进陶瓷工装设计以及加工工艺的研发、改进;表面处理工艺部主要负责精密清洗、阳极氧化、熔射等研发,具体包括清洗药液、熔射粉末的设计研究以及表面处理工艺的研发。
公司研发流程主要包括四个阶段。
(i)立项审批阶段:销售部负责对新产品潜在的市场需求进行调研,并根据市场调研情况、目标客户需求和公司发展战略需要等因素,协同研发中心提出新产品、新项目开发建议。
研发中心立项评审会议对该研发项目进行评审,在通过后正式立项。
(ii)设计开发阶段:项目负责人牵头开展设计开发阶段各项工作,包括:明确客户需求、产品特性分析、关键配方和工艺参数设计、评估风险和制定控制措施等。
(iii)试制阶段:研发中心组织协调生产部门进行样品试制,在试制产品和试处理服务通过客户认证后提交项目验收。
(iv)量产阶段:项目验收通过后,生产部门评估产能,制定生产计划并组织量产。
1、概述2025年,在全球半导体产业格局加速重构以及国内半导体设备及零部件供应链自主可控需求持续增长的宏观背景下,公司坚定履行既定战略。
董事会及管理层紧抓行业机遇,稳步推进各项业务目标落地。
报告期内,公司在产能扩充、核心技术攻关、产业链横向整合、直接融资及团队建设等多个维度均取得了长足且扎实的进展,进一步夯实了公司在半导体核心零部件领域的综合竞争力。
具体情况如下:(1)产能建设情况:(a)作为公司首次公开发行募投项目的苏州先进生产基地在2025年逐步投入使用。
公司将原陶瓷加热器精加工车间以及分散在不同厂区的相关工艺环节陆续整体搬迁到苏州先进生产基地,集中搭建陶瓷加热器完整新产线,将理论产能提高到接近200片/月,以满足国内主流半导体晶圆厂商和半导体设备厂商对量产产品的持续需求和对已通过验证的研发新品的量产产能需求。
苏州先进生产基地建造了全新高标准半导体清洗线及检测中心,进一步提高陶瓷加热器的生产效率。
(b)公司将原陶瓷加热器精加工车间改造为先进陶瓷材料结构件精加工车间。
此举措使先进陶瓷材料结构件的产能整体提高了约30%,优化了该产品的生产布局。
同时公司为重点客户搭建先进陶瓷材料零部件专用产线,从材料配置、研发设计到生产交付全流程紧密协同,以适应客户更高技术标准和更严格质量管理标准。
(c)公司控股子公司苏州铠欣的苏州一期工厂项目于2025年末建成投产。
该项目聚焦硅外延用石墨基座的碳化硅涂层加工、炉管晶舟等碳化硅陶瓷套件的碳化硅涂层加工,以及刻蚀用聚焦环、边缘环等核心零部件的精加工及表面处理业务。
(2)研发投入情况:本年度,公司继续加大研发投入,持续攻关陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等产品研发工作。
截至2025年末,研发技术人员已达到238人,较去年同期增长40%,全年研发费用人民币9,883万元,较去年同期增加49%。
截至2025年末,公司已开发6英寸、8英寸各2款陶瓷加热器产品,开发12英寸40多款陶瓷加热器产品,覆盖多种薄膜沉积设备(包括CVD、PVD、ALD设备)和激光退火设备,新款关键型号陶瓷加热器于2025年通过晶圆厂商验证,并在晶圆生产工艺过程中保持长时间稳定运行;静电卡盘方面,公司8英寸刻蚀机Monopolar静电卡盘、12英寸ICP/CCP刻蚀机Monopolar静电卡盘已通过国内主要刻蚀设备厂商验证并小规模量产,多区加热静电卡盘已交付测试。
(3)对外投资及并购情况:公司在2025年7月完成了收购苏州铠欣半导体科技有限公司73%股权的事项。
苏州铠欣专注于化学气相沉积(CVD)碳化硅涂层和CVD碳化硅块体陶瓷零部件研发生产,与苏州珂玛在碳化硅陶瓷领域的产品布局和研发能力形成互补,帮助珂玛科技进一步丰富和完善碳化硅陶瓷材料和零部件领域的产品布局,形成更加全面、完整的材料体系和半导体零部件体系。
(4)对外融资情况:公司于2025年下半年启动了“向不特定对象发行可转换公司债券”再融资项目,总募资7.5亿元,主要用于“结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目”、“半导体设备用碳化硅材料及部件项目”和“补充流动资金”。
该再融资项目已于2026年2月获上市委会议通过,并在2026年3月注册生效,已于2026年4月完成发行。
(5)员工激励实施情况:人才是公司保持核心竞争力和持续创新能力的关键。
报告期内,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,公司顺利实施了新一期股权激励计划,向核心技术人员及业务骨干(不含高级管理人员)共计授予130万股第二类限制性股票。
激励计划的实施,一方面深度绑定了核心员工与公司的长远利益,有效激发了技术与业务骨干的积极性与创造力;另一方面,通过科学合理的业绩考核目标设置,确保了公司战略目标的层层分解与有效落实,使各方共同关注公司的长远发展,为公司后续的高质量、可持续增长提供了坚实的组织保障与内在驱动力。
上述战略规划的稳步落地与各项业务举措的有效执行,为公司核心业务的持续扩张提供了强有力的底层支撑。
报告期内,公司不仅在产业布局上取得突破,其财务成果也充分体现出主业突出、增长稳健的特征。
具体而言:公司主营业务收入主要为先进陶瓷材料零部件销售收入、其他材料零部件销售收入以及泛半导体设备表面处理服务收入,收入规模逐年增长,合计占营业收入的比例在99%以上,公司主营业务突出。
其他业务收入主要为零部件加工服务收入及贸易业务收入等,占营业收入的比重较小。
(1)先进陶瓷材料零部件公司在2025年度及2024年度先进陶瓷材料零部件的营业收入分别为97,321.91万元和76,819.56万元,2025年比去年同期增长26.68%。
先进陶瓷材料零部件的下游主要应用领域包括半导体、泛半导体、粉体粉碎和分级等领域,各领半导体领域是公司产品的主要应用方向,公司在2025年度及2024年度来自半导体设备领域的先进陶瓷材料零部件收入分别为87,584.45万元和69,188.96万元,占先进陶瓷材料零部件收入的比例分别为90.00%和90.07%,2025年比去年同期增长26.58%。
2025年度,得益于中国半导体市场持续扩张,中国半导体产业规模的快速增长以及设备国产替代程度不断提高,下游半导体领域客户采购需求快速增长,公司订单饱满,带动了公司先进陶瓷材料结构件产品在半导体领域销售收入规模的增长。
半导体领域结构件产品,2025年销售收入比去年同期增长37.75%。
2025年,半导体设备领域收入的增加也来源于公司“功能-结构”一体模块化产品的持续大规模量产交付。
基于多年技术积累、研发及产业化布局,公司半导体设备核心部件陶瓷加热器实现国产替代,该“功能-结构”一体模块化产品解决了半导体晶圆厂商CVD设备关键零部件的“卡脖子”问题。
公司为半导体晶圆厂商和国内半导体设备厂商研发生产并销售多款陶瓷加热器产品,装配于SACVD、PECVD、LPCVD和激光退火等设备,部分陶瓷加热器产品已量产并大量应用于晶圆的薄膜沉积生产工艺流程。
公司在2025年继续着力于陶瓷加热器的性能优化及产品迭代,借助先进生产基地项目在2025年初投产的优势,优化工艺流程,持续推动产品向客户的稳定交付。
同时,静电卡盘与超高纯碳化硅套件也逐步完成验证并开始小批量交付,形成了一定的收入。
半导体领域“功能-结构”一体模块化产品,2025年销售收入比去年同期增长11.19%。
2025年,受国内消费电子行业温和复苏的影响,公司来自显示面板、LED和光伏等其他泛半导体的结构件产品的收入小幅增长;国内新能源相关领域已度过产能相对过剩的阵痛期,整体行业保持稳定,故公司粉体粉碎和分级领域收入在2025年度基本保持平稳。
公司先进陶瓷材料零部件应用的其他领域包括能源环保、汽车生产、纺织和生物医药等领域。
(2)表面处理服务公司表面处理服务包括熔射再生服务和洗净再生服务,下游均面向泛半导体领域,在2025年度及2024年度收入分别为8,137.15万元和8,204.90万元,基本保持了稳定。
公司表面处理服务收入具体2025年度公司表面处理业务收入规模基本维持稳定。
(3)其他材料零部件公司在2025年度及2024年度其他材料零部件产品收入分别为1,225.62万元和328.92万元,呈增长趋势。
其他材料零部件主要包括金属零部件、石墨零部件和CVD碳化硅涂层零部件,其中金属零部件主要产品包括上部电极、壁板等,主要用于显示面板生产设备;石墨零部件和CVD碳化硅涂层零部件系苏州铠欣的原有业务,2025年7月公司完成对苏州铠欣的收购后,石墨零部件和CVD碳化硅涂层零部件的销售收入助力了其他材料零部件的收入规模的增长。
2025-12-31 · 未来展望
1、战略方针当前行业趋势下,公司立足于国内和国际两大市场,更加聚焦产品升级,以国际半导体设备先进陶瓷零部件企业为标杆,重心从以传统陶瓷结构零部件研发生产为主向以陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等“功能-结构”一体化模块产品作为核心竞争力,达到国际一流水平的半导体设备关键零部件高技术企业升级转型。
在不断加强自主研发的基础上,公司同时也加强对国内细分领域同行的关注,在适当条件下将采取并购等方式,扩充产品线,加强研发能力。
2、具体策略(1)生产基地建设(a)2026年4月起,公司正式开工建设可转债募投项目“结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目”,项目未来达产后预计将新增静电卡盘产能2,500只/年,新增陶瓷加热器产能600只/年。
(b)公司拟在安徽珂玛现有碳化硅材料工厂基础上,租赁厂房购置生产设备,实施可转债募投项目“半导体设备用碳化硅材料及部件项目”,组建碳化硅陶瓷结构件产品全流程生产工厂。
(c)公司将依托苏州市高新区政府的“高新区智能终端部件研发及制造项目”的产业园区,建设半导体先进陶瓷结构件产品研发生产基地。
公司新租赁约3.4万平方米按公司设计要求的定制厂房,在此基础上,将对分散在高新区各工业园区,主要用于先进陶瓷材料结构件和表面处理相关生产工艺流程的生产场地进行整合,进行更加集中化管理,减少厂区之间的运输环节、运输过程损耗和运输成本,提高生产效率,同时为今年以及明后两年的先进陶瓷材料结构件扩大生产储备产能。
(2)产品研发公司将继续重点投入陶瓷加热器的研发和验证,积极应对潜在同行业竞争,满足客户对产品寿命提升的日益严苛要求,开发更耐腐蚀、更耐高温和等离子强度控制能力更强的产品,全面提高产品技术附加值水平。
半导体晶圆厂商和设备厂商多款型号陶瓷加热器将完成终端客户验证,陆续转入量产交付。
2026年公司力争在静电卡盘产品在客户终端的验证上持续突破,形成一条覆盖高功率刻蚀用静电卡盘,到144区及以上多区加热静电卡盘的完整生产线,在国内主要刻蚀设备厂商和晶圆厂商实现较大批量生产和销售。
(3)营销计划公司将继续加强对设备厂商和晶圆厂商的销售服务,提高技术协调能力,缩短交货时间,巩固公司在设备厂商和晶圆厂商核心供应商地位,使公司先进陶瓷材料结构件产品和“功能-结构”一体化模块产品的营业收入继续保持较快增长。
半导体晶圆厂商和设备厂商新款关键型号陶瓷加热器预计在2026年实现较大批量生产和销售。
公司将强化碳化硅先进陶瓷材料零部件的产品研发、客户验证和市场推广力度,争取使碳化硅先进陶瓷材料成为继氧化铝先进陶瓷材料、氮化铝先进陶瓷材料后,新一款营业收入过亿元的先进陶瓷材料。
(4)信息化改造及管理提升公司将实施先进陶瓷材料零部件智能化工厂改造升级项目,部署设备互联系统与工厂大数据,实现生产可视化、设备预测性维护,结合AI质检与AI材料研发助手实现在线缺陷识别与配方优化,提升生产效率、研发效率与提升产品良率。
公司以客户为导向,将统一业务流程架构,建立流程负责人制度,推动端到端数字化业务闭环;基于ISO27001与零信任信息安全架构,强化身份认证、访问控制、数据加密与灾难备份,保障生产经营连续性,全面支撑公司发展战略。
(5)供应链管理在国际形势变乱交织的情况下,公司不断完善供应链体系建设,打通行业供应链的上下游,平抑大宗商品成本上升成为定局带来的原材料的价格波动;积极推进原材料及设备国产化替代,保证供应链安全和业务连续性,建立持续稳定的具有相对竞争力的供应链成本领先优势。
公司将完成采购管理的数字化转型,实现采购管理的可视化,完善内部控制与合规性,提高采购流程效率与流程自动化,加强供应商管理与协同。
公司逐步打造绿色供应链,优化完善供应商准入评审机制,推行合作供应商绿色供应链及ESG责任承诺,围绕环保合规、安全生产、劳动用工、产品环保和经营诚信等维度开展综合评审,严控高污染、高耗能、高风险主体进入供应链。
(6)人才梯队建设公司将进一步夯实“人才是第一资源、创新是第一动力”的发展理念,将人才战略置于企业发展全局的核心位置,以高素质人才队伍支撑企业高质量发展。
2026年公司将逐步建立系统化、专业化、常态化的人才培养体系,完善分层分类培养机制,全面夯实人才结构,不断提升人才队伍的专业能力及综合素养;持续加大优秀本硕博人才的校园招聘,强化校企合作与联动,强化博士后站运营及建设;结合公司发展战略规划,全面推进技术人才梯队的建设,优化薪酬体系,健全长效激励机制,实施员工股权激励计划,以激发员工工作热情和积极性,实现公司与员工的共同发展。
珂玛科技的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 4,421.69 | 12.79 | 3.46 |
