长电科技 600584
深度话题长电科技:算力封装利润修复叠加华润整合,七十八亿元新厂考验现金流、库存与客户集中度 最近涨停 2026-08-06 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
长电科技(600584.SH)是一家注册地位于江苏省的制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业A股上市公司,公司全称江苏长电科技股份有限公司,2003-06-03 在上交所主板上市。
公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,提供全方位的芯片成品制造一站式服务,包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供…
2026-06-30 报告期,公司营业收入 195.27 亿元(同比 +4.96%)、净利润 8.45 亿元(同比 +79.41%)、总资产 586.43 亿元、资产负债率 46.22%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为磐石润企(深圳)信息管理有限公司,持股比例 22.53%。
公司现有员工 24,952 人。
所属概念题材板块包括通信技术、消费电子概念、华为海思、玻璃基板、存储芯片、CPO概念、毫米波概念、先进封装等。
本页汇总长电科技的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
长电科技的公司基本信息
- 公司全称
- 江苏长电科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1998-11-06 / 2003-06-03
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 周响华
- 法人代表
- 郑力
- 总经理
- 郑力
- 董事会秘书
- 袁燕
- 控股股东
- 磐石润企(深圳)信息管理有限公司
- 实际控制人
- 中国华润有限公司
- 板块(三级)
- 集成电路封测
- 会计师事务所
- 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 江苏世纪同仁律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 178,941.457
- 员工人数
- 24,952
- 联系电话
- 0510-86856061
- 公司网址
- www.jcetglobal.com
- 公司简介
- 全球前十大OSAT厂商之一,中国大陆领先,业务涵盖DRAM、Flash等存储芯片。
- 办公地址
- 江苏省江阴市滨江中路275号
- 注册地址
- 江苏省江阴市澄江镇长山路78号
- 主营业务
- 是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,提供全方位的芯片成品制造一站式服务,包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务
长电科技的财务报表
- 行业分类
- 半导体
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-21
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 586.43 | 550.46 | 555.17 | 528.69 | 521.38 |
| 总资产同比 | 12.4753 | 4.2055 | 2.6946 | -1.3988 | 13.4219 |
| 固定资产(亿元) | 251.61 | 236.56 | 235.09 | 221.02 | 215.68 |
| 货币资金(亿元) | 45.85 | 76.87 | 55.75 | 65.30 | 67.86 |
| 货币资金同比 | -32.4301 | -13.4969 | -40.3232 | -29.4615 | -36.1039 |
| 应收账款(亿元) | 58.80 | 53.16 | 60.72 | 58.85 | 52.93 |
| 应收账款同比 | 11.0806 | -1.6236 | 4.781 | -0.5264 | 30.1988 |
| 存货(亿元) | 49.96 | 44.08 | 38.11 | 37.27 | 35.41 |
| 存货同比 | 41.0599 | 22.3043 | 0.4912 | -21.3769 | 3.9327 |
| 总负债(亿元) | 271.04 | 236.74 | 242.29 | 227.85 | 223.38 |
| 总负债同比 | 21.3369 | 2.5201 | -1.1764 | -9.3658 | 20.433 |
| 应付账款(亿元) | 93.03 | 72.11 | 74.32 | 71.60 | 61.06 |
| 应付账款同比 | 52.3627 | 22.073 | 5.2789 | -12.0708 | 5.7653 |
| 股东权益合计(亿元) | 315.39 | 313.71 | 312.88 | 300.84 | 298.00 |
| 股东权益同比 | 5.8329 | 5.5146 | 5.907 | 5.6337 | 8.6794 |
| 流动比率 | 123.9757 | 119.0177 | 130.1247 | 134.9688 | 159.1231 |
| 资产负债率 | 46.2191 | 43.0088 | 43.6425 | 43.0967 | 42.8436 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 195.27 | 91.71 | 388.71 | 286.69 | 186.05 |
| 营业总收入同比 | 4.9556 | -1.7579 | 8.091 | 14.7773 | 20.138 |
| 营业总支出(亿元) | 186.38 | 88.64 | 373.30 | 276.68 | 180.46 |
| 营业总支出同比 | 3.2769 | -2.2763 | 8.5679 | 15.9436 | 21.857 |
| 营业成本(亿元) | 165.69 | 78.37 | 333.72 | 247.29 | 160.99 |
| 营业支出(亿元) | 165.69 | 78.37 | 333.72 | 247.29 | 160.99 |
| 营业支出同比 | 2.9175 | -3.9113 | 6.7356 | 13.7067 | 19.9919 |
| 销售费用(亿元) | 1.46 | 0.68 | 2.88 | 1.96 | 1.27 |
| 管理费用(亿元) | 6.31 | 3.21 | 11.15 | 8.39 | 5.58 |
| 财务费用(亿元) | 2.05 | 1.06 | 3.65 | 2.87 | 2.22 |
| 营业利润(亿元) | 8.83 | 2.95 | 17.39 | 11.84 | 5.77 |
| 营业利润同比 | 53.1393 | 8.5401 | 5.3368 | 0.8195 | -17.9654 |
| 利润总额(亿元) | 8.94 | 3.05 | 17.38 | 11.81 | 5.73 |
| 所得税(亿元) | 0.72 | 0.26 | 1.68 | 2.30 | 1.04 |
| 营业税金及附加(万元) | 5,196.15 | 3,011.09 | 10,455.28 | 7,944.12 | 5,425.90 |
| 归母净利润(亿元) | 8.45 | 2.90 | 15.65 | 9.54 | 4.71 |
| 归母净利润同比 | 79.41 | 42.74 | -2.75 | -11.39 | -23.98 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 8.08 | 2.65 | 13.69 | 7.84 | 4.38 |
| 扣非归母净利润同比 | 84.7341 | 37.0303 | -11.5114 | -23.2485 | -24.7458 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 29.64 | 17.79 | 46.52 | 36.93 | 23.39 |
| 经营现金流净额占比 | 299.5814 | 84.2147 | 123.5006 | 131.3059 | 91.4073 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 199.70 | 99.04 | 400.63 | 300.37 | 199.60 |
| 销售收现占比 | 2,018.1197 | 468.8717 | 1,063.5306 | 1,068.0575 | 780.0792 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 31.90 | 17.32 | 57.30 | 42.65 | 29.06 |
| 支付职工现金占比 | 322.3943 | 81.987 | 152.1051 | 151.6723 | 113.5713 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -43.90 | 7.09 | -90.56 | -59.12 | -49.12 |
| 投资现金流净额占比 | -443.6728 | 33.5803 | -240.4115 | -210.2068 | -191.9588 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 665.52 | 243.60 | 6,294.95 | 5,367.53 | 3,906.65 |
| 投资收益收现占比 | 0.6726 | 0.1153 | 1.6711 | 1.9086 | 1.5268 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 47.00 | 24.90 | 62.98 | 43.57 | 26.38 |
| 购建长期资产占比 | 474.9909 | 117.8902 | 167.1986 | 154.9331 | 103.0912 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 5.22 | -3.33 | 7.32 | -5.29 | 0.47 |
| 筹资现金流净额占比 | 52.7234 | -15.7774 | 19.4294 | -18.8112 | 1.8515 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -9.90 | 21.12 | -37.67 | -28.12 | -25.59 |
| 现金净增加额同比 | 61.3274 | 564.0621 | -286.7591 | -245.5666 | -177.636 |
长电科技的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,全球半导体行业总体呈现结构性修复态势,人工智能、高性能计算等需求保持韧性,但传统消费类市场恢复仍不均衡;叠加国际贵金属价格波动,部分材料供应紧张等因素,封测环节承压明显,竞争激烈。
报告期,公司坚持稳健经营与高质量发展并重,围绕先进封装和高成长性应用领域,持续推进业务结构优化与核心能力建设,在稳住经营基本盘的同时,为下一阶段发展夯实基础。
1、经营规模稳步增长,成本管控持续改善2025年,公司实现营业收入人民币388.71亿元,同比增长8.09%;利润总额人民币17.38亿元,同比增长5.42%;主营业务毛利率13.95%,同比增加1.07个百分点。
报告期,公司围绕“结构性降本与风险可控”目标,通过强化全过程、可追溯的成本管控,实施差异化备料和库存清理激励机制,持续降低库存风险和资金占用;通过集中采购、策略协同和供应链联动等方式,对冲材料成本上行压力,稳步优化成本结构;同时,系统推进预算管理体系建设,将年度关键目标分解并通过月度滚动预测和经营分析机制,对收入、毛利率、现金流及主要风险指标进行动态监控,以实现成本结构优化与各环节协同增效。
报告期,公司研发投入20.86亿元,同比增长21.37%,为先进封装、系统集成等核心技术能力建设夯实基础。
2、聚焦先进封装与高成长性应用,夯实业务能力2025年,公司围绕先进封装和高成长性应用领域,以解决方案牵引业务拓展、以平台能力支撑规模增长,持续推进重点客户和重点应用导入。
在2.5D先进封装量产推进、长电微电子产能释放及配套能力建设方面取得实质性进展;在射频、功率器件及高性能计算等方向,公司通过加快项目导入和量产爬坡,逐步形成多点支撑的业务结构,降低对单一项目的依赖;在光电合封等方向,公司依托XDFOI等先进封装平台,形成可复用的平台化能力,为不同应用场景提供标准化、可扩展的技术支撑。
3、智能制造与数字化制造协同推进,提升经营效益2025年,公司持续推进智能制造与数字化制造协同建设,将精益运营、自动化和数智化能力作为支撑高端封装和规模化交付的重要基础,进一步提升整体制造能力和运营效率。
报告期,长电科技及晟碟入选“国家级卓越级智能工厂”,标志着公司在智能制造、质量稳定性和运营管理方面已达到行业领先水平。
在质量与制造协同方面,公司通过升级系统,统一CQP评分标准和供应商数字化管理;落地AI等相关应用,提升质量风险识别和处置效率。
同时,公司通过搭建SOC统一管控平台与数据防泄漏建设,持续夯实数字化底座和信息安全体系,驱动经营效益稳步提升。
4、高可靠性应用能力体系成型,汽车电子完成通线公司围绕汽车电子等高可靠性、高一致性领域,持续加大资源投入和体系建设力度,推动相关业务由前期项目导入逐步向体系化、规模化发展。
2025年底,JSAC完成通线,标志着公司在汽车电子专线实现由建设向实质性投产的关键跨越。
该项目围绕智能驾驶、人形机器人等方向,系统构建了高可靠、高一致性的车规级芯片成品制造能力,提升了公司在高标准汽车芯片封测领域的综合实力。
5、夯实组织与民生底盘,人才、文化与ESG协同支撑长期发展公司持续夯实组织能力和人才基础,坚持以人才梯队建设、长期激励机制和文化凝聚力为抓手,打造具备韧性和可持续性的组织体系。
在人力资源方面,围绕先进封装等核心业务领域持续加大高端技术人才引入力度,通过“芯火计划”“卓越工程师计划”“跨工厂技术导师计划”完善技术人才梯队建设;启动新一轮股权激励计划,稳定核心人才队伍,激发创新活力。
在员工民生与文化建设方面,公司持续推进环境品质提升、后勤服务优化和员工关怀举措,并首次开展“全球员工心声调研”,倾听多元声音。
在ESG与社会责任方面,公司持续推进节能减排、绿色制造和生态保护工作,通过将人才发展、组织建设、民生保障与ESG协同推进,不断夯实长期经营底盘,为高质量发展提供坚实、可持续的内生动力。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势根据WSTS预测,受益AI相关需求的持续释放,2026年全球半导体市场保持扩张态势,整体规模有望逼近1万亿美元。
一方面,AI芯片需求爆发带动数据中心相关的算力、存储及电源管理芯片封装需求大幅提升。
与此同时,消费电子、通信、汽车与工业等传统应用领域的封装需求增速相对温和。
进入后摩尔时代,半导体产业的技术重心正由前端制程向封装与系统级集成环节延伸。
先进封装已成为延续并超越摩尔定律、提升系统性能与集成度的关键技术路径之一。
2.5D/3D封装、扇出型晶圆级/面板级封装(Fan-OutWLP/PLP)、微间距互连及系统级封装(SiP)等技术加速发展,并在AI、HPC等高端应用中快速渗透。
YoleGroup报告显示,2025年全球先进封装市场规模约531亿美元,预计到2030年有望达794亿美元,年复合增长率(CAGR)约8.4%;其中,AI、HPC及数据中心等应用成为增速最快的细分领域,年复合增长率接近15%。
先进封装仍将是未来几年封测行业最具战略价值和相对确定性的核心赛道。
产业周期上,封测行业资本开支进入新一轮扩张周期。
日月光、安靠等全球龙头均在2026年初宣布了创历史纪录的扩产投资计划,产能与技术迭代全面提速;此外,头部厂商加速推进“区域化产能布局”,通过本土产能服务本土客户,以应对外部环境变化并保障供应链安全。
多重因素驱动下,全球封测产业将迎来更广阔的发展空间。
同时,行业并购整合与生态协同持续加速,头部厂商通过并购补强细分业务能力,并深化与晶圆厂、IC设计公司的深度绑定,与供应链多方联合研发定制化Chiplet方案,生态协同能力已成为获取高端订单的核心竞争力。
从区域表现看,亚太及其他地区和美洲成为2025年全球半导体增长的主要引擎。
而中国市场在2025年实现约17.3%的同比增长,保持稳健扩张态势,反映出中国及亚太地区在全球产业链中的市场规模与需求拉动作用持续增强。
该区域性活力也反映在封测产业格局上。
根据芯思想研究院(ChipInsights)发布的最新全球委外封测(OSAT)前十大厂商统计,从总部所在地划分,全球OSAT产业呈现出以中国台湾与中国大陆为核心的双重集中格局。
具体来看,中国台湾地区有三家厂商进入全球前十,合计市占率约33.4%;中国大陆有五家厂商跻身前十,合计市占率约32.6%,两者份额基本相当。
此外,美国一家厂商市占率约14.3%;韩国一家厂商市占率约2.2%。
整体来看,亚洲地区在全球委外封测产业中的主导地位持续强化,中国大陆厂商的市场份额和行业影响力进一步提升。
长电科技近年来聚焦高性能先进封装技术,在汽车电子、5G通信、高性能计算、新一代功率器件、人工智能、高密度存储等热点市场与领域不断实现创新突破,在大客户高端芯片业务合作方面取得了突破性进展。
公司持续推进高性能封装产能建设和现有工厂面向先进封装技术的升级,并着力提升精益生产能力,加强存货管控与供应链管理,确保公司各项营运保持在高效率区间。
(二)公司发展战略公司的愿景是成为全球一流的集成电路制造和技术服务提供商,回馈股东、客户、员工和社会。
公司将进一步深化发展战略,实现战略引领下的高质量发展;充分发挥长电科技先进制造和技术资源优势,继续优化全球业务布局,持续加大研发创新投入,实现应用驱动创新,为客户提供一站式解决方案,保持技术和市场份额的全球领先地位。
(三)经营计划2026年,公司将围绕“创新提效、行深致远”的主题,立足先进技术研发成果转化、高端先进制造产能规模化创收、生态体系系统建设以及主流封测业务先进化转型,稳妥统筹国内国际双循环,坚持技术领先与管理创新并重,强化组织能力与人才保障,深耕客户应用与精益运营,推动公司稳健合规、高质量发展。
1、坚持应用驱动创新,加快技术成果转化2026年,公司将继续坚持应用驱动创新,进一步完善研发项目跟踪与工程化落地机制,加快先进技术由研发验证向量产化、平台化转化;同时,公司将系统推进先进封装技术演进,在先进键合技术、载板/中介层材料演进、热与供电协同设计、PLP规模化制造等方向持续强化关键能力,形成面向高性能计算、人工智能、汽车、功率与能源、存储五大应用的技术供给体系与工程化能力;并同步加快知识产权布局,以更体系化的专利组合支撑技术领先与业务拓展。
2、开创新业务拓展新业态,构建多元增长结构围绕“开创新业务拓展新业态”的主线,大力发展高端先进封装,在客户绑定、技术研发和产能扩充上加快追赶,并同步推进国内外布局以提升产能弹性与客户覆盖。
在汽车电子方面,聚焦“自动驾驶与功率电子”两大方向,推动Chiplet等趋势在汽车芯片封装中的商业化落地,推进汽车电子工厂产能利用率提升并打造标杆产线。
对人形机器人等新赛道,公司坚持审慎推进与能力复用原则,通过技术方案参与、场景验证与生态协同开展前瞻布局,与汽车电子在高端封装、功率集成、传感器融合等同源能力上形成协同呼应,为未来增长预留空间。
同时,推进主流封装先进化与测试服务能力提升。
3、增收降本增效,提升盈利能力公司将通过系统性增收降本增效举措推动经营质量改善:一是以精益管理驱动卓越运营,通过推广5S标准及衡量体系,完成成本模型标准化,实现跨工厂跨工序对标;聚焦组装测试瓶颈环节提升设备人员效率;支撑汽车电子工厂产能爬坡和规模化交付。
二是加快智能制造和数字化工厂建设,推动工艺、物流和数据体系标准化并跨厂复制,建设核心产线数字孪生能力;推动质量控制前移至设计和新产品导入阶段,建立跨工厂差异分析与协同改进机制,降低不良质量成本。
三是持续完善数据治理和核心系统建设,推动数智化能力由局部应用向全流程赋能演进,进一步提升运营效率和问题闭环能力。
4、增强国内市场发展动能,提升韧性与抗风险能力公司坚持国内国际双循环运作机制,把握国内半导体产业增长机遇,加大国内业务发展力度,同时积极应对地缘政治挑战,持续优化海外业务结构和客户布局。
在国内,以服务本土市场为主线,聚焦高性能计算、人工智能和汽车电子等头部及高潜力客户,统筹推进能力布局与客户绑定,提升供应链安全性和自主可控力;在海外,将稳妥推进先进封装产能布局,探索新模式,降低运营风险,提升海外业务的可持续性和稳定性。
同时完善供应保障和风险管控体系,降低单一来源风险,建立健全供应商风险管理机制,强化供应商ESG管控,增强供应链韧性。
5、强化治理与组织保障,夯实长期发展基础2026年,公司将把资本纪律、治理合规与组织韧性作为支撑经营目标达成的重要保障,确保在投入强度提升、战略项目推进和全球布局深化过程中,实现风险可控、资源可控和执行可控,夯实长期发展基础。
长电科技的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATS ChipPAC Korea Ltd. | 间接全资子公司 | 1331.12亿韩国元 | 100 | 生产、销售 | 2025-12-31 |
长电科技的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 | 40,312.29 | 22.53 | 不变 | 不变 | 17.89 | 156.21 |
| 2026-03-31 | 7,493.04 | 4.19 | +2,783.31 | 59.3156 | 17.89 | 29.04 | |
| 2026-03-31 | 5,727.37 | 3.2 | -357.88 | -5.8824 | 17.89 | 22.19 | |
| 2026-03-31 | 2,200.00 | 1.23 | 新进 | 新进 | 17.89 | 8.53 | |
| 2026-03-31 | 1,751.06 | 0.98 | -57.79 | -2.9703 | 17.89 | 6.79 | |
| 2026-03-31 | 1,330.37 | 0.74 | +428.58 | 48 | 17.89 | 5.16 | |
| 2026-03-31 | 1,151.22 | 0.64 | -1,219.46 | -51.5152 | 17.89 | 4.46 | |
| 2026-03-31 | 1,000.00 | 0.56 | 新进 | 新进 | 17.89 | 3.88 | |
| 2026-03-31 | 945.00 | 0.53 | 新进 | 新进 | 17.89 | 3.66 | |
| 2026-03-31 | 911.03 | 0.51 | +19.60 | 2 | 17.89 | 3.53 | |
| 2025-12-31 | 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 | 40,312.29 | 22.53 | 不变 | 不变 | 17.89 | 148.27 |
| 2025-12-31 | 6,085.25 | 3.4 | -175.65 | -2.8571 | 17.89 | 22.38 | |
| 2025-12-31 | 4,709.73 | 2.63 | -573.61 | -10.8475 | 17.89 | 17.32 | |
| 2025-12-31 | 2,370.68 | 1.32 | -79.43 | -3.6496 | 17.89 | 8.72 | |
| 2025-12-31 | 1,808.85 | 1.01 | -31.63 | -1.9417 | 17.89 | 6.65 | |
| 2025-12-31 | 1,688.49 | 0.94 | -73.17 | -4.0816 | 17.89 | 6.21 | |
| 2025-12-31 | 1,286.70 | 0.72 | -28.01 | -1.3699 | 17.89 | 4.73 | |
| 2025-12-31 | 1,109.76 | 0.62 | -24.71 | -1.5873 | 17.89 | 4.08 | |
| 2025-12-31 | 901.79 | 0.5 | +0.57 | 不变 | 17.89 | 3.32 | |
| 2025-12-31 | 891.43 | 0.5 | -86.92 | -9.0909 | 17.89 | 3.28 | |
| 2025-09-30 | 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 | 40,312.29 | 22.53 | 不变 | 不变 | 17.89 | 177.74 |
| 2025-09-30 | 6,260.90 | 3.5 | 不变 | 不变 | 17.89 | 27.60 | |
| 2025-09-30 | 5,283.34 | 2.95 | -4,832.10 | -47.7876 | 17.89 | 23.29 | |
| 2025-09-30 | 2,450.11 | 1.37 | -106.97 | -4.1958 | 17.89 | 10.80 | |
| 2025-09-30 | 1,840.48 | 1.03 | -678.30 | -26.9504 | 17.89 | 8.11 | |
| 2025-09-30 | 1,761.66 | 0.98 | -58.48 | -3.9216 | 17.89 | 7.77 | |
| 2025-09-30 | 1,314.71 | 0.73 | -17.67 | -1.3514 | 17.89 | 5.80 | |
| 2025-09-30 | 1,134.47 | 0.63 | -13.70 | -1.5625 | 17.89 | 5.00 | |
| 2025-09-30 | 978.35 | 0.55 | -539.89 | -35.2941 | 17.89 | 4.31 | |
| 2025-09-30 | 901.22 | 0.5 | 新进 | 新进 | 17.89 | 3.97 | |
| 2025-06-30 | 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 | 40,312.29 | 22.53 | 不变 | 不变 | 17.89 | 135.81 |
| 2025-06-30 | 10,115.44 | 5.65 | +1,361.15 | 15.5419 | 17.89 | 34.08 | |
| 2025-06-30 | 6,260.90 | 3.5 | 不变 | 不变 | 17.89 | 21.09 | |
| 2025-06-30 | 2,557.08 | 1.43 | +239.88 | 10.8527 | 17.89 | 8.61 | |
| 2025-06-30 | 2,518.78 | 1.41 | +50.03 | 2.1739 | 17.89 | 8.49 | |
| 2025-06-30 | 1,820.14 | 1.02 | +174.27 | 10.8696 | 17.89 | 6.13 | |
| 2025-06-30 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1,518.24 | 0.85 | +139.00 | 10.3896 | 17.89 | 5.11 |
| 2025-06-30 | 1,332.38 | 0.74 | +221.99 | 19.3548 | 17.89 | 4.49 | |
| 2025-06-30 | 1,148.17 | 0.64 | +115.06 | 10.3448 | 17.89 | 3.87 | |
| 2025-06-30 | 阿布达比投资局 | 1,054.65 | 0.59 | 新进 | 新进 | 17.89 | 3.55 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
长电科技的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 | 40,312.29 | 22.5282 | 22.5282 | 不变 | 156.21 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 7,493.04 | 4.1874 | 4.1874 | +2,783.31 | 29.04 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 5,727.37 | 3.2007 | 3.2007 | -357.88 | 22.19 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,200.00 | 1.2295 | 1.2295 | 新进 | 8.53 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,751.06 | 0.9786 | 0.9786 | -57.79 | 6.79 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,330.37 | 0.7435 | 0.7435 | +428.58 | 5.16 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,151.22 | 0.6433 | 0.6433 | -1,219.46 | 4.46 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,000.00 | 0.5588 | 0.5588 | 新进 | 3.88 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 945.00 | 0.5281 | 0.5281 | 新进 | 3.66 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 911.03 | 0.5091 | 0.5091 | +19.60 | 3.53 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 | 40,312.29 | 22.5282 | 22.5282 | 不变 | 148.27 | 2026-04-10 |
| 2025-12-31 | 6,085.25 | 3.4007 | 3.4007 | -175.65 | 22.38 | 2026-04-10 | |
| 2025-12-31 | 4,709.73 | 2.632 | 2.632 | -573.61 | 17.32 | 2026-04-10 | |
| 2025-12-31 | 2,370.68 | 1.3248 | 1.3248 | -79.43 | 8.72 | 2026-04-10 | |
| 2025-12-31 | 1,808.85 | 1.0109 | 1.0109 | -31.63 | 6.65 | 2026-04-10 | |
| 2025-12-31 | 1,688.49 | 0.9436 | 0.9436 | -73.17 | 6.21 | 2026-04-10 | |
| 2025-12-31 | 1,286.70 | 0.7191 | 0.7191 | -28.01 | 4.73 | 2026-04-10 | |
| 2025-12-31 | 1,109.76 | 0.6202 | 0.6202 | -24.71 | 4.08 | 2026-04-10 | |
| 2025-12-31 | 901.79 | 0.504 | 0.504 | +0.57 | 3.32 | 2026-04-10 | |
| 2025-12-31 | 891.43 | 0.4982 | 0.4982 | -86.92 | 3.28 | 2026-04-10 | |
| 2025-09-30 | 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 | 40,312.29 | 22.5282 | 22.5282 | 不变 | 177.74 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 6,260.90 | 3.4989 | 3.4989 | 不变 | 27.60 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 5,283.34 | 2.9526 | 2.9526 | -4,832.10 | 23.29 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 2,450.11 | 1.3692 | 1.3692 | -106.97 | 10.80 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 1,840.48 | 1.0285 | 1.0285 | -678.30 | 8.11 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 1,761.66 | 0.9845 | 0.9845 | -58.48 | 7.77 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 1,314.71 | 0.7347 | 0.7347 | -17.67 | 5.80 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 1,134.47 | 0.634 | 0.634 | -13.70 | 5.00 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 978.35 | 0.5467 | 0.5467 | -539.89 | 4.31 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 901.22 | 0.5036 | 0.5036 | 新进 | 3.97 | 2025-10-24 | |
| 2025-06-30 | 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 | 40,312.29 | 22.5282 | 22.5282 | 不变 | 135.81 | 2025-08-21 |
| 2025-06-30 | 10,115.44 | 5.6529 | 5.6529 | +1,361.15 | 34.08 | 2025-08-21 | |
| 2025-06-30 | 6,260.90 | 3.4989 | 3.4989 | 不变 | 21.09 | 2025-08-21 | |
| 2025-06-30 | 2,557.08 | 1.429 | 1.429 | +239.88 | 8.61 | 2025-08-21 | |
| 2025-06-30 | 2,518.78 | 1.4076 | 1.4076 | +50.03 | 8.49 | 2025-08-21 | |
| 2025-06-30 | 1,820.14 | 1.0172 | 1.0172 | +174.27 | 6.13 | 2025-08-21 | |
| 2025-06-30 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1,518.24 | 0.8485 | 0.8485 | +139.00 | 5.11 | 2025-08-21 |
| 2025-06-30 | 1,332.38 | 0.7446 | 0.7446 | +221.99 | 4.49 | 2025-08-21 | |
| 2025-06-30 | 1,148.17 | 0.6416 | 0.6416 | +115.06 | 3.87 | 2025-08-21 | |
| 2025-06-30 | 阿布达比投资局 | 1,054.65 | 0.5894 | 0.5894 | 新进 | 3.55 | 2025-08-21 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
长电科技的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周响华 | 董事长,非独立董事 | 周响华,本公司董事长;华润(集团)有限公司总会计师。曾任中国电信集团有限公司财务部总经理。 | 硕士 | 中国 | 2025-12-30 | 0 | 0 |
