万里股份 600847
最近涨停 2026-07-27 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
万里股份(600847.SH)是一家注册地位于重庆市的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称重庆万里新能源股份有限公司,1994-03-24 在上交所主板上市。
主营业务为各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.13 亿元(同比 -12.55%)、净利润 -3,666.34 万元(同比 -98.15%)、总资产 5.00 亿元、资产负债率 8.58%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为家天下资产管理有限公司,持股比例 18.12%。
公司现有员工 391 人。
所属概念题材板块包括西部大开发、储能概念等。
本页汇总万里股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
万里股份的公司基本信息
- 公司全称
- 重庆万里新能源股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1992-07-18 / 1994-03-24
- 所属地区
- 重庆市
- 董事长
- 莫天全
- 法人代表
- 莫天全
- 总经理
- 侯跃峰
- 董事会秘书
- 荆浩
- 控股股东
- 家天下资产管理有限公司
- 实际控制人
- 莫天全
- 板块(三级)
- 蓄电池及其他电池
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 泰和泰(重庆)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 15,328.74
- 员工人数
- 391
- 联系电话
- 023-85532408
- 公司网址
- www.cqwanli.com
- 公司简介
- 新能源领域技术领先,具备强大的研发能力和国际化生产线,行业地位显著。
- 主营业务
- 各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售
- 办公地址
- 重庆市江津区双福街道创业路26号
- 注册地址
- 重庆市江津区双福街道创业路26号
万里股份的财务报表
- 行业分类
- 电池
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-22
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.00 | 5.25 | 5.76 | 5.64 | 5.71 |
| 总资产同比 | -12.3993 | -13.2421 | -8.4106 | -17.8667 | -18.7108 |
| 固定资产(亿元) | 1.37 | 1.38 | 1.33 | 1.34 | 1.37 |
| 货币资金(万元) | 7,289.56 | 5,779.03 | 8,674.11 | 8,610.32 | 4,312.50 |
| 货币资金同比 | 69.033 | -2.5172 | -3.6792 | 61.2141 | 24.149 |
| 应收账款(万元) | 7,156.89 | 6,008.13 | 5,635.86 | 8,282.92 | 8,796.56 |
| 应收账款同比 | -18.6399 | -27.9007 | -25.2947 | 11.3833 | -16.595 |
| 存货(亿元) | 0.93 | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 1.21 |
| 存货同比 | -23.1319 | -19.5744 | -2.2271 | -11.872 | -18.9435 |
| 总负债(万元) | 4,288.04 | 4,597.49 | 7,315.63 | 4,991.84 | 4,161.98 |
| 总负债同比 | 3.0288 | -31.1622 | 1.0447 | 2.1321 | -19.3048 |
| 应付账款(万元) | 1,465.07 | 1,669.57 | 2,602.10 | 2,007.16 | 1,310.17 |
| 应付账款同比 | 11.8224 | -37.5938 | 8.3769 | 92.1291 | -41.6883 |
| 股东权益合计(亿元) | 4.57 | 4.79 | 5.03 | 5.14 | 5.29 |
| 股东权益同比 | -13.6132 | -11.0198 | -8.2219 | -19.398 | -18.6637 |
| 流动比率 | 815.6402 | 812.0787 | 570.6763 | 844.2831 | 1,026.7982 |
| 资产负债率 | 8.5791 | 8.7542 | 12.706 | 8.8447 | 7.2945 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.13 | 1.02 | 5.06 | 3.59 | 2.44 |
| 营业总收入同比 | -12.5509 | -18.0215 | -12.3866 | -5.7361 | -9.3795 |
| 营业总支出(亿元) | 2.47 | 1.16 | 5.51 | 3.92 | 2.62 |
| 营业总支出同比 | -5.785 | -12.6821 | -9.7803 | -3.3321 | -6.7951 |
| 营业成本(亿元) | 2.06 | 0.96 | 4.80 | 3.44 | 2.31 |
| 营业支出(亿元) | 2.06 | 0.96 | 4.80 | 3.44 | 2.31 |
| 营业支出同比 | -10.9052 | -18.4001 | -12.6188 | -5.0918 | -8.1787 |
| 销售费用(万元) | 776.31 | 368.44 | 1,257.40 | 911.93 | 598.63 |
| 管理费用(万元) | 1,127.62 | 611.37 | 2,925.43 | 1,629.33 | 955.12 |
| 财务费用(万元) | 2.58 | -1.13 | 3.70 | -7.57 | -8.44 |
| 营业利润(万元) | -3,665.47 | -1,439.98 | -5,243.58 | -3,315.24 | -1,850.48 |
| 营业利润同比 | -98.082 | -60.4468 | -36.8216 | -33.5015 | -45.9784 |
| 利润总额(万元) | -3,666.34 | -1,440.48 | -5,291.30 | -3,315.73 | -1,850.27 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,029.19 | 441.42 | 2,544.25 | 1,826.86 | 1,237.25 |
| 归母净利润(万元) | -3,666.34 | -1,440.48 | -5,291.30 | -3,315.73 | -1,850.27 |
| 归母净利润同比 | -98.152 | -60.5028 | -34.2732 | -32.855 | -44.5554 |
| 扣非归母净利润(万元) | -3,665.82 | -1,456.35 | -5,266.60 | -3,330.29 | -1,849.92 |
| 扣非归母净利润同比 | -98.1613 | -62.2716 | -35.837 | -35.8045 | -48.963 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -3,845.04 | -2,368.23 | -210.53 | -4,122.59 | -4,557.07 |
| 经营现金流净额占比 | -277.7103 | -81.8018 | -43.1774 | -1,043.3943 | -98.3953 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1.91 | 0.96 | 5.21 | 3.27 | 2.17 |
| 销售收现占比 | 1,380.9343 | 330.0127 | 10,692.2261 | 8,287.7672 | 468.4204 |
| 支付给职工的现金(万元) | 3,414.27 | 1,707.23 | 5,809.61 | 3,396.63 | 2,307.93 |
| 支付职工现金占比 | 246.5978 | 58.97 | 1,191.5137 | 859.6603 | 49.8324 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 2,460.49 | -526.85 | -4,456.39 | -463.55 | -324.32 |
| 投资现金流净额占比 | 177.7103 | -18.1982 | -913.9776 | -117.3215 | -7.0027 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 35.27 | ||||
| 投资收益收现占比 | 2.5477 | ||||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 127.54 | 76.85 | 1,006.39 | 463.55 | 324.32 |
| 购建长期资产占比 | 9.2114 | 2.6546 | 206.405 | 117.3215 | 7.0027 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 4,179.34 | 4,191.03 | 250.00 | ||
| 筹资现金流净额占比 | 857.155 | 1,060.7157 | 5.3979 | ||
| 现金及等价物净增加额(万元) | -1,384.55 | -2,895.08 | -487.58 | -395.11 | -4,631.39 |
| 现金净增加额同比 | 70.1051 | 7.5135 | -119.9033 | 67.4272 | -50.3559 |
万里股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
宏观经济环境承压背景下,汽车铅酸起动电池行业产能结构性过剩问题持续凸显,市场竞争加剧、价格内卷态势未有明显缓解。
与此同时,新能源汽车渗透率快速提升带来的替代效应逐步显现,传统燃油乘用车销量同比下滑,铅酸起动电池在乘用车新车配套市场的需求空间受到一定压缩。
受上述多重因素叠加影响,报告期内公司整体销售规模出现下滑。
在行业竞争格局持续承压的同时,公司积极推进战略转型,以新能源锂电池为核心发展方向,积极开拓海外市场,探索锂电池在两轮、三轮电动车换电业务方面的应用,在车、电、柜和软件操作系统一体化方面,推动研发、制造、营销生态系统的布局。
报告期内,上述新能源业务尚处于前期投入阶段,研发投入、市场开拓及基础设施建设等方面的支出有所增加,对当期利润形成一定影响。
公司认为,上述投入是推动业务结构优化、拓展新业务增长点的必要举措,有助于降低对单一传统业务的依赖。
报告期内,公司实现营业收入506,284,516.01元,较上年同期降低-12.39%;实现归属于上市公司股东的净利润-52,913,027.75元,上年同期为-39,406,999.41元;扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-52,665,996.64元,上年同期为-38,771,467.46元。
其中新能源业务营业收入为3,934,595.48,实现了零的突破。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势从行业整体趋势来看,汽车起动铅酸蓄电池市场正处于深度调整阶段。
一方面,我国汽车保有量持续增长,存量替换市场需求具有较强稳定性,商用车电动化进程相对滞后,铅酸起动电池在商用车领域的配套地位短期内难以被撼动;另一方面,新能源乘用车渗透率已超过50%,传统燃油乘用车市场持续收缩,铅酸起动电池在乘用车新车配套领域面临趋势性需求压缩。
与此同时,行业产能结构性过剩问题未得到根本缓解,市场竞争持续内卷,价格压力较为显著,头部集中趋势加剧,中小规模企业的生存空间进一步收窄。
从新能源方向来看,锂电池及其应用场景快速发展,相关电池需求持续扩大,是我们转型拓展的新方向。
(二)公司发展战略面对行业格局深刻变化,公司确立了"稳住传统、推进转型"的总体发展策略,具体体现在以下两个层面:在传统铅酸蓄电池业务方面,公司将持续巩固乘用车和商用车配套市场的核心地位,同时,依托多品牌矩阵和丰富的产品线优势,进一步深耕售后替换市场,通过产品持续迭代升级和成本精细化管控,提升业务的盈利能力。
同时,公司开启以新能源锂电池为核心发展方向的新业务,积极开拓海外市场,探索锂电池在两轮、三轮电动车换电业务方面的应用,在车、电、柜和软件操作系统一体化方面,推动研发、制造、营销生态系统的布局。
报告期内,上述新能源业务尚处于前期投入阶段,研发投入、市场开拓及基础设施建设等方面的支出有所增加,对当期利润形成一定影响。
公司认为,上述投入是推动业务结构优化、拓展新业务增长点的必要举措,有助于降低对单一传统业务的依赖。
(三)经营计划2026年度,公司经营工作将围绕以下重点方向展开:一是强化降本增效,从原材料采购优化、生产工艺改进、制造费用压降等多维度入手,提升传统铅酸电池业务的整体盈利能力,夯实公司经营基本盘。
二是维护和巩固现有客户关系,加强对重点客户的服务响应能力,确保现有业务规模的稳定,防止客户流失进一步加剧收入下滑。
三是积极开拓出口市场,借助公司产品线齐全、品质稳定的优势,开发海外经销商客户资源,提升出口业务占比,拓展新的收入来源。
四是推进以新能源锂电池为核心发展方向的新业务,积极开拓海外市场,探索锂电池在两轮、三轮电动车换电业务方面的应用,在车、电、柜和软件操作系统一体化方面,推动研发、制造、营销生态系统的布局。
万里股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆万里华丰电池销售有限责任公司 | 间接全资子公司 | 1000.00万元 | 100 | 铅酸蓄电池销售 | 2025-12-31 |
万里股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 家天下资产管理有限公司 | 2,778.03 | 18.12 | 不变 | 不变 | 1.53 | 36,642.17 |
| 2026-03-31 | 北京至创天地科技发展有限公司 | 907.48 | 5.92 | 不变 | 不变 | 1.53 | 11,969.70 |
| 2026-03-31 | 北京华居天下网络技术有限公司 | 838.89 | 5.47 | 不变 | 不变 | 1.53 | 11,064.98 |
| 2026-03-31 | 张志东 | 516.28 | 3.37 | 不变 | 不变 | 1.53 | 6,809.73 |
| 2026-03-31 | 北京美立方商贸有限公司 | 468.98 | 3.06 | 不变 | 不变 | 1.53 | 6,185.85 |
| 2026-03-31 | 414.44 | 2.7 | 不变 | 不变 | 1.53 | 5,466.46 | |
| 2026-03-31 | 高天雨 | 404.00 | 2.64 | 不变 | 不变 | 1.53 | 5,328.76 |
| 2026-03-31 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 306.11 | 2 | 不变 | 不变 | 1.53 | 4,037.59 |
| 2026-03-31 | 北京盈动安通科技有限公司 | 288.91 | 1.88 | 不变 | 不变 | 1.53 | 3,810.74 |
| 2026-03-31 | 齐立 | 270.41 | 1.76 | 不变 | 不变 | 1.53 | 3,566.69 |
| 2025-12-31 | 家天下资产管理有限公司 | 2,778.03 | 18.12 | 不变 | 不变 | 1.53 | 32,280.67 |
| 2025-12-31 | 北京至创天地科技发展有限公司 | 907.48 | 5.92 | 不变 | 不变 | 1.53 | 10,544.95 |
| 2025-12-31 | 北京华居天下网络技术有限公司 | 838.89 | 5.47 | 不变 | 不变 | 1.53 | 9,747.92 |
| 2025-12-31 | 张志东 | 516.28 | 3.37 | 不变 | 不变 | 1.53 | 5,999.17 |
| 2025-12-31 | 北京美立方商贸有限公司 | 468.98 | 3.06 | 不变 | 不变 | 1.53 | 5,449.55 |
| 2025-12-31 | 414.44 | 2.7 | 不变 | 不变 | 1.53 | 4,815.79 | |
| 2025-12-31 | 高天雨 | 404.00 | 2.64 | 不变 | 不变 | 1.53 | 4,694.48 |
| 2025-12-31 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 306.11 | 2 | 不变 | 不变 | 1.53 | 3,557.00 |
| 2025-12-31 | 北京盈动安通科技有限公司 | 288.91 | 1.88 | 不变 | 不变 | 1.53 | 3,357.15 |
| 2025-12-31 | 齐立 | 270.41 | 1.76 | 新进 | 新进 | 1.53 | 3,142.15 |
| 2025-09-30 | 家天下资产管理有限公司 | 1,770.81 | 11.55 | 不变 | 不变 | 1.53 | 20,187.25 |
| 2025-09-30 | 深圳市南方同正投资有限公司 | 1,007.22 | 6.57 | 不变 | 不变 | 1.53 | 11,482.26 |
| 2025-09-30 | 北京至创天地科技发展有限公司 | 907.48 | 5.92 | 不变 | 不变 | 1.53 | 10,345.31 |
| 2025-09-30 | 北京华居天下网络技术有限公司 | 838.89 | 5.47 | 不变 | 不变 | 1.53 | 9,563.37 |
| 2025-09-30 | 张志东 | 516.28 | 3.37 | 不变 | 不变 | 1.53 | 5,885.59 |
| 2025-09-30 | 北京美立方商贸有限公司 | 468.98 | 3.06 | 不变 | 不变 | 1.53 | 5,346.37 |
| 2025-09-30 | 414.44 | 2.7 | 不变 | 不变 | 1.53 | 4,724.62 | |
| 2025-09-30 | 高天雨 | 404.00 | 2.64 | 不变 | 不变 | 1.53 | 4,605.60 |
| 2025-09-30 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 306.11 | 2 | 不变 | 不变 | 1.53 | 3,489.65 |
| 2025-09-30 | 北京盈动安通科技有限公司 | 288.91 | 1.88 | 不变 | 不变 | 1.53 | 3,293.59 |
| 2025-06-30 | 家天下资产管理有限公司 | 1,770.81 | 11.55 | 不变 | 不变 | 1.53 | 19,478.92 |
| 2025-06-30 | 深圳市南方同正投资有限公司 | 1,007.22 | 6.57 | 不变 | 不变 | 1.53 | 11,079.37 |
| 2025-06-30 | 北京至创天地科技发展有限公司 | 907.48 | 5.92 | 不变 | 不变 | 1.53 | 9,982.31 |
| 2025-06-30 | 北京华居天下网络技术有限公司 | 838.89 | 5.47 | 不变 | 不变 | 1.53 | 9,227.81 |
| 2025-06-30 | 张志东 | 516.28 | 3.37 | 不变 | 不变 | 1.53 | 5,679.08 |
| 2025-06-30 | 北京美立方商贸有限公司 | 468.98 | 3.06 | 不变 | 不变 | 1.53 | 5,158.78 |
| 2025-06-30 | 414.44 | 2.7 | 不变 | 不变 | 1.53 | 4,558.84 | |
| 2025-06-30 | 高天雨 | 404.00 | 2.64 | 不变 | 不变 | 1.53 | 4,444.00 |
| 2025-06-30 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 306.11 | 2 | 不变 | 不变 | 1.53 | 3,367.21 |
| 2025-06-30 | 北京盈动安通科技有限公司 | 288.91 | 1.88 | 新进 | 新进 | 1.53 | 3,178.02 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
万里股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 家天下资产管理有限公司 | 2,778.03 | 18.123 | 18.123 | 不变 | 36,642.17 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 北京至创天地科技发展有限公司 | 907.48 | 5.9201 | 5.9201 | 不变 | 11,969.70 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 北京华居天下网络技术有限公司 | 838.89 | 5.4727 | 5.4727 | 不变 | 11,064.98 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 张志东 | 516.28 | 3.3681 | 3.3681 | 不变 | 6,809.73 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 北京美立方商贸有限公司 | 468.98 | 3.0595 | 3.0595 | 不变 | 6,185.85 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 414.44 | 2.7037 | 2.7037 | 不变 | 5,466.46 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 高天雨 | 404.00 | 2.6356 | 2.6356 | 不变 | 5,328.76 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 306.11 | 1.997 | 1.997 | 不变 | 4,037.59 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 北京盈动安通科技有限公司 | 288.91 | 1.8848 | 1.8848 | 不变 | 3,810.74 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 齐立 | 270.41 | 1.7641 | 1.7641 | 不变 | 3,566.69 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 家天下资产管理有限公司 | 2,778.03 | 18.123 | 18.123 | +1,007.22 | 32,280.67 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 北京至创天地科技发展有限公司 | 907.48 | 5.9201 | 5.9201 | 不变 | 10,544.95 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 北京华居天下网络技术有限公司 | 838.89 | 5.4727 | 5.4727 | 不变 | 9,747.92 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 张志东 | 516.28 | 3.3681 | 3.3681 | 不变 | 5,999.17 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 北京美立方商贸有限公司 | 468.98 | 3.0595 | 3.0595 | 不变 | 5,449.55 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 414.44 | 2.7037 | 2.7037 | 不变 | 4,815.79 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 高天雨 | 404.00 | 2.6356 | 2.6356 | 不变 | 4,694.48 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 306.11 | 1.997 | 1.997 | 不变 | 3,557.00 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 北京盈动安通科技有限公司 | 288.91 | 1.8848 | 1.8848 | 不变 | 3,357.15 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 齐立 | 270.41 | 1.7641 | 1.7641 | 新进 | 3,142.15 | 2026-04-30 |
| 2025-09-30 | 家天下资产管理有限公司 | 1,770.81 | 11.5522 | 11.5522 | 不变 | 20,187.25 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 深圳市南方同正投资有限公司 | 1,007.22 | 6.5708 | 6.5708 | 不变 | 11,482.26 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 北京至创天地科技发展有限公司 | 907.48 | 5.9201 | 5.9201 | 不变 | 10,345.31 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 北京华居天下网络技术有限公司 | 838.89 | 5.4727 | 5.4727 | 不变 | 9,563.37 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 张志东 | 516.28 | 3.3681 | 3.3681 | 不变 | 5,885.59 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 北京美立方商贸有限公司 | 468.98 | 3.0595 | 3.0595 | 不变 | 5,346.37 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 414.44 | 2.7037 | 2.7037 | 不变 | 4,724.62 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 高天雨 | 404.00 | 2.6356 | 2.6356 | 不变 | 4,605.60 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 306.11 | 1.997 | 1.997 | 不变 | 3,489.65 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 北京盈动安通科技有限公司 | 288.91 | 1.8848 | 1.8848 | 不变 | 3,293.59 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | 家天下资产管理有限公司 | 1,770.81 | 11.5522 | 11.5522 | 不变 | 19,478.92 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 深圳市南方同正投资有限公司 | 1,007.22 | 6.5708 | 6.5708 | 不变 | 11,079.37 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 北京至创天地科技发展有限公司 | 907.48 | 5.9201 | 5.9201 | 不变 | 9,982.31 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 北京华居天下网络技术有限公司 | 838.89 | 5.4727 | 5.4727 | 不变 | 9,227.81 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 张志东 | 516.28 | 3.3681 | 3.3681 | 不变 | 5,679.08 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 北京美立方商贸有限公司 | 468.98 | 3.0595 | 3.0595 | 不变 | 5,158.78 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 414.44 | 2.7037 | 2.7037 | 不变 | 4,558.84 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 高天雨 | 404.00 | 2.6356 | 2.6356 | 不变 | 4,444.00 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 306.11 | 1.997 | 1.997 | 不变 | 3,367.21 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 北京盈动安通科技有限公司 | 288.91 | 1.8848 | 1.8848 | 新进 | 3,178.02 | 2025-08-23 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
万里股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘坚 | 副董事长,非独立董事 | 刘坚,历任房天下控股有限公司总编辑、控股副总裁、首席技术官、首席运营官、总裁、CEO等职务,现任房天下集团CE0,家天下资产管理有限公司法定代表人兼总经理,重庆万里新能源股份有限公司副董事长。 | 本科 | 中国 | 2024-11-26 | 0 | 0 |
| 莫天全 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 莫天全,清华大学经济管理学院硕士,美国印第安纳大学经济学硕士、经济与管理博士学历;历任美国道·琼斯特利瑞斯公司(Teleres)亚洲及中国董事总经理;现任房天下控股有限公司董事长,重庆万里新能源股份有限公司董事长。 | 双博士 | 中国 | 2024-11-26 | 0 | 0 |
| 侯跃峰 | 总经理 | 侯跃峰,经济学与管理学双学士,历任中指控股有限公司客户总监、广西事业部总经理、普凯能源集团常务副总经理兼总裁办主任,现任重庆万里新能源股份有限公司及子公司万里电源科技有限公司总经理。 | 双本科 | 中国 | 2024-11-27 | 0 | 0 |
| 雷华 | 非独立董事 | 雷华,历任房天下控股有限公司研究集团高级分析师、房天下控股有限公司投资管理部投资总监、投资管理部副总经理、首席财务官、投资管理部总经理等职务,现任房天下控股有限公司首席投资官,重庆万里新能源股份有限公司董事。 | 博士 | 中国 | 2024-11-26 | 0 | 0 |
| 荆浩 | 董事会秘书 | 荆浩,新闻传播学学士,历任北京法治晚报记者、房天下控股集团家居集团品牌推广总监、房天下控股集团董事长助理、董事长办公室主任、北京叁叁八五资讯有限公司总经理、房天下控股集团二手房集团新零售部总经理。现任重庆万里新能源股份有限公司董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2024-01-21 | 0 | 0 |
| 叶剑平 | 独立董事 | 叶剑平,历任中国人民大学公共管理学院荣休教授、中国土地学会常务理事、中国房地产估价师与房地产经纪人学会顾问、世界华人不动产学会常务理事、香港大学建筑与房地产系荣誉教授(Honor Professor)、亚太住宅联盟理事/发起人(APHRN)、英国皇家测量师学会资深会员(FRICS)。现任重庆万里新能源股份有限公司董事会独立董事。 | 中国 | 2025-06-24 | 0 | 0 | |
| 林琳 | 独立董事 | 林琳,历任北京大学政府管理学院高层管理教育中心执行副主任;红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理;红星美凯龙房地产集团财务副总监、融资总监;红星美凯龙控股集团融资总监;杭州工商信托股份有限公司北京分公司财富管理负责人,现任哈德逊教育集团董事长、重庆万里新能源股份有限公司董事会独立董事。欧美同学会理事、欧美同学会经济研究中心专家,联合国教科文组织国际工程教育中心特聘专家,联合国纽约总部中国文化与中文教育导师,联合国中国书会亲子教育项目负责人。 | 博士 | 中国 | 2025-04-02 | 0 | 0 |
| 李梓晋 | 独立董事 | 李梓晋,历任澳梵国际集团财务总监,丰汇融资租赁有限公司财务部总经理,房天下控股有限公司代CFO兼董秘。现任内蒙古大唐隆德铁合金有限公司财务总监兼董事长助理、重庆万里新能源股份有限公司董事会独立董事。 | 硕士 | 2024-11-26 | 0 | 0 | |
| 王菲 | 财务总监 | 王菲,清华大学、新加坡管理大学会计硕士研究生,历任中国恒大集团财务经理;世纪文化旅游有限公司财务中心副总经理;北京星汉博纳医药科技有限公司财务总监;现任重庆万里新能源股份有限公司财务总监。 | 硕士 | 中国 | 2025-08-08 | 0 | 0 |
万里股份的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 西部大开发 | 注册地址是重庆市江津区双福街道创业路26号。 |
| 储能概念 | 2025年12月31日公告显示,重庆万里新能源股份有限公司下属全资子公司北京万电新能源有限公司拟与北京普凯世杰投资咨询有限公司、北京普凯世纪投资管理有限公司签署《关于北京普凯世纪储能科技有限公司的100%股权转让协议》,以现金900万元收购北京普凯世纪储能科技有限公司100%股权。普凯世纪储能成立于2023年,主营业务为围绕电池为核心的光储充一体化解决方案。光伏项目指公司作为光伏站的投资方,将光伏设备所发电量以约定价格销售给合作方;储能项目指公司投资建设储能站,合作方使用储能站节约的波峰波谷电价差与公司进行节能分成;充电桩项目指公司作为充电桩建设方,与合作方就充电桩的充电服务收入进行分成。 |
万里股份的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2026-07-27 10:37:31 | 公司主要从事铅酸电池产品的研产销,产品主要应用于汽车起动启停领域,旗下特瑞电池全部投产后磷酸铁锂的设计产能将达到 10 万吨 / 年 | 0.1 | 0.0212 | 锂电池 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 09:43:23 | 公司主要从事铅酸电池产品的研产销,产品主要应用于汽车起动启停领域,旗下特瑞电池全部投产后磷酸铁锂的设计产能将达到 10 万吨 / 年 | 0.0998 | 0.0176 | 锂电池 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 14:44:03 | 公司主要从事铅酸电池产品的研产销,产品主要应用于汽车起动启停领域,旗下特瑞电池全部投产后磷酸铁锂的设计产能将达到 10 万吨 / 年 | 0.1003 | 0.0839 | 锂电池 |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 13:57:05 | 公司主要从事铅酸电池产品的研产销,产品主要应用于汽车起动启停领域,旗下特瑞电池全部投产后磷酸铁锂的设计产能将达到 10 万吨 / 年 | 0.1 | 0.0586 | 锂电池 |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 11:21:39 | 公司主要从事铅酸电池产品的研产销,产品主要应用于汽车起动启停领域,旗下特瑞电池全部投产后磷酸铁锂的设计产能将达到 10 万吨 / 年 | 0.1 | 0.0496 | 锂电池 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 13:12:35 | 公司主要从事铅酸电池产品的研产销,产品主要应用于汽车起动启停领域 | 0.0997 | 0.1183 | 其他 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 10:08:09 | 公司主要从事铅酸电池产品的研产销,产品主要应用于汽车起动启停领域 | 0.1002 | 0.0467 | 其他 |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 13:40:48 | 公司实控人发起要约收购,5.1572%股份预受要约收购 | 0.1004 | 0.0755 | 其他 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 10:28:08 | 公司实控人发起要约收购,5.1572%股份预受要约收购 | 0.1006 | 0.0504 | 其他 |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 09:30:26 | 公司实控人发起要约收购,5.1572%股份预受要约收购 | 0.1001 | 0.032 | 其他 |
| 2024-09-06 | 2024-09-06 09:35:00 | 公司实控人发起要约收购,5.1572%股份预受要约收购 | 0.1001 | 0.0365 | 其他 |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 09:43:53 | 公司拟将万里电源100%股权与特瑞电池48.15%股权的等值部分进行置换,公司主营业务变更为锂电池正极材料磷酸铁锂产品 | 0.1006 | 0.1011 | 其他 |
