维科技术 600152
最近涨停 2026-06-25 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
维科技术(600152.SH)是一家注册地位于浙江省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称维科技术股份有限公司,1998-06-09 在上交所主板上市。
主营业务为消费类电池(包括聚合物电池、铝壳电池)和小动力电池(包括两轮车电池、电动工具电池)的研发、生产和销售,钠电的户用储能、工商业储能、储能电站等。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 8.38 亿元(同比 +31.35%)、净利润 -3,727.83 万元(同比 +4.78%)、总资产 28.50 亿元、资产负债率 44.06%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为维科控股集团股份有限公司,持股比例 28.88%。
公司现有员工 2,409 人。
所属概念题材板块包括储能概念、钠离子电池、华为汽车、锂电池概念等。
本页汇总维科技术的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
维科技术的公司基本信息
- 公司全称
- 维科技术股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1993-07-28 / 1998-06-09
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 陈良琴
- 法人代表
- 陈良琴
- 总经理
- 陈良琴
- 董事会秘书
- 何易
- 控股股东
- 维科控股集团股份有限公司
- 实际控制人
- 何承命
- 板块(三级)
- 锂电池
- 会计师事务所
- 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 浙江和义观达律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 52,907.9375
- 员工人数
- 2,409
- 联系电话
- 0574-87341480
- 公司网址
- www.veken-tech.com
- 主营业务
- 消费类电池(包括聚合物电池、铝壳电池)和小动力电池(包括两轮车电池、电动工具电池)的研发、生产和销售,钠电的户用储能、工商业储能、储能电站等。
- 办公地址
- 浙江省宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼
- 注册地址
- 宁波市海曙区和义路99号(一照多址)
- 公司简介
- 维科技术股份有限公司(股票代码:600152)于1998年在中国A股上市,2004年进入锂电池行业,至今20余年;2023年开发并量产钠离子电池,是行业领先的集锂电池/钠电池研发、制造、销售及服务于一体的科技型企业。公司聚焦“3C数码电池、储能钠电体系、小动力电池体系”三大核心业务,为全球客户提供有价值的细分市场电源解决方案。公司在宁波、东莞、南昌建设三大智能产业基地,拥有省级企业技术中心、省级高新技术企业、院士工作站、博士后科研工作站等省市级创新平台,设有锂电/钠电研究院、材料实验室、电芯实验室、产品中试线等科研平台,在钠电、石墨烯、硅负极等新型材料的研究应用上具备领先优势,成功通过国家级CNAS认证,并能承担了多项省市级重大科技专项研究开发工作。控股股东:维科控股集团股份有限公司起源于1905年,至今已有近120年历史,现已发展为一家百亿级产业规模的高新产业投资集团,投资控股及参股企业达百余家;集团聚焦“新能源”“新材料”“新物联”三大核心产业,以产业+投资双轮驱动,大力发展领先、智能、绿色的能源科技;多年被评为中国企业500强、中国民营企业500强、中国制造业500强、中国进出口500强等。
维科技术的财务报表
- 行业分类
- 电池
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 28.50 | 29.08 | 28.69 | 27.76 | 28.18 |
| 总资产同比 | 1.1447 | 4.8156 | -1.7274 | -9.635 | -9.5513 |
| 固定资产(亿元) | 10.29 | 10.59 | 10.80 | 11.20 | 11.47 |
| 货币资金(亿元) | 4.42 | 5.71 | 5.18 | 3.97 | 4.75 |
| 货币资金同比 | -7.0066 | 4.2157 | 20.0169 | -19.8628 | -10.8475 |
| 应收账款(亿元) | 2.84 | 2.26 | 2.30 | 2.69 | 2.71 |
| 应收账款同比 | 5.096 | 15.0691 | -22.2098 | -12.505 | 10.4284 |
| 存货(亿元) | 4.51 | 4.68 | 4.31 | 3.69 | 3.27 |
| 存货同比 | 37.8417 | 61.4203 | 49.8659 | 4.3212 | -6.7437 |
| 总负债(亿元) | 12.56 | 13.02 | 12.36 | 10.96 | 11.17 |
| 总负债同比 | 12.3749 | 23.9188 | 5.0747 | -14.7071 | -16.231 |
| 应付账款(亿元) | 4.69 | 4.73 | 4.17 | 4.93 | 4.79 |
| 应付账款同比 | -1.9676 | 32.3875 | -3.6929 | 13.2088 | 10.4008 |
| 预收账款(万元) | 37.34 | 2.36 | 0.57 | 1.62 | |
| 预收账款同比 | 2,207.9902 | -38.4802 | -99.8972 | 7.68 | |
| 股东权益合计(亿元) | 15.94 | 16.06 | 16.33 | 16.80 | 17.00 |
| 股东权益同比 | -6.2349 | -6.8308 | -6.3204 | -5.99 | -4.5498 |
| 流动比率 | 120.914 | 121.0568 | 126.8185 | 126.5121 | 123.6679 |
| 资产负债率 | 44.0569 | 44.7781 | 43.0969 | 39.4677 | 39.6541 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 8.38 | 3.65 | 14.17 | 10.28 | 6.38 |
| 营业总收入同比 | 31.3456 | 33.2745 | -7.2761 | -6.5422 | -6.4771 |
| 营业总支出(亿元) | 8.64 | 3.91 | 14.69 | 10.80 | 6.83 |
| 营业总支出同比 | 26.4872 | 29.417 | -6.2847 | -5.3728 | -2.7719 |
| 营业成本(亿元) | 7.36 | 3.32 | 12.11 | 8.95 | 5.61 |
| 营业支出(亿元) | 7.36 | 3.32 | 12.11 | 8.95 | 5.61 |
| 营业支出同比 | 31.3454 | 36.8043 | -7.903 | -6.2011 | -4.2132 |
| 销售费用(万元) | 2,079.80 | 1,027.59 | 4,037.36 | 2,909.43 | 1,836.72 |
| 管理费用(万元) | 3,889.28 | 1,796.68 | 8,634.24 | 5,809.31 | 3,958.83 |
| 财务费用(万元) | 237.89 | 41.66 | 246.15 | 42.45 | 37.06 |
| 营业利润(万元) | -3,810.06 | -2,657.90 | -10,468.83 | -6,143.48 | -4,322.01 |
| 营业利润同比 | 11.8452 | -39.6463 | -179.8311 | -1,603.641 | -323.3462 |
| 利润总额(万元) | -3,801.08 | -2,655.00 | -10,678.36 | -6,291.73 | -4,289.31 |
| 所得税(万元) | 5.22 | 2.59 | 346.55 | 10.87 | 7.90 |
| 营业税金及附加(万元) | 639.24 | 210.82 | 1,069.18 | 786.24 | 612.85 |
| 归母净利润(万元) | -3,727.83 | -2,519.73 | -9,670.16 | -5,935.45 | -3,914.87 |
| 归母净利润同比 | 4.7778 | -52.6465 | -236.9263 | -11,355.24 | -435.2494 |
| 扣非归母净利润(万元) | -3,890.47 | -2,685.91 | -11,626.39 | -7,132.59 | -5,315.90 |
| 扣非归母净利润同比 | 26.8145 | 1.2509 | -30.6216 | -43.9427 | -170.9717 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -3,909.80 | 2,696.94 | -3,332.14 | 6,742.14 | -417.91 |
| 经营现金流净额占比 | -82.4114 | 168.1955 | -274.5173 | 130.6953 | -7.0248 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 7.14 | 3.67 | 13.39 | 10.48 | 7.00 |
| 销售收现占比 | 1,504.4745 | 2,288.534 | 11,029.1656 | 2,031.9448 | 1,176.8698 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.83 | 0.96 | 3.53 | 2.71 | 1.84 |
| 支付职工现金占比 | 384.7756 | 599.9561 | 2,908.2467 | 526.0562 | 310.0268 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -1,548.82 | -385.85 | 3,350.23 | 2,454.18 | 8,206.97 |
| 投资现金流净额占比 | -32.6462 | -24.0637 | 276.0076 | 47.574 | 137.9538 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 27.04 | 27.04 | 27.04 | ||
| 投资收益收现占比 | 2.2276 | 0.5241 | 0.4545 | ||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 2,717.68 | 1,553.72 | 12,066.64 | 12,623.70 | 6,830.69 |
| 购建长期资产占比 | 57.2838 | 96.8979 | 994.1058 | 244.7084 | 114.8195 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 883.77 | -627.37 | 1,103.44 | -4,152.47 | -1,946.92 |
| 筹资现金流净额占比 | 18.6283 | -39.126 | 90.9061 | -80.4949 | -32.7264 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -4,744.24 | 1,603.46 | 1,213.82 | 5,158.67 | 5,949.07 |
| 现金净增加额同比 | -179.7476 | -85.7468 | 130.2221 | 208.9385 | 225.6569 |
维科技术的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司实现营业收入141,656.95万元,同比减少7.28%;归属母公司净利润为-9,670.16万元。
2025年经营层主要工作情况:1、3C消费类电池业务3C聚合物业务方面,公司持续巩固并拓展智能手机、笔记本电脑、平板电脑、移动电源、智能家居等细分市场,公司以客户需求为导向,研产销紧密协同,与现有客户持续开展深度合作,稳固基本盘客户份额。
积极开发新客户,公司在国际头部客户“A+A”业务模式取得实质性进展。
智能家居头部主要客户全面突破,并实现批量交付,多极耳产线保持满负荷生产。
3C铝壳业务方面,持续优化客户结构,巩固中高端市场份额,同步拓展海外非手机市场客户,为铝壳产品进入其他细分领域奠定基础。
持续优化作业安排,开展集中排产制造模式,有效降低人工、水电费等制造成本,铝壳业务实现持续盈利。
2、储能业务2025年全球钠电池产业从“产业化元年”迈向“规模化应用元年”。
持续加强与业主单位、总包单位、集成单位的沟通及合作,参与国内多个钠电储能项目建设。
海外市场开拓取得了显著成果。
公司投资的首个调频储能项目稳定盈利。
该项目为火储联调项目,功率规模30MW,采用公司自主开发的倍率型电池。
项目投运一年多来,各方面指标数据全部达到或优于预期。
公司针对钠电技术性能特点,加大钠电价值市场开拓,先后在台区储能、高寒地区储能、数据中心储能、无人值守站点储能等特殊领域实现钠电批量应用交付或验证项目交付,产品表现得到用户普遍认可。
3、小动力电池业务2025年是小动力业务破局和起势的关键一年:圆柱钠电业务实现百万入库目标;传统小动力PACK业务优化,经营质量明显提升;加大智能家居市场PACK开拓,实现自产电芯+PACK业务突破,为后续转型奠定基础。
4、人才队伍建设公司推进人员结构优化工作,关注核心骨干的稳定及关键岗位人才的培养,提高企业各级员工的综合素质,满足公司发展对人才的需求。
报告期内,公司将企业利益与员工利益挂钩,为公司的发展提供竞争力,从而推动公司长期稳定发展。
5、强化内控防范风险报告期内,公司继续深化财务管理、审计工作与内控建设相关工作,持续规范招标管理。
公司根据法律法规的相关要求,不断完善公司治理;公司继续深化人力资源管理,加强监控预算执行情况力度;组织和协调相关职能部门修订完善业务领域的管理制度,持续推进公司内控制度体系的健全完善。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势(1)行业的发展阶段、基本特点根据EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2026年)》,2025年中国及全球市场锂离子电池出货量均实现了高速增长,其中储能电池成为最核心的增长引擎。
数据显示,2025年全球锂离子电池总体出货量达到2,280.5GWh,同比增长47.6%,显著高于市场预期。
2025年中国锂离子电池出货量达到1,888.6GWh,同比增长55.5%,增速较2024年提升18.6个百分点,占全球出货量的82.8%,占比继续上行。
EVTank分析认为,除了国内需求持续释放外,锂离子电池出口量的快速增长,已成为推动中国总体出货规模扩大的重要因素,中国电池企业的全球化进程明显加快。
展望未来,EVTank在《中国锂离子电池行业发展白皮书(2026年)》中预计,2026年和2030年全球锂离子电池出货量将分别达到3,016.3GWh和6,012.3GWh。
起点研究院SPIR数据显示,2025年储能钠电池出货5.6GWh,占比62.2%;轻型动力钠电池出货1.7GWh,占比18.8%;汽车动力钠电池出货1GWh,占比11.3%;启动/启停钠电池出货0.5GWh,占比5.6%。
(2)公司的行业地位公司深耕新能源领域近二十年,具备电芯制造、封装和系统整合方案一体化能力。
经过多年发展,公司目前是国内排名前五的手机电池供应商,连续多年获得传音等企业的优秀供应商奖,得到客户充分的认可。
3C消费类电池业务成功实现向一线品牌供应链的战略跃升,智能家居业务完成对行业头部客户的批量供货。
钠电储能业务国内项目参与数、交付规模、产品性能全方位领跑行业,NFPP储能钠电规模化应用。
钠电摩托车起动电源达成年度入库目标。
根据起点研究院(SPIR)发布的2025年全球钠离子电池出货榜单,维科技术凭借规模化量产能力与年度出货量表现,强势登顶榜首;在EVTank、海融网、电池网、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的“2025年中国钠离子电池行业年度竞争力品牌”榜单,维科技术列第二位,彰显公司在钠电领域的强大竞争力。
三、经营情况讨论与分析报告期内,公司实现营业收入141,656.95万元,同比减少7.28%;归属母公司净利润为-9,670.16万元。
2025年经营层主要工作情况:1、3C消费类电池业务3C聚合物业务方面,公司持续巩固并拓展智能手机、笔记本电脑、平板电脑、移动电源、智能家居等细分市场,公司以客户需求为导向,研产销紧密协同,与现有客户持续开展深度合作,稳固基本盘客户份额。
积极开发新客户,公司在国际头部客户“A+A”业务模式取得实质性进展。
智能家居头部主要客户全面突破,并实现批量交付,多极耳产线保持满负荷生产。
3C铝壳业务方面,持续优化客户结构,巩固中高端市场份额,同步拓展海外非手机市场客户,为铝壳产品进入其他细分领域奠定基础。
持续优化作业安排,开展集中排产制造模式,有效降低人工、水电费等制造成本,铝壳业务实现持续盈利。
2、储能业务2025年全球钠电池产业从“产业化元年”迈向“规模化应用元年”。
持续加强与业主单位、总包单位、集成单位的沟通及合作,参与国内多个钠电储能项目建设。
海外市场开拓取得了显著成果。
公司投资的首个调频储能项目稳定盈利。
该项目为火储联调项目,功率规模30MW,采用公司自主开发的倍率型电池。
项目投运一年多来,各方面指标数据全部达到或优于预期。
公司针对钠电技术性能特点,加大钠电价值市场开拓,先后在台区储能、高寒地区储能、数据中心储能、无人值守站点储能等特殊领域实现钠电批量应用交付或验证项目交付,产品表现得到用户普遍认可。
3、小动力电池业务2025年是小动力业务破局和起势的关键一年:圆柱钠电业务实现百万入库目标;传统小动力PACK业务优化,经营质量明显提升;加大智能家居市场PACK开拓,实现自产电芯+PACK业务突破,为后续转型奠定基础。
4、人才队伍建设公司推进人员结构优化工作,关注核心骨干的稳定及关键岗位人才的培养,提高企业各级员工的综合素质,满足公司发展对人才的需求。
报告期内,公司将企业利益与员工利益挂钩,为公司的发展提供竞争力,从而推动公司长期稳定发展。
5、强化内控防范风险报告期内,公司继续深化财务管理、审计工作与内控建设相关工作,持续规范招标管理。
公司根据法律法规的相关要求,不断完善公司治理;公司继续深化人力资源管理,加强监控预算执行情况力度;组织和协调相关职能部门修订完善业务领域的管理制度,持续推进公司内控制度体系的健全完善。
(二)公司发展战略1、做有价值的细分市场电源整体解决方案专家随着西方经济大国重构国内产业链布局,以及中国低成本劳动力优势逐步减弱,产业链转移大势不可逆转,国内制造业高速增长的阶段已告一段落,单纯靠扩大规模与压缩成本获取利润的发展模式已难以为继。
维科技术要始终坚持“做有价值的细分市场电源整体解决方案专家”发展定位,深耕细分市场,洞察客户痛点,解决客户需求,为客户、员工及股东持续创造价值。
2、向市场要增量向市场要增量是经济工作的主基调,公司要集中精力聚焦销售突破,各产业主要领导要带头抢抓市场,开拓新市场、发现新商机,通过干部轮岗竞岗、营销人才引进、特训班实战培养等抓手,投入更多精兵强将,聚焦大客户和重点项目攻坚突破,努力实现企业规模和市场效益双增长。
3、提升技术实力产品技术实力是市场机会和应用场景落地的最重要保障,公司将坚持依靠持续的研发投入和技术创新,提供更加贴近客户需求的产品和服务。
同时,推进以市场为导向的研发体系改革,提高研发效率,优化研发组织,加强研发项目管理,高效交付市场及客户需求的项目成果,持续提高产品竞争力。
4、重塑核心竞争力重塑维科技术“快速响应”的核心竞争力,在新技术、新工艺、新材料应用上快速跟进,在收到客户项目需求时第一时间交付样品,在客户有售后需求时,第一时间解决客户问题,真正做到“快速跟进、快速打样、快速服务”。
(三)经营计划2026年公司坚持“做有价值的细分市场电源整体解决方案专家”的发展定位,聚焦做大做强3C传统业务、全面突破钠电储能和起动电源新业务,深化机制改革,加强平台部门对业务的赋能,全面提升经营质量。
1、3C业务:重塑竞争力,抓住新机会,确保业务增量重塑“快速响应”能力提升市场竞争力,在稳固3C聚合物电池基本盘存量客户基础上,争取提高客户供货份额及中高端项目占比。
强化以市场和客户为中心开展技术研发和产品设计开发,快速响应客户需求提升市场竞争力。
强化客户项目组织,针对战略客户要求快速攻坚,打破组织部门墙。
抓住一线品牌厂商成本压力加大带来的供应链下探机会,继续突破一线新客户,通过对标头部企业技术标准,缩小与头部企业技术差距,反哺其他手机品类客户。
智能清洁家居在品牌量产交付基础上,快速扩大产能,提高市场占有率;并继续横向拓展新的增量客户,使之成为公司业务增长的重要动力。
抓住国家强控移动电源技术标准和移动电源主流品牌导入新供方窗口期,快速切入移动电源市场并形成市场规模,成为移动电源市场主要电池供应商。
铝壳电池充分利用在中高端市场行业地位,稳固存量客户市场,拓展海外市场,同时向下拓展,补充更多有价值贡献的订单。
提升PACK制程能力及产能利用率,稳步推进大客户PACK导入,充分利用电芯+PACK的“A+A”模式,提升行业竞争力。
2、储能业务:内外并举,巩固钠电行业地位充分发挥钠电池技术特点,加大在AIDC领域的市场开发力度,通过与业界企业结成产业联盟,在钠电AIDC电源试验项目落地基础上,推动钠电AIDC电源商业化应用。
突破高寒地区和宽温域地区基站备电市场,在2025年试验项目基础上,加大宣传推广力度,让更多的用户认识到钠电的价值,形成市场规模。
国内大型钠电储能市场要完善渠道建设,以EPC、设计院、集成厂为市场渠道依托,通过以往项目业绩争取用户信任、拓展更多项目机会。
联合开发适合日本户储,房车等海外应用场景的产品。
以技术领先和满足用户需求的产品优势,巩固公司在储能钠电行业的头部地位,保持出货量领先。
研发要面向市场和客户,积极应变、快速响应,保持技术领先和成本领先。
2026年持续研发各种性能的钠电池产品,满足不同场景的需求,保持技术领先优势;持续开发更宽温域钠电池产品,拓展宽温域应用场景;研发6C及以上的高倍率储能钠电产品,应用于AIDC电源,进一步提升产品竞争力;研发轨道交通、化学化工等特殊应用场景的针刺无烟超高安全钠电池产品,开辟钠电应用的新赛道。
3、起动电源业务:抓住窗口期,快速布局市场圆柱钠电业务,摩托车起动电源应用技术成熟,市场正迎来规模化放量的关键期。
2026年要抓住机遇,重点突破,将钠电起动电源业务打造为公司第二增长曲线,形成宁波基地核心业务。
集中资源攻克头部铅酸电池厂商的ODM代工订单,以成熟的技术方案和稳定的供应能力,力争起动电源钠电电芯销售目标。
扩大国内PACK厂商合作份额,实现技术绑定与份额锁定。
突破整车厂前装市场,确立品牌行业地位:推进测试验证与准入工作,力争年内实现至少3家车企的定点合作,通过标杆案例确立公司钠电起动品牌影响力。
布局海外增量市场,构建增量版图:以样板项目先行,为海外市场规模化拓展奠定基础。
从材料体系、电池结构设计、BMS开发等全方位突破技术瓶颈,聚焦核心客户,匹配专项小组,开发价值细分市场。
生态整合,加快后装市场的推进。
4、小动力业务:调整业务模式,体现业务价值小动力PACK业务市场广阔,公司目前在华东市场已经有较高的知名度和一定的市场份额,未来将持续稳固E-bike电动自行车和工具品类基本盘,同步加大智能家居、智能出行领域的市场开拓力度;同时,要坚持小动力电源解决方案专家的定位,持续优化产品开发流程,提升市场响应速度和交付效率,强化核心竞争力。
紧紧抓住人工智能与机器人产业高速发展的战略机遇,重点布局机器人智能搬运、无人机、具身机器人等新兴市场,打造业务新增量。
5、深化业务与机制改革,管理赋能股份公司采用组织扁平化+项目组横向拉通的矩阵式架构运营,进一步提升组织效能、强化协同合力、提升客户满意度。
同时,从五个方面对管理工作进行提升:1)强调业绩导向、结果导向;2)强化财务管理和经营分析职能,提高现金流管理能力;建立一套多维度客户贡献度分析体系;3)优化激励机制,激发组织活力,建立并完善项目激励机制、经营成果分享机制、同创合伙长效机制、薪酬绩效考核体系;4)提升团队建设能力;5)建立新组织架构下的高效运营体系。
维科技术的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞维科电池有限公司 | 全资子公司 | 7.92亿元 | 100 | 6.05亿元 | 1035.11万元 | 锂离子电池 | 2025-12-31 |
维科技术的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15,277.82 | 28.88 | 不变 | 不变 | 5.29 | 159,806.01 | |
| 2026-03-31 | 宁波市工业投资有限责任公司 | 2,541.76 | 4.8 | -347.71 | -12.0879 | 5.29 | 26,586.76 |
| 2026-03-31 | 800.00 | 1.51 | 新进 | 新进 | 5.29 | 8,368.00 | |
| 2026-03-31 | 369.16 | 0.7 | +79.60 | 27.2727 | 5.29 | 3,861.38 | |
| 2026-03-31 | 358.17 | 0.68 | -37.79 | -9.3333 | 5.29 | 3,746.46 | |
| 2026-03-31 | 353.96 | 0.67 | +110.61 | 45.6522 | 5.29 | 3,702.38 | |
| 2026-03-31 | 336.28 | 0.64 | +84.63 | 33.3333 | 5.29 | 3,517.48 | |
| 2026-03-31 | 325.06 | 0.61 | 新进 | 新进 | 5.29 | 3,400.08 | |
| 2026-03-31 | 付方伟 | 306.11 | 0.58 | 新进 | 新进 | 5.29 | 3,201.91 |
| 2026-03-31 | 264.93 | 0.5 | 新进 | 新进 | 5.29 | 2,771.17 | |
| 2025-12-31 | 15,277.82 | 28.88 | 不变 | 不变 | 5.29 | 111,528.10 | |
| 2025-12-31 | 宁波市工业投资有限责任公司 | 2,889.47 | 5.46 | -62.21 | -2.1505 | 5.29 | 21,093.10 |
| 2025-12-31 | 胡余庆 | 1,150.00 | 2.17 | 新进 | 新进 | 5.29 | 8,395.00 |
| 2025-12-31 | 杨东文 | 464.27 | 0.88 | 不变 | 不变 | 5.29 | 3,389.15 |
| 2025-12-31 | 395.96 | 0.75 | 不变 | 不变 | 5.29 | 2,890.51 | |
| 2025-12-31 | 289.56 | 0.55 | -65.03 | -17.9104 | 5.29 | 2,113.80 | |
| 2025-12-31 | 251.65 | 0.48 | +78.40 | 45.4545 | 5.29 | 1,837.03 | |
| 2025-12-31 | 243.35 | 0.46 | 新进 | 新进 | 5.29 | 1,776.46 | |
| 2025-12-31 | 何承命 | 215.00 | 0.41 | 不变 | 不变 | 5.29 | 1,569.50 |
| 2025-12-31 | 蔡昀宸 | 188.99 | 0.36 | -0.34 | 不变 | 5.29 | 1,379.63 |
| 2025-09-30 | 15,277.82 | 28.88 | 不变 | 不变 | 5.29 | 106,180.86 | |
| 2025-09-30 | 宁波市工业投资有限责任公司 | 3,039.47 | 5.74 | 不变 | -0.0836 | 5.29 | 21,124.29 |
| 2025-09-30 | 杨东文 | 464.27 | 0.88 | 不变 | 不变 | 5.29 | 3,226.66 |
| 2025-09-30 | 395.96 | 0.75 | +40.96 | 11.9403 | 5.29 | 2,751.92 | |
| 2025-09-30 | 354.59 | 0.67 | 新进 | 新进 | 5.29 | 2,464.38 | |
| 2025-09-30 | 王虹斌 | 225.13 | 0.43 | 新进 | 新进 | 5.29 | 1,564.65 |
| 2025-09-30 | 何承命 | 215.00 | 0.41 | 新进 | 新进 | 5.29 | 1,494.25 |
| 2025-09-30 | 张维东 | 209.79 | 0.4 | 新进 | 新进 | 5.29 | 1,458.04 |
| 2025-09-30 | 蔡昀宸 | 189.33 | 0.36 | 新进 | 新进 | 5.29 | 1,315.84 |
| 2025-09-30 | 173.25 | 0.33 | 新进 | 新进 | 5.29 | 1,204.08 | |
| 2025-06-30 | 15,277.82 | 28.88 | 不变 | 不变 | 5.29 | 116,264.22 | |
| 2025-06-30 | 宁波市工业投资有限责任公司 | 3,144.45 | 5.94 | -389.00 | -10.9445 | 5.29 | 23,929.23 |
| 2025-06-30 | 深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司-鸿顺和天赐68号私募证券投资基金 | 688.06 | 1.3 | +67.02 | 11.1111 | 5.29 | 5,236.14 |
| 2025-06-30 | 深圳大风资产管理有限公司-大风瑞远对冲1号私募证券投资基金 | 602.33 | 1.14 | 不变 | 不变 | 5.29 | 4,583.73 |
| 2025-06-30 | 徐鹏达 | 494.90 | 0.94 | 新进 | 新进 | 5.29 | 3,766.19 |
| 2025-06-30 | 杨东文 | 464.27 | 0.88 | -63.47 | -12 | 5.29 | 3,533.08 |
| 2025-06-30 | 深圳市海田投资管理有限公司-海田昀桦1号私募证券投资基金 | 435.29 | 0.82 | +4.79 | 1.2346 | 5.29 | 3,312.56 |
| 2025-06-30 | 深圳市前海九创联合资产管理有限公司-九创匠心添益1号私募证券投资基金 | 383.08 | 0.72 | -0.02 | 不变 | 5.29 | 2,915.24 |
| 2025-06-30 | 355.00 | 0.67 | 不变 | 不变 | 5.29 | 2,701.55 | |
| 2025-06-30 | 深圳前海天源汇通投资管理中心(有限合伙)-天源汇丽昊阳3号私募证券投资基金 | 269.56 | 0.51 | 新进 | 新进 | 5.29 | 2,051.35 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
维科技术的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15,277.82 | 28.8762 | 28.8762 | 不变 | 159,806.01 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 宁波市工业投资有限责任公司 | 2,541.76 | 4.8041 | 4.8041 | -347.71 | 26,586.76 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 800.00 | 1.5121 | 1.5121 | 新进 | 8,368.00 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 369.16 | 0.6977 | 0.6977 | +79.60 | 3,861.38 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 358.17 | 0.677 | 0.677 | -37.79 | 3,746.46 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 353.96 | 0.669 | 0.669 | +110.61 | 3,702.38 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 336.28 | 0.6356 | 0.6356 | +84.63 | 3,517.48 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 325.06 | 0.6144 | 0.6144 | 新进 | 3,400.08 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 付方伟 | 306.11 | 0.5786 | 0.5786 | 新进 | 3,201.91 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 264.93 | 0.5007 | 0.5007 | 新进 | 2,771.17 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 15,277.82 | 28.8762 | 28.8762 | 不变 | 111,528.10 | 2026-04-14 | |
| 2025-12-31 | 宁波市工业投资有限责任公司 | 2,889.47 | 5.4613 | 5.4613 | -150.00 | 21,093.10 | 2026-04-14 |
| 2025-12-31 | 胡余庆 | 1,150.00 | 2.1736 | 2.1736 | 新进 | 8,395.00 | 2026-04-14 |
| 2025-12-31 | 杨东文 | 464.27 | 0.8775 | 0.8775 | 不变 | 3,389.15 | 2026-04-14 |
| 2025-12-31 | 395.96 | 0.7484 | 0.7484 | 不变 | 2,890.51 | 2026-04-14 | |
| 2025-12-31 | 289.56 | 0.5473 | 0.5473 | -65.03 | 2,113.80 | 2026-04-14 | |
| 2025-12-31 | 251.65 | 0.4756 | 0.4756 | +78.40 | 1,837.03 | 2026-04-14 | |
| 2025-12-31 | 243.35 | 0.46 | 0.46 | 新进 | 1,776.46 | 2026-04-14 | |
| 2025-12-31 | 何承命 | 215.00 | 0.4064 | 0.4064 | 不变 | 1,569.50 | 2026-04-14 |
| 2025-12-31 | 蔡昀宸 | 188.99 | 0.3572 | 0.3572 | -0.34 | 1,379.63 | 2026-04-14 |
| 2025-09-30 | 15,277.82 | 28.8762 | 28.8762 | 不变 | 106,180.86 | 2025-10-30 | |
