东方材料 603110
最近涨停 2026-08-17 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
东方材料(603110.SH)是一家注册地位于安徽省的制造业-化学原料和化学制品制造业A股上市公司,公司全称新东方新材料股份有限公司,2017-10-13 在上交所主板上市。
主营业务为食品和药品软包装用印刷油墨、复合用胶粘剂以及电子化学品的生产销售、算力业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 1.97 亿元(同比 +13.21%)、净利润 1,094.99 万元(同比 +1573.21%)、总资产 8.08 亿元、资产负债率 12.98%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为朱君斐,持股比例 8.84%。
公司现有员工 333 人。
所属概念题材板块包括DeepSeek概念、算力概念、数据中心、PCB、石墨烯等。
本页汇总东方材料的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
东方材料的公司基本信息
- 公司全称
- 新东方新材料股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1994-12-18 / 2017-10-13
- 所属地区
- 安徽省
- 董事长
- 庄盛鑫
- 法人代表
- 庄盛鑫
- 总经理
- 庄盛鑫
- 董事会秘书
- 曾广锋
- 控股股东
- 无
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 涂料油墨
- 会计师事务所
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海市方达律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 20,122.6732
- 员工人数
- 333
- 联系电话
- 0576-84273888,0551-63366115,0576-84275711
- 公司网址
- www.chinaneweast.com
- 公司简介
- 新东方新材料股份有限公司是国内领先的新型材料生产企业,致力于推动材料科技进步与产业升级。
- 主营业务
- 食品和药品软包装用印刷油墨、复合用胶粘剂以及电子化学品的生产销售、算力业务
- 办公地址
- 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼
- 注册地址
- 中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园A区科研楼裙楼4层401室
东方材料的财务报表
- 行业分类
- 化学制品
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 8.08 | 8.22 | 8.15 | 7.98 | 8.19 |
| 总资产同比 | -1.4128 | -2.0855 | -6.7696 | -4.8024 | -2.1033 |
| 固定资产(亿元) | 2.14 | 2.20 | 2.38 | 2.39 | 2.44 |
| 货币资金(亿元) | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.86 | 1.90 |
| 货币资金同比 | -21.5692 | -15.7655 | -17.5125 | 3.2664 | 0.2974 |
| 应收账款(亿元) | 1.35 | 1.56 | 1.42 | 1.35 | 1.26 |
| 应收账款同比 | 7.0413 | 14.1934 | -13.0571 | -1.2249 | 1.4908 |
| 存货(万元) | 6,640.75 | 5,501.68 | 5,516.86 | 5,567.19 | 5,687.79 |
| 存货同比 | 16.7546 | -14.8229 | -11.6701 | -15.0059 | -13.192 |
| 总负债(亿元) | 1.05 | 1.26 | 1.28 | 1.02 | 1.26 |
| 总负债同比 | -16.6089 | -6.3878 | -24.9757 | -25.4269 | -11.5815 |
| 应付账款(万元) | 1,672.03 | 3,587.70 | 3,685.78 | 3,222.97 | 2,535.41 |
| 应付账款同比 | -34.053 | 41.5578 | -25.4632 | 46.1909 | -18.5974 |
| 预收账款(万元) | 36.90 | 55.35 | |||
| 股东权益合计(亿元) | 7.03 | 6.97 | 6.86 | 6.96 | 6.93 |
| 股东权益同比 | 1.3426 | -1.268 | -2.337 | -0.7994 | -0.1628 |
| 流动比率 | 457.213 | 392.6484 | 375.1269 | 506.1143 | 420.2366 |
| 资产负债率 | 12.983 | 15.2668 | 15.7562 | 12.7328 | 15.3489 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1.97 | 1.10 | 3.80 | 2.79 | 1.74 |
| 营业总收入同比 | 13.2061 | 34.36 | -12.7713 | -7.4059 | -5.0613 |
| 营业总支出(亿元) | 1.89 | 1.00 | 3.76 | 2.75 | 1.73 |
| 营业总支出同比 | 9.4248 | 23.9481 | -9.4438 | -4.7251 | -3.31 |
| 营业成本(亿元) | 1.44 | 0.79 | 2.70 | 1.98 | 1.24 |
| 营业支出(亿元) | 1.44 | 0.79 | 2.70 | 1.98 | 1.24 |
| 营业支出同比 | 15.9829 | 35.7603 | -14.2702 | -8.1154 | -5.5531 |
| 销售费用(万元) | 1,519.13 | 660.68 | 3,342.67 | 2,467.47 | 1,569.93 |
| 管理费用(万元) | 2,118.49 | 965.19 | 5,259.99 | 3,592.84 | 2,299.65 |
| 财务费用(万元) | -38.50 | -19.19 | -107.87 | -90.91 | -69.95 |
| 营业利润(万元) | 1,424.25 | 1,294.33 | 226.37 | 649.90 | 216.01 |
| 营业利润同比 | 559.3588 | 257.5809 | -88.8794 | -62.2775 | -72.8054 |
| 利润总额(万元) | 1,426.94 | 1,286.29 | 146.51 | 727.47 | 299.53 |
| 所得税(万元) | 331.95 | 243.63 | 782.99 | 408.22 | 234.09 |
| 营业税金及附加(万元) | 216.75 | 126.95 | 489.75 | 366.42 | 238.76 |
| 归母净利润(万元) | 1,094.99 | 1,042.67 | -636.48 | 319.25 | 65.44 |
| 归母净利润同比 | 1,573.21 | 253.41 | -145.6 | -74.86 | -88.48 |
| 扣非归母净利润(万元) | 941.91 | 1,007.80 | -656.93 | 186.90 | -45.47 |
| 扣非归母净利润同比 | 2,171.4444 | 423.5575 | -157.8193 | -83.3436 | -109.5063 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -317.28 | -430.22 | 3,409.74 | 944.27 | 1,317.77 |
| 经营现金流净额占比 | -554.2242 | -198.6422 | 138.8057 | 106.6323 | 102.1085 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1.47 | 0.65 | 3.27 | 3.54 | 2.39 |
| 销售收现占比 | 25,605.7414 | 3,010.3801 | 1,330.5072 | 3,995.9126 | 1,853.5141 |
| 支付给职工的现金(万元) | 3,598.98 | 1,970.48 | 6,884.73 | 5,188.39 | 3,465.93 |
| 支付职工现金占比 | 6,286.7297 | 909.8144 | 280.2677 | 585.8997 | 268.5612 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -98.50 | 246.11 | -4,799.46 | 947.40 | -27.21 |
| 投资现金流净额占比 | -172.0679 | 113.634 | -195.3791 | 106.9855 | -2.1085 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 1,439.74 | 582.13 | 1,376.88 | 356.63 | 331.01 |
| 购建长期资产占比 | 2,514.9481 | 268.7832 | 56.051 | 40.2722 | 25.6487 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 473.03 | -32.47 | -1,066.77 | -1,006.13 | |
| 筹资现金流净额占比 | 826.2921 | -14.9918 | -43.4266 | -113.6178 | |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 57.25 | -216.58 | -2,456.48 | 885.54 | 1,290.56 |
| 现金净增加额同比 | -95.5641 | -6.4491 | 58.6499 | 112.5533 | 123.4801 |
东方材料的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司实现营业收入38,044.56万元,同比下降12.77%;实现归属于上市公司股东净利润-636.48万元,同比下降145.60%;实现扣非净利润-656.93万元,同比下降157.82%。
(一)业绩亏损原因分析报告期公司业绩出现亏损,主营业务表现疲软带来一定影响,主要亏损原因如下:1、精细化工业务板块本年度营业收入同比下降12.25%,利润同比有所下降。
2、全资子公司新东方新材料(滕州)有限公司2024年末在建工程完工转固,导致2025年度折旧费用显著增加;同时,本期补计以前年度企业所得税费用及相应滞纳金,进一步影响当期利润。
3、公司对算力业务板块开展系统性调整与人员优化,由此产生的经济补偿计入当期费用,增加当期运营成本。
(二)精细化工业务新产品研发情况本年度,公司在巩固软包装油墨业务基础上,积极开发布局工业油墨新品类,拓展新市场领域。
依托工业印刷领域发展及对高附加值油墨产品的需求,公司研发“东风”系列聚氨酯工业用油墨,具体包括:1、东风100型扣板转印油墨,该产品以酮溶丙烯酸树脂为主要连接料,适用于PET膜冷转印工艺;2、东风200型通用热转印油墨:以酯溶聚氨酯树脂为主要连接料,适用于PET膜热转印工艺。
两款产品可通过转印工艺,广泛应用于各类PE、PP、ABS、PET、PS、PVC等各类塑胶底材,以及人造皮革、竹木、玻璃、金属等基材,有效丰富公司产品矩阵,推动业务跨领域延伸,培育新的利润增长点。
此外,复合材料事业部于本年度推出柔板干式复合胶,产品具备固含量高(40%~55%)、上胶量低(20%~30%)、溶剂用量减少50%以上、涂布均匀性优异等优势,可适配高端铝箔及蒸煮包装复合场景,兼容传统干法复合设备,在环保达标与成本控制方面具备核心竞争力。
(三)全资子公司项目建设及调整情况1、项目一期建设完成情况本年度,公司在山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园区投资建设的年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂项目,本期已完成一期生产车间、办公楼、成品仓库、原料仓库、原料罐区、中间罐区、消防泵房、生产控制室、变配电室、辅助用房及门卫用房等全部工程施工。
2025年1月15日,项目取得滕州市住房和城乡建设局《竣工验收备案意见》;2025年1月22日,项目一期完成全部验收手续并取得《不动产权证》,正式形成固定资产产权。
2、项目建设滞后原因滕州公司于2018年8月注册成立,2019年3月完成项目立项,受多重客观原因影响,导致建设进度严重滞后,影响了原项目规划投产,具体原因如下:(1)安全事故管控影响:2019年3月21日,江苏省盐城市响水县发生“3.21化工企业爆炸事故”。
受此次事故及后续行业安全整治影响,当年区域内化工项目受理和各类审批受到了较大的限制。
(2)外部不确定因素影响审批进度:2020年初受社会公共事件影响,项目环评、安评、能评及施工许可等关键审批环节全面停滞,直至2021年5月至2022年5月才陆续完成全部审批并取得施工许可。
(3)现场施工受阻:取得施工许可后,项目地块因拆迁纠纷导致现场道路封堵、人员与物料无法进场,施工长期中断;2023年3月,经地方政府、园区管委会及村社协调解决后,项目恢复正常施工,2024年6月完成基建并进入验收阶段。
(4)国家规范更新影响:项目建设期间,《GB55001-2021工程结构通用规范》正式实施,荷载参数与设计标准调整,升级版的规范中恒载分项系数由1.4变为1.5,活载分项系数由1.2变为1.3,荷载组合值由0.7改到0.8,需重新优化调整建筑结构设计,延误工期。
(5)地质条件异常:基础开挖阶段发现大量地下溶洞,与原地质勘察结果偏差较大,经补充勘探与设计优化后恢复施工,进一步拉长建设周期。
3、项目暂缓实施及后续计划由于项目建设期滞后导致一系列问题,致使继续实施本项目面临多重障碍。
(1)产品竞争力不足:原定投产产品的技术指标已相对落后,难以匹配当前市场对产品品质、性能的核心需求,不具备市场竞争优势。
(2)行业环境影响:受宏观经济大环境影响,国内软包装行业目前处于转型阶段,行业内存在产能过剩、市场竞争白热化的现状,且部分下游客户产能逐步向东南亚地区转移,进一步压缩了项目投产后的市场空间。
(3)政策与标准升级倒逼调整:国家“双碳”战略深入推进,行业相关标准持续提升,深刻影响着油墨行业的发展方向,推动企业向制造自动化、智能化转型。
而项目原设计的工艺流程、生产设备,已难以满足当前精细化工行业的自动化、智能化生产要求及环保排放标准,无法适配行业发展趋势。
基于上述多重因素,公司综合研判认为,在当前市场整体缺乏增长的背景下,继续推进滕州项目建设,预计导致公司整体产能过剩,进而降低经营效率;同时,项目原定的工艺路线、设备配置及产品规划,也已无法满足现阶段精细化工企业的管理要求和市场实际需求,因此暂缓项目实施。
后续公司将采取以下措施推进相关工作:一方面,持续关注国家产业政策、行业生产规范的最新导向,洞察市场需求变化,对滕州项目进行全面、充分的评估;另一方面,积极探索对外租赁、合作经营等多种模式,着力盘活滕州项目现阶段已完工的资产,进一步提升项目资产的利用效率和经济价值,实现资产的保值增值。
(四)探索新的发展方向面对精细化工行业增长瓶颈,公司积极布局新赛道,推动公司战略转型。
公司深耕精细化工业务行业四十余年,工艺技术成熟、管理与资金运营能力稳健。
经充分调研与论证,董事会出于为公司长远发展考虑,与第一元素及其他两位自然人股东共同合资设立碳巢新材科技(滕州)有限公司。
合资公司依托滕州公司部分现有场地资源,专注于3D集流体材料研发与生产,布局新能源电池材料领域,为公司开辟第二增长曲线,探索高质量可持续发展路径。
与此同时,为保障合资公司上游原材料的稳定供应,公司以“先债后股”方式投资第一元素,深度绑定产业链上下游,为合资公司后续发展奠定良好的基础。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势公司所处行业为化学原料和化学制品制造业中的精细化工产品(油墨、胶粘剂)的生产制造。
随着近几年国家“双碳”政策推进、国家(行业)标准提升以及环保要求的提高,深刻影响着油墨行业的发展,驱使企业实现制造过程的自动化、智能化以及符合环保要求。
油墨行业自改革开放初期开始,经过四十多年的发展,行业经营者之间技术差距逐渐缩小,产品同质化竞争激烈。
受上述因素的影响,行业格局呈现出清晰的分化和融合趋势。
一是行业集中度加速提升,环保和技术门槛的提高,缺乏创新能力的中小企业面临转型困难甚至淘汰。
而头部企业凭借技术积累、品牌优势和更强的资源整合能力,逐渐扩大市场份额。
(二)公司发展战略公司是国内最早从事油墨生产的民营企业,深耕行业四十余年,工艺技术成熟、管理和运营能力稳健,品牌影响力已遍布全国软包装企业。
虽然受经济形势大环境、国家政策等因素的影响,业务发展遇到一定瓶颈。
但在油墨行业,公司仍极具广泛的影响力和良好的信誉度,客户基础稳定。
在立足精细化工业务稳健发展的基础上,公司将持续关注产业政策和生产规范的导向,洞察市场需求的变化。
结合自身的工艺技术积累和资金运营情况,在新能源材料研发、算力业务等方向上积极探索和布局,推动公司战略转型。
(三)经营计划1、保持精细化工业务的长期稳定发展,关注行业政策导向,拓展延伸新的业务领域。
2、保持现有算力业务的稳定运营,积极寻求符合自身能力的业务发展机会。
3、积极谋求公司战略转型。
东方材料的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新东方油墨有限公司 | 全资子公司 | 2.16亿元 | 100 | 2.15亿元 | 2244.52万元 | 软包装油墨、聚氨酯胶粘剂、PCB电子油墨以及其他精细化工产品的生产销售 | 2025-12-31 |
东方材料的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 朱君斐 | 1,778.78 | 8.84 | 不变 | 不变 | 2.01 | 27,553.36 |
| 2026-03-31 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 1,200.00 | 5.96 | 不变 | 不变 | 2.01 | 18,588.00 |
| 2026-03-31 | 无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙) | 812.96 | 4.04 | 不变 | 不变 | 2.01 | 12,592.76 |
| 2026-03-31 | 487.00 | 2.42 | 新进 | 新进 | 2.01 | 7,543.63 | |
| 2026-03-31 | 290.72 | 1.44 | 不变 | 不变 | 2.01 | 4,503.25 | |
| 2026-03-31 | 许广彬 | 270.00 | 1.34 | 不变 | 不变 | 2.01 | 4,182.30 |
| 2026-03-31 | 210.54 | 1.05 | 新进 | 新进 | 2.01 | 3,261.26 | |
| 2026-03-31 | 208.85 | 1.04 | 新进 | 新进 | 2.01 | 3,235.09 | |
| 2026-03-31 | 上海靓旺企业管理咨询中心(有限合伙) | 204.70 | 1.02 | 新进 | 新进 | 2.01 | 3,170.80 |
| 2026-03-31 | 王海木 | 194.13 | 0.96 | 不变 | 不变 | 2.01 | 3,007.07 |
| 2025-12-31 | 朱君斐 | 1,778.78 | 8.84 | 不变 | 不变 | 2.01 | 28,567.27 |
| 2025-12-31 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 1,200.00 | 5.96 | 不变 | 不变 | 2.01 | 19,272.00 |
| 2025-12-31 | 无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙) | 812.96 | 4.04 | 不变 | 不变 | 2.01 | 13,056.14 |
| 2025-12-31 | 448.15 | 2.23 | +44.63 | 10.9453 | 2.01 | 7,197.29 | |
| 2025-12-31 | 长风私募基金管理(海南)有限公司-长风永利1号私募证券投资基金 | 314.68 | 1.56 | 不变 | 不变 | 2.01 | 5,053.76 |
| 2025-12-31 | 290.72 | 1.44 | 新进 | 新进 | 2.01 | 4,668.96 | |
| 2025-12-31 | 许广彬 | 270.00 | 1.34 | 不变 | 不变 | 2.01 | 4,336.20 |
| 2025-12-31 | 王海木 | 194.13 | 0.96 | 新进 | 新进 | 2.01 | 3,117.73 |
| 2025-12-31 | 166.04 | 0.83 | 新进 | 新进 | 2.01 | 2,666.60 | |
| 2025-12-31 | 曹菲飞 | 153.58 | 0.76 | 新进 | 新进 | 2.01 | 2,466.49 |
| 2025-09-30 | 朱君斐 | 1,778.78 | 8.84 | 不变 | 不变 | 2.01 | 32,160.41 |
| 2025-09-30 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 1,200.00 | 5.96 | 不变 | 不变 | 2.01 | 21,696.00 |
| 2025-09-30 | 无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙) | 812.96 | 4.04 | +110.55 | 15.7593 | 2.01 | 14,698.32 |
| 2025-09-30 | 403.52 | 2.01 | 新进 | 新进 | 2.01 | 7,295.64 | |
| 2025-09-30 | 长风私募基金管理(海南)有限公司-长风永利1号私募证券投资基金 | 314.68 | 1.56 | 新进 | 新进 | 2.01 | 5,689.41 |
| 2025-09-30 | 许广彬 | 270.00 | 1.34 | -119.28 | -30.5699 | 2.01 | 4,881.60 |
| 2025-09-30 | 马楚雄 | 241.66 | 1.2 | 新进 | 新进 | 2.01 | 4,369.21 |
| 2025-09-30 | 上海楷巨信息科技有限公司 | 223.00 | 1.11 | 不变 | 不变 | 2.01 | 4,031.84 |
| 2025-09-30 | 218.61 | 1.09 | 新进 | 新进 | 2.01 | 3,952.47 | |
| 2025-09-30 | 王育如 | 212.43 | 1.06 | 新进 | 新进 | 2.01 | 3,840.73 |
| 2025-06-30 | 朱君斐 | 1,778.78 | 8.84 | 不变 | 不变 | 2.01 | 28,958.60 |
| 2025-06-30 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 1,200.00 | 5.96 | 不变 | 不变 | 2.01 | 19,536.00 |
| 2025-06-30 | 无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙) | 702.41 | 3.49 | 新进 | 新进 | 2.01 | 11,435.24 |
| 2025-06-30 | 上海靓旺企业管理咨询中心(有限合伙) | 648.15 | 3.22 | -344.60 | -34.6856 | 2.01 | 10,551.88 |
| 2025-06-30 | 许广彬 | 389.28 | 1.93 | -702.41 | -64.4567 | 2.01 | 6,337.48 |
| 2025-06-30 | 上海楷巨信息科技有限公司 | 223.00 | 1.11 | -58.00 | -20.7143 | 2.01 | 3,630.44 |
| 2025-06-30 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 133.50 | 0.66 | 不变 | 不变 | 2.01 | 2,173.35 |
| 2025-06-30 | 徐芳琴 | 133.10 | 0.66 | -21.90 | -14.2857 | 2.01 | 2,166.87 |
| 2025-06-30 | 樊家骅 | 132.75 | 0.66 | -3.00 | -1.4925 | 2.01 | 2,161.17 |
| 2025-06-30 | 陶松满 | 101.00 | 0.5 | 不变 | 不变 | 2.01 | 1,644.28 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
东方材料的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 朱君斐 | 1,778.78 | 8.8397 | 8.8397 | 不变 | 27,553.36 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 1,200.00 | 5.9634 | 5.9634 | 不变 | 18,588.00 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙) | 812.96 | 4.04 | 4.04 | 不变 | 12,592.76 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 487.00 | 2.4202 | 2.4202 | 新进 | 7,543.63 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 290.72 | 1.4447 | 1.4447 | 不变 | 4,503.25 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 许广彬 | 270.00 | 1.3418 | 1.3418 | 不变 | 4,182.30 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 210.54 | 1.0463 | 1.0463 | 新进 | 3,261.26 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 208.85 | 1.0379 | 1.0379 | 新进 | 3,235.09 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 上海靓旺企业管理咨询中心(有限合伙) | 204.70 | 1.0173 | 1.0173 | 新进 | 3,170.80 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 王海木 | 194.13 | 0.9647 | 0.9647 | 不变 | 3,007.07 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 朱君斐 | 1,778.78 | 8.8397 | 8.8397 | 不变 | 28,567.27 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 1,200.00 | 5.9634 | 5.9634 | 不变 | 19,272.00 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙) | 812.96 | 4.04 | 4.04 | 不变 | 13,056.14 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 448.15 | 2.2271 | 2.2271 | +44.63 | 7,197.29 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 长风私募基金管理(海南)有限公司-长风永利1号私募证券投资基金 | 314.68 | 1.5638 | 1.5638 | 不变 | 5,053.76 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 290.72 | 1.4447 | 1.4447 | 新进 | 4,668.96 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 许广彬 | 270.00 | 1.3418 | 1.3418 | 不变 | 4,336.20 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 王海木 | 194.13 | 0.9647 | 0.9647 | 新进 | 3,117.73 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 166.04 | 0.8251 | 0.8251 | 新进 | 2,666.60 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 曹菲飞 | 153.58 | 0.7632 | 0.7632 | 新进 | 2,466.49 | 2026-04-28 |
| 2025-09-30 | 朱君斐 | 1,778.78 | 8.8397 | 8.8397 | 不变 | 32,160.41 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 1,200.00 | 5.9634 | 5.9634 | 不变 | 21,696.00 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙) | 812.96 | 4.04 | 4.04 | +110.55 | 14,698.32 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 403.52 | 2.0053 | 2.0053 | 新进 | 7,295.64 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 长风私募基金管理(海南)有限公司-长风永利1号私募证券投资基金 | 314.68 | 1.5638 | 1.5638 | 新进 | 5,689.41 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 许广彬 | 270.00 | 1.3418 | 1.3418 | -119.28 | 4,881.60 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 马楚雄 | 241.66 | 1.2009 | 1.2009 | 新进 | 4,369.21 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 上海楷巨信息科技有限公司 | 223.00 | 1.1082 | 1.1082 | 不变 | 4,031.84 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 218.61 | 1.0864 | 1.0864 | 新进 | 3,952.47 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 王育如 | 212.43 | 1.0557 | 1.0557 | 新进 | 3,840.73 | 2025-10-29 |
| 2025-06-30 | 朱君斐 | 1,778.78 | 8.8397 | 8.8397 | 不变 | 28,958.60 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 1,200.00 | 5.9634 | 5.9634 | 新进 | 19,536.00 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙) | 702.41 | 3.4906 | 3.4906 | 新进 | 11,435.24 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 上海靓旺企业管理咨询中心(有限合伙) | 648.15 | 3.221 | 3.221 | -344.60 | 10,551.88 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 许广彬 | 389.28 | 1.9345 | 1.9345 | -2,124.91 | 6,337.48 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 上海楷巨信息科技有限公司 | 223.00 | 1.1082 | 1.1082 | -58.00 | 3,630.44 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 133.50 | 0.6634 | 0.6634 | 不变 | 2,173.35 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 徐芳琴 | 133.10 | 0.6614 | 0.6614 | -21.90 | 2,166.87 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 樊家骅 | 132.75 | 0.6597 | 0.6597 | -3.00 | 2,161.17 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 陶松满 | 101.00 | 0.5019 | 0.5019 | 不变 | 1,644.28 | 2025-08-28 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
东方材料的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄盛鑫 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 庄盛鑫,历任前海宝润(深圳)融资租赁有限公司董事;公司投融资部总监、公司副总经理。现任公司董事长、总经理。 | 本科 | 中国 | 2020-03-30 | 0 | 0 |
| 韩雨辰(曾经) | 副总经理,董事 | 韩雨辰,历任中国平安集团战略投资部战略投资经理;上海恒央投资管理有限公司总经理。现任新东方新材料(滕州)有限公司法定代表人、总经理;碳巢新材科技(滕州)有限公司董事长/总经理;公司董事、副总经理。 | 本科 | 中国 | 2025-05-20 | 0 | 0 |
| 韩雨辰 | 副总经理,非独立董事 | 韩雨辰,历任中国平安集团战略投资部战略投资经理;上海恒央投资管理有限公司总经理。现任新东方新材料(滕州)有限公司法定代表人、总经理;碳巢新材科技(滕州)有限公司董事长/总经理;公司董事、副总经理。 | 本科 | 中国 | 2025-05-20 | 0 | 0 |
| 曾广锋 | 非独立董事,董事会秘书 | 曾广锋,历任公司人事专员、总裁秘书、行政部部长、计划管理办公室副主任、技术管理办公室副主任、公司证券事务代表、监事;现任公司董事、董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2023-10-16 | 0 | 0 |
| 侯铁成 | 非独立董事 | 侯铁成,历任阪急物流厦门分公司财务部负责人;高能资本上海分公司运营总监;上海复星创业投资管理有限公司高级投资经理;上海爱建资本有限公司投资总监;上海爱康富罗纳基金管理有限公司股权基金总经理;启迪环境科技发展有限公司总裁助理、战略投融资中心总经理;天津水务集团有限公司副总经理、总法律顾问;上海阳戟科技有限公司总经理。现任公司董事、安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事、联席总经理兼财务总监。 | 本科 | 中国 | 2023-10-16 | 0 | 0 |
| 李素珍 | 职工董事 | 李素珍,历任《东方通讯》主编、总裁秘书、技术管理办副主任、行政总监。现任新东方油墨有限公司总裁办主任、常务副总经理,公司职工董事。 | 本科 | 中国 | 2025-12-19 | 0 | 0 |
| 吴波 | 独立董事 | 吴波,历任浙江工商大学工商管理学院副院长;浙江工商大学浙商研究院副院长。现任浙江工商大学浙商研究院执行院长,公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-05-20 | 0 | 0 |
| 唐晓薇 | 财务总监 | 唐晓薇,历任上会会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;君原电子科技(海宁)有限公司财务总监。现任公司财务总监。 | 本科 | 中国 | 2025-08-27 | 0 | 0 |
